长春车站属于吉林省长春市下的火车站,长春站的地址为:长春市宽城区长白路5号,车站共有622趟列车经过该车站,始发站是长春站的列车有135趟,终点站是长春站的列车有141趟,途经长春火车站有346趟。
长春火车站的车站代码是CCT。这个三位码是火车站的唯一标识,用于在票务系统、列车时刻表、调度系统等中快速准确地识别各个车站。
| 车次 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 发车时间 | 到达时间 | 历时 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C1001 | 长春 | 延吉西 | 城际动车 | 05:22 | 当日07:40 | 2小时18分钟 |
| C1003 | 长春 | 珲春 | 城际动车 | 06:05 | 当日09:25 | 3小时20分钟 |
| C1007 | 长春 | 延吉西 | 城际动车 | 06:57 | 当日09:39 | 2小时42分钟 |
| C1009 | 长春 | 珲春 | 城际动车 | 08:08 | 当日10:50 | 2小时42分钟 |
| C1011 | 长春 | 延吉西 | 城际动车 | 08:57 | 当日11:38 | 2小时41分钟 |
| C1013 | 长春 | 延吉西 | 城际动车 | 08:34 | 当日10:58 | 2小时24分钟 |
| C1017 | 长春 | 延吉西 | 城际动车 | 12:41 | 当日14:46 | 2小时5分钟 |
| C1019 | 长春 | 延吉西 | 城际动车 | 13:36 | 当日16:16 | 2小时40分钟 |
| C1021 | 长春 | 延吉西 | 城际动车 | 16:03 | 当日18:40 | 2小时37分钟 |
| C1023 | 长春 | 珲春 | 城际动车 | 14:47 | 当日18:00 | 3小时13分钟 |
| C1025 | 长春 | 珲春 | 城际动车 | 17:28 | 当日20:10 | 2小时42分钟 |
| C1027 | 长春 | 延吉西 | 城际动车 | 19:46 | 当日22:15 | 2小时29分钟 |
| C1029 | 长春 | 延吉西 | 城际动车 | 06:00 | 当日08:12 | 2小时12分钟 |
| C1041 | 长春 | 延吉西 | 城际动车 | 19:26 | 当日21:45 | 2小时19分钟 |
| C1043 | 长春 | 珲春 | 城际动车 | 12:26 | 当日15:52 | 3小时26分钟 |
| C1045 | 长春 | 珲春 | 城际动车 | 09:20 | 当日12:40 | 3小时20分钟 |
| C1047 | 长春 | 延吉西 | 城际动车 | 16:54 | 当日19:38 | 2小时44分钟 |
| C1049 | 长春 | 延吉西 | 城际动车 | 11:41 | 当日14:12 | 2小时31分钟 |
| C1053 | 长春 | 延吉西 | 城际动车 | 12:04 | 当日14:38 | 2小时34分钟 |
| C1057 | 长春 | 延吉西 | 城际动车 | 14:02 | 当日16:37 | 2小时35分钟 |
| C1059 | 长春 | 延吉西 | 城际动车 | 12:36 | 当日15:14 | 2小时38分钟 |
| C1061 | 长春 | 延吉西 | 城际动车 | 20:02 | 当日22:31 | 2小时29分钟 |
| C1065 | 长春 | 延吉西 | 城际动车 | 06:23 | 当日08:48 | 2小时25分钟 |
| C1071 | 长春 | 延吉西 | 城际动车 | 18:59 | 当日21:23 | 2小时24分钟 |
| C1205 | 长春 | 蛟河西 | 城际动车 | 07:28 | 当日08:48 | 1小时20分钟 |
| C1209 | 长春 | 吉林 | 城际动车 | 09:32 | 当日10:20 | 48分钟 |
| C1211 | 长春 | 吉林 | 城际动车 | 10:43 | 当日11:30 | 47分钟 |
| C1215 | 长春 | 吉林 | 城际动车 | 12:09 | 当日12:56 | 47分钟 |
| C1217 | 长春 | 吉林 | 城际动车 | 13:07 | 当日13:57 | 50分钟 |
| C1221 | 长春 | 吉林 | 城际动车 | 14:42 | 当日15:32 | 50分钟 |
| C1223 | 长春 | 吉林 | 城际动车 | 15:43 | 当日16:40 | 57分钟 |
| C1227 | 长春 | 吉林 | 城际动车 | 17:51 | 当日18:38 | 47分钟 |
| C1229 | 长春 | 吉林 | 城际动车 | 18:25 | 当日19:11 | 46分钟 |
| C1233 | 长春 | 吉林 | 城际动车 | 20:29 | 当日21:17 | 48分钟 |
| C1237 | 长春 | 吉林 | 城际动车 | 09:55 | 当日10:35 | 40分钟 |
| C1243 | 长春 | 吉林 | 城际动车 | 07:14 | 当日07:54 | 40分钟 |
| C1302 | 长春 | 长白山 | 城际动车 | 06:52 | 当日09:22 | 2小时30分钟 |
| C1303 | 长春 | 长白山 | 城际动车 | 06:52 | 当日09:22 | 2小时30分钟 |
| C1306 | 长春 | 长白山 | 城际动车 | 10:07 | 当日12:38 | 2小时31分钟 |
| C1307 | 长春 | 长白山 | 城际动车 | 10:07 | 当日12:38 | 2小时31分钟 |
| C1310 | 长春 | 长白山 | 城际动车 | 12:36 | 当日15:17 | 2小时41分钟 |
| C1311 | 长春 | 长白山 | 城际动车 | 12:36 | 当日15:17 | 2小时41分钟 |
| C1314 | 长春 | 长白山 | 城际动车 | 16:21 | 当日18:51 | 2小时30分钟 |
| C1315 | 长春 | 长白山 | 城际动车 | 16:21 | 当日18:51 | 2小时30分钟 |
| C1318 | 长春 | 长白山 | 城际动车 | 19:16 | 当日21:50 | 2小时34分钟 |
| C1319 | 长春 | 长白山 | 城际动车 | 19:16 | 当日21:50 | 2小时34分钟 |
| C1332 | 长春 | 长白山 | 城际动车 | 13:51 | 当日16:21 | 2小时30分钟 |
| C1333 | 长春 | 长白山 | 城际动车 | 13:51 | 当日16:21 | 2小时30分钟 |
| C1342 | 长春 | 长白山 | 城际动车 | 16:42 | 当日19:00 | 2小时18分钟 |
| C1343 | 长春 | 长白山 | 城际动车 | 16:42 | 当日19:00 | 2小时18分钟 |
| C1352 | 长春 | 通化 | 城际动车 | 10:55 | 当日14:16 | 3小时21分钟 |
| C1353 | 长春 | 通化 | 城际动车 | 10:55 | 当日14:16 | 3小时21分钟 |
| C1356 | 长春 | 通化 | 城际动车 | 18:37 | 当日22:10 | 3小时33分钟 |
| C1357 | 长春 | 通化 | 城际动车 | 18:37 | 当日22:10 | 3小时33分钟 |
| C1360 | 长春 | 通化 | 城际动车 | 15:27 | 当日19:20 | 3小时53分钟 |
| C1361 | 长春 | 通化 | 城际动车 | 15:27 | 当日19:20 | 3小时53分钟 |
| C4171 | 长春 | 松原 | 城际动车 | 19:12 | 当日20:31 | 1小时19分钟 |
| C4173 | 长春 | 松原 | 城际动车 | 20:42 | 当日22:00 | 1小时18分钟 |
| C4175 | 长春 | 松原 | 城际动车 | 20:55 | 当日22:14 | 1小时19分钟 |
| C4177 | 长春 | 白城 | 城际动车 | 21:55 | 次日00:38 | 2小时43分钟 |
| C503 | 长春 | 乌兰浩特 | 城际动车 | 07:04 | 当日11:20 | 4小时16分钟 |
| C505 | 长春 | 白城 | 城际动车 | 07:18 | 当日09:57 | 2小时39分钟 |
| C507 | 长春 | 白城 | 城际动车 | 11:07 | 当日14:16 | 3小时9分钟 |
| C509 | 长春 | 乌兰浩特 | 城际动车 | 11:40 | 当日15:43 | 4小时3分钟 |
| C511 | 长春 | 白城 | 城际动车 | 14:07 | 当日17:31 | 3小时24分钟 |
| C517 | 长春 | 白城 | 城际动车 | 17:30 | 当日20:33 | 3小时3分钟 |
| C519 | 长春 | 乌兰浩特 | 城际动车 | 14:37 | 当日18:05 | 3小时28分钟 |
| C521 | 长春 | 白城 | 城际动车 | 06:06 | 当日08:59 | 2小时53分钟 |
| C527 | 长春 | 白城 | 城际动车 | 12:07 | 当日15:14 | 3小时7分钟 |
| C531 | 长春 | 松原 | 城际动车 | 05:45 | 当日06:57 | 1小时12分钟 |
| C533 | 长春 | 松原 | 城际动车 | 13:12 | 当日14:31 | 1小时19分钟 |
| C535 | 长春 | 松原 | 城际动车 | 16:58 | 当日18:19 | 1小时21分钟 |
| C545 | 长春 | 松原 | 城际动车 | 09:57 | 当日11:09 | 1小时12分钟 |
| C547 | 长春 | 松原 | 城际动车 | 18:21 | 当日19:39 | 1小时18分钟 |
| D4719 | 长春 | 哈尔滨 | 动车 | 06:41 | 当日08:08 | 1小时27分钟 |
| D519 | 长春 | 牡丹江 | 动车 | 07:10 | 当日10:27 | 3小时17分钟 |
| D521 | 长春 | 佳木斯 | 动车 | 14:27 | 当日18:26 | 3小时59分钟 |
| G128 | 长春 | 北京朝阳 | 高铁 | 07:25 | 当日11:15 | 3小时50分钟 |
| G130 | 长春 | 北京朝阳 | 高铁 | 08:24 | 当日12:07 | 3小时43分钟 |
| G132 | 长春 | 北京朝阳 | 高铁 | 15:01 | 当日18:51 | 3小时50分钟 |
| G3544 | 长春 | 北京朝阳 | 高铁 | 17:20 | 当日22:19 | 4小时59分钟 |
| G4294 | 长春 | 北京朝阳 | 高铁 | 02:46 | 当日07:08 | 4小时22分钟 |
| G4340 | 长春 | 北京朝阳 | 高铁 | 01:58 | 当日05:57 | 3小时59分钟 |
| G4358 | 长春 | 北京朝阳 | 高铁 | 01:15 | 当日05:25 | 4小时10分钟 |
| G4368 | 长春 | 北京朝阳 | 高铁 | 02:35 | 当日06:44 | 4小时9分钟 |
| G4372 | 长春 | 北京朝阳 | 高铁 | 03:13 | 当日07:48 | 4小时35分钟 |
| G4766 | 长春 | 北京朝阳 | 高铁 | 03:12 | 当日07:37 | 4小时25分钟 |
| G8002 | 长春 | 大连北 | 高铁 | 06:01 | 当日09:41 | 3小时40分钟 |
| G8006 | 长春 | 大连 | 高铁 | 07:30 | 当日11:13 | 3小时43分钟 |
| G8010 | 长春 | 大连 | 高铁 | 10:53 | 当日13:49 | 2小时56分钟 |
| G8012 | 长春 | 大连北 | 高铁 | 11:47 | 当日15:30 | 3小时43分钟 |
| G8101 | 长春 | 丹东 | 高铁 | 05:53 | 当日08:52 | 2小时59分钟 |
| G8104 | 长春 | 丹东 | 高铁 | 05:53 | 当日08:52 | 2小时59分钟 |
| G8136 | 长春 | 长春西 | 高铁 | 14:30 | 当日21:03 | 6小时33分钟 |
| G8137 | 长春 | 长春西 | 高铁 | 14:30 | 当日21:03 | 6小时33分钟 |
| G9132 | 长春 | 大连北 | 高铁 | 21:04 | 次日00:07 | 3小时3分钟 |
| G9134 | 长春 | 沈阳北 | 高铁 | 06:30 | 当日07:50 | 1小时20分钟 |
| G930 | 长春 | 北京朝阳 | 高铁 | 15:01 | 当日18:51 | 3小时50分钟 |
| K125 | 长春 | 西安 | 快速 | 13:40 | 次日20:30 | 30小时50分钟 |
| K128 | 长春 | 西安 | 快速 | 13:40 | 次日20:30 | 30小时50分钟 |
| K335 | 长春 | 宁波 | 快速 | 16:45 | 第三日09:27 | 40小时42分钟 |
| K338 | 长春 | 宁波 | 快速 | 16:45 | 第三日09:27 | 40小时42分钟 |
| K4049 | 长春 | 上海 | 快速 | 19:57 | 第三日03:06 | 31小时9分钟 |
| K4052 | 长春 | 上海 | 快速 | 19:57 | 第三日03:06 | 31小时9分钟 |
| K5009 | 长春 | 榆树 | 快速 | 18:30 | 当日20:37 | 2小时7分钟 |
| K5022 | 长春 | 大连 | 快速 | 17:40 | 次日03:52 | 10小时12分钟 |
| K5032 | 长春 | 大连 | 快速 | 18:11 | 次日04:52 | 10小时41分钟 |
| K5036 | 长春 | 通辽 | 快速 | 13:53 | 当日18:43 | 4小时50分钟 |
| K5037 | 长春 | 通辽 | 快速 | 13:53 | 当日18:43 | 4小时50分钟 |
| K5075 | 长春 | 榆树 | 快速 | 11:15 | 当日13:34 | 2小时19分钟 |
| K5085 | 长春 | 乌兰浩特 | 快速 | 14:53 | 当日19:35 | 4小时42分钟 |
| K5090 | 长春 | 通辽 | 快速 | 11:14 | 当日15:59 | 4小时45分钟 |
| K5091 | 长春 | 通辽 | 快速 | 11:14 | 当日15:59 | 4小时45分钟 |
| K7571 | 长春 | 通化 | 快速 | 12:43 | 当日19:41 | 6小时58分钟 |
| T122 | 长春 | 广州白云 | 特快 | 21:10 | 第三日11:00 | 37小时50分钟 |
| T123 | 长春 | 广州白云 | 特快 | 21:10 | 第三日11:00 | 37小时50分钟 |
| T5301 | 长春 | 榆树 | 特快 | 06:28 | 当日08:50 | 2小时22分钟 |
| T5303 | 长春 | 榆树 | 特快 | 14:30 | 当日16:40 | 2小时10分钟 |
| Y484 | 长春 | 九江 | 旅游列车 | 17:33 | 第三日04:14 | 34小时41分钟 |
| Y64 | 长春 | 九江 | 旅游列车 | 17:33 | 第三日04:14 | 34小时41分钟 |
| Z102 | 长春 | 厦门北 | 直达特快 | 15:40 | 次日22:36 | 30小时56分钟 |
| Z103 | 长春 | 厦门北 | 直达特快 | 15:40 | 次日22:36 | 30小时56分钟 |
| Z212 | 长春 | 北京西 | 直达特快 | 21:40 | 次日06:25 | 8小时45分钟 |
| Z325 | 长春 | 昆明 | 直达特快 | 09:49 | 第三日10:50 | 49小时1分钟 |
| Z328 | 长春 | 昆明 | 直达特快 | 09:49 | 第三日10:50 | 49小时1分钟 |
| Z384 | 长春 | 海口 | 直达特快 | 16:53 | 第三日16:30 | 47小时37分钟 |
| Z385 | 长春 | 海口 | 直达特快 | 16:53 | 第三日16:30 | 47小时37分钟 |
| Z395 | 长春 | 南宁 | 直达特快 | 10:00 | 次日23:59 | 37小时59分钟 |
| Z398 | 长春 | 南宁 | 直达特快 | 10:00 | 次日23:59 | 37小时59分钟 |
| Z4064 | 长春 | 北京 | 直达特快 | 09:10 | 当日20:53 | 11小时43分钟 |
| Z4065 | 长春 | 哈尔滨西 | 直达特快 | 19:33 | 当日22:15 | 2小时42分钟 |
| Z5001 | 长春 | 白城 | 直达特快 | 10:44 | 当日14:05 | 3小时21分钟 |
| Z5003 | 长春 | 镇赉 | 直达特快 | 06:42 | 当日10:21 | 3小时39分钟 |
| Z5005 | 长春 | 镇赉 | 直达特快 | 15:46 | 当日19:25 | 3小时39分钟 |
| Z62 | 长春 | 北京西 | 直达特快 | 22:30 | 次日07:33 | 9小时3分钟 |
| 车次 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 发车时间 | 到达时间 | 历时 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C1002 | 延吉西 | 长春 | 城际动车 | 05:55 | 当日08:32 | 2小时37分钟 |
| C1004 | 珲春 | 长春 | 城际动车 | 06:00 | 当日08:42 | 2小时42分钟 |
| C1006 | 延吉西 | 长春 | 城际动车 | 09:58 | 当日12:22 | 2小时24分钟 |
| C1008 | 珲春 | 长春 | 城际动车 | 09:54 | 当日13:15 | 3小时21分钟 |
| C1010 | 延吉西 | 长春 | 城际动车 | 13:09 | 当日15:14 | 2小时5分钟 |
| C1012 | 珲春 | 长春 | 城际动车 | 11:15 | 当日14:28 | 3小时13分钟 |
| C1014 | 延吉西 | 长春 | 城际动车 | 19:40 | 当日22:04 | 2小时24分钟 |
| C1016 | 延吉西 | 长春 | 城际动车 | 15:50 | 当日18:38 | 2小时48分钟 |
| C1018 | 延吉西 | 长春 | 城际动车 | 16:58 | 当日19:24 | 2小时26分钟 |
| C1020 | 延吉西 | 长春 | 城际动车 | 14:06 | 当日16:35 | 2小时29分钟 |
| C1026 | 珲春 | 长春 | 城际动车 | 18:46 | 当日21:56 | 3小时10分钟 |
| C1028 | 延吉西 | 长春 | 城际动车 | 20:48 | 当日23:06 | 2小时18分钟 |
| C1030 | 延吉西 | 长春 | 城际动车 | 08:50 | 当日11:15 | 2小时25分钟 |
| C1040 | 珲春 | 长春 | 城际动车 | 16:50 | 当日19:32 | 2小时42分钟 |
| C1042 | 珲春 | 长春 | 城际动车 | 08:36 | 当日11:51 | 3小时15分钟 |
| C1046 | 珲春 | 长春 | 城际动车 | 13:02 | 当日16:19 | 3小时17分钟 |
| C1054 | 延吉西 | 长春 | 城际动车 | 15:21 | 当日17:46 | 2小时25分钟 |
| C1056 | 延吉西 | 长春 | 城际动车 | 11:08 | 当日13:34 | 2小时26分钟 |
| C1060 | 延吉西 | 长春 | 城际动车 | 15:47 | 当日18:15 | 2小时28分钟 |
| C1062 | 延吉西 | 长春 | 城际动车 | 19:00 | 当日21:12 | 2小时12分钟 |
| C1072 | 延吉西 | 长春 | 城际动车 | 21:48 | 次日00:01 | 2小时13分钟 |
| C1074 | 延吉西 | 长春 | 城际动车 | 21:32 | 当日23:44 | 2小时12分钟 |
| C1202 | 吉林 | 长春 | 城际动车 | 06:17 | 当日07:10 | 53分钟 |
| C1206 | 吉林 | 长春 | 城际动车 | 08:07 | 当日09:00 | 53分钟 |
| C1208 | 蛟河西 | 长春 | 城际动车 | 09:11 | 当日10:21 | 1小时10分钟 |
| C1212 | 吉林 | 长春 | 城际动车 | 10:47 | 当日11:34 | 47分钟 |
| C1218 | 吉林 | 长春 | 城际动车 | 13:35 | 当日14:22 | 47分钟 |
| C1220 | 吉林 | 长春 | 城际动车 | 14:29 | 当日15:19 | 50分钟 |
| C1224 | 吉林 | 长春 | 城际动车 | 16:15 | 当日17:07 | 52分钟 |
| C1226 | 吉林 | 长春 | 城际动车 | 17:12 | 当日17:59 | 47分钟 |
| C1230 | 吉林 | 长春 | 城际动车 | 19:13 | 当日19:59 | 46分钟 |
| C1232 | 吉林 | 长春 | 城际动车 | 19:39 | 当日20:26 | 47分钟 |
| C1238 | 吉林 | 长春 | 城际动车 | 20:51 | 当日21:31 | 40分钟 |
| C1248 | 吉林 | 长春 | 城际动车 | 20:16 | 当日20:56 | 40分钟 |
| C1250 | 吉林 | 长春 | 城际动车 | 19:54 | 当日20:34 | 40分钟 |
| C1252 | 吉林 | 长春 | 城际动车 | 12:02 | 当日12:49 | 47分钟 |
| C1301 | 长白山 | 长春 | 城际动车 | 07:11 | 当日09:40 | 2小时29分钟 |
| C1304 | 长白山 | 长春 | 城际动车 | 07:11 | 当日09:40 | 2小时29分钟 |
| C1305 | 长白山 | 长春 | 城际动车 | 09:46 | 当日12:17 | 2小时31分钟 |
| C1308 | 长白山 | 长春 | 城际动车 | 09:46 | 当日12:17 | 2小时31分钟 |
| C1309 | 长白山 | 长春 | 城际动车 | 13:31 | 当日16:01 | 2小时30分钟 |
| C1312 | 长白山 | 长春 | 城际动车 | 13:31 | 当日16:01 | 2小时30分钟 |
| C1313 | 长白山 | 长春 | 城际动车 | 15:47 | 当日18:17 | 2小时30分钟 |
| C1316 | 长白山 | 长春 | 城际动车 | 15:47 | 当日18:17 | 2小时30分钟 |
| C1317 | 长白山 | 长春 | 城际动车 | 19:09 | 当日21:26 | 2小时17分钟 |
| C1320 | 长白山 | 长春 | 城际动车 | 19:09 | 当日21:26 | 2小时17分钟 |
| C1331 | 长白山 | 长春 | 城际动车 | 11:03 | 当日13:20 | 2小时30分钟 |
| C1334 | 长白山 | 长春 | 城际动车 | 11:03 | 当日13:20 | 2小时30分钟 |
| C1335 | 长白山 | 长春 | 城际动车 | 16:47 | 当日19:06 | 2小时19分钟 |
| C1336 | 长白山 | 长春 | 城际动车 | 16:27 | 当日18:50 | 2小时30分钟 |
| C1338 | 长白山 | 长春 | 城际动车 | 16:47 | 当日19:06 | 2小时19分钟 |
| C1341 | 长白山 | 长春 | 城际动车 | 19:20 | 当日21:37 | 2小时17分钟 |
| C1344 | 长白山 | 长春 | 城际动车 | 19:20 | 当日21:37 | 2小时17分钟 |
| C1351 | 通化 | 长春 | 城际动车 | 06:50 | 当日10:35 | 3小时45分钟 |
| C1354 | 通化 | 长春 | 城际动车 | 06:50 | 当日10:35 | 3小时45分钟 |
| C1355 | 通化 | 长春 | 城际动车 | 15:24 | 当日18:57 | 3小时33分钟 |
| C1358 | 通化 | 长春 | 城际动车 | 15:24 | 当日18:57 | 3小时33分钟 |
| C1359 | 通化 | 长春 | 城际动车 | 16:26 | 当日20:15 | 3小时49分钟 |
| C1362 | 通化 | 长春 | 城际动车 | 16:26 | 当日20:15 | 3小时49分钟 |
| C4172 | 松原 | 长春 | 城际动车 | 21:19 | 当日22:35 | 1小时16分钟 |
| C4178 | 白城 | 长春 | 城际动车 | 18:25 | 当日21:25 | 3小时 |
| C502 | 乌兰浩特 | 长春 | 城际动车 | 06:37 | 当日10:47 | 4小时10分钟 |
| C504 | 白城 | 长春 | 城际动车 | 10:33 | 当日13:40 | 3小时7分钟 |
| C506 | 白城 | 长春 | 城际动车 | 11:24 | 当日14:16 | 2小时52分钟 |
| C508 | 乌兰浩特 | 长春 | 城际动车 | 13:20 | 当日17:07 | 3小时47分钟 |
| C510 | 白城 | 长春 | 城际动车 | 15:03 | 当日18:01 | 2小时58分钟 |
| C512 | 乌兰浩特 | 长春 | 城际动车 | 16:11 | 当日20:21 | 4小时10分钟 |
| C518 | 白城 | 长春 | 城际动车 | 08:45 | 当日11:22 | 2小时37分钟 |
| C522 | 白城 | 长春 | 城际动车 | 08:25 | 当日11:48 | 3小时23分钟 |
| C528 | 白城 | 长春 | 城际动车 | 16:15 | 当日18:52 | 2小时37分钟 |
| C532 | 松原 | 长春 | 城际动车 | 08:20 | 当日09:38 | 1小时18分钟 |
| C534 | 松原 | 长春 | 城际动车 | 15:13 | 当日16:32 | 1小时19分钟 |
| C536 | 松原 | 长春 | 城际动车 | 19:19 | 当日20:30 | 1小时11分钟 |
| C546 | 松原 | 长春 | 城际动车 | 11:28 | 当日12:39 | 1小时11分钟 |
| C548 | 松原 | 长春 | 城际动车 | 20:07 | 当日21:18 | 1小时11分钟 |
| D4162 | 哈尔滨西 | 长春 | 动车 | 22:32 | 当日23:39 | 1小时7分钟 |
| D4242 | 哈尔滨西 | 长春 | 动车 | 00:07 | 当日01:15 | 1小时8分钟 |
| D4304 | 哈尔滨西 | 长春 | 动车 | 22:16 | 当日23:24 | 1小时8分钟 |
| D4720 | 哈尔滨西 | 长春 | 动车 | 05:07 | 当日06:21 | 1小时14分钟 |
| D520 | 牡丹江 | 长春 | 动车 | 10:48 | 当日13:48 | 3小时 |
| D522 | 佳木斯 | 长春 | 动车 | 18:53 | 当日22:30 | 3小时37分钟 |
| G131 | 北京朝阳 | 长春 | 高铁 | 11:00 | 当日14:41 | 3小时41分钟 |
| G133 | 北京朝阳 | 长春 | 高铁 | 12:14 | 当日16:02 | 3小时48分钟 |
| G135 | 北京朝阳 | 长春 | 高铁 | 13:00 | 当日16:41 | 3小时41分钟 |
| G3539 | 北京朝阳 | 长春 | 高铁 | 11:43 | 当日17:00 | 5小时17分钟 |
| G3910 | 哈尔滨西 | 长春 | 高铁 | 22:25 | 当日23:22 | 57分钟 |
| G4293 | 北京朝阳 | 长春 | 高铁 | 21:02 | 次日01:26 | 4小时24分钟 |
| G4339 | 北京朝阳 | 长春 | 高铁 | 21:40 | 次日01:37 | 3小时57分钟 |
| G4350 | 哈尔滨西 | 长春 | 高铁 | 22:25 | 次日23:22 | 5小时10分钟 |
| G4357 | 北京朝阳 | 长春 | 高铁 | 20:25 | 次日00:36 | 4小时11分钟 |
| G4367 | 北京朝阳 | 长春 | 高铁 | 21:08 | 次日01:32 | 4小时24分钟 |
| G4371 | 北京朝阳 | 长春 | 高铁 | 21:56 | 次日02:06 | 4小时10分钟 |
| G4379 | 北京朝阳 | 长春 | 高铁 | 23:53 | 次日03:55 | 4小时2分钟 |
| G4765 | 北京朝阳 | 长春 | 高铁 | 19:06 | 当日23:29 | 4小时23分钟 |
| G4777 | 北京朝阳 | 长春 | 高铁 | 23:53 | 次日03:55 | 4小时2分钟 |
| G8001 | 大连北 | 长春 | 高铁 | 06:07 | 当日10:03 | 3小时56分钟 |
| G8005 | 大连北 | 长春 | 高铁 | 08:27 | 当日11:10 | 2小时43分钟 |
| G8023 | 大连北 | 长春 | 高铁 | 18:41 | 当日22:09 | 3小时28分钟 |
| G8092 | 扶余北 | 长春 | 高铁 | 06:17 | 当日07:00 | 43分钟 |
| G8135 | 长春西 | 长春 | 高铁 | 07:47 | 当日14:10 | 6小时23分钟 |
| G8138 | 长春西 | 长春 | 高铁 | 07:47 | 当日14:10 | 6小时23分钟 |
| G9131 | 大连北 | 长春 | 高铁 | 21:55 | 次日00:53 | 2小时58分钟 |
| G929 | 北京朝阳 | 长春 | 高铁 | 13:00 | 当日16:41 | 3小时41分钟 |
| K126 | 西安 | 长春 | 快速 | 22:39 | 第三日06:01 | 31小时22分钟 |
| K127 | 西安 | 长春 | 快速 | 22:39 | 第三日06:01 | 31小时22分钟 |
| K336 | 宁波 | 长春 | 快速 | 15:43 | 第三日09:28 | 41小时45分钟 |
| K337 | 宁波 | 长春 | 快速 | 15:43 | 第三日09:28 | 41小时45分钟 |
| K4050 | 上海 | 长春 | 快速 | 04:23 | 次日13:09 | 32小时46分钟 |
| K4051 | 上海 | 长春 | 快速 | 04:23 | 次日13:09 | 32小时46分钟 |
| K5010 | 榆树 | 长春 | 快速 | 06:50 | 当日09:17 | 2小时27分钟 |
| K5021 | 大连 | 长春 | 快速 | 22:41 | 次日07:42 | 9小时1分钟 |
| K5031 | 大连 | 长春 | 快速 | 06:07 | 当日17:05 | 10小时58分钟 |
| K5035 | 通辽 | 长春 | 快速 | 08:00 | 当日13:09 | 5小时9分钟 |
| K5038 | 通辽 | 长春 | 快速 | 08:00 | 当日13:09 | 5小时9分钟 |
| K5076 | 榆树 | 长春 | 快速 | 14:40 | 当日17:22 | 2小时42分钟 |
| K5086 | 乌兰浩特 | 长春 | 快速 | 11:15 | 当日16:13 | 4小时58分钟 |
| K5089 | 通辽 | 长春 | 快速 | 05:57 | 当日10:30 | 4小时33分钟 |
| K5092 | 通辽 | 长春 | 快速 | 05:57 | 当日10:30 | 4小时33分钟 |
| K7572 | 通化 | 长春 | 快速 | 05:30 | 当日12:02 | 6小时32分钟 |
| T121 | 广州白云 | 长春 | 特快 | 16:54 | 第三日07:02 | 38小时8分钟 |
| T124 | 广州白云 | 长春 | 特快 | 16:54 | 第三日07:02 | 38小时8分钟 |
| T5302 | 榆树 | 长春 | 特快 | 11:16 | 当日13:28 | 2小时12分钟 |
| T5306 | 榆树 | 长春 | 特快 | 17:16 | 当日19:28 | 2小时12分钟 |
| Y122 | 衡阳 | 长春 | 旅游列车 | 22:26 | 第三日18:26 | 44小时 |
| Y422 | 安阳 | 长春 | 旅游列车 | 17:17 | 次日18:26 | 25小时9分钟 |
| Y62 | 长沙 | 长春 | 旅游列车 | 21:40 | 第三日14:01 | 40小时21分钟 |
| Z101 | 厦门北 | 长春 | 直达特快 | 06:50 | 次日12:37 | 29小时47分钟 |
| Z104 | 厦门北 | 长春 | 直达特快 | 06:50 | 次日12:37 | 29小时47分钟 |
| Z211 | 北京西 | 长春 | 直达特快 | 21:10 | 次日06:25 | 9小时15分钟 |
| Z326 | 昆明 | 长春 | 直达特快 | 20:26 | 第三日22:18 | 49小时52分钟 |
| Z327 | 昆明 | 长春 | 直达特快 | 20:26 | 第三日22:18 | 49小时52分钟 |
| Z383 | 海口 | 长春 | 直达特快 | 09:40 | 第三日11:55 | 50小时35分钟 |
| Z386 | 海口 | 长春 | 直达特快 | 09:40 | 第三日11:55 | 50小时35分钟 |
| Z396 | 南宁 | 长春 | 直达特快 | 08:17 | 次日22:25 | 38小时8分钟 |
| Z397 | 南宁 | 长春 | 直达特快 | 08:17 | 次日22:25 | 38小时8分钟 |
| Z4063 | 北京 | 长春 | 直达特快 | 07:00 | 当日19:01 | 12小时1分钟 |
| Z4066 | 哈尔滨西 | 长春 | 直达特快 | 15:55 | 当日18:45 | 2小时50分钟 |
| Z5002 | 镇赉 | 长春 | 直达特快 | 11:07 | 当日14:46 | 3小时39分钟 |
| Z5004 | 镇赉 | 长春 | 直达特快 | 05:50 | 当日09:24 | 3小时34分钟 |
| Z5006 | 白城 | 长春 | 直达特快 | 14:45 | 当日18:26 | 3小时41分钟 |
| Z61 | 北京西 | 长春 | 直达特快 | 21:25 | 次日06:32 | 9小时7分钟 |
| 车次 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 发车时间 | 到达时间 | 历时 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C1005 | 长春西 | 延吉西 | 城际动车 | 06:34 | 当日09:05 | 2小时31分钟 |
| C1024 | 延吉西 | 长春西 | 城际动车 | 18:15 | 当日20:58 | 2小时43分钟 |
