合肥车站属于安徽省合肥市下的火车站,合肥站的地址为:安徽省合肥市瑶海区站前路1号,车站共有484趟列车经过该车站,始发站是合肥站的列车有40趟,终点站是合肥站的列车有40趟,途经合肥火车站有404趟。
合肥火车站的车站代码是HFH。这个三位码是火车站的唯一标识,用于在票务系统、列车时刻表、调度系统等中快速准确地识别各个车站。
| 车次 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 发车时间 | 到达时间 | 历时 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C3195 | 合肥 | 上海虹桥 | 城际动车 | 18:08 | 当日21:59 | 3小时51分钟 |
| C3198 | 合肥 | 上海虹桥 | 城际动车 | 18:08 | 当日21:59 | 3小时51分钟 |
| G7259 | 合肥 | 上海 | 高铁 | 07:59 | 当日09:59 | 2小时 |
| G7262 | 合肥 | 上海 | 高铁 | 07:59 | 当日09:59 | 2小时 |
| G7410 | 合肥 | 淮北 | 高铁 | 20:05 | 当日22:31 | 2小时26分钟 |
| G7411 | 合肥 | 淮北 | 高铁 | 20:05 | 当日22:31 | 2小时26分钟 |
| G7611 | 合肥 | 宁波 | 高铁 | 07:40 | 当日11:05 | 3小时25分钟 |
| G7614 | 合肥 | 宁波 | 高铁 | 07:40 | 当日11:05 | 3小时25分钟 |
| G7776 | 合肥 | 淮北 | 高铁 | 10:09 | 当日12:34 | 2小时25分钟 |
| G7777 | 合肥 | 淮北 | 高铁 | 10:09 | 当日12:34 | 2小时25分钟 |
| G7780 | 合肥 | 砀山南 | 高铁 | 16:06 | 当日18:25 | 2小时19分钟 |
| G7781 | 合肥 | 砀山南 | 高铁 | 16:06 | 当日18:25 | 2小时19分钟 |
| G8343 | 合肥 | 合肥南 | 高铁 | 13:55 | 当日17:05 | 3小时10分钟 |
| G8346 | 合肥 | 合肥南 | 高铁 | 13:55 | 当日17:05 | 3小时10分钟 |
| G9262 | 合肥 | 阜阳西 | 高铁 | 18:06 | 当日19:22 | 1小时16分钟 |
| G9488 | 合肥 | 亳州南 | 高铁 | 19:47 | 当日21:37 | 1小时50分钟 |
| K4174 | 合肥 | 北京西 | 快速 | 13:40 | 次日04:33 | 14小时53分钟 |
| K5622 | 合肥 | 阜阳 | 快速 | 18:29 | 当日21:20 | 2小时51分钟 |
| K5652 | 合肥 | 阜阳 | 快速 | 18:12 | 当日21:05 | 2小时53分钟 |
| K5654 | 合肥 | 阜阳 | 快速 | 10:42 | 当日13:20 | 2小时38分钟 |
| K5656 | 合肥 | 阜阳 | 快速 | 07:18 | 当日10:05 | 2小时47分钟 |
| K5830 | 合肥 | 阜阳 | 快速 | 05:20 | 当日07:52 | 2小时32分钟 |
| K716 | 合肥 | 大连 | 快速 | 15:50 | 次日20:58 | 29小时8分钟 |
| K717 | 合肥 | 大连 | 快速 | 15:50 | 次日20:58 | 29小时8分钟 |
| K8381 | 合肥 | 黄山 | 快速 | 07:25 | 当日14:31 | 7小时6分钟 |
| K8418 | 合肥 | 淮北 | 快速 | 08:33 | 当日13:00 | 4小时27分钟 |
| K8451 | 合肥 | 宿松 | 快速 | 11:49 | 当日15:53 | 4小时4分钟 |
| K8521 | 合肥 | 叶集 | 快速 | 10:14 | 当日12:30 | 2小时16分钟 |
| K8525 | 合肥 | 芜湖 | 快速 | 16:20 | 当日20:11 | 3小时51分钟 |
| K8528 | 合肥 | 芜湖 | 快速 | 16:20 | 当日20:11 | 3小时51分钟 |
| K8598 | 合肥 | 淮北 | 快速 | 13:20 | 当日18:00 | 4小时40分钟 |
| T220 | 合肥 | 广州东 | 特快 | 18:53 | 次日12:20 | 17小时27分钟 |
| T221 | 合肥 | 广州白云 | 特快 | 18:50 | 次日12:04 | 17小时27分钟 |
| T242 | 合肥 | 齐齐哈尔 | 特快 | 17:29 | 次日20:12 | 26小时43分钟 |
| T243 | 合肥 | 齐齐哈尔 | 特快 | 17:29 | 次日20:12 | 26小时43分钟 |
| T36 | 合肥 | 北京丰台 | 特快 | 18:12 | 次日05:49 | 11小时37分钟 |
| Y261 | 合肥 | 杭州 | 旅游列车 | 11:59 | 次日18:51 | 17小时15分钟 |
| Z226 | 合肥 | 北京丰台 | 直达特快 | 21:32 | 次日07:46 | 10小时14分钟 |
| Z227 | 合肥 | 北京丰台 | 直达特快 | 21:32 | 次日07:46 | 10小时14分钟 |
| Z4068 | 合肥 | 北京 | 直达特快 | 15:56 | 次日05:27 | 13小时31分钟 |
| 车次 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 发车时间 | 到达时间 | 历时 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C2429 | 徐州东 | 合肥 | 城际动车 | 05:57 | 当日07:23 | 1小时26分钟 |
| C3196 | 上海虹桥 | 合肥 | 城际动车 | 14:44 | 当日17:21 | 2小时37分钟 |
| C3197 | 上海虹桥 | 合肥 | 城际动车 | 14:44 | 当日17:21 | 2小时37分钟 |
| G7092 | 上海 | 合肥 | 高铁 | 20:46 | 当日22:59 | 2小时13分钟 |
| G7093 | 上海 | 合肥 | 高铁 | 20:46 | 当日22:59 | 2小时13分钟 |
| G7222 | 上海 | 合肥 | 高铁 | 16:49 | 当日19:48 | 2小时59分钟 |
| G7223 | 上海 | 合肥 | 高铁 | 16:49 | 当日19:48 | 2小时59分钟 |
| G7256 | 上海 | 合肥 | 高铁 | 17:29 | 当日19:32 | 2小时3分钟 |
| G7257 | 上海 | 合肥 | 高铁 | 17:29 | 当日19:32 | 2小时3分钟 |
| G7421 | 徐州东 | 合肥 | 高铁 | 06:33 | 当日07:57 | 1小时24分钟 |
| G7775 | 淮北 | 合肥 | 高铁 | 13:19 | 当日15:46 | 2小时27分钟 |
| G7778 | 淮北 | 合肥 | 高铁 | 13:19 | 当日15:46 | 2小时27分钟 |
| G8340 | 合肥南 | 合肥 | 高铁 | 10:32 | 当日13:31 | 2小时59分钟 |
| G8341 | 合肥南 | 合肥 | 高铁 | 10:32 | 当日13:31 | 2小时59分钟 |
| G9261 | 亳州南 | 合肥 | 高铁 | 16:05 | 当日17:46 | 1小时41分钟 |
| G9487 | 亳州南 | 合肥 | 高铁 | 21:54 | 当日23:18 | 1小时24分钟 |
| K1035 | 北京丰台 | 合肥 | 快速 | 12:44 | 次日04:30 | 15小时46分钟 |
| K4173 | 北京西 | 合肥 | 快速 | 00:02 | 当日12:37 | 12小时35分钟 |
| K5621 | 阜阳 | 合肥 | 快速 | 14:40 | 当日17:25 | 2小时45分钟 |
| K5651 | 阜阳 | 合肥 | 快速 | 14:27 | 当日17:18 | 2小时51分钟 |
| K5653 | 阜阳 | 合肥 | 快速 | 07:05 | 当日09:45 | 2小时40分钟 |
| K5657 | 阜阳 | 合肥 | 快速 | 22:37 | 次日01:02 | 2小时25分钟 |
| K5829 | 阜阳 | 合肥 | 快速 | 08:53 | 当日11:40 | 2小时47分钟 |
| K715 | 大连 | 合肥 | 快速 | 09:54 | 次日14:25 | 28小时31分钟 |
| K718 | 大连 | 合肥 | 快速 | 09:54 | 次日14:25 | 28小时31分钟 |
| K8382 | 黄山 | 合肥 | 快速 | 12:17 | 当日19:14 | 6小时57分钟 |
| K8411 | 连云港东 | 合肥 | 快速 | 08:40 | 当日18:15 | 9小时35分钟 |
| K8414 | 连云港东 | 合肥 | 快速 | 08:40 | 当日18:15 | 9小时35分钟 |
| K8452 | 宿松 | 合肥 | 快速 | 17:49 | 当日21:41 | 3小时52分钟 |
| K8522 | 叶集 | 合肥 | 快速 | 13:10 | 当日15:32 | 2小时22分钟 |
| K8526 | 芜湖 | 合肥 | 快速 | 05:44 | 当日09:34 | 3小时50分钟 |
| K8527 | 芜湖 | 合肥 | 快速 | 05:44 | 当日09:34 | 3小时50分钟 |
| K8597 | 淮北 | 合肥 | 快速 | 19:00 | 当日23:04 | 4小时4分钟 |
| T222 | 广州白云 | 合肥 | 特快 | 13:14 | 次日06:35 | 17小时21分钟 |
| T241 | 齐齐哈尔 | 合肥 | 特快 | 07:11 | 次日13:17 | 30小时6分钟 |
| T244 | 齐齐哈尔 | 合肥 | 特快 | 07:11 | 次日13:17 | 30小时6分钟 |
| T35 | 北京丰台 | 合肥 | 特快 | 20:12 | 次日07:47 | 11小时35分钟 |
| Z225 | 北京丰台 | 合肥 | 直达特快 | 21:57 | 次日07:41 | 9小时44分钟 |
| Z228 | 北京丰台 | 合肥 | 直达特快 | 21:57 | 次日07:41 | 9小时44分钟 |
| Z4067 | 北京 | 合肥 | 直达特快 | 22:00 | 次日09:00 | 11小时 |
| 车次 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 发车时间 | 到达时间 | 历时 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C2406 | 上海 | 阜阳西 | 城际动车 | 01:21 | 当日04:29 | 3小时8分钟 |
| C2407 | 上海 | 阜阳西 | 城际动车 | 01:21 | 当日04:29 | 3小时8分钟 |
| C3044 | 南京南 | 阜阳西 | 城际动车 | 01:54 | 当日03:43 | 1小时49分钟 |
| C3045 | 南京南 | 阜阳西 | 城际动车 | 01:54 | 当日03:43 | 1小时49分钟 |
| C3101 | 阜阳西 | 上海虹桥 | 城际动车 | 22:40 | 次日02:01 | 3小时21分钟 |
| C3102 | 温州南 | 阜阳西 | 城际动车 | 15:07 | 当日21:54 | 6小时47分钟 |
| C3103 | 温州南 | 阜阳西 | 城际动车 | 15:07 | 当日21:54 | 6小时47分钟 |
| C3104 | 阜阳西 | 上海虹桥 | 城际动车 | 22:40 | 次日02:01 | 3小时21分钟 |
| C3157 | 亳州南 | 上海虹桥 | 城际动车 | 21:47 | 次日01:56 | 4小时9分钟 |
| C3158 | 上海虹桥 | 亳州南 | 城际动车 | 02:24 | 当日06:18 | 3小时54分钟 |
| C3159 | 上海虹桥 | 亳州南 | 城际动车 | 02:24 | 当日06:18 | 3小时54分钟 |
| C3160 | 亳州南 | 上海虹桥 | 城际动车 | 21:47 | 次日01:56 | 4小时9分钟 |
| C3169 | 阜阳西 | 上海虹桥 | 城际动车 | 01:06 | 当日04:10 | 3小时4分钟 |
| C3172 | 阜阳西 | 上海虹桥 | 城际动车 | 01:06 | 当日04:10 | 3小时4分钟 |
| C3231 | 阜阳西 | 南京南 | 城际动车 | 23:11 | 次日01:05 | 1小时54分钟 |
| C3232 | 南京南 | 阜阳西 | 城际动车 | 04:25 | 当日06:24 | 1小时59分钟 |
| C3233 | 南京南 | 阜阳西 | 城际动车 | 04:25 | 当日06:24 | 1小时59分钟 |
| C3234 | 阜阳西 | 南京南 | 城际动车 | 23:11 | 次日01:05 | 1小时54分钟 |
| C3262 | 上海虹桥 | 阜阳西 | 城际动车 | 22:45 | 次日01:59 | 3小时14分钟 |
| C3263 | 上海虹桥 | 阜阳西 | 城际动车 | 22:45 | 次日01:59 | 3小时14分钟 |
| C3273 | 亳州南 | 上海虹桥 | 城际动车 | 01:57 | 当日05:57 | 4小时 |
| C3274 | 上海虹桥 | 亳州南 | 城际动车 | 20:21 | 次日00:59 | 4小时38分钟 |
| C3275 | 上海虹桥 | 亳州南 | 城际动车 | 20:21 | 次日00:59 | 4小时38分钟 |
| C3276 | 亳州南 | 上海虹桥 | 城际动车 | 01:57 | 当日05:57 | 4小时 |
| C3642 | 上海虹桥 | 亳州南 | 城际动车 | 20:44 | 次日00:54 | 4小时10分钟 |
| C3643 | 上海虹桥 | 亳州南 | 城际动车 | 20:44 | 次日00:54 | 4小时10分钟 |
| D229 | 郑州 | 宁波 | 动车 | 21:23 | 次日11:00 | 13小时37分钟 |
| D230 | 宁波 | 郑州 | 动车 | 19:00 | 次日08:08 | 13小时8分钟 |
| D231 | 宁波 | 郑州 | 动车 | 19:00 | 次日08:08 | 13小时8分钟 |
| D232 | 郑州 | 宁波 | 动车 | 21:23 | 次日11:00 | 13小时37分钟 |
| D5562 | 上海虹桥 | 阜阳西 | 动车 | 16:29 | 当日22:15 | 5小时46分钟 |
| D5565 | 亳州南 | 上海虹桥 | 动车 | 15:06 | 当日20:21 | 5小时15分钟 |
| D5566 | 上海南 | 亳州南 | 动车 | 08:06 | 当日13:46 | 5小时40分钟 |
| D5567 | 上海南 | 亳州南 | 动车 | 08:06 | 当日13:46 | 5小时40分钟 |
| D5568 | 亳州南 | 上海虹桥 | 动车 | 15:06 | 当日20:21 | 5小时15分钟 |
| D5591 | 阜阳西 | 上海 | 动车 | 09:18 | 当日15:27 | 6小时9分钟 |
| D5594 | 阜阳西 | 上海 | 动车 | 09:18 | 当日15:27 | 6小时9分钟 |
| D9566 | 上海虹桥 | 阜阳西 | 动车 | 03:06 | 当日06:53 | 3小时47分钟 |
| D9567 | 上海虹桥 | 阜阳西 | 动车 | 03:06 | 当日06:53 | 3小时47分钟 |
| G1763 | 周口东 | 上海虹桥 | 高铁 | 06:51 | 当日11:57 | 5小时6分钟 |
| G1764 | 上海虹桥 | 周口东 | 高铁 | 18:37 | 当日23:10 | 4小时33分钟 |
| G1765 | 上海虹桥 | 周口东 | 高铁 | 18:37 | 当日23:10 | 4小时33分钟 |
| G1766 | 周口东 | 上海虹桥 | 高铁 | 06:51 | 当日11:57 | 5小时6分钟 |
| G1801 | 郑州东 | 上海虹桥 | 高铁 | 07:39 | 当日12:58 | 5小时19分钟 |
| G1804 | 郑州东 | 上海虹桥 | 高铁 | 07:39 | 当日12:58 | 5小时19分钟 |
| G1826 | 上海虹桥 | 郑州东 | 高铁 | 18:14 | 当日23:18 | 5小时4分钟 |
| G1827 | 上海虹桥 | 郑州东 | 高铁 | 18:14 | 当日23:18 | 5小时4分钟 |
| G1885 | 重庆西 | 南京南 | 高铁 | 09:58 | 当日22:42 | 12小时44分钟 |
| G1886 | 南京南 | 重庆西 | 高铁 | 07:41 | 当日19:31 | 11小时50分钟 |
| G1887 | 南京南 | 重庆西 | 高铁 | 07:41 | 当日19:31 | 11小时50分钟 |
| G1888 | 重庆西 | 南京南 | 高铁 | 09:58 | 当日22:42 | 12小时44分钟 |
| G1924 | 上海虹桥 | 西安北 | 高铁 | 11:28 | 当日19:00 | 7小时32分钟 |
| G1925 | 上海虹桥 | 西安北 | 高铁 | 11:28 | 当日19:00 | 7小时32分钟 |
| G1939 | 西安北 | 上海虹桥 | 高铁 | 15:56 | 当日23:57 | 8小时1分钟 |
| G1942 | 西安北 | 上海虹桥 | 高铁 | 15:56 | 当日23:57 | 8小时1分钟 |
| G1951 | 运城北 | 嘉兴南 | 高铁 | 10:02 | 当日21:59 | 11小时57分钟 |
| G1952 | 嘉兴南 | 运城北 | 高铁 | 07:18 | 当日19:29 | 12小时11分钟 |
| G1953 | 嘉兴南 | 运城北 | 高铁 | 07:18 | 当日19:29 | 12小时11分钟 |
| G1954 | 运城北 | 嘉兴南 | 高铁 | 10:02 | 当日21:59 | 11小时57分钟 |
| G1955 | 太原南 | 上海虹桥 | 高铁 | 08:49 | 当日17:53 | 9小时4分钟 |
| G1956 | 上海虹桥 | 太原南 | 高铁 | 11:44 | 当日21:26 | 9小时42分钟 |
| G1957 | 上海虹桥 | 太原南 | 高铁 | 11:44 | 当日21:26 | 9小时42分钟 |
| G1958 | 太原南 | 上海虹桥 | 高铁 | 08:49 | 当日17:53 | 9小时4分钟 |
| G2551 | 北京南 | 六安 | 高铁 | 06:22 | 当日12:26 | 6小时4分钟 |
| G2554 | 六安 | 北京南 | 高铁 | 08:02 | 当日13:53 | 5小时51分钟 |
| G2807 | 石家庄 | 宁波 | 高铁 | 07:23 | 当日16:23 | 9小时 |
| G2808 | 宁波 | 石家庄 | 高铁 | 12:56 | 当日21:54 | 8小时58分钟 |
| G2809 | 宁波 | 石家庄 | 高铁 | 12:56 | 当日21:54 | 8小时58分钟 |
| G2810 | 石家庄 | 宁波 | 高铁 | 07:23 | 当日16:23 | 9小时 |
| G2811 | 石家庄 | 上海虹桥 | 高铁 | 08:24 | 当日15:59 | 7小时35分钟 |
| G2812 | 上海虹桥 | 石家庄 | 高铁 | 16:25 | 当日23:30 | 7小时5分钟 |
| G2813 | 上海虹桥 | 石家庄 | 高铁 | 16:25 | 当日23:30 | 7小时5分钟 |
| G2814 | 石家庄 | 上海虹桥 | 高铁 | 08:24 | 当日15:59 | 7小时35分钟 |
| G3029 | 商丘 | 温州南 | 高铁 | 07:05 | 当日14:31 | 7小时26分钟 |
| G3030 | 温州南 | 商丘 | 高铁 | 13:07 | 当日21:01 | 7小时54分钟 |
| G3031 | 温州南 | 商丘 | 高铁 | 13:07 | 当日21:01 | 7小时54分钟 |
| G3032 | 商丘 | 温州南 | 高铁 | 07:05 | 当日14:31 | 7小时26分钟 |
| G3101 | 郑州东 | 南京南 | 高铁 | 09:41 | 当日13:45 | 4小时4分钟 |
| G3102 | 南京南 | 郑州东 | 高铁 | 14:12 | 当日18:33 | 4小时21分钟 |
| G3103 | 南京南 | 郑州东 | 高铁 | 14:12 | 当日18:33 | 4小时21分钟 |
| G3104 | 郑州东 | 南京南 | 高铁 | 09:41 | 当日13:45 | 4小时4分钟 |
| G3105 | 新乡东 | 杭州东 | 高铁 | 07:10 | 当日12:53 | 5小时43分钟 |
| G3106 | 杭州东 | 新乡东 | 高铁 | 15:48 | 当日21:56 | 6小时8分钟 |
| G3107 | 杭州东 | 新乡东 | 高铁 | 15:48 | 当日21:56 | 6小时8分钟 |
| G3108 | 新乡东 | 杭州东 | 高铁 | 07:10 | 当日12:53 | 5小时43分钟 |
| G3109 | 郑州东 | 杭州西 | 高铁 | 15:47 | 当日21:47 | 6小时 |
| G3110 | 杭州西 | 郑州东 | 高铁 | 07:40 | 当日13:22 | 5小时42分钟 |
| G3111 | 杭州西 | 郑州东 | 高铁 | 07:40 | 当日13:22 | 5小时42分钟 |
| G3112 | 郑州东 | 杭州西 | 高铁 | 15:47 | 当日21:47 | 6小时 |
| G3151 | 西安北 | 上海虹桥 | 高铁 | 08:38 | 当日17:06 | 8小时28分钟 |
| G3152 | 上海虹桥 | 西安北 | 高铁 | 11:32 | 当日20:29 | 8小时57分钟 |
| G3153 | 上海虹桥 | 西安北 | 高铁 | 11:32 | 当日20:29 | 8小时57分钟 |
| G3154 | 西安北 | 上海虹桥 | 高铁 | 08:38 | 当日17:06 | 8小时28分钟 |
| G3163 | 兰州西 | 上海虹桥 | 高铁 | 08:29 | 当日20:15 | 11小时46分钟 |
| G3164 | 上海虹桥 | 兰州西 | 高铁 | 09:38 | 当日21:06 | 11小时28分钟 |
| G3165 | 上海虹桥 | 兰州西 | 高铁 | 09:38 | 当日21:06 | 11小时28分钟 |
| G3166 | 兰州西 | 上海虹桥 | 高铁 | 08:29 | 当日20:15 | 11小时46分钟 |
| G3175 | 西宁 | 上海虹桥 | 高铁 | 09:30 | 当日22:26 | 12小时56分钟 |
| G3176 | 上海虹桥 | 西宁 | 高铁 | 06:19 | 当日18:53 | 12小时34分钟 |
| G3177 | 上海虹桥 | 西宁 | 高铁 | 06:19 | 当日18:53 | 12小时34分钟 |
| G3178 | 西宁 | 上海虹桥 | 高铁 | 09:30 | 当日22:26 | 12小时56分钟 |
| G3191 | 焦作 | 温岭 | 高铁 | 15:35 | 当日23:30 | 7小时55分钟 |
| G3192 | 台州 | 焦作 | 高铁 | 06:10 | 当日13:40 | 7小时30分钟 |
| G3193 | 台州 | 焦作 | 高铁 | 06:10 | 当日13:40 | 7小时30分钟 |
| G3194 | 焦作 | 温岭 | 高铁 | 15:35 | 当日23:30 | 7小时55分钟 |
| G3251 | 濮阳东 | 上海虹桥 | 高铁 | 09:57 | 当日17:27 | 7小时30分钟 |
| G3252 | 上海虹桥 | 濮阳东 | 高铁 | 13:43 | 当日21:09 | 7小时26分钟 |
| G3253 | 上海虹桥 | 濮阳东 | 高铁 | 13:43 | 当日21:09 | 7小时26分钟 |
| G3254 | 濮阳东 | 上海虹桥 | 高铁 | 09:57 | 当日17:27 | 7小时30分钟 |
| G3871 | 商丘 | 上海虹桥 | 高铁 | 07:45 | 当日12:49 | 5小时4分钟 |
| G3872 | 上海 | 商丘 | 高铁 | 14:20 | 当日18:58 | 4小时38分钟 |
| G3873 | 上海 | 商丘 | 高铁 | 14:20 | 当日18:58 | 4小时38分钟 |
| G3874 | 商丘 | 上海虹桥 | 高铁 | 07:45 | 当日12:49 | 5小时4分钟 |
| G3961 | 西安北 | 上海虹桥 | 高铁 | 03:57 | 当日11:57 | 8小时 |
| G3962 | 上海虹桥 | 西安北 | 高铁 | 18:37 | 次日02:24 | 7小时47分钟 |
| G3963 | 上海虹桥 | 西安北 | 高铁 | 18:37 | 次日02:24 | 7小时47分钟 |
| G3964 | 西安北 | 上海虹桥 | 高铁 | 03:57 | 当日11:57 | 8小时 |
| G4169 | 商丘 | 上海虹桥 | 高铁 | 21:07 | 次日01:31 | 4小时24分钟 |
| G4172 | 商丘 | 上海虹桥 | 高铁 | 21:07 | 次日01:31 | 4小时24分钟 |
| G4395 | 濮阳东 | 杭州西 | 高铁 | 17:08 | 当日23:20 | 6小时12分钟 |
| G4396 | 杭州西 | 濮阳东 | 高铁 | 09:22 | 当日16:50 | 7小时28分钟 |
| G4397 | 杭州西 | 濮阳东 | 高铁 | 09:22 | 当日16:50 | 7小时28分钟 |
| G4398 | 濮阳东 | 杭州西 | 高铁 | 17:08 | 当日23:20 | 6小时12分钟 |
| G463 | 兰州西 | 上海虹桥 | 高铁 | 12:56 | 当日23:02 | 10小时6分钟 |
| G464 | 上海虹桥 | 兰州西 | 高铁 | 06:48 | 当日16:25 | 9小时37分钟 |
| G465 | 上海虹桥 | 兰州西 | 高铁 | 06:48 | 当日16:25 | 9小时37分钟 |
| G466 | 兰州西 | 上海虹桥 | 高铁 | 12:56 | 当日23:02 | 10小时6分钟 |
| G467 | 大同南 | 上海虹桥 | 高铁 | 10:35 | 当日19:26 | 8小时51分钟 |
| G468 | 上海虹桥 | 大同南 | 高铁 | 13:12 | 当日21:57 | 8小时45分钟 |
| G469 | 上海虹桥 | 大同南 | 高铁 | 13:12 | 当日21:57 | 8小时45分钟 |
| G470 | 大同南 | 上海虹桥 | 高铁 | 10:35 | 当日19:26 | 8小时51分钟 |
| G4801 | 贵阳北 | 深圳北 | 高铁 | 00:50 | 当日05:15 | 3小时26分钟 |
| G4804 | 郑州东 | 上海虹桥 | 高铁 | 18:20 | 当日00:18 | 3小时26分钟 |
| G4833 | 西安北 | 上海虹桥 | 高铁 | 03:29 | 当日11:08 | 7小时39分钟 |
| G4834 | 上海虹桥 | 西安北 | 高铁 | 18:24 | 次日02:02 | 7小时38分钟 |
| G4835 | 上海虹桥 | 西安北 | 高铁 | 18:24 | 次日02:02 | 7小时38分钟 |
| G4836 | 西安北 | 上海虹桥 | 高铁 | 03:29 | 当日11:08 | 7小时39分钟 |
| G4837 | 上海虹桥 | 洛阳龙门 | 高铁 | 01:50 | 当日06:25 | 7小时39分钟 |
| G4881 | 西安北 | 上海虹桥 | 高铁 | 03:57 | 当日11:57 | 8小时 |
| G4882 | 上海虹桥 | 西安北 | 高铁 | 18:37 | 次日02:24 | 7小时47分钟 |
| G4883 | 上海虹桥 | 西安北 | 高铁 | 18:37 | 次日02:24 | 7小时47分钟 |
| G4884 | 西安北 | 上海虹桥 | 高铁 | 03:57 | 当日11:57 | 8小时 |
| G7087 | 亳州南 | 上海 | 高铁 | 18:39 | 当日23:07 | 4小时28分钟 |
| G7090 | 亳州南 | 上海 | 高铁 | 18:39 | 当日23:07 | 4小时28分钟 |
| G7163 | 亳州南 | 上海虹桥 | 高铁 | 18:23 | 当日23:03 | 4小时40分钟 |
| G7164 | 上海虹桥 | 亳州南 | 高铁 | 13:09 | 当日17:39 | 4小时30分钟 |
| G7165 | 上海虹桥 | 亳州南 | 高铁 | 13:09 | 当日17:39 | 4小时30分钟 |
| G7166 | 亳州南 | 上海虹桥 | 高铁 | 18:23 | 当日23:03 | 4小时40分钟 |
| G7167 | 亳州南 | 上海虹桥 | 高铁 | 19:07 | 当日23:23 | 4小时16分钟 |
| G7168 | 上海虹桥 | 亳州南 | 高铁 | 14:44 | 当日18:49 | 4小时5分钟 |
| G7169 | 上海虹桥 | 亳州南 | 高铁 | 14:44 | 当日18:49 | 4小时5分钟 |
| G7170 | 亳州南 | 上海虹桥 | 高铁 | 19:07 | 当日23:23 | 4小时16分钟 |
| G7181 | 亳州南 | 上海虹桥 | 高铁 | 08:21 | 当日12:46 | 4小时25分钟 |
| G7182 | 上海虹桥 | 界首南 | 高铁 | 13:16 | 当日17:39 | 4小时23分钟 |
| G7183 | 上海虹桥 | 界首南 | 高铁 | 13:16 | 当日17:39 | 4小时23分钟 |
| G7184 | 亳州南 | 上海虹桥 | 高铁 | 08:21 | 当日12:46 | 4小时25分钟 |
| G7185 | 亳州南 | 上海虹桥 | 高铁 | 06:38 | 当日10:23 | 3小时45分钟 |
| G7186 | 上海虹桥 | 阜阳西 | 高铁 | 16:19 | 当日19:40 | 3小时21分钟 |
| G7187 | 上海虹桥 | 阜阳西 | 高铁 | 16:19 | 当日19:40 | 3小时21分钟 |
| G7188 | 亳州南 | 上海虹桥 | 高铁 | 06:38 | 当日10:23 | 3小时45分钟 |
| G7221 | 阜阳西 | 上海 | 高铁 | 07:37 | 当日12:15 | 4小时38分钟 |
| G7224 | 阜阳西 | 上海 | 高铁 | 07:37 | 当日12:15 | 4小时38分钟 |
| G7267 | 淮南南 | 上海 | 高铁 | 15:31 | 当日19:11 | 3小时40分钟 |
| G7268 | 上海 | 淮南南 | 高铁 | 08:05 | 当日11:42 | 3小时37分钟 |
| G7269 | 上海 | 淮南南 | 高铁 | 08:05 | 当日11:42 | 3小时37分钟 |
| G7270 | 淮南南 | 上海 | 高铁 | 15:31 | 当日19:11 | 3小时40分钟 |
| G7275 | 界首南 | 上海 | 高铁 | 17:56 | 当日21:49 | 3小时53分钟 |
| G7276 | 上海 | 阜阳西 | 高铁 | 14:20 | 当日17:50 | 3小时30分钟 |
| G7277 | 上海 | 阜阳西 | 高铁 | 14:20 | 当日17:50 | 3小时30分钟 |
| G7278 | 界首南 | 上海 | 高铁 | 17:56 | 当日21:49 | 3小时53分钟 |
| G7371 | 阜阳西 | 江山 | 高铁 | 13:52 | 当日20:58 | 7小时6分钟 |
| G7372 | 江山 | 阜阳西 | 高铁 | 06:29 | 当日13:33 | 7小时4分钟 |
| G7373 | 江山 | 阜阳西 | 高铁 | 06:29 | 当日13:33 | 7小时4分钟 |
| G7374 | 阜阳西 | 江山 | 高铁 | 13:52 | 当日20:58 | 7小时6分钟 |
| G7409 | 淮北 | 六安 | 高铁 | 06:45 | 当日10:19 | 3小时34分钟 |
| G7412 | 淮北 | 六安 | 高铁 | 06:45 | 当日10:19 | 3小时34分钟 |
| G7477 | 阜阳西 | 丽水 | 高铁 | 07:22 | 当日12:57 | 5小时35分钟 |
| G7478 | 丽水 | 阜阳西 | 高铁 | 13:30 | 当日18:40 | 5小时10分钟 |
| G7479 | 丽水 | 阜阳西 | 高铁 | 13:30 | 当日18:40 | 5小时10分钟 |
| G7480 | 阜阳西 | 丽水 | 高铁 | 07:22 | 当日12:57 | 5小时35分钟 |
| G7571 | 淮南南 | 平阳 | 高铁 | 12:35 | 当日20:53 | 8小时18分钟 |
| G7572 | 平阳 | 淮南南 | 高铁 | 06:16 | 当日14:50 | 8小时34分钟 |
| G7573 | 平阳 | 淮南南 | 高铁 | 06:16 | 当日14:50 | 8小时34分钟 |
| G7574 | 淮南南 | 平阳 | 高铁 | 12:35 | 当日20:53 | 8小时18分钟 |
