长春西车站属于吉林省长春市下的火车站,长春西站的地址为:吉林省长春市绿园区站前街,车站共有222趟列车经过该车站,始发站是长春西站的列车有22趟,终点站是长春西站的列车有22趟,途经长春西火车站有178趟。
长春西火车站的车站代码是CRT。这个三位码是火车站的唯一标识,用于在票务系统、列车时刻表、调度系统等中快速准确地识别各个车站。
| 车次 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 发车时间 | 到达时间 | 历时 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C1005 | 长春西 | 延吉西 | 城际动车 | 06:34 | 当日09:05 | 2小时31分钟 |
| C1055 | 长春西 | 延吉西 | 城际动车 | 08:11 | 当日10:43 | 2小时32分钟 |
| C1073 | 长春西 | 延吉西 | 城际动车 | 18:36 | 当日21:12 | 2小时36分钟 |
| C1203 | 长春西 | 吉林 | 城际动车 | 06:45 | 当日07:49 | 1小时4分钟 |
| C1235 | 长春西 | 吉林 | 城际动车 | 07:07 | 当日08:00 | 53分钟 |
| G1256 | 长春西 | 上海虹桥 | 高铁 | 10:37 | 当日23:08 | 12小时31分钟 |
| G1257 | 长春西 | 上海虹桥 | 高铁 | 10:37 | 当日23:08 | 12小时31分钟 |
| G1289 | 长春西 | 长沙南 | 高铁 | 08:41 | 当日22:06 | 13小时25分钟 |
| G1292 | 长春西 | 长沙南 | 高铁 | 08:41 | 当日22:06 | 13小时25分钟 |
| G1360 | 长春西 | 天津西 | 高铁 | 08:17 | 当日14:06 | 5小时49分钟 |
| G2622 | 长春西 | 杭州西 | 高铁 | 08:51 | 当日20:21 | 11小时30分钟 |
| G2623 | 长春西 | 杭州西 | 高铁 | 08:51 | 当日20:21 | 11小时30分钟 |
| G3536 | 长春西 | 北京朝阳 | 高铁 | 11:59 | 当日16:59 | 5小时 |
| G3538 | 长春西 | 北京朝阳 | 高铁 | 14:25 | 当日19:23 | 4小时58分钟 |
| G4374 | 长春西 | 北京朝阳 | 高铁 | 21:22 | 次日01:18 | 3小时56分钟 |
| G4378 | 长春西 | 北京朝阳 | 高铁 | 20:50 | 次日01:11 | 4小时21分钟 |
| G4380 | 长春西 | 北京朝阳 | 高铁 | 18:00 | 当日23:24 | 5小时24分钟 |
| G4384 | 长春西 | 北京朝阳 | 高铁 | 20:45 | 次日00:49 | 4小时4分钟 |
| G8135 | 长春西 | 长春 | 高铁 | 07:47 | 当日14:10 | 6小时23分钟 |
| G8138 | 长春西 | 长春 | 高铁 | 07:47 | 当日14:10 | 6小时23分钟 |
| G98 | 长春西 | 上海虹桥 | 高铁 | 11:10 | 当日20:32 | 9小时22分钟 |
| G99 | 长春西 | 上海虹桥 | 高铁 | 11:10 | 当日20:32 | 9小时22分钟 |
| 车次 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 发车时间 | 到达时间 | 历时 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C1024 | 延吉西 | 长春西 | 城际动车 | 18:15 | 当日20:58 | 2小时43分钟 |
| C1048 | 延吉西 | 长春西 | 城际动车 | 19:58 | 当日22:48 | 2小时50分钟 |
| C1058 | 延吉西 | 长春西 | 城际动车 | 17:04 | 当日20:00 | 2小时56分钟 |
| C1066 | 延吉西 | 长春西 | 城际动车 | 09:10 | 当日11:36 | 2小时26分钟 |
| C1236 | 吉林 | 长春西 | 城际动车 | 18:57 | 当日19:50 | 53分钟 |
| G100 | 上海虹桥 | 长春西 | 高铁 | 10:04 | 当日19:07 | 9小时3分钟 |
| G1255 | 上海虹桥 | 长春西 | 高铁 | 09:31 | 当日21:30 | 11小时59分钟 |
| G1258 | 上海虹桥 | 长春西 | 高铁 | 09:31 | 当日21:30 | 11小时59分钟 |
| G1290 | 长沙南 | 长春西 | 高铁 | 07:13 | 当日20:58 | 13小时45分钟 |
| G1291 | 长沙南 | 长春西 | 高铁 | 07:13 | 当日20:58 | 13小时45分钟 |
| G1359 | 天津西 | 长春西 | 高铁 | 14:38 | 当日20:30 | 5小时52分钟 |
| G2621 | 杭州西 | 长春西 | 高铁 | 08:42 | 当日20:15 | 11小时33分钟 |
| G2624 | 杭州西 | 长春西 | 高铁 | 08:42 | 当日20:15 | 11小时33分钟 |
| G3531 | 北京朝阳 | 长春西 | 高铁 | 18:05 | 当日22:57 | 4小时52分钟 |
| G3535 | 北京朝阳 | 长春西 | 高铁 | 09:05 | 当日14:02 | 4小时57分钟 |
| G4373 | 北京朝阳 | 长春西 | 高铁 | 01:40 | 当日05:36 | 3小时56分钟 |
| G4377 | 北京朝阳 | 长春西 | 高铁 | 01:35 | 当日05:31 | 3小时56分钟 |
| G4383 | 北京朝阳 | 长春西 | 高铁 | 01:20 | 当日05:16 | 3小时56分钟 |
| G8136 | 长春 | 长春西 | 高铁 | 14:30 | 当日21:03 | 6小时33分钟 |
| G8137 | 长春 | 长春西 | 高铁 | 14:30 | 当日21:03 | 6小时33分钟 |
| G9133 | 沈阳北 | 长春西 | 高铁 | 08:10 | 当日09:14 | 1小时4分钟 |
| G97 | 上海虹桥 | 长春西 | 高铁 | 10:04 | 当日19:07 | 9小时3分钟 |
| 车次 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 发车时间 | 到达时间 | 历时 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D561 | 通辽 | 佳木斯 | 动车 | 06:41 | 当日13:28 | 6小时47分钟 |
| D562 | 佳木斯 | 通辽 | 动车 | 14:48 | 当日21:52 | 7小时4分钟 |
| D563 | 佳木斯 | 通辽 | 动车 | 14:48 | 当日21:52 | 7小时4分钟 |
| D564 | 通辽 | 佳木斯 | 动车 | 06:41 | 当日13:28 | 6小时47分钟 |
| D565 | 通辽 | 绥芬河 | 动车 | 15:13 | 当日22:34 | 7小时21分钟 |
| D566 | 牡丹江 | 通辽 | 动车 | 08:18 | 当日14:48 | 6小时30分钟 |
| D567 | 牡丹江 | 通辽 | 动车 | 08:18 | 当日14:48 | 6小时30分钟 |
| D568 | 通辽 | 绥芬河 | 动车 | 15:13 | 当日22:34 | 7小时21分钟 |
| G101 | 北京朝阳 | 牡丹江 | 高铁 | 08:00 | 当日14:13 | 6小时13分钟 |
| G102 | 哈尔滨西 | 北京 | 高铁 | 08:34 | 当日13:36 | 5小时2分钟 |
| G103 | 北京朝阳 | 齐齐哈尔南 | 高铁 | 08:05 | 当日14:15 | 6小时10分钟 |
| G104 | 齐齐哈尔南 | 北京朝阳 | 高铁 | 07:04 | 当日13:16 | 6小时12分钟 |
| G105 | 北京朝阳 | 哈尔滨西 | 高铁 | 08:55 | 当日13:28 | 4小时33分钟 |
| G106 | 七台河西 | 北京朝阳 | 高铁 | 06:49 | 当日14:26 | 7小时37分钟 |
| G107 | 北京西 | 哈尔滨西 | 高铁 | 08:56 | 当日14:19 | 5小时23分钟 |
| G108 | 齐齐哈尔南 | 北京朝阳 | 高铁 | 09:03 | 当日15:27 | 6小时24分钟 |
| G115 | 北京朝阳 | 哈尔滨西 | 高铁 | 11:05 | 当日15:38 | 4小时33分钟 |
| G116 | 哈尔滨西 | 北京朝阳 | 高铁 | 14:05 | 当日18:46 | 4小时41分钟 |
| G117 | 北京朝阳 | 齐齐哈尔南 | 高铁 | 14:00 | 当日20:15 | 6小时15分钟 |
| G118 | 哈尔滨西 | 北京朝阳 | 高铁 | 14:58 | 当日19:40 | 4小时42分钟 |
| G1193 | 济南东 | 齐齐哈尔南 | 高铁 | 07:30 | 当日17:15 | 9小时45分钟 |
| G1194 | 齐齐哈尔南 | 济南东 | 高铁 | 10:16 | 当日20:33 | 10小时17分钟 |
| G1195 | 齐齐哈尔南 | 济南东 | 高铁 | 10:16 | 当日20:33 | 10小时17分钟 |
| G1196 | 济南东 | 齐齐哈尔南 | 高铁 | 07:30 | 当日17:15 | 9小时45分钟 |
| G1201 | 上海虹桥 | 哈尔滨西 | 高铁 | 09:33 | 当日21:38 | 12小时5分钟 |
| G1202 | 哈尔滨西 | 上海虹桥 | 高铁 | 09:17 | 当日21:50 | 12小时33分钟 |
| G1203 | 哈尔滨西 | 上海虹桥 | 高铁 | 09:17 | 当日21:50 | 12小时33分钟 |
| G1204 | 上海虹桥 | 哈尔滨西 | 高铁 | 09:33 | 当日21:38 | 12小时5分钟 |
| G1205 | 青岛北 | 哈尔滨西 | 高铁 | 06:40 | 当日17:02 | 10小时22分钟 |
| G1206 | 哈尔滨西 | 青岛 | 高铁 | 08:15 | 当日19:08 | 10小时53分钟 |
| G1207 | 哈尔滨西 | 青岛 | 高铁 | 08:15 | 当日19:08 | 10小时53分钟 |
| G1208 | 青岛北 | 哈尔滨西 | 高铁 | 06:40 | 当日17:02 | 10小时22分钟 |
| G1209 | 天津西 | 哈尔滨西 | 高铁 | 07:13 | 当日14:03 | 6小时50分钟 |
| G121 | 北京 | 七台河西 | 高铁 | 14:12 | 当日22:18 | 8小时6分钟 |
| G1210 | 哈尔滨西 | 天津西 | 高铁 | 15:04 | 当日21:41 | 6小时37分钟 |
| G122 | 哈尔滨西 | 北京朝阳 | 高铁 | 16:14 | 当日20:49 | 4小时35分钟 |
| G123 | 北京朝阳 | 哈尔滨西 | 高铁 | 14:50 | 当日19:25 | 4小时35分钟 |
| G1237 | 石家庄 | 双鸭山西 | 高铁 | 08:49 | 当日21:00 | 12小时11分钟 |
| G1238 | 双鸭山西 | 石家庄 | 高铁 | 09:01 | 当日20:33 | 11小时32分钟 |
| G1239 | 双鸭山西 | 石家庄 | 高铁 | 09:01 | 当日20:33 | 11小时32分钟 |
| G124 | 齐齐哈尔南 | 北京朝阳 | 高铁 | 14:45 | 当日20:55 | 6小时10分钟 |
| G1240 | 石家庄 | 双鸭山西 | 高铁 | 08:49 | 当日21:00 | 12小时11分钟 |
| G125 | 北京朝阳 | 齐齐哈尔南 | 高铁 | 16:05 | 当日22:22 | 6小时17分钟 |
| G126 | 牡丹江 | 北京朝阳 | 高铁 | 15:04 | 当日21:39 | 6小时35分钟 |
| G1261 | 郑州东 | 齐齐哈尔南 | 高铁 | 08:17 | 当日21:04 | 12小时47分钟 |
| G1262 | 齐齐哈尔 | 郑州东 | 高铁 | 09:15 | 当日22:22 | 13小时7分钟 |
| G1263 | 齐齐哈尔 | 郑州东 | 高铁 | 09:15 | 当日22:22 | 13小时7分钟 |
| G1264 | 郑州东 | 齐齐哈尔南 | 高铁 | 08:17 | 当日21:04 | 12小时47分钟 |
| G1275 | 武汉 | 哈尔滨西 | 高铁 | 07:50 | 当日20:41 | 12小时51分钟 |
| G1276 | 哈尔滨西 | 武汉 | 高铁 | 09:00 | 当日21:50 | 12小时50分钟 |
| G1277 | 哈尔滨西 | 武汉 | 高铁 | 09:00 | 当日21:50 | 12小时50分钟 |
| G1278 | 武汉 | 哈尔滨西 | 高铁 | 07:50 | 当日20:41 | 12小时51分钟 |
| G1279 | 天津西 | 齐齐哈尔南 | 高铁 | 13:13 | 当日21:58 | 8小时45分钟 |
| G1280 | 齐齐哈尔南 | 天津西 | 高铁 | 07:24 | 当日16:36 | 9小时12分钟 |
| G2633 | 菏泽东 | 齐齐哈尔南 | 高铁 | 06:58 | 当日19:44 | 12小时46分钟 |
| G2634 | 齐齐哈尔南 | 菏泽东 | 高铁 | 10:39 | 当日23:09 | 12小时30分钟 |
| G2635 | 齐齐哈尔南 | 菏泽东 | 高铁 | 10:39 | 当日23:09 | 12小时30分钟 |
| G2636 | 菏泽东 | 齐齐哈尔南 | 高铁 | 06:58 | 当日19:44 | 12小时46分钟 |
| G2637 | 太原南 | 哈尔滨西 | 高铁 | 13:01 | 当日23:00 | 9小时59分钟 |
| G2638 | 哈尔滨西 | 太原南 | 高铁 | 06:10 | 当日17:04 | 10小时54分钟 |
| G2639 | 哈尔滨西 | 太原南 | 高铁 | 06:10 | 当日17:04 | 10小时54分钟 |
| G2640 | 太原南 | 哈尔滨西 | 高铁 | 13:01 | 当日23:00 | 9小时59分钟 |
| G2643 | 南京南 | 哈尔滨西 | 高铁 | 12:38 | 当日23:22 | 10小时44分钟 |
| G2644 | 哈尔滨西 | 南京南 | 高铁 | 11:27 | 当日22:37 | 11小时10分钟 |
| G2645 | 哈尔滨西 | 南京南 | 高铁 | 11:27 | 当日22:37 | 11小时10分钟 |
| G2646 | 南京南 | 哈尔滨西 | 高铁 | 12:38 | 当日23:22 | 10小时44分钟 |
| G2655 | 南通 | 哈尔滨西 | 高铁 | 06:12 | 当日19:55 | 13小时43分钟 |
| G2656 | 哈尔滨西 | 南通 | 高铁 | 08:07 | 当日21:35 | 13小时28分钟 |
| G2657 | 哈尔滨西 | 南通 | 高铁 | 08:07 | 当日21:35 | 13小时28分钟 |
| G2658 | 南通 | 哈尔滨西 | 高铁 | 06:12 | 当日19:55 | 13小时43分钟 |
| G3491 | 襄阳东 | 哈尔滨西 | 高铁 | 07:54 | 当日20:30 | 12小时36分钟 |
| G3492 | 哈尔滨西 | 襄阳东 | 高铁 | 07:05 | 当日19:51 | 12小时46分钟 |
| G3493 | 哈尔滨西 | 襄阳东 | 高铁 | 07:05 | 当日19:51 | 12小时46分钟 |
| G3494 | 襄阳东 | 哈尔滨西 | 高铁 | 07:54 | 当日20:30 | 12小时36分钟 |
| G3501 | 北京朝阳 | 哈尔滨西 | 高铁 | 06:35 | 当日12:52 | 6小时17分钟 |
| G3502 | 哈尔滨西 | 北京朝阳 | 高铁 | 06:54 | 当日13:30 | 6小时36分钟 |
| G3503 | 北京朝阳 | 哈尔滨西 | 高铁 | 08:25 | 当日14:13 | 5小时48分钟 |
| G3504 | 哈尔滨西 | 北京朝阳 | 高铁 | 07:40 | 当日13:51 | 6小时11分钟 |
| G3505 | 北京朝阳 | 哈尔滨西 | 高铁 | 09:10 | 当日15:07 | 5小时57分钟 |
| G3506 | 齐齐哈尔南 | 北京朝阳 | 高铁 | 07:12 | 当日14:46 | 7小时34分钟 |
| G3507 | 北京朝阳 | 鸡西西 | 高铁 | 10:11 | 当日18:56 | 8小时45分钟 |
| G3508 | 牡丹江 | 北京朝阳 | 高铁 | 07:14 | 当日15:02 | 7小时48分钟 |
| G3509 | 北京朝阳 | 哈尔滨西 | 高铁 | 10:21 | 当日16:19 | 5小时58分钟 |
| G3510 | 佳木斯 | 北京朝阳 | 高铁 | 08:40 | 当日17:06 | 8小时26分钟 |
| G3511 | 北京朝阳 | 哈尔滨西 | 高铁 | 10:42 | 当日16:29 | 5小时47分钟 |
| G3512 | 鸡西西 | 北京朝阳 | 高铁 | 08:53 | 当日17:54 | 9小时1分钟 |
| G3513 | 北京朝阳 | 双鸭山西 | 高铁 | 11:20 | 当日20:28 | 9小时8分钟 |
| G3514 | 双鸭山西 | 北京朝阳 | 高铁 | 10:28 | 当日19:32 | 9小时4分钟 |
| G3515 | 双鸭山西 | 北京朝阳 | 高铁 | 10:28 | 当日19:32 | 9小时4分钟 |
| G3516 | 北京朝阳 | 双鸭山西 | 高铁 | 11:20 | 当日20:28 | 9小时8分钟 |
| G3517 | 北京朝阳 | 齐齐哈尔南 | 高铁 | 14:05 | 当日21:46 | 7小时41分钟 |
| G3518 | 哈尔滨西 | 北京朝阳 | 高铁 | 14:37 | 当日20:32 | 5小时55分钟 |
| G3519 | 北京朝阳 | 佳木斯 | 高铁 | 14:16 | 当日22:46 | 8小时30分钟 |
| G3520 | 哈尔滨西 | 北京朝阳 | 高铁 | 15:30 | 当日21:15 | 5小时45分钟 |
| G3521 | 北京朝阳 | 哈尔滨西 | 高铁 | 15:08 | 当日21:19 | 6小时11分钟 |
| G3522 | 哈尔滨西 | 北京朝阳 | 高铁 | 17:02 | 当日22:36 | 5小时34分钟 |
| G3523 | 北京朝阳 | 牡丹江 | 高铁 | 15:35 | 当日23:24 | 7小时49分钟 |
| G3524 | 哈尔滨西 | 北京朝阳 | 高铁 | 17:08 | 当日22:46 | 5小时38分钟 |
| G3525 | 北京朝阳 | 哈尔滨西 | 高铁 | 17:47 | 当日23:12 | 5小时25分钟 |
| G3526 | 哈尔滨西 | 北京朝阳 | 高铁 | 17:41 | 当日23:13 | 5小时32分钟 |
| G3657 | 通辽 | 佳木斯 | 高铁 | 06:49 | 当日13:28 | 6小时39分钟 |
| G3658 | 佳木斯 | 通辽 | 高铁 | 14:48 | 当日21:03 | 6小时15分钟 |
| G3659 | 佳木斯 | 通辽 | 高铁 | 14:48 | 当日21:03 | 6小时15分钟 |
| G3660 | 通辽 | 佳木斯 | 高铁 | 06:49 | 当日13:28 | 6小时39分钟 |
| G4015 | 沈阳北 | 哈尔滨西 | 高铁 | 21:25 | 当日23:28 | 2小时3分钟 |
| G4016 | 哈尔滨西 | 沈阳北 | 高铁 | 18:51 | 当日21:07 | 2小时16分钟 |
| G4157 | 北京朝阳 | 吉林 | 高铁 | 10:47 | 当日17:17 | 6小时30分钟 |
| G4185 | 北京朝阳 | 哈尔滨西 | 高铁 | 07:54 | 当日14:53 | 6小时59分钟 |
| G4186 | 哈尔滨西 | 北京朝阳 | 高铁 | 15:24 | 当日21:54 | 6小时30分钟 |
| G4246 | 哈尔滨西 | 沈阳北 | 高铁 | 20:41 | 当日22:43 | 2小时2分钟 |
| G4254 | 哈尔滨西 | 大连北 | 高铁 | 20:20 | 次日00:07 | 3小时47分钟 |
| G4288 | 齐齐哈尔南 | 北京朝阳 | 高铁 | 18:42 | 次日01:37 | 6小时55分钟 |
| G4295 | 北京朝阳 | 哈尔滨西 | 高铁 | 19:06 | 次日00:30 | 5小时24分钟 |
| G4382 | 吉林 | 北京朝阳 | 高铁 | 18:57 | 次日00:13 | 5小时16分钟 |
| G4405 | 北京朝阳 | 沈阳 | 高铁 | 02:39 | 当日06:43 | 4小时4分钟 |
| G4697 | 北京朝阳 | 哈尔滨西 | 高铁 | 18:16 | 次日00:23 | 6小时7分钟 |
| G517 | 大连北 | 哈尔滨西 | 高铁 | 08:02 | 当日11:38 | 3小时36分钟 |
| G518 | 哈尔滨西 | 大连北 | 高铁 | 07:34 | 当日11:13 | 3小时39分钟 |
| G519 | 大连北 | 哈尔滨西 | 高铁 | 13:32 | 当日17:09 | 3小时37分钟 |
| G520 | 哈尔滨西 | 大连北 | 高铁 | 12:59 | 当日16:34 | 3小时35分钟 |
| G701 | 大连北 | 哈尔滨西 | 高铁 | 05:55 | 当日10:14 | 4小时19分钟 |
| G702 | 哈尔滨西 | 大连北 | 高铁 | 05:52 | 当日10:45 | 4小时53分钟 |
| G703 | 大连北 | 七台河西 | 高铁 | 07:01 | 当日13:33 | 6小时32分钟 |
| G704 | 哈尔滨西 | 大连北 | 高铁 | 06:48 | 当日11:32 | 4小时44分钟 |
| G705 | 大连北 | 哈尔滨西 | 高铁 | 07:14 | 当日11:44 | 4小时30分钟 |
| G706 | 哈尔滨西 | 大连北 | 高铁 | 07:26 | 当日11:45 | 4小时19分钟 |
| G707 | 大连北 | 牡丹江 | 高铁 | 07:48 | 当日14:07 | 6小时19分钟 |
| G708 | 哈尔滨西 | 大连北 | 高铁 | 08:48 | 当日13:06 | 4小时18分钟 |
| G709 | 大连北 | 哈尔滨西 | 高铁 | 09:25 | 当日13:51 | 4小时26分钟 |
| G710 | 哈尔滨西 | 大连北 | 高铁 | 10:40 | 当日14:51 | 4小时11分钟 |
| G711 | 大连北 | 齐齐哈尔南 | 高铁 | 09:48 | 当日15:50 | 6小时2分钟 |
| G712 | 哈尔滨西 | 大连北 | 高铁 | 12:05 | 当日16:03 | 3小时58分钟 |
| G713 | 大连北 | 哈尔滨西 | 高铁 | 11:05 | 当日15:13 | 4小时8分钟 |
| G714 | 佳木斯 | 大连北 | 高铁 | 07:45 | 当日16:27 | 8小时42分钟 |
| G716 | 牡丹江 | 大连北 | 高铁 | 15:26 | 当日21:25 | 5小时59分钟 |
| G717 | 大连北 | 七台河西 | 高铁 | 12:21 | 当日19:53 | 7小时32分钟 |
| G719 | 大连北 | 哈尔滨西 | 高铁 | 12:51 | 当日17:15 | 4小时24分钟 |
| G720 | 哈尔滨西 | 大连北 | 高铁 | 14:18 | 当日18:56 | 4小时38分钟 |
| G721 | 大连北 | 七台河西 | 高铁 | 07:26 | 当日15:16 | 7小时50分钟 |
| G722 | 齐齐哈尔南 | 大连北 | 高铁 | 16:12 | 当日22:39 | 6小时27分钟 |
| G724 | 七台河西 | 大连北 | 高铁 | 13:05 | 当日19:32 | 6小时27分钟 |
| G725 | 大连北 | 哈尔滨西 | 高铁 | 16:12 | 当日19:49 | 3小时37分钟 |
| G727 | 大连北 | 哈尔滨西 | 高铁 | 16:47 | 当日21:03 | 4小时16分钟 |
| G728 | 哈尔滨西 | 大连北 | 高铁 | 18:40 | 当日22:44 | 4小时4分钟 |
| G729 | 大连北 | 哈尔滨西 | 高铁 | 17:43 | 当日22:12 | 4小时29分钟 |
| G730 | 哈尔滨西 | 大连北 | 高铁 | 18:09 | 当日21:47 | 3小时38分钟 |
| G731 | 大连北 | 哈尔滨西 | 高铁 | 19:00 | 当日23:06 | 4小时6分钟 |
| G732 | 七台河西 | 大连北 | 高铁 | 15:48 | 当日23:00 | 7小时12分钟 |
| G754 | 鸡西西 | 盘锦 | 高铁 | 11:12 | 当日17:55 | 6小时43分钟 |
| G755 | 盘锦 | 哈尔滨西 | 高铁 | 19:25 | 当日22:50 | 3小时25分钟 |
| G763 | 盘锦 | 哈尔滨西 | 高铁 | 09:22 | 当日13:10 | 3小时48分钟 |
| G764 | 哈尔滨西 | 盘锦 | 高铁 | 13:34 | 当日17:19 | 3小时45分钟 |
| G767 | 大连北 | 哈尔滨西 | 高铁 | 16:58 | 当日21:25 | 4小时27分钟 |
| G768 | 齐齐哈尔南 | 大连北 | 高铁 | 09:44 | 当日15:43 | 5小时59分钟 |
| G770 | 哈尔滨西 | 大连北 | 高铁 | 15:18 | 当日19:25 | 4小时7分钟 |
| G771 | 大连北 | 佳木斯 | 高铁 | 06:46 | 当日13:51 | 7小时5分钟 |
| G772 | 佳木斯 | 大连北 | 高铁 | 14:15 | 当日20:47 | 6小时32分钟 |
| G773 | 大连北 | 双鸭山西 | 高铁 | 13:40 | 当日21:32 | 7小时52分钟 |
| G774 | 双鸭山西 | 大连北 | 高铁 | 11:02 | 当日18:18 | 7小时16分钟 |
| G775 | 双鸭山西 | 大连北 | 高铁 | 11:02 | 当日18:18 | 7小时16分钟 |
| G776 | 大连北 | 双鸭山西 | 高铁 | 13:40 | 当日21:32 | 7小时52分钟 |
| G777 | 丹东 | 牡丹江 | 高铁 | 17:12 | 当日22:51 | 5小时39分钟 |
| G778 | 牡丹江 | 丹东 | 高铁 | 11:00 | 当日16:50 | 5小时50分钟 |
| G779 | 牡丹江 | 丹东 | 高铁 | 11:00 | 当日16:50 | 5小时50分钟 |
| G780 | 丹东 | 牡丹江 | 高铁 | 17:12 | 当日22:51 | 5小时39分钟 |
| G781 | 丹东 | 齐齐哈尔南 | 高铁 | 12:30 | 当日18:18 | 5小时48分钟 |
| G782 | 齐齐哈尔南 | 丹东 | 高铁 | 06:14 | 当日11:48 | 5小时34分钟 |
| G783 | 齐齐哈尔南 | 丹东 | 高铁 | 06:14 | 当日11:48 | 5小时34分钟 |
| G784 | 丹东 | 齐齐哈尔南 | 高铁 | 12:30 | 当日18:18 | 5小时48分钟 |
| G785 | 丹东 | 齐齐哈尔南 | 高铁 | 09:15 | 当日14:46 | 5小时31分钟 |
| G786 | 齐齐哈尔南 | 丹东 | 高铁 | 15:07 | 当日20:38 | 5小时31分钟 |
| G787 | 齐齐哈尔南 | 丹东 | 高铁 | 15:07 | 当日20:38 | 5小时31分钟 |
| G788 | 丹东 | 齐齐哈尔南 | 高铁 | 09:15 | 当日14:46 | 5小时31分钟 |
| G8006 | 长春 | 大连 | 高铁 | 07:30 | 当日11:13 | 3小时43分钟 |
| G8017 | 大连 | 吉林 | 高铁 | 14:12 | 当日18:44 | 4小时32分钟 |
| G8023 | 大连北 | 长春 | 高铁 | 18:41 | 当日22:09 | 3小时28分钟 |
| G8127 | 大连北 | 珲春 | 高铁 | 14:21 | 当日20:39 | 6小时18分钟 |
| G912 | 哈尔滨西 | 北京朝阳 | 高铁 | 14:58 | 当日19:40 | 4小时42分钟 |
为确保顺利乘车,我们建议您: