丹东车站属于辽宁省丹东市下的火车站,丹东站的地址为:辽宁省丹东市振兴区十一纬路1号,车站共有140趟列车经过该车站,始发站是丹东站的列车有51趟,终点站是丹东站的列车有52趟,途经丹东火车站有37趟。
丹东火车站的车站代码是DUT。这个三位码是火车站的唯一标识,用于在票务系统、列车时刻表、调度系统等中快速准确地识别各个车站。
| 车次 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 发车时间 | 到达时间 | 历时 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4317 | 丹东 | 通化 | 快速 | 14:44 | 当日21:01 | 6小时17分钟 |
| 4320 | 丹东 | 通化 | 快速 | 14:44 | 当日21:01 | 6小时17分钟 |
| 4326 | 丹东 | 沈阳 | 快速 | 12:42 | 当日17:59 | 5小时17分钟 |
| C4182 | 丹东 | 大连北 | 城际动车 | 18:10 | 当日20:42 | 2小时32分钟 |
| C538 | 丹东 | 大连北 | 城际动车 | 06:40 | 当日09:42 | 3小时2分钟 |
| C540 | 丹东 | 大连北 | 城际动车 | 11:00 | 当日14:09 | 3小时9分钟 |
| C542 | 丹东 | 大连 | 城际动车 | 14:15 | 当日17:11 | 2小时56分钟 |
| D7604 | 丹东 | 沈阳 | 动车 | 06:18 | 当日08:06 | 1小时48分钟 |
| D7606 | 丹东 | 沈阳 | 动车 | 08:17 | 当日10:04 | 1小时47分钟 |
| D7610 | 丹东 | 沈阳 | 动车 | 09:32 | 当日11:03 | 1小时31分钟 |
| D7612 | 丹东 | 沈阳 | 动车 | 10:13 | 当日11:43 | 1小时30分钟 |
| D7616 | 丹东 | 沈阳 | 动车 | 12:50 | 当日14:32 | 1小时42分钟 |
| D7620 | 丹东 | 沈阳 | 动车 | 13:36 | 当日14:53 | 1小时17分钟 |
| D7624 | 丹东 | 沈阳 | 动车 | 13:43 | 当日15:19 | 1小时36分钟 |
| D7628 | 丹东 | 沈阳 | 动车 | 16:52 | 当日18:22 | 1小时30分钟 |
| D7630 | 丹东 | 沈阳 | 动车 | 17:18 | 当日18:53 | 1小时35分钟 |
| D7632 | 丹东 | 沈阳 | 动车 | 20:03 | 当日21:20 | 1小时17分钟 |
| D7638 | 丹东 | 沈阳北 | 动车 | 20:14 | 当日21:36 | 1小时22分钟 |
| D7640 | 丹东 | 沈阳北 | 动车 | 18:46 | 当日20:15 | 1小时29分钟 |
| D7652 | 丹东 | 沈阳 | 动车 | 20:19 | 当日21:42 | 1小时23分钟 |
| D7658 | 丹东 | 沈阳 | 动车 | 22:44 | 当日23:56 | 1小时12分钟 |
| D7660 | 丹东 | 沈阳 | 动车 | 22:55 | 次日00:07 | 1小时12分钟 |
| D7666 | 丹东 | 沈阳 | 动车 | 22:34 | 当日23:46 | 1小时12分钟 |
| D7668 | 丹东 | 沈阳 | 动车 | 11:39 | 当日13:21 | 1小时42分钟 |
| D7670 | 丹东 | 沈阳 | 动车 | 15:42 | 当日17:11 | 1小时29分钟 |
| D7678 | 丹东 | 沈阳 | 动车 | 21:20 | 当日22:41 | 1小时21分钟 |
| D7680 | 丹东 | 沈阳 | 动车 | 17:46 | 当日19:16 | 1小时30分钟 |
| D7684 | 丹东 | 沈阳 | 动车 | 20:30 | 当日21:47 | 1小时17分钟 |
| D7686 | 丹东 | 沈阳 | 动车 | 21:39 | 当日22:59 | 1小时20分钟 |
| D7688 | 丹东 | 沈阳 | 动车 | 22:50 | 次日00:02 | 1小时12分钟 |
| D7690 | 丹东 | 沈阳 | 动车 | 21:34 | 当日22:46 | 1小时12分钟 |
| D7720 | 丹东 | 大连北 | 动车 | 21:32 | 当日23:27 | 1小时55分钟 |
| D7722 | 丹东 | 大连北 | 动车 | 21:03 | 当日22:58 | 1小时55分钟 |
| D7742 | 丹东 | 大连 | 动车 | 07:42 | 当日10:26 | 2小时44分钟 |
| D8080 | 丹东 | 锦州北 | 动车 | 12:13 | 当日15:25 | 3小时12分钟 |
| D8090 | 丹东 | 延吉西 | 动车 | 14:23 | 当日20:27 | 6小时4分钟 |
| D8091 | 丹东 | 延吉西 | 动车 | 14:23 | 当日20:27 | 6小时4分钟 |
| G1230 | 丹东 | 上海虹桥 | 高铁 | 10:45 | 当日22:30 | 11小时45分钟 |
| G1231 | 丹东 | 上海虹桥 | 高铁 | 10:45 | 当日22:30 | 11小时45分钟 |
| G178 | 丹东 | 北京西 | 高铁 | 13:25 | 当日18:18 | 4小时53分钟 |
| G3692 | 丹东 | 北京朝阳 | 高铁 | 07:09 | 当日12:34 | 5小时25分钟 |
| G4402 | 丹东 | 北京朝阳 | 高铁 | 18:51 | 当日23:42 | 4小时51分钟 |
| G777 | 丹东 | 牡丹江 | 高铁 | 17:12 | 当日22:51 | 5小时39分钟 |
| G780 | 丹东 | 牡丹江 | 高铁 | 17:12 | 当日22:51 | 5小时39分钟 |
| G781 | 丹东 | 齐齐哈尔南 | 高铁 | 12:30 | 当日18:18 | 5小时48分钟 |
| G784 | 丹东 | 齐齐哈尔南 | 高铁 | 12:30 | 当日18:18 | 5小时48分钟 |
| G785 | 丹东 | 齐齐哈尔南 | 高铁 | 09:15 | 当日14:46 | 5小时31分钟 |
| G788 | 丹东 | 齐齐哈尔南 | 高铁 | 09:15 | 当日14:46 | 5小时31分钟 |
| G8106 | 丹东 | 吉林 | 高铁 | 16:14 | 当日19:50 | 3小时36分钟 |
| G8107 | 丹东 | 吉林 | 高铁 | 16:14 | 当日19:50 | 3小时36分钟 |
| K28 | 丹东 | 北京 | 快速 | 18:18 | 次日08:40 | 14小时22分钟 |
| 车次 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 发车时间 | 到达时间 | 历时 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4318 | 通化 | 丹东 | 快速 | 07:26 | 当日13:54 | 6小时28分钟 |
| 4319 | 通化 | 丹东 | 快速 | 07:26 | 当日13:54 | 6小时28分钟 |
| 4325 | 沈阳 | 丹东 | 快速 | 06:23 | 当日11:36 | 5小时13分钟 |
| C4181 | 大连北 | 丹东 | 城际动车 | 21:05 | 当日23:26 | 2小时21分钟 |
| C537 | 大连北 | 丹东 | 城际动车 | 07:33 | 当日10:37 | 3小时4分钟 |
| C539 | 大连北 | 丹东 | 城际动车 | 10:02 | 当日12:59 | 2小时57分钟 |
| C541 | 大连北 | 丹东 | 城际动车 | 14:40 | 当日17:50 | 3小时10分钟 |
| D7603 | 沈阳 | 丹东 | 动车 | 06:20 | 当日07:55 | 1小时35分钟 |
| D7607 | 沈阳 | 丹东 | 动车 | 07:00 | 当日08:35 | 1小时35分钟 |
| D7611 | 沈阳 | 丹东 | 动车 | 08:24 | 当日09:52 | 1小时28分钟 |
| D7613 | 沈阳北 | 丹东 | 动车 | 08:34 | 当日10:06 | 1小时32分钟 |
| D7615 | 沈阳 | 丹东 | 动车 | 10:37 | 当日12:23 | 1小时46分钟 |
| D7619 | 沈阳 | 丹东 | 动车 | 11:49 | 当日13:11 | 1小时22分钟 |
| D7623 | 沈阳 | 丹东 | 动车 | 12:04 | 当日13:20 | 1小时16分钟 |
| D7625 | 沈阳 | 丹东 | 动车 | 14:58 | 当日16:32 | 1小时34分钟 |
| D7627 | 沈阳 | 丹东 | 动车 | 18:42 | 当日19:59 | 1小时17分钟 |
| D7629 | 沈阳 | 丹东 | 动车 | 15:12 | 当日16:41 | 1小时29分钟 |
| D7631 | 沈阳 | 丹东 | 动车 | 07:29 | 当日09:11 | 1小时42分钟 |
| D7633 | 沈阳 | 丹东 | 动车 | 15:54 | 当日17:22 | 1小时28分钟 |
| D7657 | 沈阳 | 丹东 | 动车 | 20:05 | 当日21:28 | 1小时23分钟 |
| D7659 | 沈阳 | 丹东 | 动车 | 20:49 | 当日22:05 | 1小时16分钟 |
| D7665 | 沈阳 | 丹东 | 动车 | 19:36 | 当日21:11 | 1小时35分钟 |
| D7667 | 沈阳 | 丹东 | 动车 | 13:51 | 当日15:22 | 1小时31分钟 |
| D7669 | 沈阳 | 丹东 | 动车 | 17:40 | 当日19:14 | 1小时34分钟 |
| D7677 | 沈阳 | 丹东 | 动车 | 19:03 | 当日20:25 | 1小时22分钟 |
| D7679 | 沈阳 | 丹东 | 动车 | 20:25 | 当日21:47 | 1小时22分钟 |
| D7683 | 沈阳 | 丹东 | 动车 | 17:33 | 当日19:01 | 1小时28分钟 |
| D7685 | 沈阳 | 丹东 | 动车 | 19:21 | 当日20:59 | 1小时38分钟 |
| D7687 | 沈阳 | 丹东 | 动车 | 20:32 | 当日21:54 | 1小时22分钟 |
| D7689 | 沈阳 | 丹东 | 动车 | 19:31 | 当日20:54 | 1小时23分钟 |
| D7719 | 大连 | 丹东 | 动车 | 18:54 | 当日21:11 | 2小时17分钟 |
| D7721 | 大连 | 丹东 | 动车 | 20:43 | 当日22:52 | 2小时9分钟 |
| D7753 | 大连 | 丹东 | 动车 | 18:06 | 当日20:27 | 2小时21分钟 |
| D8079 | 锦州北 | 丹东 | 动车 | 16:01 | 当日19:39 | 3小时38分钟 |
| D8089 | 延吉西 | 丹东 | 动车 | 08:01 | 当日13:56 | 5小时55分钟 |
| D8092 | 延吉西 | 丹东 | 动车 | 08:01 | 当日13:56 | 5小时55分钟 |
| D8093 | 海城西 | 丹东 | 动车 | 09:11 | 当日11:32 | 2小时21分钟 |
| G1229 | 上海虹桥 | 丹东 | 高铁 | 07:47 | 当日19:28 | 11小时41分钟 |
| G1232 | 上海虹桥 | 丹东 | 高铁 | 07:47 | 当日19:28 | 11小时41分钟 |
| G177 | 北京朝阳 | 丹东 | 高铁 | 08:50 | 当日12:44 | 3小时54分钟 |
| G3691 | 北京朝阳 | 丹东 | 高铁 | 13:25 | 当日18:20 | 4小时55分钟 |
| G778 | 牡丹江 | 丹东 | 高铁 | 11:00 | 当日16:50 | 5小时50分钟 |
| G779 | 牡丹江 | 丹东 | 高铁 | 11:00 | 当日16:50 | 5小时50分钟 |
| G782 | 齐齐哈尔南 | 丹东 | 高铁 | 06:14 | 当日11:48 | 5小时34分钟 |
| G783 | 齐齐哈尔南 | 丹东 | 高铁 | 06:14 | 当日11:48 | 5小时34分钟 |
| G786 | 齐齐哈尔南 | 丹东 | 高铁 | 15:07 | 当日20:38 | 5小时31分钟 |
| G787 | 齐齐哈尔南 | 丹东 | 高铁 | 15:07 | 当日20:38 | 5小时31分钟 |
| G8101 | 长春 | 丹东 | 高铁 | 05:53 | 当日08:52 | 2小时59分钟 |
| G8104 | 长春 | 丹东 | 高铁 | 05:53 | 当日08:52 | 2小时59分钟 |
| G8105 | 吉林 | 丹东 | 高铁 | 12:16 | 当日15:55 | 3小时39分钟 |
| G8108 | 吉林 | 丹东 | 高铁 | 12:16 | 当日15:55 | 3小时39分钟 |
| K27 | 北京 | 丹东 | 快速 | 17:26 | 次日07:35 | 14小时9分钟 |
| 车次 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 发车时间 | 到达时间 | 历时 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D7711 | 沈阳 | 庄河北 | 动车 | 06:11 | 当日09:15 | 3小时4分钟 |
| D7712 | 庄河北 | 沈阳 | 动车 | 10:53 | 当日13:43 | 2小时50分钟 |
| D7713 | 庄河北 | 沈阳 | 动车 | 10:53 | 当日13:43 | 2小时50分钟 |
| D7714 | 沈阳 | 庄河北 | 动车 | 06:11 | 当日09:15 | 3小时4分钟 |
| D7715 | 沈阳 | 大连北 | 动车 | 14:10 | 当日17:48 | 3小时38分钟 |
| D7716 | 大连北 | 沈阳 | 动车 | 18:13 | 当日22:06 | 3小时53分钟 |
| D7717 | 大连北 | 沈阳 | 动车 | 18:13 | 当日22:06 | 3小时53分钟 |
| D7718 | 沈阳 | 大连北 | 动车 | 14:10 | 当日17:48 | 3小时38分钟 |
| D7727 | 沈阳 | 大连北 | 动车 | 08:14 | 当日12:06 | 3小时52分钟 |
| D7728 | 大连北 | 沈阳 | 动车 | 12:27 | 当日16:31 | 4小时4分钟 |
| D7729 | 大连北 | 沈阳 | 动车 | 12:27 | 当日16:31 | 4小时4分钟 |
| D7730 | 沈阳 | 大连北 | 动车 | 08:14 | 当日12:06 | 3小时52分钟 |
| D7731 | 沈阳 | 大连北 | 动车 | 07:56 | 当日11:56 | 4小时 |
| D7732 | 大连北 | 沈阳 | 动车 | 12:16 | 当日16:02 | 3小时46分钟 |
| D7733 | 大连北 | 沈阳 | 动车 | 12:16 | 当日16:02 | 3小时46分钟 |
| D7734 | 沈阳 | 大连北 | 动车 | 07:56 | 当日11:56 | 4小时 |
| D7736 | 大连北 | 沈阳 | 动车 | 08:27 | 当日12:37 | 4小时10分钟 |
| D7737 | 大连北 | 沈阳 | 动车 | 08:27 | 当日12:37 | 4小时10分钟 |
| D7740 | 大连 | 沈阳 | 动车 | 06:19 | 当日10:56 | 4小时37分钟 |
| D7741 | 大连 | 沈阳 | 动车 | 06:19 | 当日10:56 | 4小时37分钟 |
| D7743 | 沈阳 | 大连北 | 动车 | 11:43 | 当日15:57 | 4小时14分钟 |
| D7746 | 沈阳 | 大连北 | 动车 | 11:43 | 当日15:57 | 4小时14分钟 |
| D7747 | 沈阳 | 大连 | 动车 | 16:37 | 当日21:05 | 4小时28分钟 |
| D7748 | 大连北 | 沈阳 | 动车 | 16:44 | 当日21:00 | 4小时16分钟 |
| D7749 | 大连北 | 沈阳 | 动车 | 16:44 | 当日21:00 | 4小时16分钟 |
| D7750 | 沈阳 | 大连 | 动车 | 16:37 | 当日21:05 | 4小时28分钟 |
| D7751 | 沈阳 | 大连 | 动车 | 13:01 | 当日17:46 | 4小时45分钟 |
| D7754 | 沈阳 | 大连 | 动车 | 13:01 | 当日17:46 | 4小时45分钟 |
| D7755 | 沈阳 | 大连 | 动车 | 15:59 | 当日20:15 | 4小时16分钟 |
| D7756 | 大连 | 沈阳 | 动车 | 10:53 | 当日15:24 | 4小时31分钟 |
| D7757 | 大连 | 沈阳 | 动车 | 10:53 | 当日15:24 | 4小时31分钟 |
| D7758 | 沈阳 | 大连 | 动车 | 15:59 | 当日20:15 | 4小时16分钟 |
| D7776 | 大连北 | 沈阳 | 动车 | 19:00 | 当日22:21 | 3小时21分钟 |
| D7777 | 大连北 | 盘锦 | 动车 | 19:05 | 当日20:27 | 3小时21分钟 |
| D7780 | 大连北 | 盘锦 | 动车 | 19:05 | 当日20:27 | 3小时21分钟 |
| G8102 | 东港北 | 吉林 | 高铁 | 06:45 | 当日11:18 | 4小时33分钟 |
| G8103 | 东港北 | 吉林 | 高铁 | 06:45 | 当日11:18 | 4小时33分钟 |
为确保顺利乘车,我们建议您: