丽水车站属于浙江省丽水市下的火车站,丽水站的地址为:浙江省丽水市莲都区芦埠村,车站共有178趟列车经过该车站,始发站是丽水站的列车有4趟,终点站是丽水站的列车有3趟,途经丽水火车站有171趟。
丽水火车站的车站代码是USH。这个三位码是火车站的唯一标识,用于在票务系统、列车时刻表、调度系统等中快速准确地识别各个车站。
| 车次 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 发车时间 | 到达时间 | 历时 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C2399 | 杭州东 | 温州南 | 城际动车 | 16:04 | 当日18:18 | 2小时14分钟 |
| C2400 | 温州南 | 杭州东 | 城际动车 | 19:07 | 当日21:27 | 2小时20分钟 |
| D3211 | 湖州 | 厦门北 | 动车 | 06:26 | 当日12:59 | 6小时33分钟 |
| D3235 | 南京南 | 福州南 | 动车 | 15:03 | 当日21:58 | 6小时55分钟 |
| D3236 | 福州南 | 南京南 | 动车 | 08:29 | 当日14:44 | 6小时15分钟 |
| G1226 | 沈阳 | 苍南 | 高铁 | 08:06 | 当日22:39 | 14小时33分钟 |
| G1227 | 沈阳 | 苍南 | 高铁 | 08:06 | 当日22:39 | 14小时33分钟 |
| G1458 | 温州南 | 南昌西 | 高铁 | 17:36 | 当日21:32 | 3小时56分钟 |
| G1459 | 温州南 | 南昌西 | 高铁 | 17:36 | 当日21:32 | 3小时56分钟 |
| G1605 | 南京南 | 平潭 | 高铁 | 07:13 | 当日14:17 | 7小时4分钟 |
| G1606 | 平潭 | 南京南 | 高铁 | 14:49 | 当日22:00 | 7小时11分钟 |
| G1731 | 济南东 | 苍南 | 高铁 | 07:04 | 当日15:12 | 8小时8分钟 |
| G1732 | 苍南 | 济南东 | 高铁 | 15:35 | 当日23:46 | 8小时11分钟 |
| G1733 | 苍南 | 济南东 | 高铁 | 15:35 | 当日23:46 | 8小时11分钟 |
| G1734 | 济南东 | 苍南 | 高铁 | 07:04 | 当日15:12 | 8小时8分钟 |
| G181 | 北京南 | 苍南 | 高铁 | 10:42 | 当日20:30 | 9小时48分钟 |
| G190 | 苍南 | 北京南 | 高铁 | 10:14 | 当日19:58 | 9小时44分钟 |
| G1966 | 温州南 | 郑州东 | 高铁 | 15:30 | 当日22:55 | 7小时25分钟 |
| G1981 | 苍南 | 成都东 | 高铁 | 09:10 | 当日22:36 | 13小时26分钟 |
| G1982 | 成都东 | 苍南 | 高铁 | 08:05 | 当日21:46 | 13小时41分钟 |
| G1983 | 成都东 | 苍南 | 高铁 | 08:05 | 当日21:46 | 13小时41分钟 |
| G1984 | 苍南 | 成都东 | 高铁 | 09:10 | 当日22:36 | 13小时26分钟 |
| G1991 | 郑州东 | 温州南 | 高铁 | 07:39 | 当日17:17 | 9小时38分钟 |
| G1992 | 温州南 | 郑州东 | 高铁 | 12:00 | 当日21:36 | 9小时36分钟 |
| G1993 | 温州南 | 郑州东 | 高铁 | 12:00 | 当日21:36 | 9小时36分钟 |
| G1994 | 郑州东 | 温州南 | 高铁 | 07:39 | 当日17:17 | 9小时38分钟 |
| G2035 | 武汉 | 温州南 | 高铁 | 07:30 | 当日13:30 | 6小时 |
| G2036 | 温州南 | 武汉 | 高铁 | 13:55 | 当日20:14 | 6小时19分钟 |
| G2037 | 温州南 | 武汉 | 高铁 | 13:55 | 当日20:14 | 6小时19分钟 |
| G2038 | 武汉 | 温州南 | 高铁 | 07:30 | 当日13:30 | 6小时 |
| G2039 | 襄阳东 | 温州南 | 高铁 | 06:10 | 当日16:06 | 9小时56分钟 |
| G2040 | 温州南 | 襄阳东 | 高铁 | 13:13 | 当日22:44 | 9小时31分钟 |
| G2041 | 温州南 | 襄阳东 | 高铁 | 13:13 | 当日22:44 | 9小时31分钟 |
| G2042 | 襄阳东 | 温州南 | 高铁 | 06:10 | 当日16:06 | 9小时56分钟 |
| G2301 | 宜宾 | 瑞安 | 高铁 | 06:34 | 当日18:16 | 11小时42分钟 |
| G2302 | 温州南 | 宜宾 | 高铁 | 10:18 | 当日21:48 | 11小时30分钟 |
| G2303 | 温州南 | 宜宾 | 高铁 | 10:18 | 当日21:48 | 11小时30分钟 |
| G2304 | 宜宾 | 瑞安 | 高铁 | 06:34 | 当日18:16 | 11小时42分钟 |
| G2305 | 毕节 | 温州南 | 高铁 | 08:11 | 当日18:23 | 10小时12分钟 |
| G2306 | 温州南 | 毕节 | 高铁 | 08:05 | 当日18:19 | 10小时14分钟 |
| G2307 | 温州南 | 毕节 | 高铁 | 08:05 | 当日18:19 | 10小时14分钟 |
| G2308 | 毕节 | 温州南 | 高铁 | 08:11 | 当日18:23 | 10小时12分钟 |
| G2311 | 长沙南 | 温州南 | 高铁 | 13:04 | 当日19:05 | 6小时1分钟 |
| G2312 | 温州南 | 长沙南 | 高铁 | 07:18 | 当日12:46 | 5小时28分钟 |
| G2313 | 温州南 | 长沙南 | 高铁 | 07:18 | 当日12:46 | 5小时28分钟 |
| G2314 | 长沙南 | 温州南 | 高铁 | 13:04 | 当日19:05 | 6小时1分钟 |
| G2341 | 南宁东 | 宁波 | 高铁 | 08:53 | 当日22:20 | 13小时27分钟 |
| G2342 | 宁波 | 南宁东 | 高铁 | 07:28 | 当日21:17 | 13小时49分钟 |
| G2343 | 宁波 | 南宁东 | 高铁 | 07:28 | 当日21:17 | 13小时49分钟 |
| G2344 | 南宁东 | 宁波 | 高铁 | 08:53 | 当日22:20 | 13小时27分钟 |
| G2345 | 长沙南 | 台州西 | 高铁 | 09:36 | 当日15:55 | 6小时19分钟 |
| G2346 | 台州西 | 长沙南 | 高铁 | 16:20 | 当日22:36 | 6小时16分钟 |
| G2347 | 台州西 | 长沙南 | 高铁 | 16:20 | 当日22:36 | 6小时16分钟 |
| G2348 | 长沙南 | 台州西 | 高铁 | 09:36 | 当日15:55 | 6小时19分钟 |
| G2355 | 南昌西 | 宁波 | 高铁 | 09:07 | 当日15:32 | 6小时25分钟 |
| G2356 | 宁波 | 南昌 | 高铁 | 15:57 | 当日22:06 | 6小时9分钟 |
| G2357 | 宁波 | 南昌 | 高铁 | 15:57 | 当日22:06 | 6小时9分钟 |
| G2358 | 南昌西 | 宁波 | 高铁 | 09:07 | 当日15:32 | 6小时25分钟 |
| G2362 | 宁波 | 贵阳北 | 高铁 | 09:13 | 当日20:15 | 11小时2分钟 |
| G2363 | 宁波 | 贵阳北 | 高铁 | 09:13 | 当日20:15 | 11小时2分钟 |
| G3965 | 瑞安 | 萍乡北 | 高铁 | 19:36 | 次日00:42 | 5小时6分钟 |
| G3968 | 瑞安 | 萍乡北 | 高铁 | 19:36 | 次日00:42 | 5小时6分钟 |
| G41 | 北京南 | 温州南 | 高铁 | 08:56 | 当日15:30 | 6小时34分钟 |
| G46 | 温州南 | 北京南 | 高铁 | 15:56 | 当日22:32 | 6小时36分钟 |
| G7317 | 上海南 | 温州南 | 高铁 | 18:55 | 当日22:18 | 3小时23分钟 |
| G7320 | 温州南 | 上海南 | 高铁 | 07:46 | 当日11:19 | 3小时33分钟 |
| G7321 | 上海南 | 温州南 | 高铁 | 16:16 | 当日19:59 | 3小时43分钟 |
| G7322 | 苍南 | 上海南 | 高铁 | 12:08 | 当日15:43 | 3小时35分钟 |
| G7325 | 上海虹桥 | 瑞安 | 高铁 | 08:25 | 当日12:29 | 4小时4分钟 |
| G7330 | 温州南 | 上海虹桥 | 高铁 | 09:11 | 当日12:52 | 3小时41分钟 |
| G7332 | 苍南 | 上海南 | 高铁 | 07:50 | 当日11:45 | 3小时55分钟 |
| G7333 | 上海虹桥 | 温州南 | 高铁 | 06:20 | 当日09:55 | 3小时35分钟 |
| G7334 | 温州南 | 上海南 | 高铁 | 11:44 | 当日14:53 | 3小时9分钟 |
| G7335 | 上海南 | 苍南 | 高铁 | 12:25 | 当日16:32 | 4小时7分钟 |
| G7336 | 苍南 | 上海南 | 高铁 | 13:57 | 当日17:46 | 3小时49分钟 |
| G7337 | 上海南 | 苍南 | 高铁 | 15:22 | 当日19:50 | 4小时28分钟 |
| G7338 | 平阳 | 上海虹桥 | 高铁 | 17:25 | 当日21:27 | 4小时2分钟 |
| G7341 | 杭州东 | 苍南 | 高铁 | 06:00 | 当日09:09 | 3小时9分钟 |
| G7342 | 苍南 | 杭州东 | 高铁 | 19:43 | 当日22:42 | 2小时59分钟 |
| G7343 | 上海虹桥 | 瑞安 | 高铁 | 19:06 | 当日22:51 | 3小时45分钟 |
| G7344 | 瑞安 | 上海虹桥 | 高铁 | 06:27 | 当日09:56 | 3小时29分钟 |
| G7346 | 苍南 | 杭州东 | 高铁 | 08:56 | 当日12:13 | 3小时17分钟 |
| G7347 | 上海南 | 苍南 | 高铁 | 14:22 | 当日18:16 | 3小时54分钟 |
| G7348 | 苍南 | 上海南 | 高铁 | 09:54 | 当日13:50 | 3小时56分钟 |
| G7350 | 苍南 | 南京南 | 高铁 | 17:30 | 当日23:25 | 5小时55分钟 |
| G7367 | 上海虹桥 | 温州南 | 高铁 | 17:47 | 当日21:11 | 3小时55分钟 |
| G7368 | 温州南 | 上海南 | 高铁 | 08:51 | 当日12:00 | 3小时9分钟 |
| G7370 | 上海虹桥 | 乐清 | 高铁 | 17:52 | 当日21:47 | 3小时55分钟 |
| G7431 | 合肥南 | 温州南 | 高铁 | 08:28 | 当日14:50 | 6小时22分钟 |
| G7434 | 合肥南 | 温州南 | 高铁 | 08:28 | 当日14:50 | 6小时22分钟 |
| G7466 | 温州南 | 杭州东 | 高铁 | 20:53 | 当日23:05 | 2小时12分钟 |
| G7467 | 杭州东 | 苍南 | 高铁 | 09:19 | 当日12:42 | 3小时23分钟 |
| G7468 | 苍南 | 芜湖 | 高铁 | 13:11 | 当日17:35 | 4小时24分钟 |
| G7473 | 蚌埠南 | 台州西 | 高铁 | 14:59 | 当日21:25 | 6小时26分钟 |
| G7474 | 台州西 | 杭州东 | 高铁 | 08:49 | 当日12:47 | 3小时58分钟 |
| G7475 | 台州西 | 杭州东 | 高铁 | 08:49 | 当日12:47 | 3小时58分钟 |
| G7476 | 蚌埠南 | 台州西 | 高铁 | 14:59 | 当日21:25 | 6小时26分钟 |
| G7495 | 黄山北 | 苍南 | 高铁 | 12:19 | 当日17:46 | 5小时27分钟 |
| G7496 | 苍南 | 黄山北 | 高铁 | 18:09 | 当日23:04 | 4小时55分钟 |
| G7497 | 苍南 | 黄山北 | 高铁 | 18:09 | 当日23:04 | 4小时55分钟 |
| G7498 | 黄山北 | 苍南 | 高铁 | 12:19 | 当日17:46 | 5小时27分钟 |
| G7602 | 青田 | 合肥南 | 高铁 | 07:43 | 当日11:59 | 4小时16分钟 |
| G7603 | 青田 | 合肥南 | 高铁 | 07:43 | 当日11:59 | 4小时16分钟 |
| G7615 | 合肥南 | 温州南 | 高铁 | 15:42 | 当日20:47 | 5小时5分钟 |
| G7616 | 瑞安 | 合肥南 | 高铁 | 10:00 | 当日14:46 | 4小时46分钟 |
| G7617 | 瑞安 | 合肥南 | 高铁 | 10:00 | 当日14:46 | 4小时46分钟 |
| G7618 | 合肥南 | 温州南 | 高铁 | 15:42 | 当日20:47 | 5小时5分钟 |
| G7625 | 南京南 | 温州南 | 高铁 | 06:48 | 当日10:53 | 4小时5分钟 |
| G7626 | 瑞安 | 南京南 | 高铁 | 15:53 | 当日19:48 | 3小时55分钟 |
| G7627 | 徐州东 | 苍南 | 高铁 | 07:15 | 当日13:42 | 6小时27分钟 |
| G7628 | 温州南 | 南京南 | 高铁 | 19:23 | 当日22:54 | 3小时31分钟 |
| G7629 | 南京南 | 温州南 | 高铁 | 19:54 | 当日23:23 | 3小时29分钟 |
| G7641 | 芜湖 | 苍南 | 高铁 | 07:06 | 当日11:45 | 4小时39分钟 |
| G7642 | 苍南 | 徐州东 | 高铁 | 16:25 | 当日22:30 | 6小时5分钟 |
| G7647 | 合肥南 | 温州南 | 高铁 | 07:53 | 当日12:43 | 4小时50分钟 |
| G7648 | 温州南 | 合肥南 | 高铁 | 16:33 | 当日21:35 | 5小时2分钟 |
| G7649 | 南京南 | 苍南 | 高铁 | 18:05 | 当日22:33 | 4小时28分钟 |
| G7650 | 苍南 | 南京南 | 高铁 | 07:16 | 当日11:42 | 4小时26分钟 |
| G7652 | 瑞安 | 阜阳西 | 高铁 | 14:28 | 当日20:39 | 6小时11分钟 |
| G7653 | 瑞安 | 阜阳西 | 高铁 | 14:28 | 当日20:39 | 6小时11分钟 |
| G7655 | 合肥南 | 温州南 | 高铁 | 17:23 | 当日22:41 | 5小时18分钟 |
| G7759 | 六安 | 温州南 | 高铁 | 08:48 | 当日14:15 | 5小时27分钟 |
| G7760 | 温州南 | 六安 | 高铁 | 14:48 | 当日20:13 | 5小时25分钟 |
| G7761 | 温州南 | 六安 | 高铁 | 14:48 | 当日20:13 | 5小时25分钟 |
| G7762 | 六安 | 温州南 | 高铁 | 08:48 | 当日14:15 | 5小时27分钟 |
| G821 | 北京南 | 苍南 | 高铁 | 10:17 | 当日20:30 | 10小时13分钟 |
| G867 | 西安东 | 苍南 | 高铁 | 07:11 | 当日19:12 | 12小时1分钟 |
| G868 | 苍南 | 西安东 | 高铁 | 08:37 | 当日21:26 | 12小时49分钟 |
| G869 | 苍南 | 西安东 | 高铁 | 08:37 | 当日21:26 | 12小时49分钟 |
| G870 | 西安东 | 苍南 | 高铁 | 07:11 | 当日19:12 | 12小时1分钟 |
| G886 | 苍南 | 北京南 | 高铁 | 10:10 | 当日19:59 | 9小时49分钟 |
| G9311 | 杭州东 | 温州南 | 高铁 | 16:04 | 当日18:18 | 2小时14分钟 |
| G9312 | 温州南 | 杭州东 | 高铁 | 19:07 | 当日21:27 | 2小时20分钟 |
| G9315 | 杭州东 | 温州南 | 高铁 | 05:51 | 当日08:35 | 2小时44分钟 |
| G9316 | 温州南 | 杭州东 | 高铁 | 21:35 | 当日23:41 | 2小时6分钟 |
| G9500 | 苍南 | 合肥南 | 高铁 | 13:11 | 当日18:27 | 5小时16分钟 |
| K1049 | 青岛北 | 温州 | 快速 | 11:33 | 次日16:29 | 28小时56分钟 |
| K1052 | 青岛北 | 温州 | 快速 | 11:33 | 次日16:29 | 28小时56分钟 |
| K1237 | 郑州 | 温州 | 快速 | 14:54 | 次日09:55 | 19小时1分钟 |
| K1240 | 郑州 | 温州 | 快速 | 14:54 | 次日09:55 | 19小时1分钟 |
| K1255 | 成都西 | 温州 | 快速 | 10:37 | 次日23:17 | 36小时40分钟 |
| K1258 | 成都西 | 温州 | 快速 | 10:37 | 次日23:17 | 36小时40分钟 |
| K1396 | 温州 | 太原 | 快速 | 14:13 | 次日20:42 | 30小时29分钟 |
| K1397 | 温州 | 太原 | 快速 | 14:13 | 次日20:42 | 30小时29分钟 |
| K1670 | 温州 | 九江 | 快速 | 17:50 | 次日07:01 | 13小时11分钟 |
| K1671 | 温州 | 九江 | 快速 | 17:50 | 次日07:01 | 13小时11分钟 |
| K306 | 兰州 | 温州 | 快速 | 20:50 | 第三日13:24 | 40小时34分钟 |
| K307 | 兰州 | 温州 | 快速 | 20:50 | 第三日13:24 | 40小时34分钟 |
| K325 | 温州 | 广州白云 | 快速 | 17:15 | 次日15:58 | 22小时43分钟 |
| K326 | 广州白云 | 温州 | 快速 | 17:14 | 次日17:00 | 23小时46分钟 |
| K327 | 广州白云 | 温州 | 快速 | 17:14 | 次日17:00 | 23小时46分钟 |
| K328 | 温州 | 广州白云 | 快速 | 17:15 | 次日15:58 | 22小时43分钟 |
| K345 | 温州 | 沈阳北 | 快速 | 18:20 | 第三日08:01 | 37小时41分钟 |
| K348 | 温州 | 沈阳北 | 快速 | 18:20 | 第三日08:01 | 37小时41分钟 |
| K4401 | 南昌 | 温州 | 快速 | 19:24 | 次日09:00 | 13小时36分钟 |
| K4402 | 温州 | 南昌 | 快速 | 10:00 | 当日22:47 | 12小时47分钟 |
| K4403 | 温州 | 南昌 | 快速 | 10:00 | 当日22:47 | 12小时47分钟 |
| K4404 | 南昌 | 温州 | 快速 | 19:24 | 次日09:00 | 13小时36分钟 |
| K551 | 佳木斯 | 温州 | 快速 | 06:20 | 第三日11:03 | 52小时43分钟 |
| K554 | 佳木斯 | 温州 | 快速 | 06:20 | 第三日11:03 | 52小时43分钟 |
| K8511 | 阜阳 | 温州 | 快速 | 17:25 | 次日10:41 | 17小时16分钟 |
| K941 | 温州 | 贵阳 | 快速 | 07:30 | 次日10:02 | 26小时32分钟 |
| K942 | 贵阳 | 温州 | 快速 | 10:59 | 次日15:27 | 28小时28分钟 |
| K943 | 贵阳 | 温州 | 快速 | 10:59 | 次日15:27 | 28小时28分钟 |
| K944 | 温州 | 贵阳 | 快速 | 07:30 | 次日10:02 | 26小时32分钟 |
| T37 | 郑州 | 温州 | 特快 | 15:02 | 次日09:50 | 18小时48分钟 |
| T375 | 武昌 | 温州 | 特快 | 21:32 | 次日12:17 | 14小时45分钟 |
| T376 | 温州 | 武昌 | 特快 | 13:43 | 次日04:10 | 14小时27分钟 |
| T377 | 温州 | 武昌 | 特快 | 13:43 | 次日04:10 | 14小时27分钟 |
| T378 | 武昌 | 温州 | 特快 | 21:32 | 次日12:17 | 14小时45分钟 |
| T40 | 郑州 | 温州 | 特快 | 15:02 | 次日09:50 | 18小时48分钟 |
为确保顺利乘车,我们建议您: