大同南车站属于山西省大同市下的火车站,大同南站的地址为:山西省大同市平城区文瀛南路开源东街南侧,车站共有248趟列车经过该车站,始发站是大同南站的列车有58趟,终点站是大同南站的列车有56趟,途经大同南火车站有134趟。
大同南火车站的车站代码是DMV。这个三位码是火车站的唯一标识,用于在票务系统、列车时刻表、调度系统等中快速准确地识别各个车站。
| 车次 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 发车时间 | 到达时间 | 历时 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1110 | 大同南 | 清河 | 动车 | 12:01 | 当日14:10 | 2小时9分钟 |
| D1120 | 大同南 | 清河 | 动车 | 18:20 | 当日20:32 | 2小时12分钟 |
| D1124 | 大同南 | 清河 | 动车 | 07:43 | 当日10:18 | 2小时35分钟 |
| D1162 | 大同南 | 西宁 | 动车 | 07:53 | 当日19:00 | 11小时7分钟 |
| D1163 | 大同南 | 西宁 | 动车 | 07:53 | 当日19:00 | 11小时7分钟 |
| D1166 | 大同南 | 银川 | 动车 | 11:01 | 当日16:34 | 5小时33分钟 |
| D1167 | 大同南 | 银川 | 动车 | 11:01 | 当日16:34 | 5小时33分钟 |
| D1210 | 大同南 | 兰州西 | 动车 | 14:22 | 当日23:10 | 8小时48分钟 |
| D1211 | 大同南 | 兰州西 | 动车 | 14:22 | 当日23:10 | 8小时48分钟 |
| D1214 | 大同南 | 银川 | 动车 | 16:43 | 当日22:17 | 5小时34分钟 |
| D1215 | 大同南 | 银川 | 动车 | 16:43 | 当日22:17 | 5小时34分钟 |
| D1628 | 大同南 | 济南东 | 动车 | 08:20 | 当日13:55 | 5小时35分钟 |
| D1629 | 大同南 | 济南东 | 动车 | 08:20 | 当日13:55 | 5小时35分钟 |
| D1907 | 大同南 | 成都东 | 动车 | 08:26 | 当日17:31 | 9小时5分钟 |
| D2511 | 大同南 | 西安北 | 动车 | 08:00 | 当日12:25 | 4小时25分钟 |
| D2513 | 大同南 | 西安北 | 动车 | 07:05 | 当日12:44 | 5小时39分钟 |
| D2527 | 大同南 | 西安北 | 动车 | 18:19 | 当日23:05 | 4小时46分钟 |
| D2567 | 大同南 | 武威东 | 动车 | 07:25 | 当日18:44 | 11小时19分钟 |
| D2583 | 大同南 | 西宁 | 动车 | 06:58 | 当日17:01 | 10小时3分钟 |
| D2773 | 大同南 | 郑州东 | 动车 | 12:35 | 当日18:19 | 5小时44分钟 |
| D2776 | 大同南 | 郑州东 | 动车 | 12:35 | 当日18:19 | 5小时44分钟 |
| D3389 | 大同南 | 郑州东 | 动车 | 14:13 | 当日20:45 | 6小时32分钟 |
| D3392 | 大同南 | 郑州东 | 动车 | 14:13 | 当日20:45 | 6小时32分钟 |
| D4494 | 大同南 | 北京北 | 动车 | 02:55 | 当日05:09 | 2小时14分钟 |
| D4502 | 大同南 | 北京北 | 动车 | 22:04 | 次日00:23 | 2小时19分钟 |
| D4542 | 大同南 | 北京北 | 动车 | 22:34 | 次日00:40 | 2小时6分钟 |
| D5301 | 大同南 | 平遥古城 | 动车 | 06:35 | 当日09:10 | 2小时35分钟 |
| D5307 | 大同南 | 运城北 | 动车 | 14:38 | 当日18:40 | 4小时2分钟 |
| D5363 | 大同南 | 运城北 | 动车 | 06:51 | 当日10:50 | 3小时59分钟 |
| D5369 | 大同南 | 运城北 | 动车 | 17:19 | 当日21:46 | 4小时27分钟 |
| D5371 | 大同南 | 武乡 | 动车 | 15:29 | 当日18:10 | 2小时41分钟 |
| D5377 | 大同南 | 太原 | 动车 | 20:00 | 当日21:25 | 1小时25分钟 |
| D9203 | 大同南 | 临汾西 | 动车 | 15:52 | 当日19:40 | 3小时48分钟 |
| D9205 | 大同南 | 太原南 | 动车 | 15:53 | 当日17:47 | 1小时54分钟 |
| D9215 | 大同南 | 太原南 | 动车 | 19:36 | 当日21:15 | 1小时39分钟 |
| D9221 | 大同南 | 临汾西 | 动车 | 20:20 | 次日00:01 | 3小时41分钟 |
| D9233 | 大同南 | 太原南 | 动车 | 22:11 | 次日00:32 | 2小时21分钟 |
| D9241 | 大同南 | 太原南 | 动车 | 23:10 | 次日00:41 | 1小时31分钟 |
| G2405 | 大同南 | 上海虹桥 | 高铁 | 07:43 | 当日21:14 | 13小时31分钟 |
| G2408 | 大同南 | 上海虹桥 | 高铁 | 07:43 | 当日21:14 | 13小时31分钟 |
| G2520 | 大同南 | 北京北 | 高铁 | 11:19 | 当日13:52 | 2小时33分钟 |
| G2522 | 大同南 | 北京北 | 高铁 | 07:00 | 当日09:21 | 2小时21分钟 |
| G2524 | 大同南 | 北京北 | 高铁 | 17:23 | 当日19:31 | 2小时8分钟 |
| G2526 | 大同南 | 北京北 | 高铁 | 12:35 | 当日14:54 | 2小时19分钟 |
| G2530 | 大同南 | 北京北 | 高铁 | 10:11 | 当日12:15 | 2小时4分钟 |
| G2532 | 大同南 | 北京北 | 高铁 | 08:18 | 当日10:03 | 1小时45分钟 |
| G2534 | 大同南 | 北京北 | 高铁 | 10:26 | 当日12:39 | 2小时13分钟 |
| G2536 | 大同南 | 北京北 | 高铁 | 13:18 | 当日15:21 | 2小时3分钟 |
| G2538 | 大同南 | 北京北 | 高铁 | 15:38 | 当日18:19 | 2小时41分钟 |
| G2540 | 大同南 | 清河 | 高铁 | 18:36 | 当日20:13 | 1小时37分钟 |
| G2542 | 大同南 | 北京北 | 高铁 | 20:59 | 当日23:01 | 2小时2分钟 |
| G2546 | 大同南 | 北京北 | 高铁 | 08:03 | 当日10:15 | 2小时12分钟 |
| G2550 | 大同南 | 北京北 | 高铁 | 19:14 | 当日20:59 | 1小时45分钟 |
| G4160 | 大同南 | 北京北 | 高铁 | 21:38 | 当日23:41 | 2小时3分钟 |
| G4436 | 大同南 | 清河 | 高铁 | 03:11 | 当日04:54 | 1小时43分钟 |
| G467 | 大同南 | 上海虹桥 | 高铁 | 10:35 | 当日19:26 | 8小时51分钟 |
| G470 | 大同南 | 上海虹桥 | 高铁 | 10:35 | 当日19:26 | 8小时51分钟 |
| G695 | 大同南 | 广州南 | 高铁 | 09:11 | 当日21:15 | 12小时4分钟 |
| 车次 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 发车时间 | 到达时间 | 历时 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1105 | 清河 | 大同南 | 动车 | 08:52 | 当日11:15 | 2小时23分钟 |
| D1115 | 清河 | 大同南 | 动车 | 14:47 | 当日17:25 | 2小时38分钟 |
| D1123 | 清河 | 大同南 | 动车 | 18:17 | 当日20:22 | 2小时5分钟 |
| D1161 | 西宁 | 大同南 | 动车 | 09:35 | 当日20:24 | 10小时49分钟 |
| D1164 | 西宁 | 大同南 | 动车 | 09:35 | 当日20:24 | 10小时49分钟 |
| D1165 | 银川 | 大同南 | 动车 | 17:02 | 当日22:29 | 5小时27分钟 |
| D1168 | 银川 | 大同南 | 动车 | 17:02 | 当日22:29 | 5小时27分钟 |
| D1209 | 兰州西 | 大同南 | 动车 | 07:35 | 当日16:21 | 8小时46分钟 |
| D1212 | 兰州西 | 大同南 | 动车 | 07:35 | 当日16:21 | 8小时46分钟 |
| D1213 | 银川 | 大同南 | 动车 | 08:19 | 当日13:59 | 5小时40分钟 |
| D1216 | 银川 | 大同南 | 动车 | 08:19 | 当日13:59 | 5小时40分钟 |
| D1627 | 济南东 | 大同南 | 动车 | 14:30 | 当日21:38 | 7小时8分钟 |
| D1630 | 济南东 | 大同南 | 动车 | 14:30 | 当日21:38 | 7小时8分钟 |
| D1908 | 成都东 | 大同南 | 动车 | 11:06 | 当日21:01 | 9小时55分钟 |
| D2510 | 西安北 | 大同南 | 动车 | 13:47 | 当日19:27 | 5小时40分钟 |
| D2518 | 西安北 | 大同南 | 动车 | 12:17 | 当日17:33 | 5小时16分钟 |
| D2568 | 武威东 | 大同南 | 动车 | 11:29 | 当日22:55 | 11小时26分钟 |
| D2582 | 宝鸡南 | 大同南 | 动车 | 08:35 | 当日15:08 | 6小时33分钟 |
| D2584 | 西宁 | 大同南 | 动车 | 12:16 | 当日23:07 | 10小时51分钟 |
| D2774 | 郑州 | 大同南 | 动车 | 07:08 | 当日12:14 | 5小时6分钟 |
| D3322 | 晋城东 | 大同南 | 动车 | 09:44 | 当日13:35 | 3小时51分钟 |
| D4267 | 北京北 | 大同南 | 动车 | 23:43 | 次日01:44 | 2小时1分钟 |
| D4492 | 西安北 | 大同南 | 动车 | 03:17 | 当日07:42 | 4小时25分钟 |
| D4493 | 北京北 | 大同南 | 动车 | 23:43 | 次日01:48 | 2小时5分钟 |
| D4501 | 北京北 | 大同南 | 动车 | 01:13 | 当日03:05 | 1小时52分钟 |
| D4539 | 北京北 | 大同南 | 动车 | 02:01 | 当日03:53 | 1小时52分钟 |
| D5308 | 太原南 | 大同南 | 动车 | 21:28 | 当日23:15 | 1小时47分钟 |
| D5322 | 运城北 | 大同南 | 动车 | 09:50 | 当日14:16 | 4小时26分钟 |
| D5374 | 运城北 | 大同南 | 动车 | 11:43 | 当日16:55 | 5小时12分钟 |
| D5376 | 运城北 | 大同南 | 动车 | 19:22 | 当日23:24 | 4小时2分钟 |
| D5378 | 临汾西 | 大同南 | 动车 | 17:43 | 当日21:48 | 4小时5分钟 |
| D5380 | 太原 | 大同南 | 动车 | 20:00 | 当日21:25 | 1小时25分钟 |
| D9206 | 临汾西 | 大同南 | 动车 | 20:24 | 次日00:01 | 3小时37分钟 |
| D9208 | 运城北 | 大同南 | 动车 | 14:51 | 当日19:13 | 4小时22分钟 |
| D9222 | 临汾西 | 大同南 | 动车 | 00:36 | 当日03:25 | 2小时49分钟 |
| D9234 | 太原南 | 大同南 | 动车 | 00:45 | 当日02:16 | 1小时31分钟 |
| G2406 | 上海虹桥 | 大同南 | 高铁 | 11:52 | 当日23:14 | 11小时22分钟 |
| G2407 | 上海虹桥 | 大同南 | 高铁 | 11:52 | 当日23:14 | 11小时22分钟 |
| G2519 | 清河 | 大同南 | 高铁 | 08:34 | 当日10:28 | 1小时54分钟 |
| G2521 | 北京北 | 大同南 | 高铁 | 14:34 | 当日16:40 | 2小时6分钟 |
| G2523 | 北京北 | 大同南 | 高铁 | 20:02 | 当日22:25 | 2小时23分钟 |
| G2525 | 北京北 | 大同南 | 高铁 | 09:50 | 当日11:59 | 2小时9分钟 |
| G2529 | 北京北 | 大同南 | 高铁 | 07:41 | 当日09:45 | 2小时4分钟 |
| G2531 | 北京北 | 大同南 | 高铁 | 08:20 | 当日10:06 | 1小时46分钟 |
| G2533 | 北京北 | 大同南 | 高铁 | 10:28 | 当日12:32 | 2小时4分钟 |
| G2535 | 北京北 | 大同南 | 高铁 | 13:10 | 当日15:12 | 2小时2分钟 |
| G2537 | 北京北 | 大同南 | 高铁 | 15:55 | 当日18:10 | 2小时15分钟 |
| G2539 | 北京北 | 大同南 | 高铁 | 17:41 | 当日19:59 | 2小时18分钟 |
| G2541 | 北京北 | 大同南 | 高铁 | 18:52 | 当日20:38 | 1小时46分钟 |
| G2545 | 北京北 | 大同南 | 高铁 | 19:09 | 当日21:09 | 2小时 |
| G2549 | 北京北 | 大同南 | 高铁 | 17:01 | 当日18:54 | 1小时53分钟 |
| G4159 | 北京北 | 大同南 | 高铁 | 00:15 | 当日02:08 | 1小时53分钟 |
| G4435 | 清河 | 大同南 | 高铁 | 05:15 | 当日07:10 | 1小时55分钟 |
| G468 | 上海虹桥 | 大同南 | 高铁 | 13:12 | 当日21:59 | 8小时47分钟 |
| G469 | 上海虹桥 | 大同南 | 高铁 | 13:12 | 当日21:59 | 8小时47分钟 |
| G696 | 广州南 | 大同南 | 高铁 | 07:17 | 当日19:06 | 11小时49分钟 |
| 车次 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 发车时间 | 到达时间 | 历时 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1035 | 清河 | 侯马西 | 动车 | 14:52 | 当日20:37 | 5小时45分钟 |
| D1036 | 运城北 | 清河 | 动车 | 07:40 | 当日14:22 | 6小时42分钟 |
| D1037 | 清河 | 运城北 | 动车 | 15:08 | 当日21:15 | 6小时7分钟 |
| D1038 | 侯马西 | 清河 | 动车 | 08:03 | 当日14:27 | 6小时24分钟 |
| D1039 | 清河 | 运城北 | 动车 | 16:07 | 当日22:56 | 6小时49分钟 |
| D1040 | 临汾西 | 清河 | 动车 | 09:50 | 当日15:38 | 5小时48分钟 |
| D1043 | 清河 | 西安北 | 动车 | 16:46 | 当日23:37 | 6小时51分钟 |
| D1044 | 西安北 | 清河 | 动车 | 08:05 | 当日16:17 | 8小时12分钟 |
| D1045 | 清河 | 成都东 | 动车 | 11:54 | 当日22:53 | 10小时59分钟 |
| D1046 | 成都东 | 清河 | 动车 | 07:11 | 当日18:53 | 11小时42分钟 |
| D1047 | 清河 | 太原南 | 动车 | 19:25 | 当日23:05 | 3小时40分钟 |
| D1048 | 太原南 | 清河 | 动车 | 06:45 | 当日11:17 | 4小时32分钟 |
| D1049 | 清河 | 兰州西 | 动车 | 10:04 | 当日21:46 | 11小时42分钟 |
| D1050 | 兰州西 | 清河 | 动车 | 08:18 | 当日19:16 | 10小时58分钟 |
| D1121 | 清河 | 太原南 | 动车 | 15:40 | 当日19:43 | 4小时3分钟 |
| D1122 | 运城北 | 清河 | 动车 | 08:12 | 当日15:17 | 7小时5分钟 |
| D1125 | 北京北 | 太原南 | 动车 | 06:49 | 当日11:27 | 4小时38分钟 |
| D1126 | 太原南 | 清河 | 动车 | 07:21 | 当日11:48 | 4小时27分钟 |
| D1127 | 清河 | 太原南 | 动车 | 12:21 | 当日16:50 | 4小时29分钟 |
| D1128 | 太原南 | 清河 | 动车 | 11:53 | 当日16:32 | 4小时39分钟 |
| D1129 | 清河 | 太原南 | 动车 | 17:20 | 当日22:15 | 4小时55分钟 |
| D1130 | 太原南 | 北京北 | 动车 | 17:31 | 当日22:39 | 5小时8分钟 |
| D1131 | 清河 | 太原南 | 动车 | 13:52 | 当日18:02 | 4小时10分钟 |
| D1134 | 临汾西 | 清河 | 动车 | 07:02 | 当日12:57 | 5小时55分钟 |
| D1151 | 清河 | 石家庄 | 动车 | 13:57 | 当日19:38 | 5小时41分钟 |
| D1152 | 石家庄 | 清河 | 动车 | 08:00 | 当日13:20 | 5小时20分钟 |
| D1153 | 石家庄 | 清河 | 动车 | 08:00 | 当日13:20 | 5小时20分钟 |
| D1154 | 清河 | 石家庄 | 动车 | 13:57 | 当日19:38 | 5小时41分钟 |
| D1169 | 巴彦淖尔 | 太原南 | 动车 | 16:59 | 当日22:42 | 5小时43分钟 |
| D1170 | 太原南 | 巴彦淖尔 | 动车 | 10:01 | 当日16:01 | 6小时 |
| D1171 | 太原南 | 巴彦淖尔 | 动车 | 10:01 | 当日16:01 | 6小时 |
| D1172 | 巴彦淖尔 | 太原南 | 动车 | 16:59 | 当日22:42 | 5小时43分钟 |
| D1617 | 呼和浩特东 | 济南东 | 动车 | 13:50 | 当日21:02 | 7小时12分钟 |
| D1618 | 济南东 | 呼和浩特东 | 动车 | 08:37 | 当日16:04 | 7小时27分钟 |
| D1619 | 济南东 | 呼和浩特东 | 动车 | 08:37 | 当日16:04 | 7小时27分钟 |
| D1620 | 呼和浩特东 | 济南东 | 动车 | 13:50 | 当日21:02 | 7小时12分钟 |
| D1655 | 呼和浩特东 | 青岛北 | 动车 | 07:48 | 当日17:27 | 9小时39分钟 |
| D1656 | 青岛北 | 呼和浩特东 | 动车 | 07:24 | 当日17:28 | 10小时4分钟 |
| D1657 | 青岛北 | 呼和浩特东 | 动车 | 07:24 | 当日17:28 | 10小时4分钟 |
| D1658 | 呼和浩特东 | 青岛北 | 动车 | 07:48 | 当日17:27 | 9小时39分钟 |
| D1681 | 扬州 | 呼和浩特东 | 动车 | 07:19 | 当日20:32 | 13小时13分钟 |
| D1682 | 呼和浩特东 | 扬州 | 动车 | 07:30 | 当日21:27 | 13小时57分钟 |
| D1683 | 呼和浩特东 | 扬州 | 动车 | 07:30 | 当日21:27 | 13小时57分钟 |
| D1684 | 扬州 | 呼和浩特东 | 动车 | 07:19 | 当日20:32 | 13小时13分钟 |
| D2005 | 成都东 | 呼和浩特东 | 动车 | 07:50 | 当日19:35 | 11小时45分钟 |
| D2006 | 呼和浩特东 | 成都东 | 动车 | 12:19 | 当日23:06 | 10小时47分钟 |
| D2007 | 呼和浩特东 | 成都东 | 动车 | 12:19 | 当日23:06 | 10小时47分钟 |
| D2008 | 成都东 | 呼和浩特东 | 动车 | 07:50 | 当日19:35 | 11小时45分钟 |
| D2581 | 阳高南 | 西安北 | 动车 | 10:18 | 当日16:58 | 6小时40分钟 |
| D2777 | 包头 | 济南西 | 动车 | 09:53 | 当日19:00 | 9小时7分钟 |
| D2778 | 济南西 | 包头 | 动车 | 08:18 | 当日17:43 | 9小时25分钟 |
| D2779 | 济南西 | 包头 | 动车 | 08:18 | 当日17:43 | 9小时25分钟 |
| D2780 | 包头 | 济南西 | 动车 | 09:53 | 当日19:00 | 9小时7分钟 |
| D2781 | 包头 | 郑州东 | 动车 | 14:30 | 当日21:44 | 7小时14分钟 |
| D2782 | 郑州东 | 包头 | 动车 | 06:55 | 当日14:10 | 7小时15分钟 |
| D2783 | 郑州东 | 包头 | 动车 | 06:55 | 当日14:10 | 7小时15分钟 |
| D2784 | 包头 | 郑州东 | 动车 | 14:30 | 当日21:44 | 7小时14分钟 |
| D2789 | 包头 | 太原南 | 动车 | 13:53 | 当日18:30 | 4小时37分钟 |
| D2790 | 运城北 | 包头 | 动车 | 06:22 | 当日13:25 | 7小时3分钟 |
| D2791 | 运城北 | 包头 | 动车 | 06:22 | 当日13:25 | 7小时3分钟 |
| D2792 | 包头 | 太原南 | 动车 | 13:53 | 当日18:30 | 4小时37分钟 |
| D2793 | 兰州西 | 包头 | 动车 | 07:07 | 当日18:25 | 11小时18分钟 |
| D2794 | 包头 | 兰州西 | 动车 | 08:58 | 当日20:29 | 11小时31分钟 |
| D2795 | 包头 | 兰州西 | 动车 | 08:58 | 当日20:29 | 11小时31分钟 |
| D2796 | 兰州西 | 包头 | 动车 | 07:07 | 当日18:25 | 11小时18分钟 |
| D2797 | 西安北 | 呼和浩特东 | 动车 | 14:28 | 当日21:25 | 6小时57分钟 |
| D2798 | 呼和浩特东 | 西安北 | 动车 | 07:07 | 当日14:03 | 6小时56分钟 |
| D2799 | 呼和浩特东 | 西安北 | 动车 | 07:07 | 当日14:03 | 6小时56分钟 |
| D2800 | 西安北 | 呼和浩特东 | 动车 | 14:28 | 当日21:25 | 6小时57分钟 |
| D2801 | 太原南 | 呼和浩特东 | 动车 | 16:22 | 当日20:12 | 3小时50分钟 |
| D2802 | 呼和浩特东 | 太原南 | 动车 | 12:04 | 当日15:46 | 3小时42分钟 |
| D2803 | 呼和浩特东 | 太原南 | 动车 | 12:04 | 当日15:46 | 3小时42分钟 |
| D2804 | 太原南 | 呼和浩特东 | 动车 | 16:22 | 当日20:12 | 3小时50分钟 |
| D2809 | 呼和浩特东 | 西安北 | 动车 | 16:59 | 当日23:28 | 6小时29分钟 |
| D2810 | 西安北 | 呼和浩特东 | 动车 | 10:05 | 当日16:38 | 6小时33分钟 |
| D2811 | 西安北 | 呼和浩特东 | 动车 | 10:05 | 当日16:38 | 6小时33分钟 |
| D2812 | 呼和浩特东 | 西安北 | 动车 | 16:59 | 当日23:28 | 6小时29分钟 |
| D2813 | 运城北 | 呼和浩特东 | 动车 | 06:50 | 当日12:43 | 5小时53分钟 |
| D2814 | 呼和浩特东 | 运城北 | 动车 | 16:35 | 当日22:01 | 5小时26分钟 |
| D2815 | 呼和浩特东 | 运城北 | 动车 | 16:35 | 当日22:01 | 5小时26分钟 |
| D2816 | 运城北 | 呼和浩特东 | 动车 | 06:50 | 当日12:43 | 5小时53分钟 |
| D2817 | 呼和浩特东 | 太原南 | 动车 | 19:56 | 当日23:20 | 3小时24分钟 |
| D2818 | 太原南 | 呼和浩特东 | 动车 | 07:03 | 当日10:44 | 3小时41分钟 |
| D2819 | 太原南 | 呼和浩特东 | 动车 | 07:03 | 当日10:44 | 3小时41分钟 |
| D2820 | 呼和浩特东 | 太原南 | 动车 | 19:56 | 当日23:20 | 3小时24分钟 |
| D2825 | 西安北 | 呼和浩特东 | 动车 | 15:21 | 当日22:31 | 7小时10分钟 |
| D2826 | 呼和浩特东 | 西安北 | 动车 | 06:59 | 当日13:57 | 6小时58分钟 |
| D2827 | 呼和浩特东 | 西安北 | 动车 | 06:59 | 当日13:57 | 6小时58分钟 |
| D2828 | 西安北 | 呼和浩特东 | 动车 | 15:21 | 当日22:31 | 7小时10分钟 |
| D315 | 呼和浩特东 | 郑州 | 动车 | 14:33 | 当日21:34 | 7小时1分钟 |
| D316 | 郑州东 | 呼和浩特东 | 动车 | 07:03 | 当日14:08 | 7小时5分钟 |
| D317 | 郑州东 | 呼和浩特东 | 动车 | 07:03 | 当日14:08 | 7小时5分钟 |
| D318 | 呼和浩特东 | 郑州 | 动车 | 14:33 | 当日21:34 | 7小时1分钟 |
| D4201 | 朔州东 | 呼和浩特东 | 动车 | 09:06 | 当日11:12 | 2小时6分钟 |
| D4202 | 呼和浩特东 | 朔州东 | 动车 | 06:37 | 当日08:45 | 2小时8分钟 |
| D4203 | 呼和浩特东 | 朔州东 | 动车 | 06:37 | 当日08:45 | 2小时8分钟 |
| D4204 | 朔州东 | 呼和浩特东 | 动车 | 09:06 | 当日11:12 | 2小时6分钟 |
| D5364 | 太原 | 阳高南 | 动车 | 08:00 | 当日09:53 | 1小时53分钟 |
| D5367 | 天镇 | 临汾西 | 动车 | 12:39 | 当日17:15 | 4小时36分钟 |
| D5368 | 太原 | 天镇 | 动车 | 09:52 | 当日12:19 | 2小时27分钟 |
| G2455 | 北京北 | 西安北 | 高铁 | 08:08 | 当日14:51 | 6小时43分钟 |
| G2456 | 西安北 | 北京北 | 高铁 | 15:15 | 当日22:00 | 6小时45分钟 |
| G2509 | 北京北 | 忻州西 | 高铁 | 11:12 | 当日14:27 | 3小时15分钟 |
| G2510 | 忻州西 | 北京北 | 高铁 | 14:49 | 当日18:12 | 3小时23分钟 |
| G2511 | 北京北 | 太原南 | 高铁 | 13:32 | 当日17:16 | 3小时44分钟 |
| G2512 | 太原南 | 北京北 | 高铁 | 06:38 | 当日10:43 | 4小时5分钟 |
| G2513 | 北京北 | 太原南 | 高铁 | 18:46 | 当日22:28 | 3小时42分钟 |
| G2514 | 太原南 | 北京北 | 高铁 | 17:37 | 当日21:55 | 4小时18分钟 |
| G2515 | 北京北 | 朔州东 | 高铁 | 07:09 | 当日09:51 | 2小时42分钟 |
| G2516 | 朔州东 | 北京北 | 高铁 | 10:11 | 当日13:03 | 2小时52分钟 |
| G2527 | 北京北 | 朔州东 | 高铁 | 15:34 | 当日18:27 | 2小时53分钟 |
| G2528 | 朔州东 | 清河 | 高铁 | 18:47 | 当日21:23 | 2小时36分钟 |
| G2543 | 北京北 | 朔州东 | 高铁 | 12:47 | 当日15:25 | 2小时38分钟 |
| G2544 | 朔州东 | 北京北 | 高铁 | 15:45 | 当日18:24 | 2小时39分钟 |
| G2547 | 北京北 | 朔州东 | 高铁 | 10:47 | 当日13:36 | 2小时49分钟 |
| G2548 | 朔州东 | 北京北 | 高铁 | 14:01 | 当日16:36 | 2小时35分钟 |
| G3751 | 杭州西 | 呼和浩特东 | 高铁 | 08:27 | 当日21:57 | 13小时30分钟 |
| G3752 | 呼和浩特东 | 杭州西 | 高铁 | 09:15 | 当日23:25 | 14小时10分钟 |
| G3753 | 呼和浩特东 | 杭州西 | 高铁 | 09:15 | 当日23:25 | 14小时10分钟 |
| G3754 | 杭州西 | 呼和浩特东 | 高铁 | 08:27 | 当日21:57 | 13小时30分钟 |
| G3767 | 扬州 | 呼和浩特东 | 高铁 | 09:49 | 当日20:22 | 10小时33分钟 |
| G3768 | 呼和浩特东 | 扬州 | 高铁 | 07:31 | 当日18:49 | 11小时18分钟 |
| G3769 | 呼和浩特东 | 扬州 | 高铁 | 07:31 | 当日18:49 | 11小时18分钟 |
| G3770 | 扬州 | 呼和浩特东 | 高铁 | 09:49 | 当日20:22 | 10小时33分钟 |
| G3779 | 重庆西 | 呼和浩特东 | 高铁 | 06:41 | 当日19:51 | 13小时10分钟 |
| G3780 | 呼和浩特东 | 重庆西 | 高铁 | 08:55 | 当日22:44 | 13小时49分钟 |
| G3781 | 呼和浩特东 | 重庆西 | 高铁 | 08:55 | 当日22:44 | 13小时49分钟 |
| G3782 | 重庆西 | 呼和浩特东 | 高铁 | 06:41 | 当日19:51 | 13小时10分钟 |
| G4399 | 北京北 | 运城北 | 高铁 | 02:21 | 当日07:53 | 5小时32分钟 |
| G4400 | 运城北 | 北京北 | 高铁 | 20:26 | 次日01:51 | 5小时25分钟 |
| G513 | 汉口 | 呼和浩特东 | 高铁 | 06:38 | 当日15:36 | 8小时58分钟 |
| G514 | 呼和浩特东 | 汉口 | 高铁 | 13:37 | 当日23:23 | 9小时46分钟 |
| G515 | 呼和浩特东 | 汉口 | 高铁 | 13:37 | 当日23:23 | 9小时46分钟 |
| G516 | 汉口 | 呼和浩特东 | 高铁 | 06:38 | 当日15:36 | 8小时58分钟 |
为确保顺利乘车,我们建议您: