爱列车 > 江西火车站 > 鹰潭北列车时刻表大全

鹰潭北列车时刻表

江西省鹰潭市火车站: 鹰潭北 鹰潭 余江 贵溪

鹰潭北火车站

鹰潭北车站属于江西省鹰潭市下的火车站,鹰潭北站的地址为:江西省鹰潭市信江新区江北办事处周塘村北侧,车站共有231趟列车经过该车站,始发站是鹰潭北站的列车有1趟,终点站是鹰潭北站的列车有1趟,途经鹰潭北火车站有229趟。

鹰潭北火车站的车站代码是YKG。这个三位码是火车站的唯一标识,用于在票务系统、列车时刻表、调度系统等中快速准确地识别各个车站‌。

鹰潭北 始发列车1车次

车次 始发站 终点站 车型 发车时间 到达时间 历时
C9545 鹰潭北 高安 城际动车 15:08 当日16:02 54分钟
鹰潭北 终点列车1车次
车次 始发站 终点站 车型 发车时间 到达时间 历时
C9546 南昌西 鹰潭北 城际动车 14:05 当日14:39 34分钟
鹰潭北 途径列车229车次
车次 始发站 终点站 车型 发车时间 到达时间 历时
C5104 南昌南 福州 城际动车 18:18 当日21:33 32分钟
C5135 上饶 南昌西 城际动车 12:02 当日13:20 1小时18分钟
C5256 福州 南昌西 城际动车 16:02 当日19:16 3小时14分钟
C5257 福州 南昌西 城际动车 16:02 当日19:16 3小时14分钟
D6265 南昌 南昌 动车 15:51 当日21:26 5小时35分钟
D6266 南昌 南昌 动车 09:05 当日15:01 5小时56分钟
D6267 南昌 南昌 动车 09:05 当日15:01 5小时56分钟
D6268 南昌 南昌 动车 15:51 当日21:26 5小时35分钟
G1122 广州白云 上饶 高铁 12:50 当日19:09 6小时19分钟
G1127 上饶 广州白云 高铁 11:02 当日17:45 6小时43分钟
G1302 珠海 南通 高铁 12:17 当日23:07 10小时50分钟
G1303 珠海 南通 高铁 12:17 当日23:07 10小时50分钟
G1307 杭州东 怀化南 高铁 09:19 当日16:02 6小时43分钟
G1308 怀化南 杭州东 高铁 16:45 当日23:00 6小时15分钟
G1328 六盘水 上海虹桥 高铁 10:19 当日21:30 11小时11分钟
G1329 上海虹桥 贵阳北 高铁 13:38 当日22:24 8小时46分钟
G1331 杭州东 贵阳北 高铁 15:06 当日22:54 7小时48分钟
G1333 上海虹桥 重庆西 高铁 11:37 当日22:57 11小时20分钟
G1334 重庆西 上海虹桥 高铁 08:17 当日20:56 12小时39分钟
G1335 重庆西 上海虹桥 高铁 08:17 当日20:56 12小时39分钟
G1336 上海虹桥 重庆西 高铁 11:37 当日22:57 11小时20分钟
G1337 上海虹桥 重庆西 高铁 08:21 当日19:58 11小时37分钟
G1338 重庆西 上海虹桥 高铁 11:36 当日22:59 11小时23分钟
G1339 重庆西 上海虹桥 高铁 11:36 当日22:59 11小时23分钟
G1340 上海虹桥 重庆西 高铁 08:21 当日19:58 11小时37分钟
G1342 长沙南 上海虹桥 高铁 06:52 当日12:13 5小时21分钟
G1345 上海虹桥 长沙南 高铁 17:07 当日22:47 5小时40分钟
G1347 上海南 长沙南 高铁 17:23 当日22:58 5小时35分钟
G1348 永州 上海虹桥 高铁 08:22 当日16:05 7小时43分钟
G1349 上海虹桥 长沙南 高铁 17:38 当日23:07 5小时29分钟
G1351 杭州东 南昌西 高铁 12:28 当日15:41 3小时13分钟
G1352 南昌西 杭州东 高铁 10:56 当日13:45 2小时49分钟
G1353 杭州东 南昌 高铁 14:33 当日17:43 3小时10分钟
G1354 赣州西 杭州东 高铁 09:39 当日15:28 5小时49分钟
G1355 杭州东 赣州西 高铁 16:29 当日21:46 5小时17分钟
G1356 南昌西 杭州东 高铁 16:38 当日19:47 3小时9分钟
G1359 上海虹桥 长沙南 高铁 15:30 当日20:51 5小时21分钟
G1367 张家界西 上海虹桥 高铁 07:28 当日16:25 8小时57分钟
G1370 张家界西 上海虹桥 高铁 07:28 当日16:25 8小时57分钟
G1371 上海虹桥 昆明南 高铁 07:21 当日19:30 12小时9分钟
G1372 昆明南 上海虹桥 高铁 10:00 当日22:12 12小时12分钟
G1373 上海虹桥 昆明南 高铁 11:10 当日23:31 12小时21分钟
G1376 昆明南 上海虹桥 高铁 10:26 当日22:39 12小时13分钟
G1378 昆明南 常州北 高铁 07:12 当日20:25 13小时13分钟
G1379 南京南 昆明南 高铁 07:43 当日21:14 13小时31分钟
G1382 南昌 上海虹桥 高铁 07:32 当日11:23 3小时51分钟
G1383 上海虹桥 南昌西 高铁 12:19 当日16:12 3小时53分钟
G1385 上海虹桥 萍乡北 高铁 12:23 当日17:39 5小时16分钟
G1386 南昌西 上海南 高铁 15:57 当日19:47 3小时50分钟
G1388 南昌 上海虹桥 高铁 18:29 当日22:56 4小时27分钟
G1389 上海虹桥 南昌 高铁 13:07 当日17:05 3小时58分钟
G1391 芜湖 昆明南 高铁 09:48 当日23:15 13小时27分钟
G1392 昆明南 芜湖 高铁 08:48 当日22:11 13小时23分钟
G1397 杭州西 昆明南 高铁 08:19 当日21:04 12小时45分钟
G1402 广州白云 上饶 高铁 12:48 当日18:57 6小时9分钟
G1404 广州南 杭州东 高铁 15:48 当日23:09 7小时21分钟
G1405 上饶 广州白云 高铁 11:12 当日17:50 6小时38分钟
G1415 长沙南 宁波 高铁 15:35 当日21:04 5小时29分钟
G1416 宁波 长沙南 高铁 06:57 当日13:02 6小时5分钟
G1417 宁波 长沙南 高铁 06:57 当日13:02 6小时5分钟
G1418 长沙南 宁波 高铁 15:35 当日21:04 5小时29分钟
G1451 杭州东 南昌西 高铁 12:30 当日15:26 2小时56分钟
G1458 温州南 南昌西 高铁 17:36 当日21:32 3小时56分钟
G1459 温州南 南昌西 高铁 17:36 当日21:32 3小时56分钟
G1461 杭州东 赣州西 高铁 16:29 当日21:46 5小时17分钟
G1462 赣州西 杭州东 高铁 09:39 当日15:28 5小时49分钟
G1471 上海虹桥 萍乡北 高铁 12:23 当日17:26 5小时3分钟
G1472 萍乡北 上海虹桥 高铁 18:10 当日23:12 5小时2分钟
G1481 南京南 贵阳北 高铁 11:35 当日21:17 9小时42分钟
G1482 贵阳北 南京南 高铁 07:44 当日17:33 9小时49分钟
G1483 南京南 贵阳北 高铁 11:50 当日21:28 9小时38分钟
G1484 贵阳北 南京南 高铁 10:48 当日20:54 10小时6分钟
G1485 长沙南 厦门 高铁 11:52 当日18:29 6小时37分钟
G1486 厦门 长沙南 高铁 11:24 当日18:36 7小时12分钟
G1487 厦门 长沙南 高铁 11:24 当日18:36 7小时12分钟
G1488 长沙南 厦门 高铁 11:52 当日18:29 6小时37分钟
G1492 南昌 南京南 高铁 07:54 当日12:36 4小时42分钟
G1493 南京南 萍乡北 高铁 12:58 当日18:34 5小时36分钟
G1495 南京南 南昌西 高铁 14:00 当日18:42 4小时42分钟
G1496 南昌西 南京南 高铁 09:02 当日13:39 4小时37分钟
G1502 南宁东 上海虹桥 高铁 09:29 当日21:07 11小时38分钟
G1504 南宁东 南京南 高铁 10:05 当日22:16 12小时11分钟
G1505 上海虹桥 南宁东 高铁 07:50 当日19:51 12小时1分钟
G1581 九江 无锡东 高速 08:57 当日14:46 4小时54分钟
G1584 南昌 无锡东 高铁 09:52 当日14:46 4小时54分钟
G1615 上海虹桥 南宁东 高铁 11:25 当日23:23 11小时58分钟
G1616 南宁东 上海虹桥 高铁 07:10 当日19:21 12小时11分钟
G1644 福州南 长沙南 高铁 06:30 当日11:38 5小时8分钟
G1645 福州南 长沙南 高铁 06:30 当日11:38 5小时8分钟
G1665 徐州东 南昌西 高铁 07:20 当日14:06 6小时46分钟
G1666 南昌西 徐州东 高铁 14:26 当日20:27 6小时1分钟
G1685 厦门北 贵阳北 高铁 10:03 当日19:59 9小时56分钟
G1686 贵阳北 厦门北 高铁 09:19 当日19:43 10小时24分钟
G1687 贵阳北 厦门北 高铁 09:19 当日19:43 10小时24分钟
G1688 厦门北 贵阳北 高铁 10:03 当日19:59 9小时56分钟
G169 北京南 南昌西 高铁 09:38 当日19:02 9小时24分钟
G1691 厦门北 长沙南 高铁 15:38 当日22:19 6小时41分钟
G1692 长沙南 厦门北 高铁 08:11 当日15:00 6小时49分钟
G1693 长沙南 厦门北 高铁 08:11 当日15:00 6小时49分钟
G1694 厦门北 长沙南 高铁 15:38 当日22:19 6小时41分钟
G1695 福州南 昆明南 高铁 08:20 当日20:20 12小时
G1696 昆明南 福州 高铁 10:53 当日22:31 11小时38分钟
G1697 昆明南 福州 高铁 10:53 当日22:31 11小时38分钟
G1698 福州南 昆明南 高铁 08:20 当日20:20 12小时
G170 南昌西 北京南 高铁 08:25 当日17:49 9小时24分钟
G1751 厦门北 昆明南 高铁 08:30 当日21:36 13小时6分钟
G1752 昆明南 厦门北 高铁 09:49 当日22:19 12小时30分钟
G1753 昆明南 厦门北 高铁 09:49 当日22:19 12小时30分钟
G1754 厦门北 昆明南 高铁 08:30 当日21:36 13小时6分钟
G1755 成都东 福州南 高铁 07:16 当日20:15 12小时59分钟
G1756 福州南 成都东 高铁 06:35 当日19:18 12小时43分钟
G1757 福州南 成都东 高铁 06:35 当日19:18 12小时43分钟
G1758 成都东 福州南 高铁 07:16 当日20:15 12小时59分钟
G1981 苍南 成都东 高铁 09:10 当日22:36 13小时26分钟
G1982 成都东 苍南 高铁 08:06 当日21:46 13小时40分钟
G1983 成都东 苍南 高铁 08:06 当日21:46 13小时40分钟
G1984 苍南 成都东 高铁 09:10 当日22:36 13小时26分钟
G2035 武汉 温州南 高铁 07:30 当日13:30 6小时
G2036 温州南 武汉 高铁 13:55 当日20:13 6小时18分钟
G2037 温州南 武汉 高铁 13:55 当日20:13 6小时18分钟
G2038 武汉 温州南 高铁 07:30 当日13:30 6小时
G2039 武汉 温州南 高铁 09:13 当日16:06 6小时53分钟
G2040 温州南 武汉 高铁 13:13 当日19:52 6小时39分钟
G2041 温州南 武汉 高铁 13:13 当日19:52 6小时39分钟
G2042 武汉 温州南 高铁 09:13 当日16:06 6小时53分钟
G2045 郑州东 厦门 高铁 08:14 当日18:16 10小时2分钟
G2046 厦门 郑州东 高铁 06:55 当日16:26 9小时31分钟
G2047 厦门 郑州东 高铁 06:55 当日16:26 9小时31分钟
G2048 郑州东 厦门 高铁 08:14 当日18:16 10小时2分钟
G2109 上海虹桥 萍乡北 高铁 16:59 当日23:06 6小时7分钟
G2110 萍乡北 上海虹桥 高铁 07:37 当日13:06 5小时29分钟
G2114 长沙南 上海南 高铁 06:43 当日12:20 5小时37分钟
G2141 上海虹桥 铜仁 高铁 13:40 当日22:28 8小时48分钟
G2142 铜仁 上海虹桥 高铁 08:22 当日17:03 8小时41分钟
G2143 铜仁 上海虹桥 高铁 08:22 当日17:03 8小时41分钟
G2144 上海虹桥 铜仁 高铁 13:40 当日22:28 8小时48分钟
G2160 贵阳北 杭州东 高铁 08:12 当日15:53 7小时41分钟
G2175 上海虹桥 怀化南 高铁 12:56 当日21:37 8小时41分钟
G2176 怀化南 上海南 高铁 08:30 当日16:56 8小时26分钟
G2177 怀化南 上海南 高铁 08:30 当日16:56 8小时26分钟
G2178 上海虹桥 怀化南 高铁 12:56 当日21:37 8小时41分钟
G2179 上海虹桥 长沙南 高铁 17:22 当日22:47 5小时25分钟
G2180 长沙南 上海虹桥 高铁 07:21 当日12:36 5小时15分钟
G2185 杭州东 成都东 高铁 07:15 当日19:31 12小时16分钟
G2188 杭州东 成都东 高铁 07:15 当日19:31 12小时16分钟
G2190 成都东 上海虹桥 高铁 09:23 当日22:27 13小时4分钟
G2191 成都东 上海虹桥 高铁 09:23 当日22:27 13小时4分钟
G2193 上海虹桥 成都东 高铁 10:46 当日23:31 12小时45分钟
G2194 成都东 上海虹桥 高铁 06:00 当日19:28 13小时28分钟
G2195 成都东 上海虹桥 高铁 06:00 当日19:28 13小时28分钟
G2196 上海虹桥 成都东 高铁 10:46 当日23:31 12小时45分钟
G2301 宜宾 瑞安 高铁 06:34 当日18:17 11小时43分钟
G2302 温州南 宜宾 高铁 10:18 当日21:33 11小时15分钟
G2303 温州南 宜宾 高铁 10:18 当日21:33 11小时15分钟
G2304 宜宾 瑞安 高铁 06:34 当日18:17 11小时43分钟
G2305 毕节 温州南 高铁 08:12 当日18:23 10小时11分钟
G2306 温州南 毕节 高铁 08:05 当日18:20 10小时15分钟
G2307 温州南 毕节 高铁 08:05 当日18:20 10小时15分钟
G2308 毕节 温州南 高铁 08:12 当日18:23 10小时11分钟
G2316 温州南 长沙南 高铁 14:22 当日19:55 5小时33分钟
G2317 温州南 长沙南 高铁 14:22 当日19:55 5小时33分钟
G2323 杭州东 南昌 高铁 14:35 当日18:04 3小时29分钟
G2331 贵阳北 宁海 高铁 08:53 当日19:50 10小时57分钟
G2332 宁海 盘州 高铁 07:15 当日19:21 12小时6分钟
G2333 宁海 盘州 高铁 07:15 当日19:21 12小时6分钟
G2334 贵阳北 宁海 高铁 08:53 当日19:50 10小时57分钟
G2335 南京南 贵阳北 高铁 11:50 当日21:10 9小时20分钟
G2336 贵阳北 南京南 高铁 10:49 当日20:54 10小时5分钟
G2338 厦门北 南宁东 高铁 10:09 当日22:37 12小时28分钟
G2339 厦门北 南宁东 高铁 10:09 当日22:37 12小时28分钟
G2341 南宁东 宁波 高铁 08:53 当日22:20 13小时27分钟
G2344 南宁东 宁波 高铁 08:53 当日22:20 13小时27分钟
G2345 长沙南 台州西 高铁 09:40 当日15:55 6小时15分钟
G2348 长沙南 台州西 高铁 09:40 当日15:55 6小时15分钟
G2355 南昌西 宁波 高铁 09:09 当日15:32 6小时23分钟
G2358 南昌西 宁波 高铁 09:09 当日15:32 6小时23分钟
G2361 贵阳北 宁波 高铁 07:24 当日19:10 11小时46分钟
G2362 宁波 贵阳北 高铁 09:18 当日20:15 10小时57分钟
G2363 宁波 贵阳北 高铁 09:18 当日20:15 10小时57分钟
G2364 贵阳北 宁波 高铁 07:24 当日19:10 11小时46分钟
G2365 上海虹桥 邵阳 高铁 07:09 当日14:40 7小时31分钟
G2366 邵阳 上海虹桥 高铁 15:36 当日22:50 7小时14分钟
G2413 福州 贵阳北 高铁 16:03 当日23:55 7小时52分钟
G2414 贵阳北 福州 高铁 07:09 当日15:45 8小时36分钟
G2415 贵阳北 福州 高铁 07:09 当日15:45 8小时36分钟
G2416 福州 贵阳北 高铁 16:03 当日23:55 7小时52分钟
G2757 长沙南 张家港 高铁 07:23 当日14:30 7小时7分钟
G2758 张家港 长沙南 高铁 16:01 当日23:27 7小时26分钟
G2759 张家港 长沙南 高铁 16:01 当日23:27 7小时26分钟
G2760 长沙南 张家港 高铁 07:23 当日14:30 7小时7分钟
G2761 婺源 深圳 高铁 07:30 当日13:51 6小时21分钟
G404 长沙南 南京南 高铁 14:00 当日18:34 4小时34分钟
G4493 上海南 南昌 高铁 02:50 当日07:19 4小时29分钟
G4519 上饶 深圳北 高铁 20:27 次日01:47 5小时20分钟
G4520 深圳北 上饶 高铁 02:09 当日06:55 4小时46分钟
G4551 上海南 南昌西 高铁 03:37 当日06:55 3小时18分钟
G4916 南昌西 上海虹桥 高铁 20:47 次日00:20 3小时33分钟
G4917 上海虹桥 南昌西 高铁 05:44 当日09:21 3小时37分钟
G4918 赣州西 上海虹桥 高铁 18:24 次日00:05 5小时41分钟
G4921 上海虹桥 南昌 高铁 03:33 当日06:59 3小时26分钟
G5027 上饶 南昌 高铁 19:40 当日20:53 1小时13分钟
G5028 南昌 上饶 高铁 17:53 当日19:06 1小时13分钟
G5029 上饶 南昌 高铁 07:33 当日08:53 1小时20分钟
G5030 南昌 上饶 高铁 09:08 当日10:38 1小时30分钟
G5311 南昌 厦门 高铁 08:04 当日12:31 4小时27分钟
G5312 厦门 南昌 高铁 17:03 当日21:33 4小时30分钟
G5313 厦门 南昌 高铁 17:03 当日21:33 4小时30分钟
G5314 南昌 厦门 高铁 08:04 当日12:31 4小时27分钟
G5315 南昌南 厦门北 高铁 14:13 当日18:46 4小时33分钟
G5316 诏安 南昌南 高铁 08:02 当日13:36 5小时34分钟
G5317 诏安 南昌南 高铁 08:02 当日13:36 5小时34分钟
G5318 南昌南 厦门北 高铁 14:13 当日18:46 4小时33分钟
G644 济南东 南昌西 高铁 06:25 当日14:19 7小时54分钟
G645 济南东 南昌西 高铁 06:25 当日14:19 7小时54分钟
G646 南昌西 济南西 高铁 14:38 当日22:19 7小时41分钟
G9826 南昌西 福州 高铁 22:30 当日01:08 34分钟
G9829 玉山南 南昌 高铁 21:33 当日22:59 1小时26分钟
G9830 南昌 玉山南 高铁 19:34 当日21:16 1小时42分钟
G9851 萍乡北 福州 高铁 11:16 当日15:27 4小时11分钟
G9854 萍乡北 福州 高铁 11:16 当日15:27 4小时11分钟
G9857 上饶 南昌西 高铁 14:42 当日15:53 1小时11分钟
G9858 南昌西 上饶 高铁 13:05 当日14:07 1小时2分钟
G9867 玉山南 南昌西 高铁 21:00 当日22:18 1小时18分钟
G9871 南昌西 平潭 高铁 08:00 当日11:39 3小时39分钟
G9872 平潭 萍乡北 高铁 13:28 当日18:29 5小时1分钟
G9873 平潭 萍乡北 高铁 13:28 当日18:29 5小时1分钟
G9874 南昌西 平潭 高铁 08:00 当日11:39 3小时39分钟
G9881 玉山南 南昌 高铁 22:02 当日23:31 1小时29分钟
G9882 南昌 玉山南 高铁 20:05 当日21:35 1小时30分钟

为确保顺利乘车,我们建议您:

  • 提前到达鹰潭北火车站,预留足够时间进行安检和候车,尤其是在节假日等客流高峰期。
  • 携带有效身份证件,这是乘车的必要条件。
  • 关注车站公告和列车时刻变更信息,或关注铁路12306App(首页=>车站大屏),以应对可能的调整。
  • 妥善保管好车票和随身物品,保证出行安全。