宜宾车站属于四川省宜宾市下的火车站,宜宾站的地址为:四川省宜宾市翠屏区前进路302号,车站共有106趟列车经过该车站,始发站是宜宾站的列车有27趟,终点站是宜宾站的列车有26趟,途经宜宾火车站有53趟。
宜宾火车站的车站代码是YKE。这个三位码是火车站的唯一标识,用于在票务系统、列车时刻表、调度系统等中快速准确地识别各个车站。
| 车次 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 发车时间 | 到达时间 | 历时 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C5568 | 宜宾 | 重庆西 | 城际动车 | 12:09 | 当日13:28 | 1小时19分钟 |
| C5570 | 宜宾 | 重庆西 | 城际动车 | 12:47 | 当日14:04 | 1小时17分钟 |
| C5580 | 宜宾 | 万州北 | 城际动车 | 16:29 | 当日20:01 | 3小时32分钟 |
| C5586 | 宜宾 | 重庆西 | 城际动车 | 22:02 | 当日23:20 | 1小时18分钟 |
| C5598 | 宜宾 | 重庆西 | 城际动车 | 08:01 | 当日09:34 | 1小时33分钟 |
| C6008 | 宜宾 | 成都东 | 城际动车 | 23:45 | 次日01:14 | 1小时29分钟 |
| C6110 | 宜宾 | 成都东 | 城际动车 | 07:31 | 当日09:13 | 1小时42分钟 |
| C6112 | 宜宾 | 成都东 | 城际动车 | 11:35 | 当日13:23 | 1小时48分钟 |
| C6116 | 宜宾 | 成都东 | 城际动车 | 08:28 | 当日10:32 | 2小时4分钟 |
| C6258 | 宜宾 | 成都东 | 城际动车 | 22:13 | 当日23:40 | 1小时27分钟 |
| C6290 | 宜宾 | 成都东 | 城际动车 | 23:12 | 次日00:40 | 1小时28分钟 |
| C6680 | 宜宾 | 成都东 | 城际动车 | 12:53 | 当日14:22 | 1小时29分钟 |
| D2235 | 宜宾 | 南昌 | 动车 | 07:23 | 当日21:11 | 13小时48分钟 |
| D2238 | 宜宾 | 南昌 | 动车 | 07:23 | 当日21:11 | 13小时48分钟 |
| D2260 | 宜宾 | 汉口 | 动车 | 08:20 | 当日19:03 | 10小时43分钟 |
| D971 | 宜宾 | 上海虹桥 | 动车 | 17:53 | 次日08:04 | 14小时11分钟 |
| D974 | 宜宾 | 上海虹桥 | 动车 | 17:53 | 次日08:04 | 14小时11分钟 |
| D975 | 宜宾 | 上海虹桥 | 动车 | 17:59 | 次日08:58 | 14小时59分钟 |
| D978 | 宜宾 | 上海虹桥 | 动车 | 17:59 | 次日08:58 | 14小时59分钟 |
| G2301 | 宜宾 | 瑞安 | 高铁 | 06:34 | 当日18:17 | 11小时43分钟 |
| G2304 | 宜宾 | 瑞安 | 高铁 | 06:34 | 当日18:17 | 11小时43分钟 |
| G3420 | 宜宾 | 郑州东 | 高铁 | 15:38 | 当日22:30 | 6小时52分钟 |
| G3488 | 宜宾 | 烟台 | 高铁 | 08:35 | 当日20:29 | 11小时54分钟 |
| G3489 | 宜宾 | 烟台 | 高铁 | 08:35 | 当日20:29 | 11小时54分钟 |
| G5784 | 宜宾 | 重庆西 | 高铁 | 09:56 | 当日10:45 | 49分钟 |
| G5794 | 宜宾 | 巫山 | 高铁 | 18:06 | 当日22:20 | 4小时14分钟 |
| G8570 | 宜宾 | 重庆西 | 高铁 | 17:03 | 当日18:24 | 1小时21分钟 |
| 车次 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 发车时间 | 到达时间 | 历时 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C5559 | 重庆西 | 宜宾 | 城际动车 | 10:23 | 当日11:48 | 1小时25分钟 |
| C5569 | 重庆北 | 宜宾 | 城际动车 | 09:45 | 当日11:43 | 1小时58分钟 |
| C5579 | 重庆西 | 宜宾 | 城际动车 | 14:22 | 当日15:45 | 1小时23分钟 |
| C5585 | 重庆西 | 宜宾 | 城际动车 | 23:40 | 当日00:51 | 2小时33分钟 |
| C5587 | 重庆西 | 宜宾 | 城际动车 | 20:10 | 当日21:26 | 1小时16分钟 |
| C6007 | 成都东 | 宜宾 | 城际动车 | 20:59 | 当日22:32 | 1小时33分钟 |
| C6109 | 成都东 | 宜宾 | 城际动车 | 19:33 | 当日21:09 | 1小时36分钟 |
| C6111 | 成都东 | 宜宾 | 城际动车 | 09:28 | 当日11:25 | 1小时57分钟 |
| C6115 | 成都东 | 宜宾 | 城际动车 | 17:30 | 当日19:47 | 2小时17分钟 |
| C6259 | 成都东 | 宜宾 | 城际动车 | 19:38 | 当日21:46 | 2小时8分钟 |
| C6681 | 成都东 | 宜宾 | 城际动车 | 10:26 | 当日12:05 | 1小时39分钟 |
| D2236 | 南昌东 | 宜宾 | 动车 | 07:46 | 当日22:27 | 14小时41分钟 |
| D2237 | 南昌东 | 宜宾 | 动车 | 07:46 | 当日22:27 | 14小时41分钟 |
| D2259 | 汉口 | 宜宾 | 动车 | 10:45 | 当日21:33 | 10小时48分钟 |
| D972 | 上海虹桥 | 宜宾 | 动车 | 18:22 | 次日10:42 | 16小时20分钟 |
| D973 | 上海虹桥 | 宜宾 | 动车 | 18:22 | 次日10:42 | 16小时20分钟 |
| D976 | 上海虹桥 | 宜宾 | 动车 | 18:44 | 次日10:48 | 16小时4分钟 |
| D977 | 上海虹桥 | 宜宾 | 动车 | 18:44 | 次日10:48 | 16小时4分钟 |
| G2302 | 温州南 | 宜宾 | 高铁 | 10:18 | 当日21:42 | 11小时24分钟 |
| G2303 | 温州南 | 宜宾 | 高铁 | 10:18 | 当日21:42 | 11小时24分钟 |
| G3419 | 开封 | 宜宾 | 高铁 | 07:33 | 当日15:13 | 7小时40分钟 |
| G3487 | 烟台 | 宜宾 | 高铁 | 08:51 | 当日21:39 | 12小时48分钟 |
| G3490 | 烟台 | 宜宾 | 高铁 | 08:51 | 当日21:39 | 12小时48分钟 |
| G5771 | 重庆西 | 宜宾 | 高铁 | 07:29 | 当日08:27 | 58分钟 |
| G5781 | 重庆西 | 宜宾 | 高铁 | 16:41 | 当日17:45 | 1小时4分钟 |
| G8569 | 重庆西 | 宜宾 | 高铁 | 14:39 | 当日16:07 | 1小时28分钟 |
| 车次 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 发车时间 | 到达时间 | 历时 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C5588 | 重庆西 | 成都东 | 城际动车 | 19:19 | 当日21:52 | 2小时33分钟 |
| C5665 | 泸州 | 泸州 | 城际动车 | 09:49 | 当日13:54 | 4小时5分钟 |
| C5668 | 贵阳北 | 遵义 | 城际动车 | 20:23 | 当日21:19 | 4小时5分钟 |
| C5670 | 泸州 | 泸州 | 城际动车 | 09:49 | 当日13:54 | 4小时5分钟 |
| C5979 | 成都东 | 贵阳北 | 城际动车 | 18:17 | 当日21:52 | 3小时35分钟 |
| C5985 | 成都东 | 贵阳北 | 城际动车 | 19:56 | 当日23:06 | 3小时10分钟 |
| D1786 | 南宁东 | 成都东 | 动车 | 09:22 | 当日17:57 | 8小时35分钟 |
| D1833 | 成都东 | 珠海 | 动车 | 07:07 | 当日17:47 | 10小时40分钟 |
| D4307 | 成都东 | 广州南 | 动车 | 20:30 | 次日04:23 | 7小时53分钟 |
| D5122 | 贵阳北 | 巴中东 | 动车 | 06:03 | 当日12:08 | 6小时5分钟 |
| D5123 | 巴中东 | 六盘水 | 动车 | 08:02 | 当日16:14 | 8小时12分钟 |
| D5143 | 贵阳北 | 成都东 | 动车 | 15:48 | 当日20:15 | 4小时27分钟 |
| D5146 | 贵阳北 | 成都东 | 动车 | 15:48 | 当日20:15 | 4小时27分钟 |
| G2185 | 杭州东 | 成都东 | 高铁 | 07:15 | 当日19:31 | 12小时16分钟 |
| G2186 | 成都东 | 杭州东 | 高铁 | 10:09 | 当日22:10 | 12小时1分钟 |
| G2187 | 成都东 | 杭州东 | 高铁 | 10:09 | 当日22:10 | 12小时1分钟 |
| G2188 | 杭州东 | 成都东 | 高铁 | 07:15 | 当日19:31 | 12小时16分钟 |
| G2824 | 昆明南 | 重庆西 | 高铁 | 09:07 | 当日15:23 | 6小时16分钟 |
| G2828 | 昆明南 | 成都东 | 高铁 | 10:17 | 当日16:32 | 6小时15分钟 |
| G2835 | 大理 | 成都东 | 高铁 | 14:25 | 当日22:36 | 8小时11分钟 |
| G2836 | 成都东 | 大理 | 高铁 | 07:30 | 当日15:38 | 8小时8分钟 |
| G2837 | 成都东 | 大理 | 高铁 | 07:30 | 当日15:38 | 8小时8分钟 |
| G2838 | 大理 | 成都东 | 高铁 | 14:25 | 当日22:36 | 8小时11分钟 |
| G2865 | 万州北 | 昆明南 | 高铁 | 07:07 | 当日14:59 | 7小时52分钟 |
| G2866 | 昆明南 | 万州北 | 高铁 | 14:20 | 当日22:46 | 8小时26分钟 |
| G3475 | 郑州东 | 南宁东 | 高铁 | 08:55 | 当日22:55 | 14小时 |
| G3478 | 南宁东 | 郑州东 | 高铁 | 11:42 | 当日23:05 | 11小时23分钟 |
| G3590 | 南宁东 | 重庆西 | 高铁 | 09:34 | 当日15:34 | 6小时 |
| G3713 | 重庆西 | 广州南 | 高铁 | 11:45 | 当日19:50 | 8小时5分钟 |
| G3714 | 广州南 | 重庆西 | 高铁 | 08:10 | 当日15:52 | 8小时4分钟 |
| G3715 | 广州南 | 泸州 | 高铁 | 08:10 | 当日16:14 | 8小时4分钟 |
| G4477 | 成都东 | 广州南 | 高铁 | 17:00 | 次日01:05 | 8小时5分钟 |
| G4505 | 重庆西 | 广州南 | 高铁 | 16:41 | 次日01:00 | 8小时19分钟 |
| G5352 | 贵阳北 | 重庆西 | 高铁 | 09:05 | 当日12:37 | 3小时32分钟 |
| G5359 | 重庆西 | 贵阳北 | 高铁 | 12:23 | 当日16:17 | 3小时54分钟 |
| G5427 | 重庆西 | 贵阳北 | 高铁 | 13:20 | 当日16:40 | 3小时20分钟 |
| G5428 | 贵阳北 | 成都东 | 高铁 | 17:44 | 当日21:22 | 3小时38分钟 |
| G5774 | 重庆西 | 乐山 | 高铁 | 11:31 | 当日13:22 | 1小时51分钟 |
| G5775 | 重庆西 | 乐山 | 高铁 | 11:31 | 当日13:22 | 1小时51分钟 |
| G5778 | 重庆西 | 乐山 | 高铁 | 18:07 | 当日19:52 | 1小时45分钟 |
| G5779 | 重庆西 | 乐山 | 高铁 | 18:07 | 当日19:52 | 1小时45分钟 |
| G5785 | 乐山 | 重庆西 | 高铁 | 20:12 | 当日22:03 | 1小时51分钟 |
| G5788 | 乐山 | 重庆西 | 高铁 | 20:12 | 当日22:03 | 1小时51分钟 |
| G5797 | 乐山 | 重庆西 | 高铁 | 14:14 | 当日16:03 | 1小时49分钟 |
| G5800 | 乐山 | 重庆西 | 高铁 | 14:14 | 当日16:03 | 1小时49分钟 |
| G8532 | 重庆西 | 重庆西 | 高铁 | 15:38 | 当日19:54 | 4小时16分钟 |
| G8533 | 重庆西 | 重庆西 | 高铁 | 15:38 | 当日19:54 | 4小时16分钟 |
| G8742 | 成都东 | 成都东 | 高铁 | 18:53 | 当日22:41 | 3小时48分钟 |
| G8743 | 成都东 | 成都东 | 高铁 | 18:53 | 当日22:41 | 3小时48分钟 |
| G8751 | 贵阳北 | 贵阳北 | 高铁 | 16:55 | 当日22:43 | 5小时48分钟 |
| G8752 | 贵阳北 | 贵阳北 | 高铁 | 09:42 | 当日16:28 | 6小时46分钟 |
| G8753 | 贵阳北 | 贵阳北 | 高铁 | 09:42 | 当日16:28 | 6小时46分钟 |
| G8754 | 贵阳北 | 贵阳北 | 高铁 | 16:55 | 当日22:43 | 5小时48分钟 |
为确保顺利乘车,我们建议您: