兰考车站属于河南省开封市下的火车站,兰考站的地址为:河南省开封市兰考县裕禄大道与车站路交汇处,车站共有109趟列车经过该车站,途经兰考火车站有109趟。
兰考火车站的车站代码是LKF。这个三位码是火车站的唯一标识,用于在票务系统、列车时刻表、调度系统等中快速准确地识别各个车站。
| 车次 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 发车时间 | 到达时间 | 历时 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K1061 | 重庆北 | 哈尔滨西 | 快速 | 23:02 | 第三日20:54 | 45小时52分钟 |
| K1062 | 哈尔滨西 | 重庆北 | 快速 | 15:03 | 第三日14:35 | 47小时32分钟 |
| K1063 | 哈尔滨西 | 重庆北 | 快速 | 15:03 | 第三日14:35 | 47小时32分钟 |
| K1064 | 重庆北 | 哈尔滨西 | 快速 | 23:02 | 第三日20:54 | 45小时52分钟 |
| K1147 | 昆山 | 新乡 | 快速 | 09:50 | 当日23:24 | 13小时34分钟 |
| K1150 | 昆山 | 新乡 | 快速 | 09:50 | 当日23:24 | 13小时34分钟 |
| K1159 | 烟台 | 广州白云 | 快速 | 09:28 | 次日20:30 | 35小时2分钟 |
| K1160 | 广州白云 | 烟台 | 快速 | 08:12 | 次日19:44 | 35小时32分钟 |
| K1161 | 广州白云 | 烟台 | 快速 | 08:12 | 次日19:44 | 35小时32分钟 |
| K1162 | 烟台 | 广州白云 | 快速 | 09:28 | 次日20:30 | 35小时2分钟 |
| K1237 | 郑州 | 温州 | 快速 | 14:54 | 次日09:55 | 19小时1分钟 |
| K1240 | 郑州 | 温州 | 快速 | 14:54 | 次日09:55 | 19小时1分钟 |
| K1306 | 郑州 | 北京丰台 | 快速 | 08:10 | 当日20:12 | 12小时2分钟 |
| K131 | 深圳东 | 兰州 | 快速 | 10:15 | 第三日06:01 | 43小时46分钟 |
| K132 | 兰州 | 深圳东 | 快速 | 13:44 | 第三日07:55 | 42小时11分钟 |
| K133 | 兰州 | 深圳东 | 快速 | 13:44 | 第三日07:55 | 42小时11分钟 |
| K134 | 深圳东 | 兰州 | 快速 | 10:15 | 第三日06:01 | 43小时46分钟 |
| K151 | 郑州 | 上海 | 快速 | 18:10 | 次日06:39 | 12小时29分钟 |
| K154 | 郑州 | 上海 | 快速 | 18:10 | 次日06:39 | 12小时29分钟 |
| K1595 | 烟台 | 郑州 | 快速 | 17:15 | 次日08:27 | 15小时12分钟 |
| K1596 | 郑州 | 烟台 | 快速 | 16:36 | 次日09:26 | 16小时50分钟 |
| K1597 | 郑州 | 烟台 | 快速 | 16:36 | 次日09:26 | 16小时50分钟 |
| K1598 | 烟台 | 郑州 | 快速 | 17:15 | 次日08:27 | 15小时12分钟 |
| K16 | 重庆西 | 济南 | 快速 | 11:38 | 次日15:33 | 27小时55分钟 |
| K2045 | 沈阳北 | 西安 | 快速 | 08:10 | 次日15:01 | 30小时51分钟 |
| K2048 | 沈阳北 | 西安 | 快速 | 08:10 | 次日15:01 | 30小时51分钟 |
| K2185 | 西宁 | 上海 | 快速 | 19:45 | 第三日05:33 | 33小时48分钟 |
| K2186 | 上海 | 西宁 | 快速 | 08:57 | 次日18:20 | 33小时23分钟 |
| K2187 | 上海 | 西宁 | 快速 | 08:57 | 次日18:20 | 33小时23分钟 |
| K2188 | 西宁 | 上海 | 快速 | 19:45 | 第三日05:33 | 33小时48分钟 |
| K2275 | 新乡 | 杭州 | 快速 | 21:37 | 次日13:05 | 15小时28分钟 |
| K2278 | 新乡 | 杭州 | 快速 | 21:37 | 次日13:05 | 15小时28分钟 |
| K233 | 石家庄 | 上海 | 快速 | 12:38 | 次日09:05 | 20小时27分钟 |
| K236 | 石家庄 | 上海 | 快速 | 12:38 | 次日09:05 | 20小时27分钟 |
| K245 | 扬州 | 成都西 | 快速 | 10:15 | 次日22:22 | 36小时7分钟 |
| K248 | 扬州 | 成都西 | 快速 | 10:15 | 次日22:22 | 36小时7分钟 |
| K281 | 成都西 | 上海 | 快速 | 22:12 | 第三日06:53 | 32小时41分钟 |
| K284 | 成都西 | 上海 | 快速 | 22:12 | 第三日06:53 | 32小时41分钟 |
| K289 | 成都西 | 昆山 | 快速 | 17:42 | 第三日05:21 | 35小时39分钟 |
| K29 | 洛阳 | 福州 | 快速 | 12:58 | 次日13:59 | 25小时1分钟 |
| K292 | 成都西 | 昆山 | 快速 | 17:42 | 第三日05:21 | 35小时39分钟 |
| K30 | 福州 | 洛阳 | 快速 | 15:11 | 次日17:32 | 26小时21分钟 |
| K31 | 福州 | 洛阳 | 快速 | 15:11 | 次日17:32 | 26小时21分钟 |
| K32 | 洛阳 | 福州 | 快速 | 12:58 | 次日13:59 | 25小时1分钟 |
| K330 | 洛阳 | 天津 | 快速 | 17:24 | 次日06:14 | 12小时50分钟 |
| K331 | 洛阳 | 天津 | 快速 | 17:24 | 次日06:14 | 12小时50分钟 |
| K359 | 银川 | 上海 | 快速 | 20:35 | 第三日05:22 | 32小时47分钟 |
| K360 | 上海 | 银川 | 快速 | 09:29 | 次日19:23 | 33小时54分钟 |
| K361 | 上海 | 银川 | 快速 | 09:29 | 次日19:23 | 33小时54分钟 |
| K362 | 银川 | 上海 | 快速 | 20:35 | 第三日05:22 | 32小时47分钟 |
| K4026 | 上海 | 西安 | 快速 | 02:05 | 当日23:07 | 21小时2分钟 |
| K4027 | 上海 | 西安 | 快速 | 02:05 | 当日23:07 | 21小时2分钟 |
| K4029 | 嘉峪关 | 上海 | 快速 | 08:10 | 第三日01:49 | 41小时39分钟 |
| K4030 | 上海 | 嘉峪关 | 快速 | 03:00 | 次日20:18 | 41小时18分钟 |
| K4031 | 上海 | 嘉峪关 | 快速 | 03:00 | 次日20:18 | 41小时18分钟 |
| K4032 | 嘉峪关 | 上海 | 快速 | 08:10 | 第三日01:49 | 41小时39分钟 |
| K4045 | 新乡 | 上海 | 快速 | 09:12 | 次日03:12 | 18小时 |
| K4046 | 上海 | 新乡 | 快速 | 04:52 | 当日20:50 | 15小时58分钟 |
| K4047 | 上海 | 新乡 | 快速 | 04:52 | 当日20:50 | 15小时58分钟 |
| K4048 | 新乡 | 上海 | 快速 | 09:12 | 次日03:12 | 18小时 |
| K4053 | 郑州 | 上海 | 快速 | 11:26 | 次日02:34 | 15小时8分钟 |
| K4054 | 上海 | 郑州 | 快速 | 04:00 | 当日18:08 | 14小时8分钟 |
| K4055 | 上海 | 郑州 | 快速 | 04:00 | 当日18:08 | 14小时8分钟 |
| K4056 | 郑州 | 上海 | 快速 | 11:26 | 次日02:34 | 15小时8分钟 |
| K4113 | 商丘 | 乌鲁木齐 | 快速 | 17:40 | 第三日14:42 | 45小时2分钟 |
| K4275 | 包头 | 温州 | 快速 | 09:59 | 第三日05:40 | 43小时41分钟 |
| K4278 | 包头 | 温州 | 快速 | 09:59 | 第三日05:40 | 43小时41分钟 |
| K4289 | 海拉尔 | 广州白云 | 快速 | 21:30 | 第四日12:45 | 63小时15分钟 |
| K4292 | 石河子 | 兰州西 | 快速 | 11:28 | 第四日13:08 | 63小时15分钟 |
| K4361 | 郑州 | 杭州 | 快速 | 11:00 | 次日00:23 | 13小时23分钟 |
| K4362 | 杭州 | 安阳 | 快速 | 01:29 | 当日19:01 | 17小时32分钟 |
| K4363 | 杭州 | 安阳 | 快速 | 01:29 | 当日19:01 | 17小时32分钟 |
| K4364 | 郑州 | 杭州 | 快速 | 11:00 | 次日00:23 | 13小时23分钟 |
| K4365 | 西安 | 乌鲁木齐 | 快速 | 13:00 | 次日19:47 | 30小时47分钟 |
| K4368 | 新乡 | 杭州 | 快速 | 07:33 | 次日23:08 | 30小时47分钟 |
| K4411 | 加格达奇 | 郑州 | 快速 | 20:35 | 第三日11:39 | 39小时4分钟 |
| K4412 | 郑州 | 加格达奇 | 快速 | 12:41 | 第三日07:01 | 42小时20分钟 |
| K4413 | 郑州 | 加格达奇 | 快速 | 12:41 | 第三日07:01 | 42小时20分钟 |
| K4414 | 加格达奇 | 郑州 | 快速 | 20:35 | 第三日11:39 | 39小时4分钟 |
| K4427 | 民权 | 信阳 | 快速 | 12:20 | 当日18:25 | 6小时5分钟 |
| K4796 | 昆山 | 兰州 | 快速 | 16:13 | 第三日01:13 | 33小时 |
| K4797 | 昆山 | 兰州 | 快速 | 16:13 | 第三日01:13 | 33小时 |
| K5341 | 新乡 | 商丘 | 快速 | 12:22 | 当日16:22 | 4小时 |
| K5342 | 郑州 | 民权 | 快速 | 09:52 | 当日11:35 | 1小时43分钟 |
| K5344 | 新乡 | 商丘 | 快速 | 12:22 | 当日16:22 | 4小时 |
| K60 | 西安 | 海门 | 快速 | 14:12 | 次日14:15 | 24小时3分钟 |
| K605 | 安康 | 杭州 | 快速 | 08:43 | 次日10:45 | 26小时2分钟 |
| K606 | 杭州 | 安康 | 快速 | 12:30 | 次日14:53 | 26小时23分钟 |
| K607 | 杭州 | 安康 | 快速 | 12:30 | 次日14:53 | 26小时23分钟 |
| K608 | 安康 | 杭州 | 快速 | 08:43 | 次日10:45 | 26小时2分钟 |
| K61 | 西安 | 海门 | 快速 | 14:12 | 次日14:15 | 24小时3分钟 |
| K736 | 洛阳 | 上海 | 快速 | 19:50 | 次日11:34 | 15小时44分钟 |
| K737 | 洛阳 | 上海 | 快速 | 19:50 | 次日11:34 | 15小时44分钟 |
| K925 | 海拉尔 | 武昌 | 快速 | 21:30 | 第三日21:46 | 48小时16分钟 |
| K926 | 武昌 | 海拉尔 | 快速 | 06:34 | 第三日05:09 | 46小时35分钟 |
| K927 | 武昌 | 海拉尔 | 快速 | 06:34 | 第三日05:09 | 46小时35分钟 |
| K928 | 海拉尔 | 武昌 | 快速 | 21:30 | 第三日21:46 | 48小时16分钟 |
| T141 | 郑州 | 启东 | 特快 | 23:36 | 次日14:29 | 14小时53分钟 |
| T142 | 启东 | 郑州 | 特快 | 17:38 | 次日07:31 | 13小时53分钟 |
| T143 | 启东 | 郑州 | 特快 | 17:38 | 次日07:31 | 13小时53分钟 |
| T144 | 郑州 | 启东 | 特快 | 23:36 | 次日14:29 | 14小时53分钟 |
| T325 | 郑州 | 宁波 | 特快 | 19:49 | 次日11:18 | 15小时29分钟 |
| T326 | 宁波 | 郑州 | 特快 | 14:07 | 次日05:48 | 15小时41分钟 |
| T327 | 宁波 | 郑州 | 特快 | 14:07 | 次日05:48 | 15小时41分钟 |
| T328 | 郑州 | 宁波 | 特快 | 19:49 | 次日11:18 | 15小时29分钟 |
| T37 | 郑州 | 温州 | 特快 | 15:02 | 次日09:50 | 18小时48分钟 |
| T40 | 郑州 | 温州 | 特快 | 15:02 | 次日09:50 | 18小时48分钟 |
| Z341 | 厦门北 | 郑州 | 直达特快 | 14:33 | 次日08:34 | 18小时1分钟 |
| Z344 | 厦门北 | 郑州 | 直达特快 | 14:33 | 次日08:34 | 18小时1分钟 |
为确保顺利乘车,我们建议您: