陆丰车站属于广东省汕尾市下的火车站,陆丰站的地址为:广东省汕尾市陆丰市城东镇高美村,车站共有154趟列车经过该车站,始发站是陆丰站的列车有1趟,终点站是陆丰站的列车有1趟,途经陆丰火车站有152趟。
陆丰火车站的车站代码是LLQ。这个三位码是火车站的唯一标识,用于在票务系统、列车时刻表、调度系统等中快速准确地识别各个车站。
车次 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 发车时间 | 到达时间 | 历时 |
---|---|---|---|---|---|---|
C6755 | 饶平 | 深圳北 | 城际动车 | 20:50 | 当日22:58 | 2小时8分钟 |
C6756 | 深圳北 | 潮汕 | 城际动车 | 23:29 | 次日01:28 | 1小时59分钟 |
C6798 | 深圳北 | 潮汕 | 城际动车 | 21:10 | 当日23:27 | 2小时17分钟 |
C6804 | 深圳北 | 潮汕 | 城际动车 | 22:15 | 次日00:11 | 1小时56分钟 |
C6814 | 汕头 | 广州东 | 城际动车 | 07:17 | 当日10:43 | 3小时26分钟 |
C6815 | 汕头 | 广州东 | 城际动车 | 07:17 | 当日10:43 | 3小时26分钟 |
C8036 | 深圳北 | 潮汕 | 城际动车 | 21:37 | 当日23:32 | 1小时55分钟 |
C8871 | 潮汕 | 广州南 | 城际动车 | 08:52 | 当日11:45 | 1小时47分钟 |
C8872 | 广州南 | 潮汕 | 城际动车 | 06:09 | 当日08:31 | 2小时22分钟 |
C8892 | 汕头 | 深圳北 | 城际动车 | 12:00 | 当日14:16 | 2小时16分钟 |
C8893 | 汕头 | 深圳北 | 城际动车 | 12:00 | 当日14:16 | 2小时16分钟 |
C9116 | 深圳北 | 潮汕 | 城际动车 | 21:57 | 当日23:49 | 1小时52分钟 |
C9122 | 潮汕 | 广州南 | 城际动车 | 19:34 | 当日22:18 | 2小时44分钟 |
C9123 | 潮汕 | 广州南 | 城际动车 | 19:34 | 当日22:18 | 2小时44分钟 |
C9946 | 汕头 | 广州东 | 城际动车 | 22:05 | 次日01:27 | 3小时22分钟 |
C9947 | 汕头 | 广州东 | 城际动车 | 22:05 | 次日01:27 | 3小时22分钟 |
C9957 | 广州东 | 潮汕 | 城际动车 | 01:15 | 当日04:24 | 3小时9分钟 |
C9960 | 广州东 | 潮汕 | 城际动车 | 01:15 | 当日04:24 | 3小时9分钟 |
D2280 | 南京南 | 河源东 | 动车 | 06:32 | 当日21:51 | 15小时19分钟 |
D2281 | 南京南 | 深圳北 | 动车 | 06:32 | 当日20:15 | 15小时19分钟 |
D2289 | 南通 | 河源东 | 动车 | 07:22 | 当日21:37 | 14小时15分钟 |
D2292 | 南通 | 河源东 | 动车 | 07:22 | 当日21:37 | 14小时15分钟 |
D2301 | 福州 | 深圳北 | 动车 | 08:48 | 当日14:08 | 5小时20分钟 |
D2308 | 深圳北 | 福州南 | 动车 | 08:48 | 当日14:01 | 5小时13分钟 |
D2309 | 福州南 | 深圳北 | 动车 | 15:38 | 当日20:40 | 5小时2分钟 |
D2325 | 上饶 | 深圳北 | 动车 | 07:52 | 当日15:38 | 7小时46分钟 |
D2329 | 福清 | 深圳北 | 动车 | 09:49 | 当日14:32 | 4小时43分钟 |
D2331 | 福州 | 深圳北 | 动车 | 12:17 | 当日17:32 | 5小时15分钟 |
D2361 | 南昌西 | 深圳北 | 动车 | 07:20 | 当日15:27 | 8小时7分钟 |
D2386 | 厦门 | 广州东 | 动车 | 16:38 | 当日21:14 | 4小时36分钟 |
D2387 | 厦门 | 深圳北 | 动车 | 16:33 | 当日19:55 | 4小时36分钟 |
D2395 | 广州东 | 厦门 | 动车 | 16:52 | 当日21:53 | 5小时1分钟 |
D2398 | 广州东 | 厦门 | 动车 | 16:52 | 当日21:53 | 5小时1分钟 |
D2430 | 上虞南 | 广州东 | 动车 | 06:15 | 当日16:47 | 10小时32分钟 |
D2431 | 上虞南 | 广州东 | 动车 | 06:15 | 当日16:47 | 10小时32分钟 |
D3107 | 上海南 | 深圳北 | 动车 | 09:50 | 当日21:27 | 11小时37分钟 |
D3313 | 广州东 | 福州南 | 动车 | 15:56 | 当日22:44 | 6小时48分钟 |
D3314 | 福州南 | 广州东 | 动车 | 09:22 | 当日15:36 | 6小时14分钟 |
D3315 | 福州南 | 广州东 | 动车 | 09:22 | 当日15:36 | 6小时14分钟 |
D3316 | 广州东 | 福州南 | 动车 | 15:56 | 当日22:44 | 6小时48分钟 |
D3339 | 福州 | 深圳北 | 动车 | 10:37 | 当日15:54 | 5小时17分钟 |
D3343 | 平潭 | 深圳北 | 动车 | 08:55 | 当日14:50 | 5小时55分钟 |
D3346 | 平潭 | 深圳北 | 动车 | 08:55 | 当日14:50 | 5小时55分钟 |
D4105 | 广州南 | 福州南 | 动车 | 07:52 | 当日14:01 | 6小时9分钟 |
D4108 | 广州南 | 福州南 | 动车 | 07:52 | 当日14:01 | 6小时9分钟 |
D4584 | 深圳北 | 龙岩 | 动车 | 00:20 | 当日04:03 | 3小时43分钟 |
D663 | 福州南 | 深圳北 | 动车 | 13:03 | 当日18:25 | 5小时22分钟 |
D672 | 深圳北 | 厦门 | 动车 | 15:55 | 当日19:49 | 3小时54分钟 |
D673 | 厦门 | 深圳北 | 动车 | 11:55 | 当日15:33 | 3小时38分钟 |
D685 | 厦门 | 深圳北 | 动车 | 10:45 | 当日14:17 | 3小时32分钟 |
D688 | 深圳北 | 厦门 | 动车 | 12:43 | 当日16:09 | 3小时26分钟 |
D691 | 厦门 | 深圳北 | 动车 | 16:58 | 当日20:32 | 3小时34分钟 |
D7105 | 潮汕 | 广州东 | 动车 | 07:39 | 当日10:21 | 2小时42分钟 |
D7110 | 汕头 | 广州东 | 动车 | 08:40 | 当日12:02 | 3小时22分钟 |
D7111 | 汕头 | 广州东 | 动车 | 08:40 | 当日12:02 | 3小时22分钟 |
D7118 | 汕头 | 广州东 | 动车 | 10:49 | 当日14:14 | 3小时25分钟 |
D7119 | 汕头 | 广州东 | 动车 | 10:49 | 当日14:14 | 3小时25分钟 |
D7121 | 广州 | 汕头 | 动车 | 07:50 | 当日11:18 | 3小时28分钟 |
D7122 | 汕头 | 广州 | 动车 | 17:45 | 当日21:07 | 3小时22分钟 |
D7123 | 汕头 | 广州 | 动车 | 17:45 | 当日21:07 | 3小时22分钟 |
D7124 | 广州 | 汕头 | 动车 | 07:50 | 当日11:18 | 3小时28分钟 |
D7126 | 汕头 | 广州东 | 动车 | 11:40 | 当日15:00 | 3小时20分钟 |
D7127 | 汕头 | 广州东 | 动车 | 11:40 | 当日15:00 | 3小时20分钟 |
D7145 | 广州东 | 汕头 | 动车 | 06:38 | 当日09:42 | 3小时4分钟 |
D7148 | 广州东 | 汕头 | 动车 | 06:38 | 当日09:42 | 3小时4分钟 |
D7170 | 汕头 | 广州 | 动车 | 18:38 | 当日21:53 | 3小时15分钟 |
D7171 | 汕头 | 广州 | 动车 | 18:38 | 当日21:53 | 3小时15分钟 |
D7173 | 广州东 | 汕头 | 动车 | 09:25 | 当日12:18 | 2小时53分钟 |
D7174 | 汕头 | 广州东 | 动车 | 13:21 | 当日16:35 | 3小时14分钟 |
D7175 | 汕头 | 广州东 | 动车 | 13:21 | 当日16:35 | 3小时14分钟 |
D7176 | 广州东 | 汕头 | 动车 | 09:25 | 当日12:18 | 2小时53分钟 |
D7183 | 广州东 | 汕头 | 动车 | 12:00 | 当日15:22 | 3小时22分钟 |
D7186 | 广州东 | 汕头 | 动车 | 12:00 | 当日15:22 | 3小时22分钟 |
D7187 | 潮汕 | 广州东 | 动车 | 08:47 | 当日11:31 | 2小时44分钟 |
D7301 | 深圳北 | 汕头 | 动车 | 19:58 | 当日22:06 | 2小时8分钟 |
D7304 | 深圳北 | 汕头 | 动车 | 19:58 | 当日22:06 | 2小时8分钟 |
D7310 | 汕头 | 深圳北 | 动车 | 08:46 | 当日11:08 | 2小时22分钟 |
D7311 | 汕头 | 深圳北 | 动车 | 08:46 | 当日11:08 | 2小时22分钟 |
D7321 | 汕头 | 汕头 | 动车 | 14:51 | 当日21:01 | 6小时10分钟 |
D7322 | 汕头 | 汕头 | 动车 | 07:58 | 当日14:29 | 6小时31分钟 |
D7323 | 汕头 | 汕头 | 动车 | 07:58 | 当日14:29 | 6小时31分钟 |
D7324 | 汕头 | 汕头 | 动车 | 14:51 | 当日21:01 | 6小时10分钟 |
D7343 | 潮汕 | 深圳北 | 动车 | 09:12 | 当日11:06 | 1小时54分钟 |
D7394 | 汕头 | 东莞南 | 动车 | 12:18 | 当日15:13 | 2小时55分钟 |
D7395 | 汕头 | 东莞南 | 动车 | 12:18 | 当日15:13 | 2小时55分钟 |
D7407 | 潮汕 | 深圳北 | 动车 | 21:02 | 当日22:43 | 1小时41分钟 |
D7410 | 深圳北 | 潮汕 | 动车 | 20:10 | 当日21:56 | 1小时46分钟 |
D7412 | 深圳北 | 普宁 | 动车 | 20:20 | 当日21:45 | 1小时25分钟 |
D7414 | 汕头 | 深圳北 | 动车 | 11:03 | 当日13:35 | 2小时32分钟 |
D7415 | 汕头 | 深圳北 | 动车 | 11:03 | 当日13:35 | 2小时32分钟 |
D9701 | 饶平 | 深圳北 | 动车 | 14:32 | 当日16:43 | 2小时11分钟 |
D9718 | 深圳北 | 深圳北 | 动车 | 14:02 | 当日20:05 | 6小时3分钟 |
D9719 | 深圳北 | 深圳北 | 动车 | 14:02 | 当日20:05 | 6小时3分钟 |
D9722 | 汕头 | 深圳北 | 动车 | 18:52 | 当日21:17 | 2小时25分钟 |
D9723 | 汕头 | 深圳北 | 动车 | 18:52 | 当日21:17 | 2小时25分钟 |
D9733 | 汕头 | 深圳北 | 动车 | 01:11 | 当日03:14 | 1小时39分钟 |
D9736 | 汕头 | 深圳北 | 动车 | 20:55 | 当日23:07 | 2小时12分钟 |
D9737 | 汕头 | 深圳北 | 动车 | 20:55 | 当日23:07 | 2小时12分钟 |
D9742 | 深圳北 | 潮汕 | 动车 | 22:19 | 次日00:02 | 1小时43分钟 |
D9797 | 潮阳 | 深圳北 | 动车 | 08:37 | 当日10:51 | 2小时14分钟 |
G1608 | 福州 | 广州南 | 高铁 | 08:16 | 当日14:00 | 5小时44分钟 |
G1609 | 福州 | 广州南 | 高铁 | 08:16 | 当日14:00 | 5小时44分钟 |
G1624 | 福州南 | 广州南 | 高铁 | 16:16 | 当日21:53 | 5小时37分钟 |
G1625 | 福州南 | 广州南 | 高铁 | 16:16 | 当日21:53 | 5小时37分钟 |
G2691 | 潮汕 | 郑州东 | 高铁 | 09:42 | 当日22:35 | 12小时53分钟 |
G2694 | 潮汕 | 郑州东 | 高铁 | 09:42 | 当日22:35 | 12小时53分钟 |
G2932 | 汕头 | 桂林北 | 高铁 | 13:11 | 当日18:28 | 5小时17分钟 |
G2933 | 汕头 | 桂林北 | 高铁 | 13:11 | 当日18:28 | 5小时17分钟 |
G3001 | 福州 | 香港西九龙 | 高铁 | 08:36 | 当日14:02 | 5小时26分钟 |
G3002 | 香港西九龙 | 福州 | 高铁 | 14:24 | 当日19:57 | 5小时33分钟 |
G3024 | 梅州西 | 南京南 | 高铁 | 08:28 | 当日21:35 | 13小时7分钟 |
G3025 | 梅州西 | 南京南 | 高铁 | 08:28 | 当日21:35 | 13小时7分钟 |
G3039 | 福州 | 新塘 | 高铁 | 11:07 | 当日16:15 | 5小时8分钟 |
G3742 | 福州南 | 南宁东 | 高铁 | 12:11 | 当日22:27 | 10小时16分钟 |
G3743 | 福州南 | 南宁东 | 高铁 | 12:11 | 当日22:27 | 10小时16分钟 |
G4462 | 福州南 | 桂林北 | 高铁 | 18:20 | 次日01:42 | 7小时22分钟 |
G4463 | 福州南 | 桂林北 | 高铁 | 18:20 | 次日01:42 | 7小时22分钟 |
G6008 | 深圳北 | 长沙南 | 高铁 | 18:00 | 当日20:39 | 2小时16分钟 |
G6009 | 汕头 | 长沙南 | 高铁 | 14:34 | 当日20:31 | 2小时16分钟 |
G6086 | 湛江西 | 汕头 | 高铁 | 08:10 | 当日14:13 | 6小时3分钟 |
G6087 | 湛江西 | 汕头 | 高铁 | 08:10 | 当日14:13 | 6小时3分钟 |
G6089 | 长沙南 | 汕头 | 高铁 | 15:31 | 当日21:51 | 6小时20分钟 |
G6092 | 长沙南 | 汕头 | 高铁 | 15:31 | 当日21:51 | 6小时20分钟 |
G6176 | 汕头 | 韶关 | 高铁 | 18:28 | 当日22:53 | 4小时25分钟 |
G6177 | 汕头 | 韶关 | 高铁 | 18:28 | 当日22:53 | 4小时25分钟 |
G6308 | 汕头 | 长沙南 | 高铁 | 14:33 | 当日20:25 | 5小时52分钟 |
G6309 | 汕头 | 长沙南 | 高铁 | 14:33 | 当日20:25 | 5小时52分钟 |
G6314 | 饶平 | 广州南 | 高铁 | 18:05 | 当日20:53 | 2小时48分钟 |
G6315 | 饶平 | 广州南 | 高铁 | 18:05 | 当日20:53 | 2小时48分钟 |
G6330 | 汕头 | 广州南 | 高铁 | 20:31 | 当日23:12 | 2小时41分钟 |
G6331 | 汕头 | 广州南 | 高铁 | 20:31 | 当日23:12 | 2小时41分钟 |
G6338 | 梅州西 | 珠海 | 高铁 | 11:08 | 当日16:34 | 5小时26分钟 |
G6339 | 梅州西 | 珠海 | 高铁 | 11:08 | 当日16:34 | 5小时26分钟 |
G6349 | 广州南 | 梅州西 | 高铁 | 06:47 | 当日10:47 | 4小时 |
G6352 | 广州南 | 梅州西 | 高铁 | 06:47 | 当日10:47 | 4小时 |
G6390 | 汕头 | 香港西九龙 | 高铁 | 17:30 | 当日20:24 | 2小时54分钟 |
G6391 | 汕头 | 香港西九龙 | 高铁 | 17:30 | 当日20:24 | 2小时54分钟 |
G6572 | 汕头 | 香港西九龙 | 高铁 | 12:25 | 当日15:26 | 3小时1分钟 |
G6573 | 汕头 | 香港西九龙 | 高铁 | 12:25 | 当日15:26 | 3小时1分钟 |
G9601 | 广州南 | 饶平 | 高铁 | 16:08 | 当日19:12 | 3小时4分钟 |
G9602 | 饶平 | 广州南 | 高铁 | 19:32 | 当日22:26 | 2小时54分钟 |
G9603 | 饶平 | 广州南 | 高铁 | 19:32 | 当日22:26 | 2小时54分钟 |
G9604 | 广州南 | 饶平 | 高铁 | 16:08 | 当日19:12 | 3小时4分钟 |
G9632 | 潮汕 | 广州南 | 高铁 | 08:31 | 当日11:33 | 3小时2分钟 |
G9633 | 潮汕 | 广州南 | 高铁 | 08:31 | 当日11:33 | 3小时2分钟 |
G9635 | 广州南 | 汕头 | 高铁 | 11:55 | 当日14:58 | 3小时3分钟 |
G9638 | 广州南 | 汕头 | 高铁 | 11:55 | 当日14:58 | 3小时3分钟 |
G9641 | 广州南 | 汕头 | 高铁 | 13:10 | 当日16:23 | 3小时13分钟 |
G9644 | 广州南 | 汕头 | 高铁 | 13:10 | 当日16:23 | 3小时13分钟 |
G9688 | 深圳北 | 长沙南 | 高铁 | 02:03 | 当日04:56 | 1小时6分钟 |
G9795 | 广州北 | 汕头 | 高铁 | 11:33 | 当日14:58 | 3小时25分钟 |
G9798 | 广州北 | 汕头 | 高铁 | 11:33 | 当日14:58 | 3小时25分钟 |
为确保顺利乘车,我们建议您: