福清车站属于福建省福州市下的火车站,福清站的地址为:福建省福州市福清市龙江街道苍霞村,车站共有96趟列车经过该车站,始发站是福清站的列车有2趟,终点站是福清站的列车有2趟,途经福清火车站有92趟。
福清火车站的车站代码是FQS。这个三位码是火车站的唯一标识,用于在票务系统、列车时刻表、调度系统等中快速准确地识别各个车站。
| 车次 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 发车时间 | 到达时间 | 历时 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C5148 | 厦门北 | 福鼎 | 城际动车 | 09:15 | 当日12:21 | 3小时6分钟 |
| C5294 | 厦门 | 南平市 | 城际动车 | 09:46 | 当日13:33 | 3小时47分钟 |
| C5295 | 南平市 | 厦门 | 城际动车 | 14:22 | 当日17:58 | 3小时36分钟 |
| C9550 | 厦门北 | 福鼎 | 城际动车 | 19:34 | 当日22:38 | 3小时4分钟 |
| D2280 | 南京南 | 河源东 | 动车 | 06:32 | 当日21:51 | 15小时19分钟 |
| D2281 | 南京南 | 深圳北 | 动车 | 06:32 | 当日20:14 | 15小时19分钟 |
| D2294 | 深圳北 | 南京南 | 动车 | 08:04 | 当日20:09 | 12小时5分钟 |
| D2302 | 深圳北 | 福鼎 | 动车 | 07:59 | 当日14:37 | 6小时38分钟 |
| D2306 | 深圳北 | 宁德 | 动车 | 10:57 | 当日16:31 | 5小时34分钟 |
| D2315 | 广州东 | 南平市 | 动车 | 14:20 | 当日22:50 | 8小时30分钟 |
| D2318 | 广州东 | 南平市 | 动车 | 14:20 | 当日22:50 | 8小时30分钟 |
| D2325 | 上饶 | 深圳北 | 动车 | 07:51 | 当日15:38 | 7小时47分钟 |
| D2346 | 福州南 | 东莞南 | 动车 | 12:03 | 当日17:14 | 5小时11分钟 |
| D2347 | 福州南 | 东莞南 | 动车 | 12:03 | 当日17:14 | 5小时11分钟 |
| D2352 | 深圳北 | 南平市 | 动车 | 07:10 | 当日14:21 | 7小时11分钟 |
| D2410 | 福州南 | 东莞南 | 动车 | 07:10 | 当日12:55 | 5小时45分钟 |
| D2411 | 福州南 | 东莞南 | 动车 | 07:10 | 当日12:55 | 5小时45分钟 |
| D3104 | 莆田 | 上海虹桥 | 动车 | 07:59 | 当日14:16 | 6小时17分钟 |
| D3113 | 宁波 | 汕头 | 动车 | 15:52 | 当日23:09 | 7小时17分钟 |
| D3114 | 汕头 | 宁波 | 动车 | 07:51 | 当日15:10 | 7小时19分钟 |
| D3121 | 广州东 | 杭州东 | 动车 | 10:40 | 当日22:40 | 12小时 |
| D3122 | 杭州东 | 广州东 | 动车 | 07:20 | 当日18:50 | 11小时30分钟 |
| D3123 | 杭州东 | 广州东 | 动车 | 07:20 | 当日18:50 | 11小时30分钟 |
| D3124 | 广州东 | 杭州东 | 动车 | 10:40 | 当日22:40 | 12小时 |
| D3126 | 深圳北 | 扬州 | 动车 | 06:59 | 当日21:40 | 14小时41分钟 |
| D3132 | 武平 | 上海虹桥 | 动车 | 09:56 | 当日20:32 | 10小时36分钟 |
| D3133 | 武平 | 上海虹桥 | 动车 | 09:56 | 当日20:32 | 10小时36分钟 |
| D3142 | 龙岩 | 南京南 | 动车 | 06:55 | 当日18:08 | 11小时13分钟 |
| D3143 | 龙岩 | 南京南 | 动车 | 06:55 | 当日18:08 | 11小时13分钟 |
| D3220 | 厦门北 | 宁波 | 动车 | 17:44 | 当日22:57 | 5小时13分钟 |
| D3233 | 杭州东 | 厦门 | 动车 | 14:32 | 当日21:58 | 7小时26分钟 |
| D3234 | 厦门 | 杭州东 | 动车 | 06:44 | 当日13:41 | 6小时57分钟 |
| D3241 | 绍兴北 | 厦门北 | 动车 | 16:03 | 当日22:30 | 6小时27分钟 |
| D3242 | 厦门北 | 绍兴北 | 动车 | 09:35 | 当日15:16 | 5小时41分钟 |
| D3292 | 龙岩 | 上海虹桥 | 动车 | 09:01 | 当日18:18 | 9小时17分钟 |
| D3293 | 龙岩 | 上海虹桥 | 动车 | 09:01 | 当日18:18 | 9小时17分钟 |
| D3295 | 南京南 | 武平 | 动车 | 07:49 | 当日18:29 | 10小时40分钟 |
| D3298 | 南京南 | 武平 | 动车 | 07:49 | 当日18:29 | 10小时40分钟 |
| D3305 | 宁波 | 厦门北 | 动车 | 17:06 | 当日22:47 | 5小时41分钟 |
| D3313 | 广州东 | 福州南 | 动车 | 15:50 | 当日22:49 | 6小时59分钟 |
| D3316 | 广州东 | 福州南 | 动车 | 15:50 | 当日22:49 | 6小时59分钟 |
| D3334 | 深圳北 | 福州南 | 动车 | 15:49 | 当日21:14 | 5小时25分钟 |
| D3336 | 深圳北 | 福州南 | 动车 | 12:18 | 当日17:31 | 5小时13分钟 |
| D3338 | 深圳北 | 福州南 | 动车 | 15:27 | 当日20:42 | 5小时15分钟 |
| D3340 | 深圳北 | 福州 | 动车 | 16:15 | 当日22:03 | 5小时48分钟 |
| D3343 | 平潭 | 深圳北 | 动车 | 08:55 | 当日14:50 | 5小时55分钟 |
| D3346 | 平潭 | 深圳北 | 动车 | 08:55 | 当日14:50 | 5小时55分钟 |
| D378 | 深圳北 | 上海南 | 动车 | 10:30 | 当日21:48 | 11小时18分钟 |
| D4323 | 福州南 | 深圳北 | 动车 | 21:28 | 次日01:58 | 4小时30分钟 |
| D4324 | 深圳北 | 福州 | 动车 | 02:20 | 当日07:03 | 4小时43分钟 |
| D4453 | 汉口 | 上海虹桥 | 动车 | 21:16 | 当日01:45 | 5小时5分钟 |
| D4456 | 深圳北 | 福州 | 动车 | 02:57 | 当日08:02 | 5小时5分钟 |
| D4496 | 深圳北 | 福州 | 动车 | 02:57 | 当日08:03 | 5小时6分钟 |
| D4497 | 福州 | 深圳北 | 动车 | 21:35 | 次日02:18 | 4小时43分钟 |
| D4885 | 上海南 | 厦门北 | 动车 | 08:15 | 当日16:15 | 8小时 |
| D6202 | 厦门 | 福州 | 动车 | 13:24 | 当日15:33 | 2小时9分钟 |
| D6214 | 厦门 | 福州 | 动车 | 12:17 | 当日14:40 | 2小时23分钟 |
| D6218 | 诏安 | 福州 | 动车 | 15:05 | 当日18:22 | 3小时17分钟 |
| D6241 | 南平市 | 厦门 | 动车 | 14:46 | 当日18:39 | 3小时53分钟 |
| D6292 | 厦门 | 平潭 | 动车 | 15:24 | 当日18:33 | 3小时9分钟 |
| D6293 | 厦门 | 平潭 | 动车 | 15:24 | 当日18:33 | 3小时9分钟 |
| D6312 | 福州 | 福州 | 动车 | 09:48 | 当日16:10 | 6小时22分钟 |
| D6313 | 福州 | 福州 | 动车 | 09:48 | 当日16:10 | 6小时22分钟 |
| D6329 | 福鼎 | 厦门 | 动车 | 08:43 | 当日13:02 | 4小时19分钟 |
| D6333 | 福鼎 | 厦门 | 动车 | 15:49 | 当日19:37 | 3小时48分钟 |
| D6335 | 福鼎 | 厦门 | 动车 | 10:18 | 当日14:10 | 3小时52分钟 |
| D6338 | 厦门 | 福鼎 | 动车 | 14:05 | 当日18:19 | 4小时14分钟 |
| D6381 | 福鼎 | 龙岩 | 动车 | 11:51 | 当日16:25 | 4小时34分钟 |
| D6384 | 福鼎 | 龙岩 | 动车 | 11:51 | 当日16:25 | 4小时34分钟 |
| D6409 | 福州 | 长汀南 | 动车 | 07:07 | 当日11:21 | 4小时14分钟 |
| D6412 | 福州 | 长汀南 | 动车 | 07:07 | 当日11:21 | 4小时14分钟 |
| D6415 | 福州 | 龙岩 | 动车 | 16:13 | 当日19:32 | 3小时19分钟 |
| D6418 | 福州 | 龙岩 | 动车 | 16:13 | 当日19:32 | 3小时19分钟 |
| D6423 | 龙岩 | 龙岩 | 动车 | 15:32 | 当日21:55 | 6小时23分钟 |
| D6426 | 龙岩 | 龙岩 | 动车 | 15:32 | 当日21:55 | 6小时23分钟 |
| D6575 | 福鼎 | 赣州 | 动车 | 12:36 | 当日19:42 | 7小时6分钟 |
| D6578 | 福鼎 | 赣州 | 动车 | 12:36 | 当日19:42 | 7小时6分钟 |
| D6585 | 福州 | 赣州 | 动车 | 07:53 | 当日13:50 | 5小时57分钟 |
| D6588 | 福州 | 赣州 | 动车 | 07:53 | 当日13:50 | 5小时57分钟 |
| D6592 | 长汀南 | 福州 | 动车 | 13:47 | 当日18:15 | 4小时28分钟 |
| D6593 | 长汀南 | 福州 | 动车 | 13:47 | 当日18:15 | 4小时28分钟 |
| D667 | 福州南 | 深圳北 | 动车 | 18:40 | 当日23:24 | 4小时44分钟 |
| D668 | 深圳北 | 福州南 | 动车 | 13:41 | 当日18:19 | 4小时38分钟 |
| D9592 | 厦门 | 福州 | 动车 | 06:20 | 当日08:56 | 2小时36分钟 |
| D9618 | 厦门 | 厦门北 | 动车 | 16:38 | 当日22:52 | 6小时14分钟 |
| D9619 | 厦门 | 厦门北 | 动车 | 16:38 | 当日22:52 | 6小时14分钟 |
| D9622 | 厦门 | 平潭 | 动车 | 10:20 | 当日13:16 | 2小时56分钟 |
| D9623 | 厦门 | 平潭 | 动车 | 10:20 | 当日13:16 | 2小时56分钟 |
| D9871 | 福州 | 厦门 | 动车 | 19:43 | 当日22:16 | 2小时33分钟 |
| D9991 | 宁德 | 厦门北 | 动车 | 19:30 | 当日21:51 | 2小时21分钟 |
| G1622 | 厦门北 | 杭州东 | 高铁 | 16:08 | 当日22:25 | 6小时17分钟 |
| G3060 | 厦门北 | 南京南 | 高铁 | 13:19 | 当日22:20 | 9小时1分钟 |
为确保顺利乘车,我们建议您: