| 列车票价 | 商务座 | 3680.0元 | 一等座 | 1728.0元 |
| 二等座 | 1080.0元 | 无座 | 1080.0元 | |
| 订票 | 12306订票(票价以12306为准) | |||
| 站次 | 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 运行时间 | 停留时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 青岛 | G1552 | ---- | 10:06 (当日) | ---- | |
| 2 | 青岛北 | G1553 | 10:24 (当日) | 10:26 (当日) | 18分钟 | 2分钟 |
| 3 | 青岛西 | G1553 | 11:01 (当日) | 11:03 (当日) | 55分钟 | 2分钟 |
| 4 | 日照西 | G1553 | 11:33 (当日) | 11:37 (当日) | 1小时27分钟 | 4分钟 |
| 5 | 连云港 | G1553 | 12:20 (当日) | 12:24 (当日) | 2小时14分钟 | 4分钟 |
| 6 | 灌南 | G1553 | 12:52 (当日) | 12:54 (当日) | 2小时46分钟 | 2分钟 |
| 7 | 淮安东 | G1553 | 13:15 (当日) | 13:17 (当日) | 3小时9分钟 | 2分钟 |
| 8 | 高邮 | G1553 | 13:45 (当日) | 13:47 (当日) | 3小时39分钟 | 2分钟 |
| 9 | 扬州东 | G1553 | 14:02 (当日) | 14:04 (当日) | 3小时56分钟 | 2分钟 |
| 10 | 镇江 | G1552 | 14:33 (当日) | 14:35 (当日) | 4小时27分钟 | 2分钟 |
| 11 | 南京南 | G1553 | 15:03 (当日) | 15:07 (当日) | 4小时57分钟 | 4分钟 |
| 12 | 合肥南 | G1553 | 15:57 (当日) | 16:04 (当日) | 5小时51分钟 | 7分钟 |
| 13 | 六安 | G1553 | 16:28 (当日) | 16:30 (当日) | 6小时22分钟 | 2分钟 |
| 14 | 麻城北 | G1553 | 17:21 (当日) | 17:23 (当日) | 7小时15分钟 | 2分钟 |
| 15 | 红安西 | G1553 | 17:37 (当日) | 17:39 (当日) | 7小时31分钟 | 2分钟 |
| 16 | 武汉 | G1553 | 18:05 (当日) | 18:25 (当日) | 7小时59分钟 | 20分钟 |
| 17 | 咸宁北 | G1553 | 18:49 (当日) | 18:51 (当日) | 8小时43分钟 | 2分钟 |
| 18 | 岳阳东 | G1553 | 19:22 (当日) | 19:24 (当日) | 9小时16分钟 | 2分钟 |
| 19 | 长沙南 | G1553 | 19:57 (当日) | 20:00 (当日) | 9小时51分钟 | 3分钟 |
| 20 | 衡山西 | G1553 | 20:26 (当日) | 20:28 (当日) | 10小时20分钟 | 2分钟 |
| 21 | 衡阳东 | G1553 | 20:41 (当日) | 20:43 (当日) | 10小时35分钟 | 2分钟 |
| 22 | 郴州西 | G1553 | 21:13 (当日) | 21:21 (当日) | 11小时7分钟 | 8分钟 |
| 23 | 广州南 | G1553 | 22:34 (当日) | ---- | 12小时28分钟 | ---- |
G1552次列车是从青岛开往广州南的高铁列车。该列车途经23个站点,于10:06从青岛始发,预计当日22:34到达终点站广州南。全程运行时间约12小时28分钟。提供详细G1552次列车的列车时刻表,青岛站到广州南站的所有途经站点。
G1552次列车 从青岛到广州南 途经23个车站, 高铁 G1552次列车途经站点有: 青岛站、青岛北站、青岛西站、日照西站、连云港站、灌南站、淮安东站、高邮站、扬州东站、镇江站、南京南站、合肥南站、六安站、麻城北站、红安西站、武汉站、咸宁北站、岳阳东站、长沙南站、衡山西站、衡阳东站、郴州西站、广州南站。
注意:G1552班次列车,从青岛北站到广州南站,班次名会转变成“G1553”。
旅客可通过以下方式购买G1552次列车车票:
注:G1552列车时刻表仅供参考,票价随季节、日期、时段、席别等因素浮动,请以铁路部门实际运行车次信息为准。