列车票价 | ||||
订票 | 12306订票(票价以12306为准) |
站次 | 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 运行时间 | 停留时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 龙岩 | D6426 | ---- | 15:17 (当日) | ---- | |
2 | 雁石南 | D6426 | 15:33 (当日) | 15:44 (当日) | 16分钟 | 11分钟 |
3 | 漳平西 | D6426 | 15:55 (当日) | 15:58 (当日) | 38分钟 | 3分钟 |
4 | 双洋 | D6426 | 16:13 (当日) | 16:17 (当日) | 56分钟 | 4分钟 |
5 | 永安南 | D6426 | 16:32 (当日) | 16:35 (当日) | 1小时15分钟 | 3分钟 |
6 | 三明 | D6426 | 16:51 (当日) | 16:54 (当日) | 1小时34分钟 | 3分钟 |
7 | 三明北 | D6426 | 17:08 (当日) | 17:13 (当日) | 1小时51分钟 | 5分钟 |
8 | 延平西 | D6426 | 17:29 (当日) | 17:34 (当日) | 2小时12分钟 | 5分钟 |
9 | 延平 | D6423 | 17:45 (当日) | 17:48 (当日) | 2小时28分钟 | 3分钟 |
10 | 闽清北 | D6423 | 18:12 (当日) | 18:14 (当日) | 2小时55分钟 | 2分钟 |
11 | 福州 | D6423 | 18:34 (当日) | 18:38 (当日) | 3小时17分钟 | 4分钟 |
12 | 福州南 | D6423 | 18:52 (当日) | 18:56 (当日) | 3小时35分钟 | 4分钟 |
13 | 福清 | D6423 | 19:10 (当日) | 19:12 (当日) | 3小时53分钟 | 2分钟 |
14 | 涵江 | D6423 | 19:25 (当日) | 19:34 (当日) | 4小时8分钟 | 9分钟 |
15 | 莆田 | D6423 | 19:44 (当日) | 19:49 (当日) | 4小时27分钟 | 5分钟 |
16 | 泉州 | D6423 | 20:15 (当日) | 20:17 (当日) | 4小时58分钟 | 2分钟 |
17 | 晋江 | D6423 | 20:28 (当日) | 20:30 (当日) | 5小时11分钟 | 2分钟 |
18 | 厦门北 | D6423 | 20:48 (当日) | 20:50 (当日) | 5小时31分钟 | 2分钟 |
19 | 漳州 | D6426 | 21:10 (当日) | 21:12 (当日) | 5小时53分钟 | 2分钟 |
20 | 龙 岩 | D6426 | 21:55 (当日) | ---- | 6小时38分钟 | ---- |
D6423次列车是从龙岩开往龙岩的动车列车。该列车途经20个站点,于15:17从龙岩始发,预计当日21:55到达终点站龙岩。全程运行时间约6小时38分钟。提供详细D6423次列车的列车时刻表,龙岩站到龙岩站的所有途经站点。
D6423次列车 从龙岩到龙岩 途经20个车站, 动车 D6423次列车途经站点有: 龙岩站、雁石南站、漳平西站、双洋站、永安南站、三明站、三明北站、延平西站、延平站、闽清北站、福州站、福州南站、福清站、涵江站、莆田站、泉州站、晋江站、厦门北站、漳州站、龙 岩站。
注意:D6423班次列车,从龙岩站到龙 岩站,班次名会转变成“D6426”。
旅客可通过以下方式购买D6423次列车车票:
注:D6423列车时刻表仅供参考,票价随季节、日期、时段、席别等因素浮动,请以铁路部门实际运行车次信息为准。