天府机场车站属于四川省成都市下的火车站,天府机场站的地址为:四川省成都市天府国际机场综合交通换乘中心地下二层,车站共有177趟列车经过该车站,始发站是天府机场站的列车有4趟,终点站是天府机场站的列车有4趟,途经天府机场火车站有169趟。
天府机场火车站的车站代码是TIE。这个三位码是火车站的唯一标识,用于在票务系统、列车时刻表、调度系统等中快速准确地识别各个车站。
| 车次 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 发车时间 | 到达时间 | 历时 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C5575 | 成都东 | 重庆西 | 城际动车 | 17:18 | 当日19:45 | 2小时27分钟 |
| C5576 | 重庆西 | 成都东 | 城际动车 | 14:31 | 当日16:57 | 2小时26分钟 |
| C5577 | 重庆西 | 成都东 | 城际动车 | 14:31 | 当日16:57 | 2小时26分钟 |
| C5578 | 成都东 | 重庆西 | 城际动车 | 17:18 | 当日19:45 | 2小时27分钟 |
| C5585 | 毕节 | 贵阳北 | 城际动车 | 22:54 | 当日23:42 | 2小时33分钟 |
| C5588 | 重庆西 | 成都东 | 城际动车 | 19:19 | 当日21:52 | 2小时33分钟 |
| C5666 | 泸州 | 泸州 | 城际动车 | 14:45 | 当日19:11 | 4小时26分钟 |
| C5667 | 遵义 | 贵阳北 | 城际动车 | 22:02 | 当日22:48 | 4小时26分钟 |
| C5669 | 泸州 | 泸州 | 城际动车 | 14:45 | 当日19:11 | 4小时26分钟 |
| C5681 | 成都东 | 自贡 | 城际动车 | 06:56 | 当日08:29 | 1小时33分钟 |
| C5682 | 自贡 | 成都东 | 城际动车 | 18:47 | 当日19:57 | 1小时10分钟 |
| C5821 | 成都东 | 重庆西 | 城际动车 | 13:14 | 当日15:25 | 2小时11分钟 |
| C5822 | 重庆西 | 成都东 | 城际动车 | 16:05 | 当日19:23 | 3小时18分钟 |
| C5823 | 重庆西 | 成都东 | 城际动车 | 16:05 | 当日19:23 | 3小时18分钟 |
| C5824 | 成都东 | 重庆西 | 城际动车 | 13:14 | 当日15:25 | 2小时11分钟 |
| C5976 | 贵阳北 | 成都东 | 城际动车 | 07:59 | 当日11:49 | 3小时50分钟 |
| C5977 | 成都东 | 毕节 | 城际动车 | 19:55 | 当日23:14 | 3小时19分钟 |
| C6007 | 成都东 | 宜宾 | 城际动车 | 20:59 | 当日22:32 | 1小时33分钟 |
| C6052 | 贵阳北 | 成都东 | 城际动车 | 17:44 | 当日21:22 | 3小时38分钟 |
| C6057 | 成都东 | 泸州 | 城际动车 | 11:57 | 当日13:43 | 1小时46分钟 |
| C6058 | 重庆西 | 成都东 | 城际动车 | 08:42 | 当日11:19 | 2小时37分钟 |
| C6059 | 重庆西 | 成都东 | 城际动车 | 08:42 | 当日11:19 | 2小时37分钟 |
| C6062 | 峨眉山 | 泸州 | 城际动车 | 18:49 | 当日21:41 | 2小时52分钟 |
| C6063 | 峨眉山 | 泸州 | 城际动车 | 18:49 | 当日21:41 | 2小时52分钟 |
| C6068 | 泸州 | 成都南 | 城际动车 | 20:09 | 当日22:25 | 2小时16分钟 |
| C6072 | 泸州 | 成都南 | 城际动车 | 20:09 | 当日22:25 | 2小时16分钟 |
| C6075 | 泸州 | 泸州 | 城际动车 | 09:37 | 当日13:55 | 4小时18分钟 |
| C6076 | 泸州 | 泸州 | 城际动车 | 14:54 | 当日19:25 | 4小时31分钟 |
| C6077 | 泸州 | 泸州 | 城际动车 | 14:54 | 当日19:25 | 4小时31分钟 |
| C6078 | 泸州 | 泸州 | 城际动车 | 09:37 | 当日13:55 | 4小时18分钟 |
| C6079 | 泸州 | 泸州 | 城际动车 | 14:54 | 当日19:25 | 4小时31分钟 |
| C6080 | 泸州 | 泸州 | 城际动车 | 09:37 | 当日13:55 | 4小时18分钟 |
| C6101 | 成都东 | 泸州 | 城际动车 | 08:50 | 当日10:53 | 2小时3分钟 |
| C6102 | 泸州 | 成都东 | 城际动车 | 19:05 | 当日20:57 | 1小时52分钟 |
| C6105 | 成都东 | 泸州 | 城际动车 | 11:07 | 当日13:05 | 1小时58分钟 |
| C6110 | 宜宾 | 成都东 | 城际动车 | 07:32 | 当日09:20 | 1小时48分钟 |
| C6112 | 宜宾 | 成都东 | 城际动车 | 11:23 | 当日13:19 | 1小时56分钟 |
| C6115 | 成都东 | 宜宾 | 城际动车 | 17:30 | 当日19:45 | 2小时15分钟 |
| C6116 | 宜宾 | 成都东 | 城际动车 | 08:28 | 当日10:32 | 2小时4分钟 |
| C6117 | 成都东 | 泸州 | 城际动车 | 10:44 | 当日12:43 | 1小时59分钟 |
| C6118 | 泸州 | 成都东 | 城际动车 | 13:03 | 当日15:02 | 1小时59分钟 |
| C6119 | 成都东 | 泸州 | 城际动车 | 15:21 | 当日17:08 | 1小时47分钟 |
| C6120 | 泸州 | 成都东 | 城际动车 | 17:34 | 当日19:40 | 2小时6分钟 |
| C6123 | 成都东 | 泸州 | 城际动车 | 20:17 | 当日22:03 | 1小时46分钟 |
| C6129 | 成都东 | 自贡 | 城际动车 | 20:59 | 当日22:02 | 1小时3分钟 |
| C6130 | 自贡 | 成都东 | 城际动车 | 22:32 | 次日00:08 | 1小时36分钟 |
| C6137 | 泸州 | 雅安 | 城际动车 | 11:14 | 当日14:52 | 3小时38分钟 |
| C6140 | 泸州 | 雅安 | 城际动车 | 11:14 | 当日14:52 | 3小时38分钟 |
| C6141 | 成都东 | 泸州 | 城际动车 | 08:29 | 当日10:27 | 1小时58分钟 |
| C6142 | 泸州 | 遂宁 | 城际动车 | 10:42 | 当日13:46 | 3小时4分钟 |
| C6144 | 自贡 | 遂宁 | 城际动车 | 18:05 | 当日20:49 | 2小时44分钟 |
| C6147 | 成都东 | 泸州 | 城际动车 | 11:40 | 当日13:27 | 1小时47分钟 |
| C6148 | 泸州 | 成都东 | 城际动车 | 13:47 | 当日15:47 | 2小时 |
| C6149 | 成都东 | 泸州 | 城际动车 | 16:03 | 当日18:24 | 2小时21分钟 |
| C6150 | 泸州 | 成都东 | 城际动车 | 19:13 | 当日21:13 | 2小时 |
| C6152 | 泸州 | 成都东 | 城际动车 | 07:38 | 当日09:37 | 1小时59分钟 |
| C6157 | 成都东 | 自贡 | 城际动车 | 09:23 | 当日10:41 | 1小时18分钟 |
| C6158 | 自贡 | 成都东 | 城际动车 | 10:57 | 当日12:27 | 1小时30分钟 |
| C6159 | 成都东 | 自贡 | 城际动车 | 12:58 | 当日14:22 | 1小时24分钟 |
| C6160 | 自贡 | 成都东 | 城际动车 | 14:40 | 当日16:01 | 1小时21分钟 |
| C6162 | 泸州 | 成都东 | 城际动车 | 07:44 | 当日10:00 | 2小时16分钟 |
| C6165 | 成都东 | 泸州 | 城际动车 | 21:20 | 当日23:28 | 2小时8分钟 |
| C6167 | 成都东 | 自贡 | 城际动车 | 14:21 | 当日15:50 | 1小时29分钟 |
| C6168 | 自贡 | 成都东 | 城际动车 | 16:09 | 当日17:46 | 1小时37分钟 |
| C6169 | 成都东 | 自贡 | 城际动车 | 14:21 | 当日15:50 | 1小时29分钟 |
| C6170 | 自贡 | 成都东 | 城际动车 | 16:09 | 当日17:46 | 1小时37分钟 |
| C6171 | 成都东 | 自贡 | 城际动车 | 11:12 | 当日12:51 | 1小时39分钟 |
| C6172 | 自贡 | 成都东 | 城际动车 | 13:06 | 当日14:50 | 1小时44分钟 |
| C6173 | 成都东 | 泸州 | 城际动车 | 15:08 | 当日17:00 | 1小时52分钟 |
| C6174 | 泸州 | 成都东 | 城际动车 | 17:30 | 当日20:03 | 2小时33分钟 |
| C6182 | 泸州 | 成都东 | 城际动车 | 10:42 | 当日12:42 | 2小时 |
| C6183 | 成都东 | 泸州 | 城际动车 | 13:16 | 当日15:08 | 1小时52分钟 |
| C6184 | 泸州 | 遂宁 | 城际动车 | 17:18 | 当日20:49 | 3小时31分钟 |
| C6259 | 成都东 | 宜宾 | 城际动车 | 19:38 | 当日21:18 | 1小时40分钟 |
| C6383 | 成都东 | 贵阳北 | 城际动车 | 16:19 | 当日20:24 | 4小时5分钟 |
| D1785 | 成都东 | 南宁东 | 动车 | 12:13 | 当日21:23 | 9小时10分钟 |
| D1832 | 珠海 | 成都东 | 动车 | 07:40 | 当日18:32 | 10小时52分钟 |
| D1833 | 成都东 | 珠海 | 动车 | 07:07 | 当日17:47 | 10小时40分钟 |
| D2235 | 宜宾 | 南昌西 | 动车 | 07:23 | 当日21:07 | 13小时44分钟 |
| D2236 | 南昌西 | 宜宾 | 动车 | 08:55 | 当日22:27 | 13小时32分钟 |
| D2237 | 南昌西 | 宜宾 | 动车 | 08:55 | 当日22:27 | 13小时32分钟 |
| D2238 | 宜宾 | 南昌西 | 动车 | 07:23 | 当日21:07 | 13小时44分钟 |
| D2259 | 汉口 | 宜宾 | 动车 | 10:45 | 当日21:35 | 10小时50分钟 |
| D2260 | 宜宾 | 汉口 | 动车 | 08:14 | 当日18:54 | 10小时40分钟 |
| D365 | 自贡 | 武汉 | 动车 | 09:28 | 当日20:21 | 10小时53分钟 |
| D366 | 武汉 | 自贡 | 动车 | 07:45 | 当日18:16 | 10小时31分钟 |
| D367 | 武汉 | 自贡 | 动车 | 07:45 | 当日18:16 | 10小时31分钟 |
| D368 | 自贡 | 武汉 | 动车 | 09:28 | 当日20:21 | 10小时53分钟 |
| D4286 | 广州南 | 成都东 | 动车 | 01:10 | 当日10:49 | 9小时39分钟 |
| D4287 | 成都东 | 佛山西 | 动车 | 19:38 | 次日03:37 | 7小时59分钟 |
| D4288 | 佛山西 | 成都东 | 动车 | 04:12 | 当日12:48 | 8小时36分钟 |
| D4294 | 广州南 | 成都东 | 动车 | 04:10 | 当日14:02 | 9小时52分钟 |
| D4376 | 南宁东 | 成都东 | 动车 | 03:25 | 当日11:49 | 8小时24分钟 |
| D4685 | 成都东 | 广州南 | 动车 | 18:02 | 次日04:46 | 10小时44分钟 |
| D4686 | 广州南 | 成都东 | 动车 | 05:03 | 当日14:29 | 9小时26分钟 |
| D5121 | 巴中东 | 自贡 | 动车 | 12:29 | 当日16:08 | 3小时39分钟 |
| D5122 | 贵阳北 | 巴中东 | 动车 | 06:03 | 当日12:08 | 6小时5分钟 |
| D5123 | 巴中东 | 六盘水 | 动车 | 08:00 | 当日16:14 | 8小时14分钟 |
| D5124 | 自贡 | 巴中东 | 动车 | 16:28 | 当日20:11 | 3小时43分钟 |
| D5143 | 贵阳北 | 成都东 | 动车 | 15:48 | 当日20:15 | 4小时27分钟 |
| D5146 | 贵阳北 | 成都东 | 动车 | 15:48 | 当日20:15 | 4小时27分钟 |
| D5153 | 成都东 | 贵阳北 | 动车 | 11:26 | 当日15:37 | 4小时11分钟 |
| D5154 | 贵阳北 | 成都东 | 动车 | 16:00 | 当日20:02 | 4小时2分钟 |
| D5155 | 成都东 | 泸州 | 动车 | 19:08 | 当日21:18 | 2小时10分钟 |
| D5156 | 泸州 | 成都东 | 动车 | 21:52 | 当日23:47 | 1小时55分钟 |
| D6181 | 成都东 | 泸州 | 动车 | 11:26 | 当日13:26 | 2小时 |
| D6182 | 泸州 | 成都东 | 动车 | 14:08 | 当日16:17 | 2小时9分钟 |
| G1014 | 北京西 | 成都东 | 高铁 | 09:45 | 当日21:59 | 12小时14分钟 |
| G1015 | 北京西 | 宜宾 | 高铁 | 09:45 | 当日20:58 | 12小时14分钟 |
| G2827 | 成都东 | 昆明南 | 高铁 | 16:54 | 当日23:11 | 6小时17分钟 |
| G2828 | 昆明南 | 成都东 | 高铁 | 10:17 | 当日16:32 | 6小时15分钟 |
| G3356 | 日照 | 成都东 | 高铁 | 09:50 | 当日21:38 | 11小时48分钟 |
| G3357 | 日照 | 成都东 | 高铁 | 09:50 | 当日21:38 | 11小时48分钟 |
| G3396 | 昆明南 | 成都东 | 高铁 | 14:54 | 当日21:03 | 6小时9分钟 |
| G3792 | 珠海 | 成都东 | 高铁 | 09:07 | 当日18:32 | 9小时25分钟 |
| G3993 | 成都东 | 昆明南 | 高铁 | 21:45 | 次日03:35 | 5小时50分钟 |
| G4549 | 泸州 | 广州南 | 高铁 | 14:54 | 次日00:32 | 9小时38分钟 |
| G4552 | 泸州 | 广州南 | 高铁 | 14:54 | 次日00:32 | 9小时38分钟 |
| G4943 | 成都东 | 昆明南 | 高铁 | 21:46 | 次日03:36 | 5小时50分钟 |
| G4963 | 成都东 | 昆明南 | 高铁 | 21:46 | 次日03:36 | 5小时50分钟 |
| G5385 | 成都东 | 重庆西 | 高铁 | 09:16 | 当日11:58 | 1小时45分钟 |
| G5428 | 贵阳北 | 成都东 | 高铁 | 17:44 | 当日21:22 | 3小时38分钟 |
| G5732 | 重庆西 | 成都东 | 高铁 | 18:16 | 当日20:28 | 2小时12分钟 |
| G5733 | 重庆西 | 成都东 | 高铁 | 18:16 | 当日20:28 | 2小时12分钟 |
| G5754 | 重庆西 | 成都东 | 高铁 | 18:16 | 当日20:28 | 2小时12分钟 |
| G5755 | 重庆西 | 成都东 | 高铁 | 18:16 | 当日20:28 | 2小时12分钟 |
| G5762 | 重庆西 | 成都东 | 高铁 | 08:49 | 当日11:19 | 2小时30分钟 |
| G5763 | 重庆西 | 成都东 | 高铁 | 08:49 | 当日11:19 | 2小时30分钟 |
| G5765 | 成都东 | 江北机场 | 高铁 | 14:38 | 当日18:02 | 3小时24分钟 |
| G5766 | 江北机场 | 成都东 | 高铁 | 11:25 | 当日14:17 | 2小时52分钟 |
| G5767 | 江北机场 | 成都东 | 高铁 | 11:25 | 当日14:17 | 2小时52分钟 |
| G5768 | 成都东 | 江北机场 | 高铁 | 14:38 | 当日18:02 | 3小时24分钟 |
| G5773 | 成都东 | 重庆西 | 高铁 | 14:10 | 当日16:38 | 2小时28分钟 |
| G5776 | 成都东 | 重庆西 | 高铁 | 14:10 | 当日16:38 | 2小时28分钟 |
| G5786 | 巫山 | 成都东 | 高铁 | 07:50 | 当日13:50 | 6小时 |
| G5787 | 巫山 | 成都东 | 高铁 | 07:50 | 当日13:50 | 6小时 |
| G8521 | 成都东 | 荔波 | 高铁 | 14:43 | 当日19:52 | 5小时9分钟 |
| G8535 | 泸州 | 泸州 | 高铁 | 09:39 | 当日13:54 | 4小时15分钟 |
| G8536 | 泸州 | 泸州 | 高铁 | 14:55 | 当日19:25 | 4小时30分钟 |
| G8537 | 泸州 | 泸州 | 高铁 | 14:55 | 当日19:25 | 4小时30分钟 |
| G8538 | 泸州 | 泸州 | 高铁 | 09:39 | 当日13:54 | 4小时15分钟 |
| G8539 | 泸州 | 泸州 | 高铁 | 14:55 | 当日19:25 | 4小时30分钟 |
| G8540 | 泸州 | 泸州 | 高铁 | 09:39 | 当日13:54 | 4小时15分钟 |
| G8542 | 重庆西 | 成都东 | 高铁 | 18:59 | 当日21:27 | 2小时28分钟 |
| G8543 | 广元 | 成都东 | 高铁 | 22:34 | 当日00:24 | 2小时28分钟 |
| G8557 | 成都东 | 泸州 | 高铁 | 12:00 | 当日13:42 | 1小时42分钟 |
| G8558 | 泸州 | 成都东 | 高铁 | 07:19 | 当日08:57 | 1小时38分钟 |
| G8559 | 成都东 | 泸州 | 高铁 | 18:58 | 当日20:33 | 1小时35分钟 |
| G8561 | 泸州 | 峨眉山 | 高铁 | 14:54 | 当日18:09 | 3小时15分钟 |
| G8562 | 峨眉山 | 泸州 | 高铁 | 18:49 | 当日21:37 | 2小时48分钟 |
| G8563 | 峨眉山 | 泸州 | 高铁 | 18:49 | 当日21:37 | 2小时48分钟 |
| G8564 | 泸州 | 峨眉山 | 高铁 | 14:54 | 当日18:09 | 3小时15分钟 |
| G8565 | 成都东 | 万州北 | 高铁 | 12:24 | 当日17:05 | 4小时41分钟 |
| G8566 | 长寿北 | 成都东 | 高铁 | 10:00 | 当日13:50 | 3小时50分钟 |
| G8567 | 长寿北 | 成都东 | 高铁 | 10:00 | 当日13:50 | 3小时50分钟 |
| G8568 | 成都东 | 万州北 | 高铁 | 12:24 | 当日17:05 | 4小时41分钟 |
| G8724 | 泸州 | 成都东 | 高铁 | 11:51 | 当日13:30 | 1小时39分钟 |
| G8727 | 成都东 | 宜宾 | 高铁 | 13:55 | 当日15:51 | 1小时56分钟 |
| G8730 | 泸州 | 成都东 | 高铁 | 06:05 | 当日08:04 | 1小时59分钟 |
| G8735 | 成都东 | 泸州 | 高铁 | 21:46 | 当日23:15 | 1小时29分钟 |
| G8741 | 成都东 | 成都东 | 高铁 | 15:04 | 当日18:24 | 3小时20分钟 |
| G8742 | 成都东 | 成都东 | 高铁 | 18:53 | 当日22:41 | 3小时48分钟 |
| G8743 | 成都东 | 成都东 | 高铁 | 18:53 | 当日22:41 | 3小时48分钟 |
| G8744 | 成都东 | 成都东 | 高铁 | 15:04 | 当日18:24 | 3小时20分钟 |
| G8765 | 成都东 | 万州北 | 高铁 | 12:24 | 当日16:48 | 1小时9分钟 |
| G8772 | 重庆西 | 成都东 | 高铁 | 22:08 | 当日00:13 | 1小时52分钟 |
| G8773 | 成都东 | 泸州 | 高铁 | 09:50 | 当日11:42 | 1小时52分钟 |
| G8786 | 泸州 | 成都东 | 高铁 | 18:43 | 当日20:33 | 1小时50分钟 |
| G8800 | 泸州 | 成都东 | 高铁 | 22:23 | 当日23:54 | 1小时31分钟 |
为确保顺利乘车,我们建议您: