富顺车站属于四川省自贡市下的火车站,富顺站的地址为:四川省自贡市富顺县东湖街道复兴村,车站共有51趟列车经过该车站,途经富顺火车站有51趟。
富顺火车站的车站代码是FSE。这个三位码是火车站的唯一标识,用于在票务系统、列车时刻表、调度系统等中快速准确地识别各个车站。
| 车次 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 发车时间 | 到达时间 | 历时 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C6068 | 泸州 | 成都南 | 城际动车 | 20:09 | 当日22:25 | 2小时16分钟 |
| C6072 | 泸州 | 成都南 | 城际动车 | 20:09 | 当日22:25 | 2小时16分钟 |
| C6075 | 泸州 | 泸州 | 城际动车 | 09:37 | 当日13:55 | 4小时18分钟 |
| C6078 | 泸州 | 泸州 | 城际动车 | 09:37 | 当日13:55 | 4小时18分钟 |
| C6080 | 泸州 | 泸州 | 城际动车 | 09:37 | 当日13:55 | 4小时18分钟 |
| C6102 | 泸州 | 成都东 | 城际动车 | 19:05 | 当日20:57 | 1小时52分钟 |
| C6104 | 泸州 | 成都东 | 城际动车 | 08:55 | 当日10:56 | 2小时1分钟 |
| C6106 | 泸州 | 成都东 | 城际动车 | 13:19 | 当日15:17 | 1小时58分钟 |
| C6132 | 雅安 | 泸州 | 城际动车 | 15:06 | 当日18:34 | 3小时28分钟 |
| C6133 | 雅安 | 泸州 | 城际动车 | 15:06 | 当日18:34 | 3小时28分钟 |
| C6137 | 泸州 | 雅安 | 城际动车 | 11:14 | 当日14:52 | 3小时38分钟 |
| C6140 | 泸州 | 雅安 | 城际动车 | 11:14 | 当日14:52 | 3小时38分钟 |
| C6142 | 泸州 | 遂宁 | 城际动车 | 10:42 | 当日13:46 | 3小时4分钟 |
| C6149 | 成都东 | 泸州 | 城际动车 | 16:03 | 当日18:24 | 2小时21分钟 |
| C6150 | 泸州 | 成都东 | 城际动车 | 19:13 | 当日21:13 | 2小时 |
| C6151 | 成都东 | 泸州 | 城际动车 | 05:40 | 当日07:28 | 1小时48分钟 |
| C6162 | 泸州 | 成都东 | 城际动车 | 07:44 | 当日10:00 | 2小时16分钟 |
| C6174 | 泸州 | 成都东 | 城际动车 | 17:30 | 当日20:03 | 2小时33分钟 |
| C6182 | 泸州 | 成都东 | 城际动车 | 10:42 | 当日12:42 | 2小时 |
| D6182 | 泸州 | 成都东 | 动车 | 14:08 | 当日16:17 | 2小时9分钟 |
| G1475 | 成都东 | 上海虹桥 | 高铁 | 06:33 | 当日20:01 | 13小时28分钟 |
| G1478 | 成都东 | 上海虹桥 | 高铁 | 06:33 | 当日20:01 | 13小时28分钟 |
| G3356 | 日照 | 成都东 | 高铁 | 09:50 | 当日21:38 | 11小时48分钟 |
| G3357 | 日照 | 成都东 | 高铁 | 09:50 | 当日21:38 | 11小时48分钟 |
| G3714 | 广州南 | 重庆西 | 高铁 | 08:20 | 当日15:51 | 8小时4分钟 |
| G3715 | 广州南 | 泸州 | 高铁 | 08:10 | 当日16:14 | 8小时4分钟 |
| G4549 | 泸州 | 广州南 | 高铁 | 14:54 | 次日00:32 | 9小时38分钟 |
| G4552 | 泸州 | 广州南 | 高铁 | 14:54 | 次日00:32 | 9小时38分钟 |
| G5385 | 成都东 | 重庆西 | 高铁 | 09:16 | 当日11:58 | 1小时45分钟 |
| G5765 | 成都东 | 江北机场 | 高铁 | 14:38 | 当日18:02 | 3小时24分钟 |
| G5768 | 成都东 | 江北机场 | 高铁 | 14:38 | 当日18:02 | 3小时24分钟 |
| G8529 | 成都南 | 泸州 | 高铁 | 07:22 | 当日09:20 | 1小时58分钟 |
| G8535 | 泸州 | 泸州 | 高铁 | 09:39 | 当日13:54 | 4小时15分钟 |
| G8538 | 泸州 | 泸州 | 高铁 | 09:39 | 当日13:54 | 4小时15分钟 |
| G8540 | 泸州 | 泸州 | 高铁 | 09:39 | 当日13:54 | 4小时15分钟 |
| G8561 | 泸州 | 峨眉山 | 高铁 | 14:54 | 当日18:09 | 3小时15分钟 |
| G8564 | 泸州 | 峨眉山 | 高铁 | 14:54 | 当日18:09 | 3小时15分钟 |
| G8565 | 成都东 | 万州北 | 高铁 | 12:24 | 当日17:05 | 4小时41分钟 |
| G8568 | 成都东 | 万州北 | 高铁 | 12:24 | 当日17:05 | 4小时41分钟 |
| G8582 | 泸州 | 成都东 | 高铁 | 14:20 | 当日16:17 | 1小时57分钟 |
| G8730 | 泸州 | 成都东 | 高铁 | 06:05 | 当日08:04 | 1小时59分钟 |
| G8732 | 重庆西 | 成都东 | 高铁 | 08:35 | 当日11:16 | 2小时41分钟 |
| G8733 | 重庆西 | 成都东 | 高铁 | 08:35 | 当日11:16 | 2小时41分钟 |
| G8765 | 成都东 | 万州北 | 高铁 | 12:24 | 当日16:48 | 1小时9分钟 |
| G8770 | 重庆西 | 成都东 | 高铁 | 13:44 | 当日16:36 | 2小时52分钟 |
| G8771 | 重庆西 | 成都东 | 高铁 | 13:44 | 当日16:36 | 2小时52分钟 |
| G8783 | 成都东 | 泸州 | 高铁 | 06:20 | 当日07:53 | 1小时33分钟 |
| G8786 | 泸州 | 成都东 | 高铁 | 18:43 | 当日20:33 | 1小时50分钟 |
| G8789 | 贵阳北 | 泸州 | 高铁 | 12:38 | 当日18:18 | 5小时40分钟 |
| G8790 | 贵阳北 | 泸州 | 高铁 | 12:38 | 当日18:18 | 5小时40分钟 |
| G8791 | 成都东 | 泸州 | 高铁 | 09:00 | 当日11:08 | 2小时8分钟 |
为确保顺利乘车,我们建议您: