荆州车站属于湖北省荆州市下的火车站,荆州站的地址为:湖北省荆州市荆州区郢城镇,车站共有400趟列车经过该车站,始发站是荆州站的列车有10趟,终点站是荆州站的列车有12趟,途经荆州火车站有378趟。
荆州火车站的车站代码是JBN。这个三位码是火车站的唯一标识,用于在票务系统、列车时刻表、调度系统等中快速准确地识别各个车站。
| 车次 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 发车时间 | 到达时间 | 历时 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C5036 | 荆州 | 汉口 | 城际动车 | 02:00 | 当日03:12 | 1小时12分钟 |
| C5076 | 荆州 | 汉口 | 城际动车 | 08:05 | 当日09:37 | 1小时32分钟 |
| C5328 | 荆州 | 汉口 | 城际动车 | 01:07 | 当日02:34 | 1小时27分钟 |
| C5507 | 荆州 | 武汉 | 城际动车 | 23:18 | 次日00:57 | 1小时39分钟 |
| C5510 | 荆州 | 汉口 | 城际动车 | 23:30 | 次日00:42 | 1小时39分钟 |
| D7034 | 荆州 | 汉口 | 动车 | 09:04 | 当日10:32 | 1小时28分钟 |
| D9292 | 荆州 | 汉口 | 动车 | 21:24 | 当日22:48 | 1小时24分钟 |
| D9356 | 荆州 | 汉口 | 动车 | 02:00 | 当日03:12 | 1小时12分钟 |
| G342 | 荆州 | 北京西 | 高铁 | 07:27 | 当日12:29 | 5小时2分钟 |
| G6888 | 荆州 | 襄阳东 | 高铁 | 07:06 | 当日08:05 | 59分钟 |
| 车次 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 发车时间 | 到达时间 | 历时 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C5035 | 汉口 | 荆州 | 城际动车 | 00:27 | 当日01:40 | 1小时13分钟 |
| C5075 | 汉口 | 荆州 | 城际动车 | 05:47 | 当日07:06 | 1小时19分钟 |
| C5327 | 汉口 | 荆州 | 城际动车 | 22:46 | 次日00:11 | 1小时25分钟 |
| C5508 | 武汉 | 荆州 | 城际动车 | 20:55 | 当日23:03 | 2小时8分钟 |
| C5509 | 武汉 | 荆州 | 城际动车 | 20:55 | 当日23:03 | 2小时8分钟 |
| D7033 | 汉口 | 荆州 | 动车 | 06:50 | 当日08:31 | 1小时41分钟 |
| D7042 | 大冶北 | 荆州 | 动车 | 23:05 | 次日01:21 | 2小时16分钟 |
| D7043 | 大冶北 | 荆州 | 动车 | 23:05 | 次日01:21 | 2小时16分钟 |
| D9291 | 汉口 | 荆州 | 动车 | 19:18 | 当日20:54 | 1小时36分钟 |
| D9353 | 汉口 | 荆州 | 动车 | 00:15 | 当日01:28 | 1小时13分钟 |
| G345 | 北京西 | 荆州 | 高铁 | 16:00 | 当日21:44 | 5小时44分钟 |
| G6887 | 襄阳东 | 荆州 | 高铁 | 20:49 | 当日21:44 | 2小时28分钟 |
| 车次 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 发车时间 | 到达时间 | 历时 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C5008 | 宜昌东 | 汉口 | 城际动车 | 07:54 | 当日09:59 | 2小时5分钟 |
| C5032 | 宜昌东 | 汉口 | 城际动车 | 23:10 | 次日00:58 | 1小时48分钟 |
| C5034 | 宜昌东 | 汉口 | 城际动车 | 22:20 | 次日00:08 | 1小时48分钟 |
| C5043 | 宜昌东 | 武汉 | 城际动车 | 22:58 | 次日01:32 | 2小时34分钟 |
| C5046 | 宜昌东 | 武汉 | 城际动车 | 22:58 | 次日01:32 | 2小时34分钟 |
| C5047 | 汉口 | 宜昌东 | 城际动车 | 00:47 | 当日02:36 | 1小时49分钟 |
| C5048 | 宜昌东 | 汉口 | 城际动车 | 22:14 | 次日00:13 | 1小时59分钟 |
| C5053 | 汉口 | 宜昌东 | 城际动车 | 04:52 | 当日07:18 | 2小时26分钟 |
| C5056 | 恩施 | 汉口 | 城际动车 | 22:00 | 次日01:39 | 3小时39分钟 |
| C5057 | 宜昌东 | 武汉 | 城际动车 | 19:59 | 当日23:02 | 3小时3分钟 |
| C5060 | 宜昌东 | 武汉 | 城际动车 | 19:59 | 当日23:02 | 3小时3分钟 |
| C5073 | 汉口 | 宜昌东 | 城际动车 | 05:02 | 当日07:13 | 2小时11分钟 |
| C5081 | 汉口 | 宜昌东 | 城际动车 | 05:59 | 当日08:50 | 2小时51分钟 |
| C5305 | 宜昌东 | 武汉 | 城际动车 | 13:32 | 当日16:06 | 2小时34分钟 |
| C5308 | 宜昌东 | 武汉 | 城际动车 | 13:32 | 当日16:06 | 2小时34分钟 |
| C5315 | 汉口 | 宜昌东 | 城际动车 | 22:15 | 次日00:22 | 2小时7分钟 |
| C5317 | 汉口 | 宜昌东 | 城际动车 | 20:18 | 当日22:55 | 2小时37分钟 |
| C5318 | 宜昌东 | 汉口 | 城际动车 | 23:57 | 次日02:03 | 2小时6分钟 |
| C5321 | 汉口 | 恩施 | 城际动车 | 00:25 | 当日04:14 | 3小时49分钟 |
| C5324 | 武汉 | 宜昌东 | 城际动车 | 21:05 | 当日23:53 | 2小时48分钟 |
| C5325 | 武汉 | 宜昌东 | 城际动车 | 21:05 | 当日23:53 | 2小时48分钟 |
| C5329 | 汉口 | 宜昌东 | 城际动车 | 21:55 | 次日00:27 | 2小时32分钟 |
| C5646 | 宜昌东 | 汉口 | 城际动车 | 00:55 | 当日02:49 | 1小时54分钟 |
| D2188 | 杭州西 | 襄阳东 | 动车 | 15:33 | 当日23:08 | 7小时35分钟 |
| D2189 | 杭州西 | 襄阳东 | 动车 | 15:33 | 当日23:08 | 7小时35分钟 |
| D2191 | 襄阳东 | 杭州西 | 动车 | 08:02 | 当日15:22 | 7小时20分钟 |
| D2194 | 襄阳东 | 杭州西 | 动车 | 08:02 | 当日15:22 | 7小时20分钟 |
| D2196 | 宁波 | 宜昌东 | 动车 | 12:38 | 当日20:53 | 8小时15分钟 |
| D2197 | 宁波 | 宜昌东 | 动车 | 12:38 | 当日20:53 | 8小时15分钟 |
| D2205 | 成都东 | 上海虹桥 | 动车 | 08:02 | 当日23:18 | 15小时16分钟 |
| D2206 | 上海虹桥 | 成都东 | 动车 | 06:01 | 当日21:53 | 15小时52分钟 |
| D2207 | 上海虹桥 | 成都东 | 动车 | 06:01 | 当日21:53 | 15小时52分钟 |
| D2208 | 成都东 | 上海虹桥 | 动车 | 08:02 | 当日23:18 | 15小时16分钟 |
| D2211 | 重庆北 | 上海南 | 动车 | 07:08 | 当日19:49 | 12小时41分钟 |
| D2214 | 重庆北 | 上海南 | 动车 | 07:08 | 当日19:49 | 12小时41分钟 |
| D2215 | 重庆北 | 上海南 | 动车 | 07:40 | 当日22:14 | 14小时34分钟 |
| D2216 | 上海南 | 重庆北 | 动车 | 07:05 | 当日21:45 | 14小时40分钟 |
| D2217 | 上海南 | 重庆北 | 动车 | 07:05 | 当日21:45 | 14小时40分钟 |
| D2218 | 重庆北 | 上海南 | 动车 | 07:40 | 当日22:14 | 14小时34分钟 |
| D2221 | 成都东 | 杭州东 | 动车 | 07:36 | 当日20:59 | 13小时23分钟 |
| D2224 | 成都东 | 杭州东 | 动车 | 07:36 | 当日20:59 | 13小时23分钟 |
| D2225 | 重庆北 | 福州 | 动车 | 08:49 | 当日22:01 | 13小时12分钟 |
| D2226 | 福州 | 重庆北 | 动车 | 08:35 | 当日22:25 | 13小时50分钟 |
| D2227 | 福州 | 重庆北 | 动车 | 08:35 | 当日22:25 | 13小时50分钟 |
| D2228 | 重庆北 | 福州 | 动车 | 08:49 | 当日22:01 | 13小时12分钟 |
| D2231 | 重庆北 | 厦门北 | 动车 | 08:30 | 当日22:09 | 13小时39分钟 |
| D2232 | 厦门北 | 重庆北 | 动车 | 07:15 | 当日22:13 | 14小时58分钟 |
| D2233 | 厦门北 | 重庆北 | 动车 | 07:15 | 当日22:13 | 14小时58分钟 |
| D2234 | 重庆北 | 厦门北 | 动车 | 08:30 | 当日22:09 | 13小时39分钟 |
| D2235 | 宜宾 | 南昌西 | 动车 | 07:23 | 当日21:07 | 13小时44分钟 |
| D2236 | 南昌西 | 宜宾 | 动车 | 08:55 | 当日22:27 | 13小时32分钟 |
| D2237 | 南昌西 | 宜宾 | 动车 | 08:55 | 当日22:27 | 13小时32分钟 |
| D2238 | 宜宾 | 南昌西 | 动车 | 07:23 | 当日21:07 | 13小时44分钟 |
| D2241 | 成都东 | 福州 | 动车 | 06:24 | 当日22:06 | 15小时42分钟 |
| D2242 | 福州 | 成都东 | 动车 | 07:00 | 当日22:08 | 15小时8分钟 |
| D2243 | 福州 | 成都东 | 动车 | 07:00 | 当日22:08 | 15小时8分钟 |
| D2244 | 成都东 | 福州 | 动车 | 06:24 | 当日22:06 | 15小时42分钟 |
| D2245 | 巴中东 | 杭州东 | 动车 | 06:02 | 当日20:28 | 14小时26分钟 |
| D2246 | 杭州东 | 巴中东 | 动车 | 10:20 | 当日23:30 | 13小时10分钟 |
| D2247 | 杭州东 | 巴中东 | 动车 | 10:20 | 当日23:30 | 13小时10分钟 |
| D2248 | 巴中东 | 杭州东 | 动车 | 06:02 | 当日20:28 | 14小时26分钟 |
| D2253 | 成都东 | 宜兴 | 动车 | 08:09 | 当日22:12 | 14小时3分钟 |
| D2254 | 宜兴 | 成都东 | 动车 | 06:20 | 当日19:10 | 12小时50分钟 |
| D2255 | 宜兴 | 成都东 | 动车 | 06:20 | 当日19:10 | 12小时50分钟 |
| D2256 | 成都东 | 宜兴 | 动车 | 08:09 | 当日22:12 | 14小时3分钟 |
| D2259 | 汉口 | 宜宾 | 动车 | 10:45 | 当日21:35 | 10小时50分钟 |
| D2260 | 宜宾 | 汉口 | 动车 | 08:14 | 当日18:54 | 10小时40分钟 |
| D2261 | 成都东 | 杭州东 | 动车 | 09:05 | 当日22:45 | 13小时40分钟 |
| D2262 | 杭州东 | 成都东 | 动车 | 09:07 | 当日23:16 | 14小时9分钟 |
| D2263 | 杭州东 | 成都东 | 动车 | 09:07 | 当日23:16 | 14小时9分钟 |
| D2264 | 成都东 | 杭州东 | 动车 | 09:05 | 当日22:45 | 13小时40分钟 |
| D2267 | 重庆北 | 上海虹桥 | 动车 | 07:24 | 当日21:19 | 13小时55分钟 |
| D2268 | 上海虹桥 | 重庆北 | 动车 | 07:56 | 当日21:22 | 13小时26分钟 |
| D2269 | 上海虹桥 | 重庆北 | 动车 | 07:56 | 当日21:22 | 13小时26分钟 |
| D2270 | 重庆北 | 上海虹桥 | 动车 | 07:24 | 当日21:19 | 13小时55分钟 |
| D2271 | 重庆北 | 江阴 | 动车 | 07:57 | 当日19:32 | 11小时35分钟 |
| D2272 | 江阴 | 重庆北 | 动车 | 09:47 | 当日21:06 | 11小时19分钟 |
| D2273 | 江阴 | 重庆北 | 动车 | 09:47 | 当日21:06 | 11小时19分钟 |
| D2274 | 重庆北 | 江阴 | 动车 | 07:57 | 当日19:32 | 11小时35分钟 |
| D2278 | 重庆北 | 汉口 | 动车 | 13:15 | 当日20:05 | 6小时50分钟 |
| D2371 | 成都东 | 张家港 | 动车 | 08:14 | 当日21:55 | 13小时41分钟 |
| D2373 | 南京南 | 成都东 | 动车 | 08:32 | 当日20:27 | 11小时55分钟 |
| D2374 | 成都东 | 张家港 | 动车 | 08:14 | 当日21:55 | 13小时41分钟 |
| D2375 | 重庆北 | 厦门 | 动车 | 06:01 | 当日20:24 | 14小时23分钟 |
| D2378 | 重庆北 | 厦门 | 动车 | 06:01 | 当日20:24 | 14小时23分钟 |
| D2492 | 武进 | 宜昌东 | 动车 | 15:33 | 当日21:26 | 5小时53分钟 |
| D2493 | 武进 | 宜昌东 | 动车 | 15:33 | 当日21:26 | 5小时53分钟 |
| D2496 | 张家港 | 宜昌东 | 动车 | 13:19 | 当日20:07 | 6小时48分钟 |
| D2497 | 张家港 | 宜昌东 | 动车 | 13:19 | 当日20:07 | 6小时48分钟 |
| D3 | 北京西 | 重庆北 | 动车 | 18:04 | 次日12:02 | 17小时58分钟 |
| D3005 | 宜昌东 | 上海虹桥 | 动车 | 10:04 | 当日17:28 | 7小时24分钟 |
| D3006 | 上海虹桥 | 宜昌东 | 动车 | 13:53 | 当日21:36 | 7小时43分钟 |
| D3007 | 上海虹桥 | 宜昌东 | 动车 | 13:53 | 当日21:36 | 7小时43分钟 |
| D3008 | 宜昌东 | 上海虹桥 | 动车 | 10:04 | 当日17:28 | 7小时24分钟 |
| D3026 | 上海虹桥 | 荆门西 | 动车 | 13:27 | 当日21:01 | 7小时34分钟 |
| D3027 | 上海虹桥 | 荆门西 | 动车 | 13:27 | 当日21:01 | 7小时34分钟 |
| D3031 | 荆门西 | 上海虹桥 | 动车 | 06:36 | 当日14:56 | 8小时20分钟 |
| D3034 | 荆门西 | 上海虹桥 | 动车 | 06:36 | 当日14:56 | 8小时20分钟 |
| D3055 | 成都东 | 上海 | 动车 | 06:10 | 当日21:19 | 15小时9分钟 |
| D3056 | 上海 | 成都东 | 动车 | 07:23 | 当日21:46 | 14小时23分钟 |
| D3057 | 上海 | 成都东 | 动车 | 07:23 | 当日21:46 | 14小时23分钟 |
| D3058 | 成都东 | 上海 | 动车 | 06:10 | 当日21:19 | 15小时9分钟 |
| D3072 | 上海虹桥 | 重庆北 | 动车 | 07:02 | 当日19:15 | 12小时13分钟 |
| D3073 | 上海虹桥 | 重庆北 | 动车 | 07:02 | 当日19:15 | 12小时13分钟 |
| D3075 | 成都东 | 张家港 | 动车 | 09:12 | 当日22:50 | 13小时38分钟 |
| D3078 | 成都东 | 张家港 | 动车 | 09:12 | 当日22:50 | 13小时38分钟 |
| D3155 | 宜昌东 | 南通 | 动车 | 07:54 | 当日15:45 | 7小时51分钟 |
| D3158 | 宜昌东 | 南通 | 动车 | 07:54 | 当日15:45 | 7小时51分钟 |
| D3251 | 重庆北 | 南昌西 | 动车 | 09:19 | 当日19:34 | 10小时15分钟 |
| D3252 | 南昌西 | 重庆北 | 动车 | 07:51 | 当日17:25 | 9小时34分钟 |
| D3253 | 南昌西 | 重庆北 | 动车 | 07:51 | 当日17:25 | 9小时34分钟 |
| D3254 | 重庆北 | 南昌西 | 动车 | 09:19 | 当日19:34 | 10小时15分钟 |
| D3255 | 宜昌东 | 南昌西 | 动车 | 08:56 | 当日14:20 | 5小时24分钟 |
| D3256 | 南昌西 | 宜昌东 | 动车 | 15:20 | 当日20:37 | 5小时17分钟 |
| D3257 | 南昌西 | 宜昌东 | 动车 | 15:20 | 当日20:37 | 5小时17分钟 |
| D3258 | 宜昌东 | 南昌西 | 动车 | 08:56 | 当日14:20 | 5小时24分钟 |
| D3271 | 襄阳东 | 厦门北 | 动车 | 09:58 | 当日20:26 | 10小时28分钟 |
| D3272 | 厦门北 | 襄阳东 | 动车 | 08:07 | 当日19:27 | 11小时20分钟 |
| D3273 | 厦门北 | 襄阳东 | 动车 | 08:07 | 当日19:27 | 11小时20分钟 |
| D3274 | 襄阳东 | 厦门北 | 动车 | 09:58 | 当日20:26 | 10小时28分钟 |
| D351 | 成都东 | 上海虹桥 | 动车 | 07:52 | 当日22:21 | 14小时29分钟 |
| D352 | 上海虹桥 | 成都东 | 动车 | 06:12 | 当日20:33 | 14小时21分钟 |
| D353 | 上海虹桥 | 成都东 | 动车 | 06:12 | 当日20:33 | 14小时21分钟 |
| D354 | 成都东 | 上海虹桥 | 动车 | 07:52 | 当日22:21 | 14小时29分钟 |
| D361 | 汉口 | 成都东 | 动车 | 12:21 | 当日21:06 | 8小时45分钟 |
| D362 | 成都东 | 汉口 | 动车 | 08:52 | 当日17:12 | 8小时20分钟 |
| D365 | 自贡 | 武汉 | 动车 | 09:28 | 当日20:21 | 10小时53分钟 |
| D366 | 武汉 | 自贡 | 动车 | 07:45 | 当日18:16 | 10小时31分钟 |
| D367 | 武汉 | 自贡 | 动车 | 07:45 | 当日18:16 | 10小时31分钟 |
| D368 | 自贡 | 武汉 | 动车 | 09:28 | 当日20:21 | 10小时53分钟 |
| D4 | 重庆北 | 北京西 | 动车 | 16:07 | 次日10:13 | 18小时6分钟 |
| D4116 | 宜昌东 | 南京南 | 动车 | 19:07 | 当日23:46 | 4小时39分钟 |
| D4305 | 汉口 | 重庆北 | 动车 | 06:39 | 当日14:44 | 8小时5分钟 |
| D4306 | 重庆北 | 汉口 | 动车 | 15:18 | 当日23:59 | 8小时41分钟 |
| D4417 | 宜昌东 | 上海虹桥 | 动车 | 22:06 | 次日04:30 | 6小时24分钟 |
| D4420 | 宜昌东 | 上海虹桥 | 动车 | 22:06 | 次日04:30 | 6小时24分钟 |
| D4421 | 利川 | 上海虹桥 | 动车 | 13:47 | 次日00:18 | 10小时31分钟 |
| D4422 | 上海虹桥 | 宜昌东 | 动车 | 00:38 | 当日07:05 | 6小时27分钟 |
| D4423 | 上海虹桥 | 宜昌东 | 动车 | 00:38 | 当日07:05 | 6小时27分钟 |
| D4424 | 利川 | 上海虹桥 | 动车 | 13:47 | 次日00:18 | 10小时31分钟 |
| D4429 | 宜昌东 | 杭州东 | 动车 | 20:25 | 次日02:31 | 6小时6分钟 |
| D4430 | 杭州东 | 宜昌东 | 动车 | 02:49 | 当日08:45 | 5小时56分钟 |
| D4431 | 杭州东 | 宜昌东 | 动车 | 02:49 | 当日08:45 | 5小时56分钟 |
| D4432 | 宜昌东 | 杭州东 | 动车 | 20:25 | 次日02:31 | 6小时6分钟 |
| D4445 | 恩施 | 苏州 | 动车 | 14:27 | 当日23:49 | 9小时22分钟 |
| D4446 | 苏州 | 宜昌东 | 动车 | 00:09 | 当日06:22 | 6小时13分钟 |
| D4447 | 苏州 | 宜昌东 | 动车 | 00:09 | 当日06:22 | 6小时13分钟 |
| D4448 | 恩施 | 苏州 | 动车 | 14:27 | 当日23:49 | 9小时22分钟 |
| D4457 | 利川 | 上海虹桥 | 动车 | 14:25 | 次日01:50 | 11小时25分钟 |
| D4458 | 上海虹桥 | 利川 | 动车 | 02:19 | 当日13:41 | 11小时22分钟 |
| D4459 | 上海虹桥 | 利川 | 动车 | 02:19 | 当日13:41 | 11小时22分钟 |
| D4460 | 利川 | 上海虹桥 | 动车 | 14:25 | 次日01:50 | 11小时25分钟 |
| D4518 | 恩施 | 南京南 | 动车 | 15:23 | 当日23:28 | 8小时5分钟 |
| D4555 | 南京南 | 宜昌东 | 动车 | 03:01 | 当日08:19 | 5小时18分钟 |
| D4556 | 宜昌东 | 南京南 | 动车 | 21:56 | 次日02:40 | 4小时44分钟 |
| D4648 | 西宁 | 兰州西 | 动车 | 07:56 | 当日09:16 | 6小时49分钟 |
| D4649 | 上海虹桥 | 宜昌东 | 动车 | 00:21 | 当日07:10 | 6小时49分钟 |
| D4830 | 宜昌东 | 南京南 | 动车 | 19:07 | 当日23:46 | 4小时39分钟 |
| D4862 | 广州南 | 南宁东 | 动车 | 05:09 | 当日08:29 | 6小时23分钟 |
| D4863 | 苏州 | 宜昌东 | 动车 | 00:02 | 当日06:25 | 6小时23分钟 |
| D50 | 成都东 | 北京西 | 动车 | 13:01 | 次日10:07 | 21小时6分钟 |
| D5741 | 宜昌东 | 咸宁南 | 动车 | 06:51 | 当日10:36 | 3小时45分钟 |
| D5742 | 咸宁南 | 宜昌东 | 动车 | 11:01 | 当日14:28 | 3小时27分钟 |
| D5743 | 咸宁南 | 宜昌东 | 动车 | 11:01 | 当日14:28 | 3小时27分钟 |
| D5744 | 宜昌东 | 咸宁南 | 动车 | 06:51 | 当日10:36 | 3小时45分钟 |
| D5745 | 宜昌东 | 阳新 | 动车 | 09:54 | 当日14:00 | 4小时6分钟 |
| D5746 | 阳新 | 宜昌东 | 动车 | 14:39 | 当日18:29 | 3小时50分钟 |
| D5747 | 阳新 | 宜昌东 | 动车 | 14:39 | 当日18:29 | 3小时50分钟 |
| D5748 | 宜昌东 | 阳新 | 动车 | 09:54 | 当日14:00 | 4小时6分钟 |
| D5749 | 宜昌东 | 咸宁南 | 动车 | 14:58 | 当日18:18 | 3小时20分钟 |
| D5750 | 咸宁南 | 宜昌东 | 动车 | 18:33 | 当日21:47 | 3小时14分钟 |
| D5751 | 咸宁南 | 宜昌东 | 动车 | 18:33 | 当日21:47 | 3小时14分钟 |
| D5752 | 宜昌东 | 咸宁南 | 动车 | 14:58 | 当日18:18 | 3小时20分钟 |
| D5773 | 宜昌东 | 黄冈东 | 动车 | 08:30 | 当日11:56 | 3小时26分钟 |
| D5774 | 阳新 | 恩施 | 动车 | 08:16 | 当日13:49 | 5小时33分钟 |
| D5775 | 阳新 | 恩施 | 动车 | 08:16 | 当日13:49 | 5小时33分钟 |
| D5776 | 宜昌东 | 黄冈东 | 动车 | 08:30 | 当日11:56 | 3小时26分钟 |
| D5781 | 利川 | 武穴北 | 动车 | 14:25 | 当日21:16 | 6小时51分钟 |
| D5782 | 黄冈东 | 利川 | 动车 | 08:02 | 当日14:05 | 6小时3分钟 |
| D5783 | 黄冈东 | 利川 | 动车 | 08:02 | 当日14:05 | 6小时3分钟 |
| D5784 | 利川 | 武穴北 | 动车 | 14:25 | 当日21:16 | 6小时51分钟 |
| D5785 | 宜昌东 | 阳新 | 动车 | 16:09 | 当日19:54 | 3小时45分钟 |
| D5786 | 大冶北 | 宜昌东 | 动车 | 07:34 | 当日10:58 | 3小时24分钟 |
| D5787 | 大冶北 | 宜昌东 | 动车 | 07:34 | 当日10:58 | 3小时24分钟 |
| D5788 | 宜昌东 | 阳新 | 动车 | 16:09 | 当日19:54 | 3小时45分钟 |
| D5801 | 汉口 | 宜昌东 | 动车 | 08:00 | 当日09:49 | 1小时49分钟 |
| D5802 | 宜昌东 | 汉口 | 动车 | 08:00 | 当日09:48 | 1小时48分钟 |
| D5803 | 汉口 | 宜昌东 | 动车 | 10:30 | 当日12:20 | 1小时50分钟 |
| D5804 | 宜昌东 | 汉口 | 动车 | 10:28 | 当日12:16 | 1小时48分钟 |
| D5806 | 宜昌东 | 汉口 | 动车 | 13:00 | 当日14:50 | 1小时50分钟 |
| D5807 | 汉口 | 宜昌东 | 动车 | 15:30 | 当日17:20 | 1小时50分钟 |
| D5808 | 宜昌东 | 汉口 | 动车 | 15:33 | 当日17:22 | 1小时49分钟 |
| D5809 | 汉口 | 宜昌东 | 动车 | 18:00 | 当日19:49 | 1小时49分钟 |
| D5810 | 宜昌东 | 汉口 | 动车 | 18:00 | 当日19:48 | 1小时48分钟 |
| D5811 | 汉口 | 宜昌东 | 动车 | 08:52 | 当日11:08 | 2小时16分钟 |
| D5812 | 宜昌东 | 汉口 | 动车 | 11:29 | 当日13:46 | 2小时17分钟 |
| D5813 | 汉口 | 恩施 | 动车 | 14:16 | 当日19:35 | 5小时19分钟 |
| D5817 | 宜昌东 | 武汉 | 动车 | 19:22 | 当日21:38 | 2小时16分钟 |
| D5818 | 武汉 | 宜昌东 | 动车 | 06:34 | 当日09:13 | 2小时39分钟 |
| D5819 | 武汉 | 宜昌东 | 动车 | 06:34 | 当日09:13 | 2小时39分钟 |
| D5820 | 宜昌东 | 武汉 | 动车 | 19:22 | 当日21:38 | 2小时16分钟 |
| D5826 | 仙桃 | 汉口 | 动车 | 20:43 | 当日21:22 | 2小时21分钟 |
| D5827 | 武汉 | 宜昌东 | 动车 | 09:27 | 当日11:47 | 2小时21分钟 |
| D5831 | 恩施 | 武汉 | 动车 | 14:47 | 当日19:39 | 4小时52分钟 |
| D5834 | 恩施 | 武汉 | 动车 | 14:47 | 当日19:39 | 4小时52分钟 |
| D5835 | 利川 | 武汉 | 动车 | 15:35 | 当日21:00 | 5小时25分钟 |
| D5836 | 武汉 | 利川 | 动车 | 08:20 | 当日13:26 | 5小时6分钟 |
| D5837 | 武汉 | 利川 | 动车 | 08:20 | 当日13:26 | 5小时6分钟 |
| D5838 | 利川 | 武汉 | 动车 | 15:35 | 当日21:00 | 5小时25分钟 |
| D5839 | 汉口 | 宜昌东 | 动车 | 08:35 | 当日10:43 | 2小时8分钟 |
| D5840 | 宜昌东 | 汉口 | 动车 | 11:15 | 当日13:16 | 2小时1分钟 |
| D5841 | 汉口 | 宜昌东 | 动车 | 13:51 | 当日16:16 | 2小时25分钟 |
| D5842 | 宜昌东 | 汉口 | 动车 | 16:36 | 当日18:30 | 1小时54分钟 |
| D5844 | 宜昌东 | 汉口 | 动车 | 14:16 | 当日16:10 | 1小时54分钟 |
| D5846 | 武汉 | 宜昌东 | 动车 | 15:45 | 当日18:14 | 2小时29分钟 |
| D5847 | 武汉 | 宜昌东 | 动车 | 15:45 | 当日18:14 | 2小时29分钟 |
| D5848 | 宜昌东 | 汉口 | 动车 | 18:37 | 当日20:36 | 1小时59分钟 |
| D5857 | 宜昌东 | 武穴北 | 动车 | 09:59 | 当日14:00 | 4小时1分钟 |
| D5860 | 宜昌东 | 武穴北 | 动车 | 09:59 | 当日14:00 | 4小时1分钟 |
| D5865 | 宜昌东 | 武昌 | 动车 | 07:35 | 当日09:41 | 2小时6分钟 |
| D5866 | 武昌 | 宜昌东 | 动车 | 10:08 | 当日12:09 | 2小时1分钟 |
| D5867 | 武昌 | 宜昌东 | 动车 | 10:08 | 当日12:09 | 2小时1分钟 |
| D5868 | 宜昌东 | 武昌 | 动车 | 07:35 | 当日09:41 | 2小时6分钟 |
| D5889 | 汉口 | 浠水南 | 动车 | 06:21 | 当日07:40 | 2小时23分钟 |
| D5892 | 汉口 | 浠水南 | 动车 | 06:21 | 当日07:40 | 2小时23分钟 |
| D5893 | 武汉 | 宜昌东 | 动车 | 06:34 | 当日08:57 | 2小时23分钟 |
| D5894 | 宜昌东 | 武汉 | 动车 | 19:22 | 当日21:37 | 1小时49分钟 |
| D5941 | 汉口 | 恩施 | 动车 | 09:39 | 当日14:09 | 4小时30分钟 |
| D5942 | 恩施 | 汉口 | 动车 | 14:26 | 当日18:27 | 4小时1分钟 |
| D5944 | 利川 | 汉口 | 动车 | 12:45 | 当日17:53 | 5小时8分钟 |
| D5946 | 宜昌东 | 汉口 | 动车 | 20:36 | 当日22:38 | 2小时2分钟 |
| D5949 | 汉口 | 宜昌东 | 动车 | 08:15 | 当日10:16 | 2小时1分钟 |
| D5950 | 宜昌东 | 汉口 | 动车 | 10:43 | 当日12:43 | 2小时 |
| D5952 | 恩施 | 汉口 | 动车 | 17:22 | 当日21:32 | 4小时10分钟 |
| D5955 | 汉口 | 宜昌东 | 动车 | 18:47 | 当日20:59 | 2小时12分钟 |
| D5957 | 汉口 | 宜昌东 | 动车 | 13:55 | 当日15:44 | 1小时49分钟 |
| D5962 | 利川 | 汉口 | 动车 | 08:59 | 当日14:06 | 5小时7分钟 |
| D5963 | 汉口 | 宜昌东 | 动车 | 07:25 | 当日09:31 | 2小时6分钟 |
| D5964 | 宜昌东 | 汉口 | 动车 | 18:45 | 当日20:41 | 1小时56分钟 |
| D5966 | 利川 | 汉口 | 动车 | 08:38 | 当日13:21 | 4小时43分钟 |
| D5971 | 汉口 | 利川 | 动车 | 10:25 | 当日15:08 | 4小时43分钟 |
| D5972 | 宜昌东 | 汉口 | 动车 | 08:00 | 当日09:54 | 1小时54分钟 |
| D5977 | 汉口 | 宜昌东 | 动车 | 15:52 | 当日18:20 | 2小时28分钟 |
| D5978 | 宜昌东 | 汉口 | 动车 | 18:56 | 当日20:46 | 1小时50分钟 |
| D5979 | 汉口 | 宜昌东 | 动车 | 19:08 | 当日21:19 | 2小时11分钟 |
| D5980 | 利川 | 汉口 | 动车 | 13:47 | 当日18:43 | 4小时56分钟 |
| D5981 | 汉口 | 利川 | 动车 | 07:55 | 当日12:54 | 4小时59分钟 |
| D5982 | 利川 | 汉口 | 动车 | 13:19 | 当日18:48 | 5小时29分钟 |
| D5985 | 汉口 | 宜昌东 | 动车 | 15:25 | 当日17:42 | 2小时17分钟 |
| D5986 | 宜昌东 | 汉口 | 动车 | 18:13 | 当日20:10 | 1小时57分钟 |
| D5987 | 汉口 | 恩施 | 动车 | 08:20 | 当日12:21 | 4小时1分钟 |
| D5988 | 恩施 | 汉口 | 动车 | 12:45 | 当日17:07 | 4小时22分钟 |
