保定东车站属于河北省保定市下的火车站,保定东站的地址为:河北省保定市清苑区开泰街,车站共有275趟列车经过该车站,始发站是保定东站的列车有1趟,终点站是保定东站的列车有1趟,途经保定东火车站有273趟。
保定东火车站的车站代码是BMP。这个三位码是火车站的唯一标识,用于在票务系统、列车时刻表、调度系统等中快速准确地识别各个车站。
| 车次 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 发车时间 | 到达时间 | 历时 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D4515 | 北京西 | 郑州东 | 动车 | 21:34 | 次日01:27 | 3小时53分钟 |
| D4516 | 郑州东 | 北京西 | 动车 | 02:00 | 当日05:42 | 3小时42分钟 |
| D921 | 北京西 | 湛江西 | 动车 | 19:33 | 次日09:37 | 14小时4分钟 |
| D925 | 潮汕 | 北京西 | 动车 | 17:51 | 次日07:05 | 13小时14分钟 |
| D928 | 潮汕 | 北京西 | 动车 | 17:51 | 次日07:05 | 13小时14分钟 |
| D968 | 贵阳北 | 北京丰台 | 动车 | 15:50 | 次日06:55 | 15小时5分钟 |
| D998 | 贵阳北 | 北京丰台 | 动车 | 15:50 | 次日06:55 | 15小时5分钟 |
| G1014 | 北京西 | 成都东 | 高铁 | 09:45 | 当日21:59 | 12小时14分钟 |
| G1015 | 北京西 | 成都东 | 高铁 | 09:45 | 当日21:59 | 12小时14分钟 |
| G1025 | 北京西 | 福田 | 高铁 | 07:26 | 当日18:57 | 11小时31分钟 |
| G1043 | 北京西 | 珠海 | 高铁 | 10:15 | 当日21:55 | 11小时40分钟 |
| G1149 | 北京西 | 重庆北 | 高铁 | 11:10 | 当日20:35 | 9小时25分钟 |
| G1179 | 天津西 | 武汉 | 高铁 | 07:46 | 当日13:43 | 5小时57分钟 |
| G1180 | 武汉 | 天津西 | 高铁 | 14:24 | 当日20:22 | 5小时58分钟 |
| G1197 | 北京西 | 贵阳北 | 高铁 | 07:44 | 当日20:13 | 12小时29分钟 |
| G1216 | 长沙南 | 沈阳 | 高铁 | 08:00 | 当日21:05 | 13小时5分钟 |
| G1217 | 长沙南 | 沈阳 | 高铁 | 08:00 | 当日21:05 | 13小时5分钟 |
| G1237 | 石家庄 | 双鸭山西 | 高铁 | 08:49 | 当日21:00 | 12小时11分钟 |
| G1238 | 双鸭山西 | 石家庄 | 高铁 | 09:01 | 当日20:33 | 11小时32分钟 |
| G1239 | 双鸭山西 | 石家庄 | 高铁 | 09:01 | 当日20:33 | 11小时32分钟 |
| G1240 | 石家庄 | 双鸭山西 | 高铁 | 08:49 | 当日21:00 | 12小时11分钟 |
| G1261 | 郑州东 | 齐齐哈尔南 | 高铁 | 08:17 | 当日21:04 | 12小时47分钟 |
| G1262 | 齐齐哈尔 | 郑州东 | 高铁 | 09:15 | 当日22:22 | 13小时7分钟 |
| G1263 | 齐齐哈尔 | 郑州东 | 高铁 | 09:15 | 当日22:22 | 13小时7分钟 |
| G1264 | 郑州东 | 齐齐哈尔南 | 高铁 | 08:17 | 当日21:04 | 12小时47分钟 |
| G1275 | 武汉 | 哈尔滨西 | 高铁 | 07:50 | 当日20:41 | 12小时51分钟 |
| G1276 | 哈尔滨西 | 武汉 | 高铁 | 09:00 | 当日21:50 | 12小时50分钟 |
| G1277 | 哈尔滨西 | 武汉 | 高铁 | 09:00 | 当日21:50 | 12小时50分钟 |
| G1278 | 武汉 | 哈尔滨西 | 高铁 | 07:50 | 当日20:41 | 12小时51分钟 |
| G1282 | 成都东 | 沈阳 | 高铁 | 07:36 | 当日22:17 | 14小时41分钟 |
| G1283 | 成都东 | 沈阳 | 高铁 | 07:36 | 当日22:17 | 14小时41分钟 |
| G1289 | 长春西 | 长沙南 | 高铁 | 08:41 | 当日22:06 | 13小时25分钟 |
| G1290 | 长沙南 | 长春西 | 高铁 | 07:13 | 当日20:58 | 13小时45分钟 |
| G1291 | 长沙南 | 长春西 | 高铁 | 07:13 | 当日20:58 | 13小时45分钟 |
| G1292 | 长春西 | 长沙南 | 高铁 | 08:41 | 当日22:06 | 13小时25分钟 |
| G1293 | 大连北 | 西安北 | 高铁 | 10:09 | 当日20:59 | 10小时50分钟 |
| G1294 | 西安北 | 大连北 | 高铁 | 11:21 | 当日22:19 | 10小时58分钟 |
| G1295 | 西安北 | 大连北 | 高铁 | 11:21 | 当日22:19 | 10小时58分钟 |
| G1296 | 大连北 | 西安北 | 高铁 | 10:09 | 当日20:59 | 10小时50分钟 |
| G1297 | 沈阳 | 石家庄 | 高铁 | 13:32 | 当日19:35 | 6小时3分钟 |
| G1298 | 石家庄 | 沈阳 | 高铁 | 07:00 | 当日13:13 | 6小时13分钟 |
| G1299 | 石家庄 | 沈阳 | 高铁 | 07:00 | 当日13:13 | 6小时13分钟 |
| G1300 | 沈阳 | 石家庄 | 高铁 | 13:32 | 当日19:35 | 6小时3分钟 |
| G1307 | 北京丰台 | 重庆西 | 高铁 | 09:29 | 当日20:44 | 11小时15分钟 |
| G1308 | 重庆西 | 北京丰台 | 高铁 | 08:36 | 当日20:22 | 11小时46分钟 |
| G1405 | 北京西 | 兰州西 | 高铁 | 12:40 | 当日21:41 | 9小时1分钟 |
| G1495 | 北京西 | 开封北 | 高铁 | 17:30 | 当日21:34 | 4小时4分钟 |
| G1498 | 北京西 | 开封北 | 高铁 | 17:30 | 当日21:34 | 4小时4分钟 |
| G1516 | 宜昌北 | 北京西 | 高铁 | 08:44 | 当日16:52 | 8小时8分钟 |
| G1555 | 北京西 | 商丘 | 高铁 | 17:43 | 当日23:02 | 5小时19分钟 |
| G1556 | 商丘 | 北京西 | 高铁 | 07:22 | 当日12:19 | 4小时57分钟 |
| G1557 | 商丘 | 北京西 | 高铁 | 07:22 | 当日12:19 | 4小时57分钟 |
| G1558 | 北京西 | 商丘 | 高铁 | 17:43 | 当日23:02 | 5小时19分钟 |
| G1571 | 北京西 | 周口东 | 高铁 | 18:13 | 当日22:37 | 4小时24分钟 |
| G1572 | 周口东 | 北京西 | 高铁 | 06:53 | 当日11:13 | 4小时20分钟 |
| G1577 | 北京西 | 阜阳西 | 高铁 | 10:28 | 当日16:45 | 6小时17分钟 |
| G1578 | 阜阳西 | 北京西 | 高铁 | 17:45 | 当日23:28 | 5小时43分钟 |
| G1586 | 北京西 | 焦作 | 高铁 | 17:35 | 当日22:23 | 4小时48分钟 |
| G1587 | 北京西 | 焦作 | 高铁 | 17:35 | 当日22:23 | 4小时48分钟 |
| G1589 | 北京西 | 十堰东 | 高铁 | 15:40 | 当日22:29 | 6小时49分钟 |
| G1590 | 十堰东 | 北京西 | 高铁 | 08:39 | 当日15:38 | 6小时59分钟 |
| G1592 | 乐山 | 北京西 | 高铁 | 10:22 | 当日20:30 | 10小时8分钟 |
| G1593 | 亳州南 | 北京西 | 高速 | 15:54 | 当日20:35 | 10小时8分钟 |
| G1701 | 秦皇岛 | 成都东 | 高铁 | 07:28 | 当日19:32 | 12小时4分钟 |
| G1704 | 秦皇岛 | 成都东 | 高铁 | 07:28 | 当日19:32 | 12小时4分钟 |
| G1710 | 重庆北 | 天津西 | 高铁 | 13:01 | 当日22:32 | 9小时31分钟 |
| G1712 | 西安北 | 天津西 | 高铁 | 08:25 | 当日14:34 | 6小时9分钟 |
| G1713 | 天津西 | 兰州西 | 高铁 | 09:46 | 当日19:54 | 10小时8分钟 |
| G1714 | 兰州西 | 天津西 | 高铁 | 09:56 | 当日19:06 | 9小时10分钟 |
| G2602 | 太原南 | 延吉西 | 高铁 | 07:43 | 当日19:13 | 11小时30分钟 |
| G2603 | 太原南 | 延吉西 | 高铁 | 07:43 | 当日19:13 | 11小时30分钟 |
| G2605 | 秦皇岛 | 太原南 | 高铁 | 14:06 | 当日19:20 | 5小时14分钟 |
| G2606 | 太原南 | 秦皇岛 | 高铁 | 08:08 | 当日13:38 | 5小时30分钟 |
| G2607 | 太原南 | 秦皇岛 | 高铁 | 08:08 | 当日13:38 | 5小时30分钟 |
| G2608 | 秦皇岛 | 太原南 | 高铁 | 14:06 | 当日19:20 | 5小时14分钟 |
| G2609 | 天津西 | 太原南 | 高铁 | 10:39 | 当日13:59 | 3小时20分钟 |
| G2619 | 天津西 | 运城北 | 高铁 | 06:45 | 当日12:12 | 5小时27分钟 |
| G2620 | 运城北 | 天津西 | 高铁 | 14:21 | 当日20:32 | 6小时11分钟 |
| G2625 | 大连北 | 武汉 | 高铁 | 08:09 | 当日19:19 | 11小时10分钟 |
| G2626 | 武汉 | 大连北 | 高铁 | 07:07 | 当日18:29 | 11小时22分钟 |
| G2627 | 武汉 | 大连北 | 高铁 | 07:07 | 当日18:29 | 11小时22分钟 |
| G2628 | 大连北 | 武汉 | 高铁 | 08:09 | 当日19:19 | 11小时10分钟 |
| G2637 | 太原南 | 哈尔滨西 | 高铁 | 13:01 | 当日23:00 | 9小时59分钟 |
| G2640 | 太原南 | 哈尔滨西 | 高铁 | 13:01 | 当日23:00 | 9小时59分钟 |
| G291 | 怀化南 | 天津 | 高铁 | 07:10 | 当日16:59 | 9小时49分钟 |
| G294 | 怀化南 | 天津 | 高铁 | 07:10 | 当日16:59 | 9小时49分钟 |
| G306 | 广州南 | 北京 | 高铁 | 14:15 | 当日22:13 | 7小时58分钟 |
| G332 | 重庆北 | 北京西 | 高铁 | 14:33 | 当日21:44 | 7小时11分钟 |
| G345 | 北京西 | 荆州 | 高铁 | 16:00 | 当日21:26 | 5小时26分钟 |
| G3491 | 襄阳东 | 哈尔滨西 | 高铁 | 07:54 | 当日20:30 | 12小时36分钟 |
| G3494 | 襄阳东 | 哈尔滨西 | 高铁 | 07:54 | 当日20:30 | 12小时36分钟 |
| G3496 | 万州北 | 沈阳北 | 高铁 | 07:57 | 当日19:53 | 11小时56分钟 |
| G3497 | 万州北 | 沈阳北 | 高铁 | 07:57 | 当日19:53 | 11小时56分钟 |
| G3648 | 北京西 | 张家界西 | 高铁 | 10:23 | 当日22:24 | 12小时1分钟 |
| G3649 | 北京西 | 张家界西 | 高铁 | 10:23 | 当日22:24 | 12小时1分钟 |
| G3833 | 北京西 | 襄阳东 | 高铁 | 16:10 | 当日23:40 | 7小时30分钟 |
| G3834 | 襄阳东 | 北京西 | 高铁 | 07:09 | 当日15:13 | 8小时4分钟 |
| G3836 | 北京 | 赣州西 | 高铁 | 06:50 | 当日18:31 | 11小时41分钟 |
| G3837 | 北京 | 赣州西 | 高铁 | 06:50 | 当日18:31 | 11小时41分钟 |
| G3913 | 北京西 | 荆州 | 高铁 | 16:00 | 当日21:44 | 5小时44分钟 |
| G4065 | 北京丰台 | 太原南 | 高铁 | 23:28 | 次日02:09 | 2小时41分钟 |
| G4066 | 太原南 | 北京丰台 | 高铁 | 02:59 | 当日05:53 | 2小时54分钟 |
| G4119 | 北京西 | 西安北 | 高铁 | 20:58 | 次日02:12 | 5小时14分钟 |
| G4183 | 北京西 | 内江北 | 高铁 | 20:40 | 次日06:49 | 10小时9分钟 |
| G4184 | 泸州 | 北京西 | 高铁 | 21:30 | 次日08:50 | 11小时20分钟 |
| G4196 | 郑州东 | 北京西 | 高铁 | 21:08 | 次日00:42 | 3小时34分钟 |
| G4263 | 北京丰台 | 重庆北 | 高铁 | 21:14 | 次日05:47 | 8小时33分钟 |
| G4264 | 重庆北 | 北京丰台 | 高铁 | 23:54 | 次日08:27 | 8小时33分钟 |
| G429 | 北京西 | 兰州西 | 高铁 | 12:40 | 当日21:38 | 8小时58分钟 |
| G4440 | 巴东 | 成都东 | 高铁 | 21:41 | 次日01:57 | 4小时16分钟 |
| G4441 | 北京丰台 | 太原南 | 高铁 | 23:28 | 次日02:09 | 4小时16分钟 |
| G4451 | 北京丰台 | 大冶北 | 高铁 | 00:59 | 当日06:34 | 5小时35分钟 |
| G4459 | 北京西 | 西安北 | 高铁 | 21:06 | 次日02:11 | 5小时5分钟 |
| G4460 | 西安北 | 北京丰台 | 高铁 | 02:31 | 当日07:46 | 5小时15分钟 |
| G4468 | 南阳东 | 北京西 | 高铁 | 03:51 | 当日09:31 | 5小时40分钟 |
| G4479 | 北京西 | 郑州东 | 高铁 | 23:10 | 次日02:06 | 2小时56分钟 |
| G4480 | 郑州东 | 北京西 | 高铁 | 02:30 | 当日05:18 | 2小时48分钟 |
| G4490 | 商丘 | 北京丰台 | 高铁 | 00:15 | 当日04:48 | 4小时33分钟 |
| G4491 | 商丘 | 北京丰台 | 高铁 | 00:15 | 当日04:48 | 4小时33分钟 |
| G4543 | 北京西 | 梁平南 | 高铁 | 17:35 | 次日01:53 | 8小时18分钟 |
| G4667 | 北京西 | 武汉 | 高铁 | 01:00 | 当日06:26 | 5小时26分钟 |
| G502 | 长沙南 | 北京西 | 高铁 | 07:08 | 当日14:12 | 7小时4分钟 |
| G503 | 北京西 | 株洲西 | 高铁 | 14:45 | 当日22:29 | 7小时44分钟 |
| G504 | 长沙南 | 北京西 | 高铁 | 07:37 | 当日15:03 | 7小时26分钟 |
| G505 | 北京西 | 长沙南 | 高铁 | 15:20 | 当日22:15 | 6小时55分钟 |
| G506 | 株洲西 | 北京西 | 高铁 | 08:25 | 当日16:08 | 7小时43分钟 |
| G507 | 北京西 | 长沙南 | 高铁 | 16:30 | 当日23:33 | 7小时3分钟 |
| G511 | 北京西 | 宜昌东 | 高铁 | 06:19 | 当日15:20 | 9小时1分钟 |
| G512 | 汉口 | 北京西 | 高铁 | 13:09 | 当日18:21 | 5小时12分钟 |
| G521 | 北京西 | 武汉 | 高铁 | 13:10 | 当日18:45 | 5小时35分钟 |
| G522 | 武汉 | 北京西 | 高铁 | 08:09 | 当日13:54 | 5小时45分钟 |
| G525 | 北京西 | 武汉 | 高铁 | 16:20 | 当日22:06 | 5小时46分钟 |
| G526 | 武汉 | 北京 | 高铁 | 17:17 | 当日22:35 | 5小时18分钟 |
| G527 | 北京西 | 武汉 | 高铁 | 17:20 | 当日22:49 | 5小时29分钟 |
| G529 | 北京西 | 宜昌东 | 高铁 | 15:32 | 当日23:25 | 7小时53分钟 |
| G530 | 宜昌东 | 北京西 | 高铁 | 08:12 | 当日15:58 | 7小时46分钟 |
| G552 | 郑州航空港 | 北京西 | 高铁 | 06:14 | 当日10:13 | 3小时59分钟 |
| G561 | 北京西 | 三门峡南 | 高铁 | 10:40 | 当日15:49 | 5小时9分钟 |
| G562 | 三门峡南 | 北京丰台 | 高铁 | 16:18 | 当日20:37 | 4小时19分钟 |
| G563 | 北京西 | 洛阳龙门 | 高铁 | 17:31 | 当日21:40 | 4小时9分钟 |
| G570 | 平顶山西 | 北京西 | 高铁 | 07:35 | 当日12:06 | 4小时31分钟 |
| G571 | 北京西 | 南阳东 | 高铁 | 13:37 | 当日18:46 | 5小时9分钟 |
| G572 | 南阳东 | 北京西 | 高铁 | 07:46 | 当日12:52 | 5小时6分钟 |
| G601 | 北京丰台 | 太原南 | 高铁 | 07:26 | 当日10:21 | 2小时55分钟 |
| G602 | 太原南 | 北京丰台 | 高铁 | 06:40 | 当日09:42 | 3小时2分钟 |
| G603 | 北京丰台 | 太原南 | 高铁 | 10:23 | 当日13:02 | 2小时39分钟 |
| G605 | 北京西 | 太原 | 高铁 | 11:22 | 当日14:00 | 2小时38分钟 |
| G606 | 太原南 | 北京丰台 | 高铁 | 08:18 | 当日11:19 | 3小时1分钟 |
| G608 | 太原南 | 北京丰台 | 高铁 | 10:55 | 当日13:56 | 3小时1分钟 |
| G610 | 太原南 | 北京丰台 | 高铁 | 11:40 | 当日14:53 | 3小时13分钟 |
| G611 | 北京丰台 | 太原南 | 高铁 | 15:18 | 当日18:03 | 2小时45分钟 |
| G620 | 太原南 | 北京丰台 | 高铁 | 19:25 | 当日22:24 | 2小时59分钟 |
| G621 | 北京丰台 | 临汾西 | 高铁 | 07:12 | 当日11:57 | 4小时45分钟 |
| G622 | 运城北 | 北京丰台 | 高铁 | 08:18 | 当日14:06 | 5小时48分钟 |
| G623 | 北京丰台 | 运城北 | 高铁 | 08:18 | 当日13:24 | 5小时6分钟 |
| G624 | 临汾西 | 北京丰台 | 高铁 | 12:39 | 当日17:46 | 5小时7分钟 |
| G625 | 北京丰台 | 永济北 | 高铁 | 10:38 | 当日16:25 | 5小时47分钟 |
| G626 | 运城北 | 北京丰台 | 高铁 | 14:15 | 当日20:14 | 5小时59分钟 |
| G6269 | 天津西 | 石家庄 | 高铁 | 07:01 | 当日09:17 | 2小时16分钟 |
| G6271 | 天津西 | 邯郸东 | 高铁 | 06:50 | 当日09:25 | 2小时35分钟 |
| G6272 | 邯郸东 | 秦皇岛 | 高铁 | 09:45 | 当日14:42 | 4小时57分钟 |
| G6273 | 邯郸东 | 秦皇岛 | 高铁 | 09:45 | 当日14:42 | 4小时57分钟 |
| G6274 | 秦皇岛 | 邯郸东 | 高铁 | 15:41 | 当日20:05 | 4小时24分钟 |
| G6275 | 秦皇岛 | 邯郸东 | 高铁 | 15:41 | 当日20:05 | 4小时24分钟 |
| G6276 | 邯郸东 | 天津西 | 高铁 | 20:46 | 当日23:24 | 2小时38分钟 |
| G628 | 永济北 | 北京丰台 | 高铁 | 16:57 | 当日23:01 | 6小时4分钟 |
| G6282 | 石家庄 | 唐山 | 高铁 | 10:41 | 当日13:17 | 2小时36分钟 |
| G6283 | 石家庄 | 唐山 | 高铁 | 10:41 | 当日13:17 | 2小时36分钟 |
| G6284 | 邯郸东 | 秦皇岛 | 高铁 | 08:11 | 当日12:27 | 4小时16分钟 |
| G6285 | 邯郸东 | 秦皇岛 | 高铁 | 08:11 | 当日12:27 | 4小时16分钟 |
| G6286 | 秦皇岛 | 邯郸东 | 高铁 | 13:11 | 当日17:58 | 4小时47分钟 |
| G6287 | 秦皇岛 | 邯郸东 | 高铁 | 13:11 | 当日17:58 | 4小时47分钟 |
| G6288 | 邯郸东 | 天津西 | 高铁 | 18:23 | 当日20:46 | 2小时23分钟 |
| G629 | 北京丰台 | 太原南 | 高铁 | 17:30 | 当日20:36 | 3小时6分钟 |
| G6290 | 秦皇岛 | 邯郸东 | 高铁 | 08:10 | 当日12:16 | 4小时6分钟 |
| G6291 | 秦皇岛 | 邯郸东 | 高铁 | 08:10 | 当日12:16 | 4小时6分钟 |
| G6292 | 邯郸东 | 秦皇岛 | 高铁 | 12:37 | 当日17:56 | 5小时19分钟 |
| G6293 | 邯郸东 | 秦皇岛 | 高铁 | 12:37 | 当日17:56 | 5小时19分钟 |
| G6294 | 石家庄 | 秦皇岛 | 高铁 | 07:48 | 当日12:36 | 4小时48分钟 |
| G6295 | 石家庄 | 秦皇岛 | 高铁 | 07:48 | 当日12:36 | 4小时48分钟 |
| G6298 | 唐山 | 石家庄 | 高铁 | 13:40 | 当日16:42 | 3小时2分钟 |
| G6299 | 唐山 | 石家庄 | 高铁 | 13:40 | 当日16:42 | 3小时2分钟 |
| G631 | 北京西 | 石家庄 | 高铁 | 16:35 | 当日18:12 | 1小时37分钟 |
| G632 | 石家庄 | 北京西 | 高铁 | 19:27 | 当日20:43 | 1小时16分钟 |
| G651 | 北京丰台 | 西安北 | 高铁 | 06:38 | 当日12:20 | 5小时42分钟 |
| G653 | 北京西 | 西安 | 高铁 | 07:39 | 当日13:46 | 6小时7分钟 |
| G655 | 北京西 | 西安北 | 高铁 | 09:40 | 当日15:27 | 5小时47分钟 |
| G656 | 西安北 | 北京西 | 高铁 | 10:39 | 当日16:19 | 5小时40分钟 |
| G658 | 西安 | 北京西 | 高铁 | 10:45 | 当日16:42 | 5小时57分钟 |
| G659 | 北京西 | 西安 | 高铁 | 16:15 | 当日22:08 | 5小时53分钟 |
| G660 | 西安北 | 北京西 | 高铁 | 13:04 | 当日18:48 | 5小时44分钟 |
| G662 | 西安 | 北京西 | 高铁 | 15:04 | 当日20:35 | 5小时31分钟 |
| G666 | 西安北 | 北京西 | 高铁 | 17:25 | 当日23:28 | 6小时3分钟 |
| G6701 | 北京西 | 邯郸东 | 高铁 | 05:34 | 当日07:33 | 1小时59分钟 |
| G6706 | 石家庄 | 北京西 | 高铁 | 06:05 | 当日07:39 | 1小时34分钟 |
| G6707 | 北京西 | 邯郸东 | 高铁 | 06:24 | 当日08:54 | 2小时30分钟 |
| G6708 | 石家庄 | 北京丰台 | 高铁 | 06:09 | 当日07:46 | 1小时37分钟 |
| G6709 | 北京西 | 石家庄 | 高铁 | 10:49 | 当日12:31 | 1小时42分钟 |
| G6712 | 石家庄 | 北京丰台 | 高铁 | 06:30 | 当日08:18 | 1小时48分钟 |
| G6714 | 石家庄 | 北京丰台 | 高铁 | 06:40 | 当日08:27 | 1小时47分钟 |
| G6715 | 北京西 | 石家庄 | 高铁 | 18:23 | 当日19:52 | 1小时29分钟 |
| G6716 | 邯郸东 | 北京西 | 高铁 | 06:36 | 当日08:50 | 2小时14分钟 |
| G6717 | 北京西 | 石家庄 | 高铁 | 18:29 | 当日20:18 | 1小时49分钟 |
| G6719 | 北京西 | 邯郸东 | 高铁 | 19:05 | 当日21:17 | 2小时12分钟 |
| G672 | 宝鸡南 | 北京西 | 高铁 | 09:13 | 当日15:48 | 6小时35分钟 |
| G6721 | 北京西 | 石家庄 | 高铁 | 22:04 | 当日23:38 | 1小时34分钟 |
| G6722 | 邢台东 | 北京西 | 高铁 | 07:46 | 当日09:49 | 2小时3分钟 |
| G6723 | 北京西 | 邯郸东 | 高铁 | 19:27 | 当日21:50 | 2小时23分钟 |
| G6724 | 邯郸东 | 北京西 | 高铁 | 07:57 | 当日10:26 | 2小时29分钟 |
| G6726 | 邯郸东 | 北京西 | 高铁 | 09:17 | 当日11:54 | 2小时37分钟 |
| G6727 | 北京西 | 石家庄 | 高铁 | 20:45 | 当日22:20 | 1小时35分钟 |
| G6729 | 北京西 | 邯郸东 | 高铁 | 20:40 | 当日23:03 | 2小时23分钟 |
| G6730 | 石家庄 | 北京西 | 高铁 | 12:58 | 当日14:16 | 1小时18分钟 |
| G6731 | 北京西 | 石家庄 | 高铁 | 21:06 | 当日22:24 | 1小时18分钟 |
| G6733 | 北京丰台 | 石家庄 | 高铁 | 21:14 | 当日22:35 | 1小时21分钟 |
| G6734 | 石家庄 | 北京西 | 高铁 | 17:07 | 当日18:44 | 1小时37分钟 |
| G6735 | 北京丰台 | 石家庄 | 高铁 | 21:19 | 当日22:48 | 1小时29分钟 |
| G6736 | 石家庄 | 北京西 | 高铁 | 18:03 | 当日19:51 | 1小时48分钟 |
| G6739 | 北京丰台 | 石家庄 | 高铁 | 21:34 | 当日22:56 | 1小时22分钟 |
| G674 | 西宁 | 北京西 | 高铁 | 12:47 | 当日22:55 | 10小时8分钟 |
| G6740 | 石家庄 | 北京西 | 高铁 | 20:43 | 当日22:16 | 1小时33分钟 |
| G6741 | 北京西 | 石家庄 | 高铁 | 21:41 | 当日23:06 | 1小时25分钟 |
| G682 | 长治东 | 北京丰台 | 高铁 | 07:01 | 当日11:41 | 4小时40分钟 |
| G683 | 北京丰台 | 晋城东 | 高铁 | 12:38 | 当日17:37 | 4小时59分钟 |
| G684 | 晋城东 | 北京丰台 | 高铁 | 11:26 | 当日16:21 | 4小时55分钟 |
| G686 | 汉中 | 北京西 | 高铁 | 09:16 | 当日16:19 | 7小时3分钟 |
| G689 | 北京西 | 武汉 | 高铁 | 09:20 | 当日15:21 | 6小时1分钟 |
| G7805 | 廊坊 | 邯郸东 | 高铁 | 09:27 | 当日13:10 | 3小时43分钟 |
| G7806 | 邯郸东 | 廊坊 | 高铁 | 13:45 | 当日17:14 | 3小时29分钟 |
| G7811 | 邯郸东 | 平泉北 | 高铁 | 12:28 | 当日17:30 | 5小时2分钟 |
| G7812 | 平泉北 | 邯郸东 | 高铁 | 07:14 | 当日12:01 | 4小时47分钟 |
| G7813 | 平泉北 | 邯郸东 | 高铁 | 07:14 | 当日12:01 | 4小时47分钟 |
| G7814 | 邯郸东 | 平泉北 | 高铁 | 12:28 | 当日17:30 | 5小时2分钟 |
| G7815 | 石家庄 | 承德南 | 高铁 | 09:22 | 当日12:56 | 3小时34分钟 |
| G7816 | 承德南 | 石家庄 | 高铁 | 13:58 | 当日17:26 | 3小时28分钟 |
| G7817 | 承德南 | 石家庄 | 高铁 | 13:58 | 当日17:26 | 3小时28分钟 |
| G7818 | 石家庄 | 承德南 | 高铁 | 09:22 | 当日12:56 | 3小时34分钟 |
| G7821 | 石家庄 | 秦皇岛 | 高铁 | 17:43 | 当日21:26 | 3小时43分钟 |
| G7822 | 石家庄 | 秦皇岛 | 高铁 | 17:43 | 当日21:26 | 3小时43分钟 |
| G7825 | 邯郸东 | 秦皇岛 | 高铁 | 06:48 | 当日10:45 | 3小时57分钟 |
| G7826 | 秦皇岛 | 邯郸东 | 高铁 | 19:16 | 当日23:35 | 4小时19分钟 |
| G7827 | 秦皇岛 | 邯郸东 | 高铁 | 19:16 | 当日23:35 | 4小时19分钟 |
| G7828 | 邯郸东 | 秦皇岛 | 高铁 | 06:48 | 当日10:45 | 3小时57分钟 |
| G791 | 北京丰台 | 介休东 | 高铁 | 18:12 | 当日21:50 | 3小时38分钟 |
| G792 | 介休东 | 北京丰台 | 高铁 | 07:01 | 当日11:03 | 4小时2分钟 |
| G794 | 北京丰台 | 原平西 | 高铁 | 18:12 | 当日22:11 | 3小时38分钟 |
| G8811 | 廊坊北 | 石家庄 | 高铁 | 19:40 | 当日22:44 | 3小时4分钟 |
| G8812 | 石家庄 | 廊坊北 | 高铁 | 06:18 | 当日09:36 | 3小时18分钟 |
| G8813 | 石家庄 | 廊坊北 | 高铁 | 06:18 | 当日09:36 | 3小时18分钟 |
| G8814 | 廊坊北 | 石家庄 | 高铁 | 19:40 | 当日22:44 | 3小时4分钟 |
| G8859 | 北京西 | 天津西 | 高铁 | 06:48 | 当日08:38 | 1小时50分钟 |
| G8860 | 北京西 | 天津西 | 高铁 | 06:48 | 当日08:38 | 1小时50分钟 |
| G8861 | 天津西 | 北京西 | 高铁 | 17:16 | 当日19:18 | 2小时2分钟 |
| G8862 | 天津西 | 北京西 | 高铁 | 17:16 | 当日19:18 | 2小时2分钟 |
| G9391 | 天津西 | 石家庄 | 高铁 | 21:36 | 当日23:24 | 1小时48分钟 |
| G9394 | 石家庄 | 天津西 | 高铁 | 19:25 | 当日20:59 | 1小时34分钟 |
| G9415 | 北京西 | 石家庄 | 高铁 | 01:32 | 当日02:53 | 1小时21分钟 |
| G955 | 怀化南 | 天津 | 高铁 | 07:10 | 当日16:56 | 9小时46分钟 |
| G958 | 怀化南 | 天津 | 高铁 | 07:10 | 当日16:56 | 9小时46分钟 |
| G969 | 北京西 | 泸州 | 高铁 | 09:10 | 当日20:40 | 11小时30分钟 |
| G970 | 泸州 | 北京西 | 高铁 | 09:08 | 当日20:20 | 11小时12分钟 |
| G979 | 北京西 | 昆明南 | 高铁 | 09:15 | 当日23:09 | 13小时54分钟 |
| G9909 | 北京西 | 石家庄 | 高铁 | 00:32 | 当日02:07 | 1小时35分钟 |
| G9910 | 石家庄 | 北京西 | 高铁 | 02:45 | 当日04:31 | 1小时46分钟 |
| G9911 | 北京西 | 石家庄 | 高铁 | 01:05 | 当日02:26 | 1小时21分钟 |
| G9913 | 北京丰台 | 石家庄 | 高铁 | 22:35 | 当日23:50 | 1小时15分钟 |
| G9914 | 石家庄 | 北京丰台 | 高铁 | 06:26 | 当日08:02 | 1小时36分钟 |
