保定车站属于河北省保定市下的火车站,保定站的地址为:河北省保定市竞秀区阳光南大街519号,车站共有288趟列车经过该车站,始发站是保定站的列车有9趟,终点站是保定站的列车有7趟,途经保定火车站有272趟。
保定火车站的车站代码是BDP。这个三位码是火车站的唯一标识,用于在票务系统、列车时刻表、调度系统等中快速准确地识别各个车站。
| 车次 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 发车时间 | 到达时间 | 历时 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C126 | 保定 | 北京南 | 城际动车 | 10:28 | 当日13:00 | 2小时32分钟 |
| C128 | 保定 | 北京 | 城际动车 | 18:24 | 当日20:46 | 2小时22分钟 |
| C130 | 保定 | 北京南 | 城际动车 | 17:12 | 当日19:46 | 2小时34分钟 |
| C24 | 保定 | 北京丰台 | 城际动车 | 12:41 | 当日14:58 | 2小时17分钟 |
| C4090 | 保定 | 北京西 | 城际动车 | 15:25 | 当日16:54 | 1小时29分钟 |
| C4092 | 保定 | 北京西 | 城际动车 | 17:30 | 当日19:02 | 1小时32分钟 |
| K5234 | 保定 | 北京西 | 快速 | 22:06 | 当日23:48 | 1小时42分钟 |
| Y442 | 保定 | 延吉 | 旅游列车 | 17:56 | 第三日05:00 | 42小时50分钟 |
| Y443 | 保定 | 延吉 | 旅游列车 | 17:56 | 第三日05:00 | 42小时50分钟 |
| 车次 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 发车时间 | 到达时间 | 历时 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C125 | 北京南 | 保定 | 城际动车 | 07:41 | 当日09:42 | 2小时1分钟 |
| C127 | 北京南 | 保定 | 城际动车 | 15:24 | 当日17:49 | 2小时25分钟 |
| C129 | 北京丰台 | 保定 | 城际动车 | 10:53 | 当日12:50 | 1小时57分钟 |
| C23 | 北京丰台 | 保定 | 城际动车 | 08:50 | 当日10:37 | 1小时47分钟 |
| C4089 | 北京西 | 保定 | 城际动车 | 11:35 | 当日13:05 | 1小时30分钟 |
| C4091 | 北京西 | 保定 | 城际动车 | 08:02 | 当日09:36 | 1小时34分钟 |
| K5233 | 北京西 | 保定 | 快速 | 19:20 | 当日20:55 | 1小时35分钟 |
| 车次 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 发车时间 | 到达时间 | 历时 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C19 | 北京西 | 石家庄 | 城际动车 | 08:46 | 当日11:27 | 2小时41分钟 |
| C20 | 石家庄 | 北京西 | 城际动车 | 12:11 | 当日14:49 | 2小时38分钟 |
| C21 | 北京西 | 石家庄 | 城际动车 | 15:19 | 当日17:54 | 2小时35分钟 |
| C22 | 石家庄 | 北京西 | 城际动车 | 19:10 | 当日21:54 | 2小时44分钟 |
| C226 | 邯郸 | 北京丰台 | 城际动车 | 10:39 | 当日14:34 | 3小时55分钟 |
| C228 | 邯郸 | 北京西 | 城际动车 | 19:11 | 当日23:20 | 4小时9分钟 |
| C27 | 北京丰台 | 石家庄 | 城际动车 | 12:44 | 当日15:11 | 2小时27分钟 |
| C28 | 石家庄 | 北京丰台 | 城际动车 | 09:19 | 当日11:55 | 2小时36分钟 |
| C29 | 北京丰台 | 石家庄 | 城际动车 | 19:01 | 当日21:34 | 2小时33分钟 |
| C30 | 石家庄 | 北京丰台 | 城际动车 | 15:38 | 当日18:08 | 2小时30分钟 |
| C4083 | 北京西 | 邯郸 | 城际动车 | 09:23 | 当日14:02 | 4小时39分钟 |
| C4084 | 邯郸 | 北京西 | 城际动车 | 14:40 | 当日19:09 | 4小时29分钟 |
| C4093 | 北京西 | 石家庄 | 城际动车 | 07:43 | 当日10:55 | 3小时12分钟 |
| C4094 | 石家庄 | 北京西 | 城际动车 | 11:32 | 当日14:55 | 3小时23分钟 |
| C4095 | 北京西 | 石家庄 | 城际动车 | 10:01 | 当日14:20 | 4小时19分钟 |
| C4096 | 石家庄 | 北京西 | 城际动车 | 15:28 | 当日18:35 | 3小时7分钟 |
| C699 | 北京西 | 石家庄 | 城际动车 | 14:00 | 当日18:00 | 4小时 |
| C700 | 石家庄 | 北京西 | 城际动车 | 10:08 | 当日13:12 | 3小时4分钟 |
| C799 | 北京丰台 | 阳泉东 | 城际动车 | 14:13 | 当日18:40 | 4小时27分钟 |
| C800 | 阳泉东 | 北京丰台 | 城际动车 | 07:28 | 当日11:39 | 4小时11分钟 |
| D102 | 西宁 | 北京西 | 动车 | 15:40 | 次日14:31 | 22小时51分钟 |
| D117 | 北京丰台 | 攀枝花南 | 动车 | 12:50 | 次日16:05 | 27小时15分钟 |
| D118 | 攀枝花南 | 北京丰台 | 动车 | 08:24 | 次日10:44 | 26小时20分钟 |
| D15 | 北京西 | 成都东 | 动车 | 17:00 | 次日14:18 | 21小时18分钟 |
| D16 | 成都东 | 北京西 | 动车 | 15:37 | 次日12:16 | 20小时39分钟 |
| D19 | 北京西 | 西安 | 动车 | 20:41 | 次日08:35 | 11小时54分钟 |
| D20 | 西安 | 北京西 | 动车 | 19:19 | 次日07:08 | 11小时49分钟 |
| D265 | 银川 | 北京西 | 动车 | 21:12 | 次日08:56 | 11小时44分钟 |
| D268 | 银川 | 北京西 | 动车 | 21:12 | 次日08:56 | 11小时44分钟 |
| D269 | 北京丰台 | 吕梁 | 动车 | 14:47 | 当日21:25 | 6小时38分钟 |
| D270 | 柳林南 | 北京丰台 | 动车 | 07:20 | 当日13:58 | 6小时38分钟 |
| D30 | 兰州 | 北京西 | 动车 | 17:45 | 次日14:37 | 20小时52分钟 |
| D39 | 北京西 | 西安 | 动车 | 18:30 | 次日06:24 | 11小时54分钟 |
| D4 | 重庆北 | 北京西 | 动车 | 16:07 | 次日10:13 | 18小时6分钟 |
| D40 | 西安 | 北京西 | 动车 | 17:31 | 次日06:00 | 12小时29分钟 |
| D42 | 西安 | 北京西 | 动车 | 19:50 | 次日08:49 | 12小时59分钟 |
| D43 | 北京西 | 西安 | 动车 | 20:29 | 次日08:23 | 11小时54分钟 |
| D49 | 北京西 | 成都东 | 动车 | 11:07 | 次日07:55 | 20小时48分钟 |
| D50 | 成都东 | 北京西 | 动车 | 13:01 | 次日10:07 | 21小时6分钟 |
| D51 | 长沙 | 天津 | 动车 | 19:00 | 次日11:16 | 16小时16分钟 |
| D52 | 天津 | 长沙 | 动车 | 18:47 | 次日10:46 | 15小时59分钟 |
| D53 | 天津 | 长沙 | 动车 | 18:47 | 次日10:46 | 15小时59分钟 |
| D54 | 长沙 | 天津 | 动车 | 19:00 | 次日11:16 | 16小时16分钟 |
| D69 | 北京西 | 乌鲁木齐 | 动车 | 10:18 | 次日16:08 | 29小时50分钟 |
| D70 | 乌鲁木齐 | 北京西 | 动车 | 14:50 | 次日20:23 | 29小时33分钟 |
| D96 | 重庆北 | 北京西 | 动车 | 16:28 | 次日10:38 | 18小时10分钟 |
| K107 | 北京西 | 贵阳 | 快速 | 07:51 | 次日18:48 | 34小时57分钟 |
| K108 | 贵阳 | 北京西 | 快速 | 09:42 | 次日21:14 | 35小时32分钟 |
| K1115 | 北京丰台 | 包头 | 快速 | 13:02 | 次日05:08 | 16小时6分钟 |
| K1116 | 包头 | 北京丰台 | 快速 | 20:22 | 次日11:33 | 15小时11分钟 |
| K1117 | 包头 | 北京丰台 | 快速 | 20:22 | 次日11:33 | 15小时11分钟 |
| K1118 | 北京丰台 | 包头 | 快速 | 13:02 | 次日05:08 | 16小时6分钟 |
| K117 | 北京西 | 成都西 | 快速 | 11:54 | 次日19:16 | 31小时22分钟 |
| K118 | 成都西 | 北京西 | 快速 | 21:12 | 第三日05:26 | 32小时14分钟 |
| K1455 | 通辽 | 石家庄 | 快速 | 17:31 | 次日15:47 | 22小时16分钟 |
| K1456 | 石家庄 | 通辽 | 快速 | 16:52 | 次日13:10 | 20小时18分钟 |
| K1457 | 石家庄 | 通辽 | 快速 | 16:52 | 次日13:10 | 20小时18分钟 |
| K1458 | 通辽 | 石家庄 | 快速 | 17:31 | 次日15:47 | 22小时16分钟 |
| K1525 | 佳木斯 | 邯郸 | 快速 | 23:40 | 第三日09:05 | 33小时25分钟 |
| K1526 | 邯郸 | 佳木斯 | 快速 | 09:45 | 次日16:46 | 31小时1分钟 |
| K1527 | 邯郸 | 佳木斯 | 快速 | 09:45 | 次日16:46 | 31小时1分钟 |
| K1528 | 佳木斯 | 邯郸 | 快速 | 23:40 | 第三日09:05 | 33小时25分钟 |
| K157 | 北京西 | 湛江 | 快速 | 08:13 | 次日20:10 | 35小时57分钟 |
| K158 | 湛江 | 北京西 | 快速 | 09:54 | 次日22:48 | 36小时54分钟 |
| K179 | 北京西 | 郑州 | 快速 | 22:04 | 次日06:30 | 8小时26分钟 |
| K180 | 郑州 | 北京西 | 快速 | 22:13 | 次日06:15 | 8小时2分钟 |
| K261 | 北京丰台 | 汉中 | 快速 | 17:30 | 次日18:01 | 24小时31分钟 |
| K262 | 汉中 | 北京丰台 | 快速 | 12:50 | 次日16:18 | 27小时28分钟 |
| K267 | 北京丰台 | 怀化 | 快速 | 13:35 | 次日20:48 | 31小时13分钟 |
| K268 | 湘潭 | 北京丰台 | 快速 | 09:50 | 次日12:20 | 26小时30分钟 |
| K269 | 北京丰台 | 洛阳 | 快速 | 20:52 | 次日07:26 | 10小时34分钟 |
| K270 | 洛阳 | 北京丰台 | 快速 | 19:06 | 次日05:43 | 10小时37分钟 |
| K385 | 沈阳北 | 成都西 | 快速 | 16:35 | 第三日08:08 | 39小时33分钟 |
| K386 | 成都西 | 沈阳北 | 快速 | 12:58 | 第三日06:03 | 41小时5分钟 |
| K387 | 成都西 | 沈阳北 | 快速 | 12:58 | 第三日06:03 | 41小时5分钟 |
| K388 | 沈阳北 | 成都西 | 快速 | 16:35 | 第三日08:08 | 39小时33分钟 |
| K401 | 北京西 | 周口 | 快速 | 21:25 | 次日08:38 | 11小时13分钟 |
| K402 | 周口 | 北京西 | 快速 | 20:05 | 次日09:10 | 13小时5分钟 |
| K4037 | 北京 | 武昌 | 快速 | 11:05 | 次日03:23 | 16小时18分钟 |
| K4081 | 北京丰台 | 长治北 | 快速 | 06:11 | 当日19:33 | 13小时22分钟 |
| K4082 | 长治北 | 北京丰台 | 快速 | 16:08 | 次日05:07 | 12小时59分钟 |
| K4083 | 长治北 | 北京丰台 | 快速 | 16:08 | 次日05:07 | 12小时59分钟 |
| K4084 | 北京丰台 | 长治北 | 快速 | 06:11 | 当日19:33 | 13小时22分钟 |
| K4086 | 南宁 | 北京西 | 快速 | 22:32 | 第三日05:56 | 31小时24分钟 |
| K4125 | 北京西 | 乌鲁木齐 | 快速 | 05:07 | 第三日07:46 | 50小时39分钟 |
| K4126 | 乌鲁木齐 | 北京西 | 快速 | 19:08 | 第三日22:00 | 50小时52分钟 |
| K4184 | 北京西 | 重庆西 | 快速 | 06:54 | 次日11:24 | 28小时30分钟 |
| K4185 | 北京西 | 重庆西 | 快速 | 06:54 | 次日11:24 | 28小时30分钟 |
| K4186 | 重庆西 | 北京西 | 快速 | 23:59 | 第三日05:44 | 29小时45分钟 |
| K4187 | 福州 | 南充 | 快速 | 07:56 | 第三日17:41 | 29小时45分钟 |
| K4219 | 北京 | 峨眉 | 快速 | 01:07 | 次日11:38 | 34小时31分钟 |
| K4220 | 峨眉 | 北京 | 快速 | 02:38 | 次日16:17 | 37小时39分钟 |
| K4237 | 北京丰台 | 兰州 | 快速 | 18:23 | 次日21:26 | 27小时3分钟 |
| K4238 | 兰州西 | 北京丰台 | 快速 | 12:23 | 次日16:59 | 28小时36分钟 |
| K4283 | 北京丰台 | 邓州 | 快速 | 00:30 | 当日15:14 | 14小时44分钟 |
| K4284 | 南阳 | 北京丰台 | 快速 | 08:12 | 当日23:25 | 15小时13分钟 |
| K4335 | 呼和浩特 | 武昌 | 快速 | 15:11 | 次日17:00 | 25小时49分钟 |
| K4336 | 武昌 | 呼和浩特 | 快速 | 18:06 | 次日23:14 | 17小时15分钟 |
| K4338 | 成都西 | 银川 | 快速 | 06:53 | 次日05:38 | 25小时49分钟 |
| K4339 | 成都西 | 银川 | 快速 | 06:53 | 次日05:38 | 25小时49分钟 |
| K4407 | 北京西 | 三门峡西 | 快速 | 03:41 | 当日18:08 | 14小时27分钟 |
| K4408 | 邓州 | 北京西 | 快速 | 09:18 | 次日01:34 | 16小时16分钟 |
| K4433 | 北京西 | 武昌 | 快速 | 03:47 | 当日19:25 | 15小时38分钟 |
| K4434 | 武昌 | 北京西 | 快速 | 20:23 | 次日14:14 | 17小时51分钟 |
| K4435 | 北京 | 重庆东 | 快速 | 00:27 | 次日04:06 | 27小时39分钟 |
| K4436 | 重庆东 | 北京丰台 | 快速 | 08:22 | 次日14:20 | 29小时58分钟 |
| K4437 | 重庆东 | 北京丰台 | 快速 | 08:22 | 次日14:20 | 29小时58分钟 |
| K4438 | 北京 | 重庆东 | 快速 | 00:27 | 次日04:06 | 27小时39分钟 |
| K4509 | 北京西 | 武昌 | 快速 | 23:59 | 次日15:35 | 15小时36分钟 |
| K4510 | 武昌 | 北京西 | 快速 | 16:40 | 次日11:58 | 19小时18分钟 |
| K4531 | 北京丰台 | 兰州西 | 快速 | 09:38 | 次日13:47 | 28小时9分钟 |
| K4532 | 兰州 | 北京丰台 | 快速 | 23:21 | 第三日07:55 | 32小时34分钟 |
| K473 | 北京西 | 襄阳 | 快速 | 15:12 | 次日08:37 | 17小时25分钟 |
| K474 | 襄阳 | 北京西 | 快速 | 21:06 | 次日15:06 | 18小时 |
| K4779 | 北京丰台 | 十堰 | 快速 | 10:46 | 次日07:15 | 20小时29分钟 |
| K4780 | 十堰 | 北京丰台 | 快速 | 13:40 | 次日09:18 | 19小时38分钟 |
| K4815 | 北京 | 兰州 | 快速 | 16:32 | 次日21:52 | 29小时20分钟 |
| K4816 | 兰州 | 北京 | 快速 | 23:21 | 第三日04:40 | 29小时19分钟 |
| K4819 | 北京西 | 重庆西 | 快速 | 22:36 | 第三日03:37 | 29小时1分钟 |
| K4820 | 重庆西 | 北京西 | 快速 | 06:27 | 次日12:53 | 30小时26分钟 |
| K507 | 北京西 | 秀山 | 快速 | 07:12 | 次日14:29 | 31小时17分钟 |
| K508 | 秀山 | 北京西 | 快速 | 14:12 | 次日21:38 | 31小时26分钟 |
| K5201 | 北京西 | 邯郸 | 快速 | 06:17 | 当日11:26 | 5小时9分钟 |
| K5202 | 邯郸 | 北京西 | 快速 | 12:30 | 当日18:47 | 6小时17分钟 |
| K5205 | 北京西 | 邯郸 | 快速 | 01:30 | 当日06:50 | 5小时20分钟 |
| K5206 | 邯郸 | 北京西 | 快速 | 07:48 | 当日13:03 | 5小时15分钟 |
| K5209 | 北京丰台 | 邯郸 | 快速 | 06:46 | 当日12:29 | 5小时43分钟 |
| K5210 | 邯郸 | 北京丰台 | 快速 | 13:27 | 当日20:41 | 7小时14分钟 |
| K5211 | 北京西 | 邯郸 | 快速 | 13:48 | 当日20:43 | 6小时55分钟 |
| K5212 | 邯郸 | 北京西 | 快速 | 00:01 | 当日05:32 | 5小时31分钟 |
| K5213 | 北京西 | 邯郸 | 快速 | 18:58 | 次日01:05 | 6小时7分钟 |
| K5214 | 邯郸 | 北京西 | 快速 | 01:53 | 当日07:54 | 6小时1分钟 |
| K5215 | 北京丰台 | 邯郸 | 快速 | 02:02 | 当日07:25 | 5小时23分钟 |
| K5216 | 邯郸 | 北京丰台 | 快速 | 18:41 | 次日00:11 | 5小时30分钟 |
| K5219 | 北京丰台 | 石家庄 | 快速 | 09:49 | 当日12:45 | 2小时56分钟 |
| K5220 | 石家庄 | 北京丰台 | 快速 | 14:06 | 当日17:41 | 3小时35分钟 |
| K5231 | 北京丰台 | 邯郸 | 快速 | 19:09 | 次日00:58 | 5小时49分钟 |
| K5232 | 邯郸 | 北京丰台 | 快速 | 12:12 | 当日18:25 | 6小时13分钟 |
| K5245 | 承德 | 石家庄 | 快速 | 07:52 | 当日19:09 | 11小时17分钟 |
| K5246 | 石家庄 | 承德 | 快速 | 19:22 | 次日05:03 | 9小时41分钟 |
| K5247 | 石家庄 | 承德 | 快速 | 19:22 | 次日05:03 | 9小时41分钟 |
| K5248 | 承德 | 石家庄 | 快速 | 07:52 | 当日19:09 | 11小时17分钟 |
| K5267 | 北京西 | 石家庄 | 快速 | 12:05 | 当日16:04 | 3小时59分钟 |
| K5268 | 石家庄 | 北京西 | 快速 | 17:19 | 当日21:45 | 4小时26分钟 |
| K5271 | 北京丰台 | 石家庄 | 快速 | 17:20 | 当日20:43 | 3小时23分钟 |
| K5272 | 石家庄 | 北京丰台 | 快速 | 11:38 | 当日15:32 | 3小时54分钟 |
| K5280 | 邯郸 | 张家口 | 快速 | 09:30 | 当日20:31 | 11小时1分钟 |
| K5281 | 邯郸 | 张家口 | 快速 | 09:30 | 当日20:31 | 11小时1分钟 |
| K5282 | 张家口 | 邯郸 | 快速 | 23:19 | 次日10:53 | 11小时34分钟 |
| K5283 | 张家口 | 邯郸 | 快速 | 23:19 | 次日10:53 | 11小时34分钟 |
| K5291 | 天津 | 邯郸 | 快速 | 10:27 | 当日17:05 | 6小时38分钟 |
| K5292 | 邯郸 | 天津 | 快速 | 16:29 | 当日23:37 | 7小时8分钟 |
| K5293 | 邯郸 | 天津 | 快速 | 16:29 | 当日23:37 | 7小时8分钟 |
| K5294 | 天津 | 邯郸 | 快速 | 10:27 | 当日17:05 | 6小时38分钟 |
| K5295 | 天津 | 邯郸 | 快速 | 10:27 | 当日17:05 | 6小时38分钟 |
| K545 | 佳木斯 | 成都西 | 快速 | 11:38 | 第三日21:35 | 57小时57分钟 |
| K546 | 成都西 | 佳木斯 | 快速 | 07:58 | 第三日17:33 | 57小时35分钟 |
| K547 | 成都西 | 佳木斯 | 快速 | 07:58 | 第三日17:33 | 57小时35分钟 |
| K548 | 佳木斯 | 成都西 | 快速 | 11:38 | 第三日21:35 | 57小时57分钟 |
| K589 | 北京西 | 洛阳 | 快速 | 21:18 | 次日08:00 | 10小时42分钟 |
| K590 | 洛阳 | 北京西 | 快速 | 21:45 | 次日09:46 | 12小时1分钟 |
| K597 | 广州白云 | 包头 | 快速 | 14:50 | 第三日09:56 | 43小时6分钟 |
| K598 | 包头 | 广州白云 | 快速 | 17:06 | 第三日10:30 | 41小时24分钟 |
| K599 | 包头 | 广州白云 | 快速 | 17:06 | 第三日10:30 | 41小时24分钟 |
| K600 | 广州白云 | 包头 | 快速 | 14:50 | 第三日09:56 | 43小时6分钟 |
| K7707 | 北京西 | 石家庄 | 快速 | 16:23 | 当日19:59 | 3小时36分钟 |
| K7708 | 石家庄 | 北京西 | 快速 | 09:55 | 当日13:53 | 3小时58分钟 |
| K7709 | 北京丰台 | 邯郸 | 快速 | 07:06 | 当日12:14 | 5小时8分钟 |
| K7710 | 邯郸 | 北京丰台 | 快速 | 13:54 | 当日19:29 | 5小时35分钟 |
| K7731 | 冠县 | 秦皇岛 | 快速 | 16:39 | 次日06:33 | 13小时54分钟 |
| K7732 | 冠县 | 秦皇岛 | 快速 | 16:39 | 次日06:33 | 13小时54分钟 |
| K7735 | 秦皇岛 | 冠县 | 快速 | 07:49 | 当日20:52 | 13小时3分钟 |
| K7736 | 秦皇岛 | 冠县 | 快速 | 07:49 | 当日20:52 | 13小时3分钟 |
| K7751 | 承德 | 石家庄 | 快速 | 07:52 | 当日19:09 | 11小时17分钟 |
| K7752 | 石家庄 | 承德 | 快速 | 19:22 | 次日05:03 | 9小时41分钟 |
| K7753 | 石家庄 | 承德 | 快速 | 19:22 | 次日05:03 | 9小时41分钟 |
| K7754 | 承德 | 石家庄 | 快速 | 07:52 | 当日19:09 | 11小时17分钟 |
| K817 | 北京西 | 攀枝花南 | 快速 | 08:04 | 次日20:00 | 35小时56分钟 |
| K818 | 攀枝花南 | 北京西 | 快速 | 08:53 | 次日21:14 | 36小时21分钟 |
| K937 | 牡丹江 | 石家庄 | 快速 | 10:50 | 次日13:21 | 26小时31分钟 |
| K938 | 石家庄 | 牡丹江 | 快速 | 14:56 | 次日21:30 | 30小时34分钟 |
| K939 | 石家庄 | 牡丹江 | 快速 | 14:56 | 次日21:30 | 30小时34分钟 |
| K940 | 牡丹江 | 石家庄 | 快速 | 10:50 | 次日13:21 | 26小时31分钟 |
| T10 | 重庆西 | 北京西 | 特快 | 09:22 | 次日11:33 | 26小时11分钟 |
| T121 | 广州白云 | 长春 | 特快 | 16:54 | 第三日07:02 | 38小时8分钟 |
| T122 | 长春 | 广州白云 | 特快 | 21:10 | 第三日11:00 | 37小时50分钟 |
| T123 | 长春 | 广州白云 | 特快 | 21:10 | 第三日11:00 | 37小时50分钟 |
| T124 | 广州白云 | 长春 | 特快 | 16:54 | 第三日07:02 | 38小时8分钟 |
| T145 | 北京西 | 南昌 | 特快 | 12:16 | 次日09:44 | 21小时28分钟 |
| T146 | 南昌 | 北京西 | 特快 | 11:41 | 次日11:05 | 23小时24分钟 |
| T147 | 南昌 | 北京西 | 特快 | 11:41 | 次日11:05 | 23小时24分钟 |
| T148 | 北京西 | 南昌 | 特快 | 12:16 | 次日09:44 | 21小时28分钟 |
| T167 | 北京西 | 南昌 | 特快 | 14:06 | 次日07:26 | 17小时20分钟 |
| T168 | 南昌 | 北京西 | 特快 | 18:54 | 次日13:06 | 18小时12分钟 |
| T175 | 北京西 | 西宁 | 特快 | 13:06 | 次日10:27 | 21小时21分钟 |
| T176 | 西宁 | 北京西 | 特快 | 11:55 | 次日09:38 | 21小时43分钟 |
| T21 | 北京西 | 南宁 | 特快 | 16:42 | 次日21:49 | 29小时7分钟 |
| T22 | 南宁 | 北京西 | 特快 | 07:45 | 次日12:39 | 28小时54分钟 |
| T232 | 西安 | 北京西 | 特快 | 17:12 | 次日06:10 | 12小时58分钟 |
| T251 | 广州白云 | 天津 | 特快 | 19:26 | 次日21:41 | 26小时15分钟 |
| T252 | 天津 | 广州白云 | 特快 | 12:29 | 次日15:31 | 27小时2分钟 |
| T253 | 天津 | 广州白云 | 特快 | 12:29 | 次日15:31 | 27小时2分钟 |
| T254 | 广州白云 | 天津 | 特快 | 19:26 | 次日21:41 | 26小时15分钟 |
| T287 | 南宁 | 北京西 | 特快 | 12:05 | 次日18:12 | 26小时31分钟 |
| T288 | 北京西 | 南宁 | 特快 | 21:50 | 第三日05:05 | 28小时31分钟 |
| T289 | 北京西 | 南宁 | 特快 | 21:56 | 第三日00:07 | 28小时31分钟 |
| T290 | 南宁 | 北京西 | 特快 | 15:38 | 次日18:09 | 26小时31分钟 |
| T367 | 广州白云 | 大连 | 特快 | 13:42 | 第三日05:40 | 39小时58分钟 |
| T368 | 大连 | 广州白云 | 特快 | 15:21 | 第三日05:13 | 37小时52分钟 |
| T369 | 大连 | 广州白云 | 特快 | 15:21 | 第三日05:13 | 37小时52分钟 |
| T370 | 广州白云 | 大连 | 特快 | 13:42 | 第三日05:40 | 39小时58分钟 |
| T41 | 北京西 | 西安 | 特快 | 18:46 | 次日08:04 | 13小时18分钟 |
| T42 | 西安 | 北京西 | 特快 | 20:07 | 次日09:20 | 13小时13分钟 |
| T49 | 北京西 | 宜昌东 | 特快 | 14:59 | 次日09:00 | 18小时1分钟 |
| T50 | 宜昌东 | 北京西 | 特快 | 20:10 | 次日13:59 | 17小时49分钟 |
| T55 | 天津 | 宝鸡 | 特快 | 14:04 | 次日07:07 | 17小时3分钟 |
| T56 | 宝鸡 | 天津 | 特快 | 18:20 | 次日12:58 | 18小时38分钟 |
| T57 | 宝鸡 | 天津 | 特快 | 18:20 | 次日12:58 | 18小时38分钟 |
| T58 | 天津 | 宝鸡 | 特快 | 14:04 | 次日07:07 | 17小时3分钟 |
| T6 | 北京西 | 成都西 | 特快 | 16:43 | 次日21:04 | 28小时21分钟 |
| T7 | 北京西 | 成都西 | 特快 | 16:43 | 次日21:04 | 28小时21分钟 |
| T8 | 成都西 | 北京西 | 特快 | 07:58 | 次日12:46 | 28小时48分钟 |
| Y121 | 沈阳 | 贵阳 | 旅游列车 | 08:06 | 第三日16:51 | 56小时45分钟 |
| Y122 | 广州白云 | 山海关 | 旅游列车 | 15:22 | 第三日07:05 | 39小时43分钟 |
| Y123 | 广州白云 | 山海关 | 旅游列车 | 15:22 | 第三日07:05 | 39小时43分钟 |
| Y124 | 沈阳 | 贵阳 | 旅游列车 | 08:06 | 第三日16:51 | 56小时45分钟 |
| Y151 | 山海关 | 西安 | 旅游列车 | 19:00 | 次日23:35 | 28小时35分钟 |
| Y152 | 成都西 | 山海关 | 旅游列车 | 21:26 | 第三日09:48 | 36小时22分钟 |
| Y153 | 成都西 | 山海关 | 旅游列车 | 21:26 | 第三日09:48 | 36小时22分钟 |
| Y154 | 山海关 | 西安 | 旅游列车 | 19:00 | 次日23:35 | 28小时35分钟 |
| Y202 | 嘉峪关 | 北京丰台 | 旅游列车 | 13:47 | 次日22:18 | 32小时31分钟 |
| Y245 | 洛阳 | 襄阳 | 旅游列车 | 17:04 | 次日00:07 | 16小时42分钟 |
| Y248 | 山海关 | 郑州 | 旅游列车 | 19:46 | 次日12:28 | 16小时42分钟 |
| Y402 | 太原 | 哈尔滨东 | 旅游列车 | 18:41 | 次日23:30 | 28小时49分钟 |
| Y425 | 沈阳 | 西安 | 旅游列车 | 14:03 | 次日23:17 | 33小时14分钟 |
| Y428 | 沈阳 | 西安 | 旅游列车 | 14:03 | 次日23:17 | 33小时14分钟 |
| Y434 | 长春 | 延安 | 旅游列车 | 19:50 | 第三日04:29 | 32小时39分钟 |
| Y435 | 伊宁 | 北屯市 | 旅游列车 | 21:00 | 第三日09:11 | 32小时39分钟 |
| Y439 | 哈密 | 昆明 | 旅游列车 | 16:00 | 第三日10:50 | 42小时50分钟 |
| Z11 | 广州白云 | 沈阳北 | 直达特快 | 17:08 | 次日22:51 | 29小时43分钟 |
| Z14 | 广州白云 | 沈阳北 | 直达特快 | 17:08 | 次日22:51 | 29小时43分钟 |
| Z150 | 贵阳 | 北京西 | 直达特快 | 18:16 | 次日22:00 | 27小时44分钟 |
| Z152 | 西宁 | 北京西 | 直达特快 | 14:15 | 次日14:30 | 24小时15分钟 |
| Z161 | 北京西 | 昆明 | 直达特快 | 11:19 | 次日22:02 | 34小时43分钟 |
| Z179 | 北京西 | 乌鲁木齐 | 直达特快 | 18:20 | 第三日08:43 | 38小时23分钟 |
| Z180 | 乌鲁木齐 | 北京西 | 直达特快 | 21:14 | 第三日13:33 | 40小时19分钟 |
| Z205 | 长沙 | 天津 | 直达特快 | 19:00 | 次日11:25 | 16小时25分钟 |
| Z206 | 天津 | 长沙 | 直达特快 | 18:33 | 次日10:46 | 16小时13分钟 |
| Z207 | 天津 | 长沙 | 直达特快 | 18:33 | 次日10:46 | 16小时13分钟 |
| Z208 | 长沙 | 天津 | 直达特快 | 19:00 | 次日11:25 | 16小时25分钟 |
| Z22 | 拉萨 | 北京西 | 直达特快 | 15:50 | 第三日08:43 | 40小时53分钟 |
| Z235 | 哈尔滨西 | 广州白云 | 直达特快 | 21:33 | 第三日08:30 | 34小时57分钟 |
| Z236 | 广州白云 | 哈尔滨西 | 直达特快 | 20:00 | 第三日07:06 | 35小时6分钟 |
| Z237 | 广州白云 | 哈尔滨西 | 直达特快 | 20:00 | 第三日07:06 | 35小时6分钟 |
| Z238 | 哈尔滨西 | 广州白云 | 直达特快 | 21:33 | 第三日08:30 | 34小时57分钟 |
| Z286 | 南宁 | 北京西 | 直达特快 | 17:22 | 次日17:12 | 23小时50分钟 |
| Z295 | 北京西 | 张家界西 | 直达特快 | 11:13 | 次日05:20 | 18小时7分钟 |
| Z298 | 北京西 | 张家界西 | 直达特快 | 11:13 | 次日05:20 | 18小时7分钟 |
| Z325 | 长春 | 昆明 | 直达特快 | 09:49 | 第三日10:49 | 49小时 |
| Z326 | 昆明 | 长春 | 直达特快 | 20:25 | 第三日22:18 | 49小时53分钟 |
