虎门车站属于广东省东莞市下的火车站,虎门站的地址为:广东省东莞市虎门镇白沙社区站北路1号,车站共有372趟列车经过该车站,途经虎门火车站有372趟。
虎门火车站的车站代码是IUQ。这个三位码是火车站的唯一标识,用于在票务系统、列车时刻表、调度系统等中快速准确地识别各个车站。
车次 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 发车时间 | 到达时间 | 历时 |
---|---|---|---|---|---|---|
C9121 | 广州南 | 潮汕 | 城际动车 | 16:16 | 当日19:08 | 2小时52分钟 |
C9122 | 潮汕 | 广州南 | 城际动车 | 19:34 | 当日22:18 | 2小时44分钟 |
C9123 | 潮汕 | 广州南 | 城际动车 | 19:34 | 当日22:18 | 2小时44分钟 |
C9124 | 广州南 | 潮汕 | 城际动车 | 16:16 | 当日19:08 | 2小时52分钟 |
D4105 | 广州南 | 福州南 | 动车 | 07:52 | 当日14:01 | 6小时9分钟 |
D4106 | 南京南 | 广州南 | 动车 | 10:57 | 当日23:40 | 12小时43分钟 |
D4107 | 南京南 | 广州南 | 动车 | 10:57 | 当日23:40 | 12小时43分钟 |
D4108 | 广州南 | 福州南 | 动车 | 07:52 | 当日14:01 | 6小时9分钟 |
D916 | 深圳北 | 太原南 | 动车 | 19:34 | 次日08:15 | 12小时41分钟 |
D917 | 深圳北 | 太原南 | 动车 | 19:34 | 次日08:15 | 12小时41分钟 |
D925 | 潮汕 | 北京西 | 动车 | 17:51 | 次日06:59 | 13小时8分钟 |
D926 | 北京西 | 潮汕 | 动车 | 20:18 | 次日09:15 | 12小时57分钟 |
D927 | 北京西 | 潮汕 | 动车 | 20:18 | 次日09:15 | 12小时57分钟 |
D928 | 潮汕 | 北京西 | 动车 | 17:51 | 次日06:59 | 13小时8分钟 |
D931 | 上海虹桥 | 佛山西 | 动车 | 20:00 | 次日07:32 | 11小时32分钟 |
D932 | 佛山西 | 上海虹桥 | 动车 | 18:55 | 次日06:50 | 11小时55分钟 |
D933 | 佛山西 | 上海虹桥 | 动车 | 18:55 | 次日06:50 | 11小时55分钟 |
D934 | 上海虹桥 | 佛山西 | 动车 | 20:00 | 次日07:32 | 11小时32分钟 |
D936 | 广州南 | 上海虹桥 | 动车 | 19:23 | 次日06:55 | 11小时32分钟 |
D937 | 广州南 | 上海虹桥 | 动车 | 19:23 | 次日06:55 | 11小时32分钟 |
D961 | 广元 | 深圳北 | 动车 | 20:44 | 次日10:05 | 13小时21分钟 |
D962 | 汕尾 | 广元 | 动车 | 19:28 | 次日09:38 | 14小时10分钟 |
D963 | 汕尾 | 广元 | 动车 | 19:28 | 次日09:38 | 14小时10分钟 |
D9709 | 广州南 | 汕尾 | 动车 | 15:36 | 当日18:00 | 2小时24分钟 |
D9710 | 潮汕 | 广州南 | 动车 | 12:02 | 当日15:00 | 2小时58分钟 |
D9711 | 潮汕 | 广州南 | 动车 | 12:02 | 当日15:00 | 2小时58分钟 |
D9712 | 广州南 | 汕尾 | 动车 | 15:36 | 当日18:00 | 2小时24分钟 |
G1001 | 武汉 | 深圳北 | 高铁 | 07:17 | 当日12:22 | 5小时5分钟 |
G1003 | 武汉 | 深圳北 | 高铁 | 07:31 | 当日12:44 | 5小时13分钟 |
G1004 | 深圳北 | 武汉 | 高铁 | 08:14 | 当日13:30 | 5小时16分钟 |
G1008 | 深圳北 | 武汉 | 高铁 | 13:10 | 当日18:25 | 5小时15分钟 |
G1010 | 深圳北 | 武汉 | 高铁 | 16:02 | 当日21:35 | 5小时33分钟 |
G1027 | 宜昌东 | 深圳北 | 高铁 | 07:24 | 当日15:38 | 8小时14分钟 |
G1028 | 深圳北 | 宜昌东 | 高铁 | 12:47 | 当日20:31 | 7小时44分钟 |
G1029 | 深圳北 | 宜昌东 | 高铁 | 12:47 | 当日20:31 | 7小时44分钟 |
G1030 | 宜昌东 | 深圳北 | 高铁 | 07:24 | 当日15:38 | 8小时14分钟 |
G1031 | 宜昌东 | 深圳北 | 高铁 | 08:38 | 当日16:31 | 7小时53分钟 |
G1034 | 宜昌东 | 深圳北 | 高铁 | 08:38 | 当日16:31 | 7小时53分钟 |
G1039 | 十堰东 | 深圳北 | 高铁 | 12:01 | 当日20:34 | 8小时33分钟 |
G1040 | 深圳北 | 十堰东 | 高铁 | 10:13 | 当日18:56 | 8小时43分钟 |
G1041 | 深圳北 | 十堰东 | 高铁 | 10:13 | 当日18:56 | 8小时43分钟 |
G1042 | 十堰东 | 深圳北 | 高铁 | 12:01 | 当日20:34 | 8小时33分钟 |
G1151 | 南阳东 | 深圳北 | 高铁 | 09:27 | 当日18:07 | 8小时40分钟 |
G1152 | 深圳北 | 郑州东 | 高铁 | 10:34 | 当日20:55 | 10小时21分钟 |
G1153 | 深圳北 | 郑州东 | 高铁 | 10:34 | 当日20:55 | 10小时21分钟 |
G1154 | 南阳东 | 深圳北 | 高铁 | 09:27 | 当日18:07 | 8小时40分钟 |
G1175 | 武汉 | 汕头 | 高铁 | 14:09 | 当日21:31 | 7小时22分钟 |
G1176 | 汕头 | 武汉 | 高铁 | 10:02 | 当日17:28 | 7小时26分钟 |
G1177 | 汕头 | 武汉 | 高铁 | 10:02 | 当日17:28 | 7小时26分钟 |
G1178 | 武汉 | 汕头 | 高铁 | 14:09 | 当日21:31 | 7小时22分钟 |
G1185 | 洛阳龙门 | 深圳北 | 高铁 | 07:18 | 当日15:57 | 8小时39分钟 |
G1186 | 深圳北 | 焦作西 | 高铁 | 08:28 | 当日16:55 | 8小时27分钟 |
G1188 | 洛阳龙门 | 深圳北 | 高铁 | 07:18 | 当日15:57 | 8小时39分钟 |
G1189 | 安阳东 | 深圳北 | 高铁 | 09:31 | 当日18:15 | 8小时44分钟 |
G1190 | 深圳北 | 郑州东 | 高铁 | 15:44 | 当日22:52 | 7小时8分钟 |
G1191 | 焦作 | 深圳北 | 高铁 | 13:47 | 当日21:59 | 8小时12分钟 |
G1192 | 深圳北 | 郑州东 | 高铁 | 16:23 | 当日23:25 | 7小时2分钟 |
G1309 | 徐州东 | 深圳北 | 高铁 | 11:35 | 当日20:52 | 9小时17分钟 |
G1310 | 深圳北 | 徐州东 | 高铁 | 08:05 | 当日17:46 | 9小时41分钟 |
G1311 | 连云港 | 深圳北 | 高铁 | 08:53 | 当日19:09 | 10小时16分钟 |
G1312 | 深圳北 | 连云港 | 高铁 | 07:13 | 当日17:37 | 10小时24分钟 |
G1313 | 深圳北 | 连云港 | 高铁 | 07:13 | 当日17:37 | 10小时24分钟 |
G1314 | 连云港 | 深圳北 | 高铁 | 08:53 | 当日19:09 | 10小时16分钟 |
G1623 | 广州南 | 福州南 | 高铁 | 10:04 | 当日15:18 | 5小时14分钟 |
G1624 | 福州南 | 广州南 | 高铁 | 16:16 | 当日21:53 | 5小时37分钟 |
G1625 | 福州南 | 广州南 | 高铁 | 16:16 | 当日21:53 | 5小时37分钟 |
G1626 | 广州南 | 福州南 | 高铁 | 10:04 | 当日15:18 | 5小时14分钟 |
G2135 | 深圳北 | 铜仁 | 高铁 | 08:19 | 当日14:53 | 6小时34分钟 |
G2136 | 铜仁 | 深圳北 | 高铁 | 16:01 | 当日22:49 | 6小时48分钟 |
G2137 | 铜仁 | 深圳北 | 高铁 | 16:01 | 当日22:49 | 6小时48分钟 |
G2138 | 深圳北 | 铜仁 | 高铁 | 08:19 | 当日14:53 | 6小时34分钟 |
G2244 | 深圳北 | 广元 | 高铁 | 09:25 | 当日20:04 | 10小时39分钟 |
G279 | 济南西 | 深圳北 | 高铁 | 07:26 | 当日18:55 | 11小时29分钟 |
G280 | 深圳北 | 济南西 | 高铁 | 07:09 | 当日18:06 | 10小时57分钟 |
G2895 | 柳州 | 深圳坪山 | 高铁 | 18:06 | 当日22:56 | 4小时50分钟 |
G2896 | 深圳坪山 | 桂林北 | 高铁 | 07:13 | 当日13:12 | 5小时59分钟 |
G2897 | 深圳坪山 | 桂林北 | 高铁 | 07:13 | 当日13:12 | 5小时59分钟 |
G2898 | 柳州 | 深圳坪山 | 高铁 | 18:06 | 当日22:56 | 4小时50分钟 |
G2902 | 深圳北 | 桂林北 | 高铁 | 08:00 | 当日11:11 | 3小时11分钟 |
G2905 | 桂林北 | 深圳北 | 高铁 | 19:34 | 当日22:54 | 3小时20分钟 |
G2908 | 深圳北 | 柳州 | 高铁 | 12:52 | 当日17:06 | 4小时14分钟 |
G2909 | 深圳北 | 柳州 | 高铁 | 12:52 | 当日17:06 | 4小时14分钟 |
G2916 | 深圳北 | 南宁东 | 高铁 | 18:09 | 当日21:51 | 3小时42分钟 |
G2918 | 深圳北 | 北海 | 高铁 | 12:23 | 当日17:27 | 5小时4分钟 |
G2919 | 深圳北 | 北海 | 高铁 | 12:23 | 当日17:27 | 5小时4分钟 |
G2921 | 昆明南 | 深圳北 | 高铁 | 08:29 | 当日15:53 | 7小时23分钟 |
G2924 | 昆明南 | 深圳北 | 高铁 | 08:29 | 当日15:53 | 7小时23分钟 |
G2925 | 昆明南 | 深圳北 | 高铁 | 16:01 | 当日23:25 | 7小时24分钟 |
G2928 | 昆明南 | 深圳北 | 高铁 | 16:01 | 当日23:25 | 7小时24分钟 |
G2929 | 重庆西 | 深圳北 | 高铁 | 06:52 | 当日14:12 | 7小时20分钟 |
G2930 | 深圳北 | 重庆西 | 高铁 | 14:30 | 当日22:01 | 7小时31分钟 |
G2932 | 汕头 | 桂林北 | 高铁 | 13:11 | 当日18:28 | 5小时17分钟 |
G2933 | 汕头 | 桂林北 | 高铁 | 13:11 | 当日18:28 | 5小时17分钟 |
G2941 | 成都东 | 深圳北 | 高铁 | 15:09 | 当日22:59 | 7小时50分钟 |
G2944 | 深圳北 | 重庆西 | 高铁 | 08:23 | 当日15:10 | 6小时47分钟 |
G2945 | 贵阳北 | 深圳北 | 高铁 | 15:09 | 当日19:46 | 4小时37分钟 |
G2946 | 深圳北 | 贵阳北 | 高铁 | 09:56 | 当日14:41 | 4小时45分钟 |
G2961 | 桂林北 | 深圳北 | 高铁 | 14:01 | 当日17:18 | 3小时17分钟 |
G2962 | 深圳北 | 桂林北 | 高铁 | 17:43 | 当日21:11 | 3小时28分钟 |
G2964 | 香港西九龙 | 成都东 | 高铁 | 10:04 | 当日18:21 | 8小时17分钟 |
G2965 | 重庆西 | 汕尾 | 高铁 | 15:32 | 当日23:16 | 7小时44分钟 |
G2966 | 汕尾 | 昆明南 | 高铁 | 07:03 | 当日15:40 | 8小时37分钟 |
G2967 | 汕尾 | 昆明南 | 高铁 | 07:03 | 当日15:40 | 8小时37分钟 |
G2968 | 重庆西 | 汕尾 | 高铁 | 15:32 | 当日23:16 | 7小时44分钟 |
G306 | 香港西九龙 | 天津西 | 高铁 | 09:18 | 当日20:16 | 10小时58分钟 |
G342 | 深圳北 | 石家庄 | 高铁 | 09:29 | 当日18:53 | 9小时24分钟 |
G3732 | 深圳北 | 贵阳北 | 高铁 | 08:56 | 当日13:25 | 4小时29分钟 |
G3735 | 贵阳北 | 深圳北 | 高铁 | 13:46 | 当日18:19 | 4小时33分钟 |
G3741 | 南宁东 | 福州南 | 高铁 | 07:23 | 当日18:01 | 10小时38分钟 |
G3742 | 福州南 | 南宁东 | 高铁 | 12:11 | 当日22:27 | 10小时16分钟 |
G3743 | 福州南 | 南宁东 | 高铁 | 12:11 | 当日22:27 | 10小时16分钟 |
G3744 | 南宁东 | 福州南 | 高铁 | 07:23 | 当日18:01 | 10小时38分钟 |
G3785 | 日照 | 深圳北 | 高铁 | 09:12 | 当日20:52 | 11小时40分钟 |
G3786 | 深圳北 | 日照 | 高铁 | 08:05 | 当日21:17 | 13小时12分钟 |
G3787 | 深圳北 | 日照 | 高铁 | 08:05 | 当日21:17 | 13小时12分钟 |
G3788 | 日照 | 深圳北 | 高铁 | 09:12 | 当日20:52 | 11小时40分钟 |
G407 | 昆明南 | 香港西九龙 | 高铁 | 09:13 | 当日16:57 | 7小时44分钟 |
G408 | 香港西九龙 | 昆明南 | 高铁 | 12:00 | 当日19:43 | 7小时43分钟 |
G409 | 香港西九龙 | 昆明南 | 高铁 | 12:00 | 当日19:43 | 7小时43分钟 |
G410 | 昆明南 | 香港西九龙 | 高铁 | 09:13 | 当日16:57 | 7小时44分钟 |
G418 | 香港西九龙 | 南宁东 | 高铁 | 15:33 | 当日19:31 | 3小时58分钟 |
G4305 | 深圳北 | 洛阳龙门 | 高铁 | 22:19 | 次日05:56 | 7小时37分钟 |
G4308 | 深圳北 | 洛阳龙门 | 高铁 | 22:19 | 次日05:56 | 7小时37分钟 |
G547 | 郑州东 | 深圳坪山 | 高铁 | 09:26 | 当日15:51 | 6小时25分钟 |
G548 | 深圳坪山 | 郑州东 | 高铁 | 16:15 | 当日22:58 | 6小时43分钟 |
G549 | 深圳坪山 | 郑州东 | 高铁 | 16:15 | 当日22:58 | 6小时43分钟 |
G550 | 郑州东 | 深圳坪山 | 高铁 | 09:26 | 当日15:51 | 6小时25分钟 |
G5873 | 广州南 | 深圳北 | 高铁 | 10:09 | 当日10:50 | 41分钟 |
G6002 | 深圳北 | 长沙南 | 高铁 | 09:00 | 当日11:41 | 2小时41分钟 |
G6011 | 长沙南 | 深圳北 | 高铁 | 16:36 | 当日19:42 | 3小时6分钟 |
G6012 | 深圳北 | 长沙南 | 高铁 | 13:28 | 当日16:12 | 2小时44分钟 |
G6013 | 长沙南 | 深圳北 | 高铁 | 07:38 | 当日11:00 | 3小时22分钟 |
G6015 | 岳阳东 | 深圳北 | 高铁 | 07:38 | 当日11:45 | 4小时7分钟 |
G6017 | 醴陵东 | 深圳北 | 高铁 | 09:43 | 当日13:15 | 3小时32分钟 |
G6018 | 深圳北 | 长沙南 | 高铁 | 12:12 | 当日15:11 | 2小时59分钟 |
G6019 | 邵阳 | 深圳北 | 高铁 | 09:08 | 当日13:25 | 4小时17分钟 |
G6021 | 长沙南 | 深圳北 | 高铁 | 18:16 | 当日21:19 | 3小时3分钟 |
G6022 | 深圳北 | 岳阳东 | 高铁 | 14:01 | 当日18:20 | 4小时19分钟 |
G6023 | 衡阳东 | 深圳北 | 高铁 | 06:38 | 当日09:07 | 2小时29分钟 |
G6024 | 深圳北 | 衡阳东 | 高铁 | 19:49 | 当日22:50 | 3小时1分钟 |
G6026 | 深圳北 | 长沙南 | 高铁 | 20:00 | 当日23:28 | 3小时28分钟 |
G6027 | 岳阳东 | 深圳北 | 高铁 | 18:45 | 当日22:34 | 3小时49分钟 |
G6028 | 深圳北 | 邵阳 | 高铁 | 13:53 | 当日17:48 | 3小时55分钟 |
G6029 | 长沙南 | 深圳北 | 高铁 | 08:05 | 当日11:25 | 3小时20分钟 |
G6030 | 深圳北 | 怀化南 | 高铁 | 13:44 | 当日19:19 | 5小时35分钟 |
G6031 | 深圳北 | 怀化南 | 高铁 | 13:44 | 当日19:19 | 5小时35分钟 |
G6032 | 深圳北 | 长沙南 | 高铁 | 19:18 | 当日22:01 | 2小时43分钟 |
G6034 | 深圳北 | 洞口 | 高铁 | 08:52 | 当日13:31 | 4小时39分钟 |
G6035 | 郴州西 | 深圳北 | 高铁 | 07:45 | 当日10:22 | 2小时37分钟 |
G6037 | 长沙南 | 深圳坪山 | 高铁 | 12:47 | 当日16:27 | 3小时40分钟 |
G6040 | 长沙南 | 深圳坪山 | 高铁 | 12:47 | 当日16:27 | 3小时40分钟 |
G6041 | 湘潭北 | 深圳北 | 高铁 | 07:58 | 当日12:07 | 4小时9分钟 |
G6044 | 湘潭北 | 深圳北 | 高铁 | 07:58 | 当日12:07 | 4小时9分钟 |
G6045 | 香港西九龙 | 湛江西 | 高铁 | 10:20 | 当日14:41 | 4小时21分钟 |
G6048 | 香港西九龙 | 湛江西 | 高铁 | 10:20 | 当日14:41 | 4小时21分钟 |
G6049 | 吉首东 | 深圳北 | 高铁 | 07:36 | 当日13:41 | 6小时5分钟 |
G6052 | 吉首东 | 深圳北 | 高铁 | 07:36 | 当日13:41 | 6小时5分钟 |
G6053 | 深圳北 | 茂名 | 高铁 | 13:04 | 当日16:23 | 3小时19分钟 |
G6054 | 茂名 | 深圳北 | 高铁 | 16:57 | 当日20:25 | 3小时28分钟 |
G6055 | 茂名 | 深圳北 | 高铁 | 16:57 | 当日20:25 | 3小时28分钟 |
G6056 | 深圳北 | 茂名 | 高铁 | 13:04 | 当日16:23 | 3小时19分钟 |
G6057 | 张家界西 | 惠阳 | 高铁 | 14:45 | 当日22:22 | 7小时37分钟 |
G6060 | 张家界西 | 惠阳 | 高铁 | 14:45 | 当日22:22 | 7小时37分钟 |
G6065 | 深圳北 | 张家界西 | 高铁 | 12:31 | 当日18:39 | 6小时8分钟 |
G6066 | 深圳北 | 张家界西 | 高铁 | 12:31 | 当日18:39 | 6小时8分钟 |
G6067 | 怀化南 | 深圳北 | 高铁 | 10:09 | 当日15:43 | 5小时34分钟 |
G6068 | 深圳北 | 怀化南 | 高铁 | 16:08 | 当日21:43 | 5小时35分钟 |
G6069 | 深圳北 | 怀化南 | 高铁 | 16:08 | 当日21:43 | 5小时35分钟 |
G6070 | 怀化南 | 深圳北 | 高铁 | 10:09 | 当日15:43 | 5小时34分钟 |
G6071 | 永州 | 深圳北 | 高铁 | 12:31 | 当日16:59 | 4小时28分钟 |
G6072 | 福田 | 永州 | 高铁 | 07:16 | 当日12:05 | 4小时49分钟 |
G6073 | 福田 | 永州 | 高铁 | 07:16 | 当日12:05 | 4小时49分钟 |
G6074 | 永州 | 深圳北 | 高铁 | 12:31 | 当日16:59 | 4小时28分钟 |
G6076 | 深圳北 | 永州 | 高铁 | 15:10 | 当日19:34 | 4小时24分钟 |
G6077 | 深圳北 | 永州 | 高铁 | 15:10 | 当日19:34 | 4小时24分钟 |
G6079 | 张家界西 | 香港西九龙 | 高铁 | 15:14 | 当日21:59 | 6小时45分钟 |
G6080 | 香港西九龙 | 张家界西 | 高铁 | 08:07 | 当日14:53 | 6小时46分钟 |
G6081 | 汕头 | 湛江西 | 高铁 | 14:14 | 当日20:03 | 5小时49分钟 |
G6082 | 湛江西 | 汕头 | 高铁 | 14:23 | 当日20:40 | 6小时17分钟 |
G6083 | 湛江西 | 汕头 | 高铁 | 14:23 | 当日20:40 | 6小时17分钟 |
G6084 | 汕头 | 湛江西 | 高铁 | 14:14 | 当日20:03 | 5小时49分钟 |
G6085 | 潮汕 | 湛江西 | 高铁 | 10:18 | 当日15:57 | 5小时39分钟 |
G6086 | 湛江西 | 汕头 | 高铁 | 08:10 | 当日14:13 | 6小时3分钟 |
G6087 | 湛江西 | 汕头 | 高铁 | 08:10 | 当日14:13 | 6小时3分钟 |
G6088 | 潮汕 | 湛江西 | 高铁 | 10:18 | 当日15:57 | 5小时39分钟 |
G6089 | 长沙南 | 汕头 | 高铁 | 15:31 | 当日21:51 | 6小时20分钟 |
G6090 | 深圳坪山 | 怀化南 | 高铁 | 07:03 | 当日12:45 | 5小时42分钟 |
G6091 | 深圳坪山 | 怀化南 | 高铁 | 07:03 | 当日12:45 | 5小时42分钟 |
G6092 | 长沙南 | 汕头 | 高铁 | 15:31 | 当日21:51 | 6小时20分钟 |
G6093 | 邵阳 | 深圳北 | 高铁 | 14:31 | 当日20:19 | 5小时48分钟 |
G6094 | 深圳北 | 邵阳 | 高铁 | 08:34 | 当日14:10 | 5小时36分钟 |
G6095 | 深圳北 | 邵阳 | 高铁 | 08:34 | 当日14:10 | 5小时36分钟 |
G6096 | 邵阳 | 深圳北 | 高铁 | 14:31 | 当日20:19 | 5小时48分钟 |
G6098 | 汕头 | 长沙南 | 高铁 | 06:52 | 当日12:27 | 5小时35分钟 |
G6099 | 汕头 | 长沙南 | 高铁 | 06:52 | 当日12:27 | 5小时35分钟 |
G6103 | 长沙南 | 深圳坪山 | 高铁 | 10:33 | 当日14:29 | 3小时56分钟 |
G6106 | 长沙南 | 深圳坪山 | 高铁 | 10:33 | 当日14:29 | 3小时56分钟 |
G6109 | 长沙南 | 深圳北 | 高铁 | 09:31 | 当日13:15 | 3小时44分钟 |
G6113 | 长沙南 | 香港西九龙 | 高铁 | 07:08 | 当日10:58 | 3小时50分钟 |
G6125 | 永州 | 深圳北 | 高铁 | 15:06 | 当日19:23 | 4小时17分钟 |
G6126 | 深圳北 | 永州 | 高铁 | 10:39 | 当日14:46 | 4小时7分钟 |
G6127 | 深圳北 | 永州 | 高铁 | 10:39 | 当日14:46 | 4小时7分钟 |
G6128 | 永州 | 深圳北 | 高铁 | 15:06 | 当日19:23 | 4小时17分钟 |
G6142 | 深圳坪山 | 岳阳东 | 高铁 | 08:48 | 当日13:12 | 4小时24分钟 |
G6143 | 深圳坪山 | 岳阳东 | 高铁 | 08:48 | 当日13:12 | 4小时24分钟 |
G6175 | 韶关 | 汕头 | 高铁 | 08:08 | 当日12:50 | 4小时42分钟 |
G6176 | 汕头 | 韶关 | 高铁 | 18:28 | 当日22:53 | 4小时25分钟 |
G6177 | 汕头 | 韶关 | 高铁 | 18:28 | 当日22:53 | 4小时25分钟 |
G6178 | 韶关 | 汕头 | 高铁 | 08:08 | 当日12:50 | 4小时42分钟 |
G6179 | 韶山南 | 深圳北 | 高铁 | 08:43 | 当日13:09 | 4小时26分钟 |
G6180 | 深圳北 | 湘潭北 | 高铁 | 17:33 | 当日21:48 | 4小时15分钟 |
G6181 | 深圳北 | 湘潭北 | 高铁 | 17:33 | 当日21:48 | 4小时15分钟 |
G6182 | 韶山南 | 深圳北 | 高铁 | 08:43 | 当日13:09 | 4小时26分钟 |
G6183 | 长沙南 | 惠阳 | 高铁 | 13:12 | 当日17:42 | 4小时30分钟 |
G6184 | 惠阳 | 长沙南 | 高铁 | 18:15 | 当日22:19 | 4小时4分钟 |
G6185 | 惠阳 | 长沙南 | 高铁 | 18:15 | 当日22:19 | 4小时4分钟 |
G6186 | 长沙南 | 惠阳 | 高铁 | 13:12 | 当日17:42 | 4小时30分钟 |
G6187 | 怀化南 | 深圳北 | 高铁 | 09:11 | 当日14:18 | 5小时7分钟 |
G6190 | 怀化南 | 深圳北 | 高铁 | 09:11 | 当日14:18 | 5小时7分钟 |
G6201 | 广州南 | 深圳北 | 高铁 | 20:07 | 当日20:43 | 36分钟 |
G6202 | 深圳北 | 广州南 | 高铁 | 06:17 | 当日07:01 | 44分钟 |
G6203 | 广州南 | 深圳北 | 高铁 | 07:03 | 当日07:40 | 37分钟 |
G6205 | 广州南 | 深圳北 | 高铁 | 19:53 | 当日20:29 | 36分钟 |
G6206 | 深圳北 | 广州南 | 高铁 | 08:48 | 当日09:25 | 37分钟 |
G6207 | 广州南 | 深圳北 | 高铁 | 07:27 | 当日08:03 | 36分钟 |
G6209 | 长沙南 | 深圳北 | 高铁 | 08:44 | 当日12:16 | 3小时32分钟 |
G6211 | 广州南 | 深圳北 | 高铁 | 08:46 | 当日09:41 | 55分钟 |
G6214 | 深圳北 | 韶关 | 高铁 | 19:54 | 当日21:49 | 1小时55分钟 |
G6215 | 广州南 | 深圳北 | 高铁 | 10:33 | 当日11:09 | 36分钟 |
G6217 | 肇庆东 | 深圳北 | 高铁 | 14:00 | 当日15:23 | 1小时23分钟 |
G6219 | 广州南 | 深圳北 | 高铁 | 08:52 | 当日09:28 | 36分钟 |
G6222 | 深圳北 | 广州南 | 高铁 | 14:16 | 当日15:41 | 1小时25分钟 |
G6223 | 广州南 | 深圳北 | 高铁 | 08:17 | 当日08:54 | 37分钟 |
G6225 | 广州南 | 深圳北 | 高铁 | 08:34 | 当日09:13 | 3小时50分钟 |
G6226 | 深圳北 | 广州南 | 高铁 | 07:26 | 当日08:04 | 38分钟 |
G6228 | 长沙南 | 新塘 | 高铁 | 06:30 | 当日10:20 | 3小时50分钟 |
G6229 | 广州南 | 深圳北 | 高铁 | 20:44 | 当日21:20 | 36分钟 |
G6230 | 深圳北 | 广州南 | 高铁 | 14:23 | 当日14:59 | 36分钟 |
G6232 | 深圳北 | 韶关 | 高铁 | 21:30 | 当日23:03 | 1小时33分钟 |
G6233 | 肇庆东 | 深圳北 | 高铁 | 19:36 | 当日21:14 | 1小时38分钟 |
G6234 | 深圳北 | 广州南 | 高铁 | 22:00 | 当日22:37 | 37分钟 |
G6235 | 广州南 | 深圳北 | 高铁 | 20:48 | 当日21:24 | 36分钟 |
G6240 | 深圳北 | 广州南 | 高铁 | 20:05 | 当日20:48 | 43分钟 |
G6242 | 深圳北 | 广州南 | 高铁 | 21:23 | 当日21:59 | 36分钟 |
G6243 | 广州南 | 深圳北 | 高铁 | 20:58 | 当日21:34 | 36分钟 |
G6244 | 深圳北 | 广州南 | 高铁 | 18:46 | 当日19:22 | 36分钟 |
G6250 | 深圳北 | 广州南 | 高铁 | 19:44 | 当日20:22 | 38分钟 |
G6251 | 广州南 | 深圳北 | 高铁 | 15:36 | 当日16:23 | 47分钟 |
G6255 | 广州南 | 深圳北 | 高铁 | 08:25 | 当日09:02 | 37分钟 |
G6258 | 深圳北 | 广州南 | 高铁 | 17:47 | 当日18:34 | 47分钟 |
G6262 | 深圳北 | 广州南 | 高铁 | 21:06 | 当日21:43 | 37分钟 |
G6263 | 广州南 | 福田 | 高铁 | 22:03 | 当日22:56 | 53分钟 |
G6265 | 广州南 | 深圳北 | 高铁 | 06:52 | 当日07:30 | 38分钟 |
G6266 | 深圳北 | 广州南 | 高铁 | 19:30 | 当日20:06 | 36分钟 |
G6313 | 广州南 | 饶平 | 高铁 | 14:30 | 当日17:46 | 3小时16分钟 |
G6314 | 饶平 | 广州南 | 高铁 | 18:05 | 当日20:53 | 2小时48分钟 |
G6315 | 饶平 | 广州南 | 高铁 | 18:05 | 当日20:53 | 2小时48分钟 |
G6316 | 广州南 | 饶平 | 高铁 | 14:30 | 当日17:46 | 3小时16分钟 |
G6325 | 广州南 | 汕头 | 高铁 | 09:52 | 当日13:10 | 3小时18分钟 |
G6326 | 汕头 | 广州南 | 高铁 | 13:36 | 当日16:26 | 2小时50分钟 |
G6327 | 汕头 | 广州南 | 高铁 | 13:36 | 当日16:26 | 2小时50分钟 |
G6328 | 广州南 | 汕头 | 高铁 | 09:52 | 当日13:10 | 3小时18分钟 |
G6329 | 广州南 | 汕头 | 高铁 | 16:46 | 当日19:54 | 3小时8分钟 |
G6332 | 广州南 | 汕头 | 高铁 | 16:46 | 当日19:54 | 3小时8分钟 |
G6333 | 深圳北 | 珠海 | 高铁 | 09:52 | 当日11:56 | 2小时4分钟 |
G6334 | 珠海 | 深圳北 | 高铁 | 20:24 | 当日22:14 | 1小时50分钟 |
G6335 | 珠海 | 深圳北 | 高铁 | 20:24 | 当日22:14 | 1小时50分钟 |
G6336 | 深圳北 | 珠海 | 高铁 | 09:52 | 当日11:56 | 2小时4分钟 |
G6337 | 珠海 | 梅州西 | 高铁 | 17:06 | 当日22:10 | 5小时4分钟 |
G6338 | 梅州西 | 珠海 | 高铁 | 11:08 | 当日16:34 | 5小时26分钟 |
G6339 | 梅州西 | 珠海 | 高铁 | 11:08 | 当日16:34 | 5小时26分钟 |
G6340 | 珠海 | 梅州西 | 高铁 | 17:06 | 当日22:10 | 5小时4分钟 |
G6346 | 潮汕 | 广州南 | 高铁 | 06:56 | 当日09:17 | 2小时21分钟 |
G6347 | 潮汕 | 广州南 | 高铁 | 06:56 | 当日09:17 | 2小时21分钟 |
G6349 | 广州南 | 梅州西 | 高铁 | 06:47 | 当日10:47 | 4小时 |
