东莞南车站属于广东省东莞市下的火车站,东莞南站的地址为:广东省东莞市塘厦镇林村社区,车站共有240趟列车经过该车站,始发站是东莞南站的列车有18趟,终点站是东莞南站的列车有16趟,途经东莞南火车站有206趟。
东莞南火车站的车站代码是DNA。这个三位码是火车站的唯一标识,用于在票务系统、列车时刻表、调度系统等中快速准确地识别各个车站。
车次 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 发车时间 | 到达时间 | 历时 |
---|---|---|---|---|---|---|
D2284 | 东莞南 | 南通 | 动车 | 07:30 | 当日20:39 | 13小时9分钟 |
D2285 | 东莞南 | 南通 | 动车 | 07:30 | 当日20:39 | 13小时9分钟 |
D2341 | 东莞南 | 赣州 | 动车 | 12:56 | 当日19:33 | 6小时37分钟 |
D2344 | 东莞南 | 赣州 | 动车 | 12:56 | 当日19:33 | 6小时37分钟 |
D2345 | 东莞南 | 福州南 | 动车 | 17:39 | 当日22:58 | 5小时19分钟 |
D2348 | 东莞南 | 福州南 | 动车 | 17:39 | 当日22:58 | 5小时19分钟 |
D2401 | 东莞南 | 厦门 | 动车 | 12:38 | 当日16:14 | 3小时36分钟 |
D2404 | 东莞南 | 厦门 | 动车 | 12:38 | 当日16:14 | 3小时36分钟 |
D2409 | 东莞南 | 泰宁 | 动车 | 13:16 | 当日20:15 | 6小时59分钟 |
D2412 | 东莞南 | 泰宁 | 动车 | 13:16 | 当日20:15 | 6小时59分钟 |
D2421 | 东莞南 | 上海南 | 动车 | 10:49 | 当日22:25 | 11小时36分钟 |
D2424 | 东莞南 | 上海南 | 动车 | 10:49 | 当日22:25 | 11小时36分钟 |
D385 | 东莞南 | 上海虹桥 | 动车 | 07:54 | 当日19:57 | 12小时3分钟 |
D388 | 东莞南 | 上海虹桥 | 动车 | 07:54 | 当日19:57 | 12小时3分钟 |
D7393 | 东莞南 | 汕头 | 动车 | 15:39 | 当日18:58 | 3小时19分钟 |
D7396 | 东莞南 | 汕头 | 动车 | 15:39 | 当日18:58 | 3小时19分钟 |
G4236 | 东莞南 | 赣州西 | 高铁 | 11:10 | 当日13:44 | 2小时34分钟 |
G4972 | 东莞南 | 南昌西 | 高铁 | 21:23 | 次日00:42 | 3小时19分钟 |
车次 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 发车时间 | 到达时间 | 历时 |
---|---|---|---|---|---|---|
D2342 | 龙岩 | 东莞南 | 动车 | 08:12 | 当日12:37 | 4小时25分钟 |
D2343 | 龙岩 | 东莞南 | 动车 | 08:12 | 当日12:37 | 4小时25分钟 |
D2346 | 福州 | 东莞南 | 动车 | 11:47 | 当日17:19 | 5小时32分钟 |
D2347 | 福州 | 东莞南 | 动车 | 11:47 | 当日17:19 | 5小时32分钟 |
D2402 | 厦门 | 东莞南 | 动车 | 06:28 | 当日10:28 | 4小时 |
D2403 | 厦门 | 东莞南 | 动车 | 06:28 | 当日10:28 | 4小时 |
D2406 | 厦门北 | 东莞南 | 动车 | 08:31 | 当日12:08 | 3小时37分钟 |
D2407 | 厦门北 | 东莞南 | 动车 | 08:31 | 当日12:08 | 3小时37分钟 |
D2410 | 福州南 | 东莞南 | 动车 | 07:10 | 当日12:55 | 5小时45分钟 |
D2411 | 福州南 | 东莞南 | 动车 | 07:10 | 当日12:55 | 5小时45分钟 |
D4872 | 福州 | 东莞南 | 动车 | 08:43 | 当日13:41 | 4小时58分钟 |
D7394 | 汕头 | 东莞南 | 动车 | 12:18 | 当日15:12 | 2小时54分钟 |
D7395 | 汕头 | 东莞南 | 动车 | 12:18 | 当日15:12 | 2小时54分钟 |
G4235 | 南昌西 | 东莞南 | 高铁 | 06:18 | 当日10:47 | 4小时29分钟 |
G4699 | 合肥南 | 东莞南 | 高铁 | 03:25 | 当日09:30 | 6小时5分钟 |
G4971 | 赣州西 | 东莞南 | 高铁 | 18:44 | 当日20:58 | 2小时14分钟 |
车次 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 发车时间 | 到达时间 | 历时 |
---|---|---|---|---|---|---|
C6805 | 广州东 | 潮汕 | 城际动车 | 22:26 | 次日01:45 | 3小时19分钟 |
C6808 | 广州东 | 潮汕 | 城际动车 | 22:26 | 次日01:45 | 3小时19分钟 |
C6810 | 深圳北 | 深圳坪山 | 动车 | 09:04 | 当日12:28 | 3小时24分钟 |
C6811 | 怀集 | 佛山西 | 城际动车 | 21:22 | 当日22:10 | 3小时24分钟 |
C6813 | 广州东 | 汕头 | 城际动车 | 17:55 | 当日21:26 | 3小时31分钟 |
C6814 | 汕头 | 广州东 | 城际动车 | 07:17 | 当日10:46 | 3小时29分钟 |
C6815 | 汕头 | 广州东 | 城际动车 | 07:17 | 当日10:46 | 3小时29分钟 |
C6816 | 广州东 | 汕头 | 城际动车 | 17:55 | 当日21:26 | 3小时31分钟 |
C8059 | 广州白云 | 福田 | 城际动车 | 10:14 | 当日12:23 | 2小时9分钟 |
C8856 | 深圳北 | 梅州西 | 城际动车 | 19:30 | 当日21:18 | 1小时48分钟 |
C8894 | 福田 | 梅州西 | 城际动车 | 22:27 | 次日00:34 | 2小时7分钟 |
C9104 | 普宁 | 广州东 | 城际动车 | 05:43 | 当日08:24 | 2小时41分钟 |
C9105 | 广州东 | 深圳 | 城际动车 | 05:30 | 当日06:47 | 2小时41分钟 |
D2102 | 梅州西 | 南京南 | 动车 | 08:15 | 当日22:22 | 14小时7分钟 |
D2103 | 梅州西 | 南京南 | 动车 | 08:15 | 当日22:22 | 14小时7分钟 |
D2279 | 河源东 | 南京南 | 动车 | 08:05 | 当日23:19 | 15小时14分钟 |
D2280 | 南京南 | 河源东 | 动车 | 06:32 | 当日21:51 | 15小时19分钟 |
D2281 | 南京南 | 河源东 | 动车 | 06:32 | 当日21:51 | 15小时19分钟 |
D2282 | 河源东 | 南京南 | 动车 | 08:05 | 当日23:19 | 15小时14分钟 |
D2315 | 广州东 | 南平市 | 动车 | 14:15 | 当日22:43 | 8小时28分钟 |
D2318 | 广州东 | 南平市 | 动车 | 14:15 | 当日22:43 | 8小时28分钟 |
D2321 | 广州东 | 南昌西 | 动车 | 11:05 | 当日21:30 | 10小时25分钟 |
D2322 | 南昌西 | 广州东 | 动车 | 08:14 | 当日17:35 | 9小时21分钟 |
D2323 | 南昌西 | 广州东 | 动车 | 08:14 | 当日17:35 | 9小时21分钟 |
D2324 | 广州东 | 南昌西 | 动车 | 11:05 | 当日21:30 | 10小时25分钟 |
D2381 | 广州东 | 厦门 | 动车 | 11:55 | 当日16:39 | 4小时44分钟 |
D2382 | 厦门 | 广州东 | 动车 | 07:01 | 当日11:35 | 4小时34分钟 |
D2383 | 厦门 | 广州东 | 动车 | 07:01 | 当日11:35 | 4小时34分钟 |
D2384 | 广州东 | 厦门 | 动车 | 11:55 | 当日16:39 | 4小时44分钟 |
D2385 | 广州东 | 厦门 | 动车 | 08:49 | 当日13:34 | 3小时17分钟 |
D2386 | 厦门 | 广州东 | 动车 | 16:38 | 当日21:14 | 4小时36分钟 |
D2387 | 厦门 | 深圳北 | 动车 | 16:33 | 当日19:55 | 4小时36分钟 |
D2388 | 深圳北 | 厦门 | 动车 | 10:15 | 当日13:32 | 3小时17分钟 |
D2395 | 广州东 | 厦门 | 动车 | 16:49 | 当日21:53 | 5小时4分钟 |
D2398 | 广州东 | 厦门 | 动车 | 16:49 | 当日21:53 | 5小时4分钟 |
D2429 | 广州东 | 上虞南 | 动车 | 12:42 | 当日23:19 | 10小时37分钟 |
D2430 | 上虞南 | 广州东 | 动车 | 06:15 | 当日16:47 | 10小时32分钟 |
D2431 | 上虞南 | 广州东 | 动车 | 06:15 | 当日16:47 | 10小时32分钟 |
D2432 | 广州东 | 上虞南 | 动车 | 12:42 | 当日23:19 | 10小时37分钟 |
D3121 | 广州东 | 杭州东 | 动车 | 10:42 | 当日22:28 | 11小时46分钟 |
D3122 | 杭州东 | 广州东 | 动车 | 07:20 | 当日18:55 | 11小时35分钟 |
D3123 | 杭州东 | 广州东 | 动车 | 07:20 | 当日18:55 | 11小时35分钟 |
D3124 | 广州东 | 杭州东 | 动车 | 10:42 | 当日22:28 | 11小时46分钟 |
D3248 | 南平市 | 广州东 | 动车 | 08:25 | 当日16:19 | 7小时54分钟 |
D3249 | 南平市 | 广州东 | 动车 | 08:25 | 当日16:19 | 7小时54分钟 |
D3309 | 广州东 | 福州南 | 动车 | 07:37 | 当日13:29 | 5小时52分钟 |
D3312 | 广州东 | 福州南 | 动车 | 07:37 | 当日13:29 | 5小时52分钟 |
D3313 | 广州东 | 福州南 | 动车 | 16:03 | 当日22:38 | 6小时35分钟 |
D3314 | 福州南 | 广州东 | 动车 | 09:22 | 当日15:42 | 6小时20分钟 |
D3315 | 福州南 | 广州东 | 动车 | 09:22 | 当日15:42 | 6小时20分钟 |
D3316 | 广州东 | 福州南 | 动车 | 16:03 | 当日22:38 | 6小时35分钟 |
D3318 | 福州南 | 广州东 | 动车 | 08:04 | 当日13:50 | 5小时46分钟 |
D3319 | 福州南 | 广州东 | 动车 | 08:04 | 当日13:50 | 5小时46分钟 |
D4873 | 梧州南 | 广州南 | 动车 | 02:32 | 当日03:56 | 4小时58分钟 |
D7162 | 潮汕 | 广州东 | 动车 | 06:52 | 当日09:48 | 2小时36分钟 |
D7163 | 潮汕 | 广州东 | 动车 | 06:51 | 当日09:27 | 2小时36分钟 |
D7322 | 汕头 | 汕头 | 动车 | 07:58 | 当日14:29 | 6小时31分钟 |
D7323 | 汕头 | 汕头 | 动车 | 07:58 | 当日14:29 | 6小时31分钟 |
D7325 | 潮汕 | 深圳北 | 动车 | 07:27 | 当日10:41 | 3小时14分钟 |
D7326 | 深圳北 | 潮汕 | 动车 | 17:30 | 当日20:46 | 3小时16分钟 |
D7327 | 深圳北 | 潮汕 | 动车 | 17:30 | 当日20:46 | 3小时16分钟 |
D7328 | 潮汕 | 深圳北 | 动车 | 07:27 | 当日10:41 | 3小时14分钟 |
D7330 | 深圳北 | 梅州西 | 动车 | 11:03 | 当日13:35 | 2小时32分钟 |
D7333 | 梅州西 | 深圳北 | 动车 | 19:56 | 当日22:29 | 2小时33分钟 |
D7337 | 梅州西 | 深圳北 | 动车 | 15:00 | 当日17:10 | 2小时10分钟 |
D7340 | 广州东 | 河源东 | 动车 | 17:32 | 当日19:28 | 2小时10分钟 |
D7351 | 汕头 | 汕头 | 动车 | 08:30 | 当日14:41 | 6小时11分钟 |
D7354 | 汕头 | 汕头 | 动车 | 08:30 | 当日14:41 | 6小时11分钟 |
D7356 | 深圳北 | 梅州西 | 动车 | 09:18 | 当日11:35 | 2小时17分钟 |
D7357 | 揭阳 | 深圳北 | 动车 | 17:18 | 当日19:50 | 2小时32分钟 |
D7358 | 深圳北 | 揭阳 | 动车 | 14:20 | 当日16:55 | 2小时35分钟 |
D7359 | 深圳北 | 揭阳 | 动车 | 14:20 | 当日16:55 | 2小时35分钟 |
D7360 | 揭阳 | 深圳北 | 动车 | 17:18 | 当日19:50 | 2小时32分钟 |
D7591 | 广州白云 | 福田 | 动车 | 19:04 | 当日21:05 | 2小时1分钟 |
D7592 | 福田 | 广州东 | 动车 | 21:24 | 当日22:54 | 1小时30分钟 |
D7593 | 广州东 | 福田 | 动车 | 14:32 | 当日16:03 | 1小时31分钟 |
D7594 | 福田 | 广州东 | 动车 | 12:43 | 当日14:12 | 1小时29分钟 |
D7595 | 广州东 | 福田 | 动车 | 21:18 | 当日22:59 | 1小时41分钟 |
D7596 | 福田 | 广州白云 | 动车 | 16:17 | 当日18:26 | 2小时9分钟 |
D7597 | 广州白云 | 福田 | 动车 | 10:25 | 当日12:28 | 2小时3分钟 |
D7598 | 福田 | 广州白云 | 动车 | 06:53 | 当日08:50 | 1小时57分钟 |
D901 | 北京西 | 深圳北 | 动车 | 19:43 | 次日08:11 | 12小时32分钟 |
D902 | 深圳北 | 北京西 | 动车 | 18:40 | 次日06:32 | 11小时52分钟 |
D903 | 北京西 | 深圳北 | 动车 | 20:05 | 次日08:06 | 12小时1分钟 |
D904 | 深圳北 | 北京西 | 动车 | 18:50 | 次日06:43 | 11小时53分钟 |
D909 | 北京西 | 香港西九龙 | 动车 | 20:13 | 次日08:47 | 12小时34分钟 |
D910 | 香港西九龙 | 北京西 | 动车 | 18:24 | 次日06:53 | 12小时29分钟 |
D911 | 惠州北 | 上海 | 动车 | 19:22 | 次日07:04 | 11小时42分钟 |
D912 | 上海 | 惠州北 | 动车 | 19:39 | 次日07:23 | 11小时44分钟 |
D913 | 上海 | 惠州北 | 动车 | 19:39 | 次日07:23 | 11小时44分钟 |
D914 | 惠州北 | 上海 | 动车 | 19:22 | 次日07:04 | 11小时42分钟 |
D9761 | 广州东 | 汕头 | 动车 | 22:55 | 次日02:34 | 3小时39分钟 |
D9764 | 广州东 | 汕头 | 动车 | 22:55 | 次日02:34 | 3小时39分钟 |
D9765 | 广州东 | 汕头 | 动车 | 21:42 | 次日01:17 | 3小时35分钟 |
D9768 | 广州东 | 汕头 | 动车 | 21:42 | 次日01:17 | 3小时35分钟 |
D9777 | 广州东 | 普宁 | 动车 | 22:45 | 次日01:26 | 2小时41分钟 |
D9780 | 广州东 | 普宁 | 动车 | 22:45 | 次日01:26 | 2小时41分钟 |
G2267 | 长沙南 | 深圳北 | 高铁 | 07:27 | 当日13:13 | 5小时46分钟 |
G2270 | 长沙南 | 深圳北 | 高铁 | 07:27 | 当日13:13 | 5小时46分钟 |
G2281 | 郑州东 | 深圳北 | 高铁 | 07:14 | 当日16:41 | 9小时27分钟 |
G2282 | 深圳北 | 郑州东 | 高铁 | 12:31 | 当日22:12 | 9小时41分钟 |
G2691 | 潮汕 | 郑州东 | 高铁 | 09:41 | 当日22:34 | 12小时53分钟 |
G2692 | 新乡东 | 潮汕 | 高铁 | 08:29 | 当日22:39 | 14小时10分钟 |
G2693 | 新乡东 | 潮汕 | 高铁 | 08:29 | 当日22:39 | 14小时10分钟 |
G2694 | 潮汕 | 郑州东 | 高铁 | 09:41 | 当日22:34 | 12小时53分钟 |
G2696 | 济南西 | 深圳北 | 高铁 | 06:41 | 当日17:51 | 11小时10分钟 |
G2697 | 济南西 | 深圳北 | 高铁 | 06:41 | 当日17:51 | 11小时10分钟 |
G2698 | 深圳北 | 济南西 | 高铁 | 12:26 | 当日23:32 | 11小时6分钟 |
G2703 | 武汉 | 深圳北 | 高铁 | 07:36 | 当日14:34 | 6小时58分钟 |
G2710 | 深圳北 | 武汉 | 高铁 | 07:52 | 当日14:54 | 7小时2分钟 |
G2712 | 深圳北 | 武汉 | 高铁 | 09:05 | 当日16:13 | 7小时8分钟 |
G2714 | 景德镇北 | 惠阳 | 高铁 | 15:53 | 当日23:07 | 7小时14分钟 |
G2715 | 景德镇北 | 惠阳 | 高铁 | 15:53 | 当日23:07 | 7小时14分钟 |
G2718 | 深圳坪山 | 南昌 | 高铁 | 06:52 | 当日11:43 | 4小时51分钟 |
G2719 | 深圳坪山 | 南昌 | 高铁 | 06:52 | 当日11:43 | 4小时51分钟 |
G2722 | 深圳北 | 南昌 | 高铁 | 07:25 | 当日11:42 | 4小时17分钟 |
G2723 | 南昌西 | 深圳北 | 高铁 | 07:40 | 当日12:00 | 4小时20分钟 |
G2729 | 南昌东 | 深圳北 | 高铁 | 08:50 | 当日12:48 | 3小时58分钟 |
G2737 | 南昌 | 深圳北 | 高铁 | 12:06 | 当日16:24 | 4小时18分钟 |
G2740 | 深圳北 | 南昌西 | 高铁 | 14:35 | 当日18:44 | 4小时9分钟 |
G2742 | 深圳北 | 南昌南 | 高铁 | 15:21 | 当日19:34 | 4小时13分钟 |
G2745 | 南昌西 | 深圳北 | 高铁 | 15:28 | 当日19:41 | 4小时13分钟 |
G2747 | 南昌 | 深圳北 | 高铁 | 16:48 | 当日21:11 | 4小时23分钟 |
G2748 | 深圳北 | 南昌西 | 高铁 | 17:05 | 当日21:35 | 4小时30分钟 |
G2749 | 南昌西 | 深圳北 | 高铁 | 17:24 | 当日21:36 | 4小时12分钟 |
G2752 | 深圳北 | 南昌西 | 高铁 | 19:00 | 当日22:41 | 3小时41分钟 |
G2753 | 深圳北 | 张家港 | 高铁 | 06:54 | 当日15:41 | 8小时47分钟 |
G2756 | 深圳北 | 张家港 | 高铁 | 06:54 | 当日15:41 | 8小时47分钟 |
G2762 | 深圳北 | 九江 | 高铁 | 07:38 | 当日12:56 | 5小时18分钟 |
G2763 | 九江 | 深圳北 | 高铁 | 09:01 | 当日14:55 | 5小时54分钟 |
G2764 | 深圳北 | 景德镇北 | 高铁 | 08:44 | 当日15:18 | 6小时34分钟 |
G2767 | 景德镇北 | 深圳北 | 高铁 | 16:00 | 当日22:37 | 6小时37分钟 |
G2771 | 萍乡北 | 深圳北 | 高铁 | 08:44 | 当日14:13 | 5小时29分钟 |
G2772 | 深圳北 | 萍乡北 | 高铁 | 13:52 | 当日19:33 | 5小时41分钟 |
G2773 | 深圳北 | 萍乡北 | 高铁 | 13:52 | 当日19:33 | 5小时41分钟 |
G2774 | 萍乡北 | 深圳北 | 高铁 | 08:44 | 当日14:13 | 5小时29分钟 |
G2777 | 黄山北 | 深圳北 | 高铁 | 11:12 | 当日17:47 | 6小时35分钟 |
G2784 | 上海 | 深圳北 | 高铁 | 06:55 | 当日16:59 | 10小时4分钟 |
G2785 | 上海 | 深圳北 | 高铁 | 06:55 | 当日16:59 | 10小时4分钟 |
G2794 | 深圳北 | 合肥南 | 高铁 | 08:13 | 当日15:16 | 7小时3分钟 |
G3156 | 深圳北 | 西安北 | 高铁 | 09:49 | 当日23:15 | 13小时26分钟 |
G3157 | 深圳北 | 西安北 | 高铁 | 09:49 | 当日23:15 | 13小时26分钟 |
G4101 | 赣州西 | 深圳北 | 高铁 | 06:23 | 当日08:59 | 2小时52分钟 |
G4102 | 深圳北 | 赣州西 | 高铁 | 20:20 | 当日22:47 | 2小时27分钟 |
G4119 | 赣州西 | 深圳北 | 高铁 | 14:26 | 当日16:47 | 2小时21分钟 |
G4120 | 深圳北 | 南昌西 | 高铁 | 17:11 | 当日21:45 | 4小时34分钟 |
G4627 | 武汉 | 深圳北 | 高铁 | 03:16 | 当日09:26 | 6小时10分钟 |
G4691 | 深圳坪山 | 郑州东 | 高铁 | 11:03 | 当日22:34 | 11小时31分钟 |
G4692 | 新乡东 | 深圳坪山 | 高铁 | 08:29 | 当日21:09 | 12小时40分钟 |
G4693 | 新乡东 | 深圳坪山 | 高铁 | 08:29 | 当日21:09 | 12小时40分钟 |
G4694 | 深圳坪山 | 郑州东 | 高铁 | 11:03 | 当日22:34 | 11小时31分钟 |
G4905 | 赣州西 | 深圳坪山 | 高铁 | 07:14 | 当日10:10 | 2小时56分钟 |
G4908 | 赣州西 | 深圳坪山 | 高铁 | 07:14 | 当日10:10 | 2小时56分钟 |
G6305 | 惠州北 | 深圳北 | 高铁 | 12:08 | 当日12:43 | 35分钟 |
G6311 | 梅州西 | 深圳北 | 高铁 | 07:25 | 当日09:26 | 2小时1分钟 |
G6321 | 惠州北 | 深圳北 | 高铁 | 11:50 | 当日12:27 | 37分钟 |
G6342 | 深圳北 | 汕尾 | 高铁 | 20:20 | 当日21:43 | 1小时23分钟 |
G6343 | 汕尾 | 深圳北 | 高铁 | 07:45 | 当日08:59 | 1小时14分钟 |
G6345 | 汕尾 | 深圳北 | 高铁 | 08:05 | 当日09:17 | 1小时12分钟 |
G6348 | 深圳北 | 汕尾 | 高铁 | 21:09 | 当日22:22 | 1小时13分钟 |
G635 | 合肥南 | 深圳北 | 高铁 | 14:30 | 当日21:00 | 6小时30分钟 |
G6412 | 深圳北 | 汕头南 | 高铁 | 07:18 | 当日09:26 | 2小时8分钟 |
G643 | 上海虹桥 | 深圳北 | 高铁 | 15:00 | 当日22:21 | 7小时21分钟 |
G6447 | 汕头南 | 深圳北 | 高铁 | 19:58 | 当日22:09 | 2小时11分钟 |
G6531 | 汕尾 | 香港西九龙 | 高铁 | 07:07 | 当日08:47 | 1小时40分钟 |
G6541 | 梅州西 | 香港西九龙 | 高铁 | 08:55 | 当日11:27 | 2小时32分钟 |
G6545 | 广州东 | 香港西九龙 | 高铁 | 08:58 | 当日10:54 | 1小时49分钟 |
G6546 | 香港西九龙 | 广州东 | 高铁 | 11:15 | 当日13:05 | 1小时50分钟 |
G6547 | 广州东 | 香港西九龙 | 高铁 | 13:26 | 当日15:32 | 2小时6分钟 |
G6548 | 香港西九龙 | 广州东 | 高铁 | 15:52 | 当日17:28 | 1小时36分钟 |
G6549 | 广州东 | 香港西九龙 | 高铁 | 17:43 | 当日19:27 | 1小时44分钟 |
G6550 | 香港西九龙 | 广州东 | 高铁 | 19:46 | 当日21:40 | 1小时54分钟 |
G6551 | 广州东 | 香港西九龙 | 高铁 | 07:56 | 当日09:33 | 1小时37分钟 |
G6552 | 香港西九龙 | 广州东 | 高铁 | 08:06 | 当日09:44 | 1小时38分钟 |
G6553 | 广州东 | 香港西九龙 | 高铁 | 10:00 | 当日11:53 | 1小时48分钟 |
G6554 | 香港西九龙 | 广州东 | 高铁 | 09:54 | 当日11:40 | 1小时46分钟 |
G6555 | 广州东 | 香港西九龙 | 高铁 | 12:00 | 当日13:51 | 1小时51分钟 |
G6556 | 香港西九龙 | 广州东 | 高铁 | 12:22 | 当日14:21 | 1小时59分钟 |
G6557 | 广州东 | 香港西九龙 | 高铁 | 14:47 | 当日16:33 | 1小时46分钟 |
G6558 | 香港西九龙 | 广州东 | 高铁 | 14:14 | 当日16:00 | 1小时46分钟 |
G6559 | 广州东 | 香港西九龙 | 高铁 | 16:15 | 当日17:55 | 1小时40分钟 |
G6560 | 香港西九龙 | 广州东 | 高铁 | 16:53 | 当日18:29 | 1小时36分钟 |
G6561 | 广州东 | 香港西九龙 | 高铁 | 18:47 | 当日20:31 | 1小时44分钟 |
G6563 | 广州东 | 香港西九龙 | 高铁 | 20:55 | 当日22:45 | 1小时57分钟 |
G6564 | 香港西九龙 | 广州东 | 高铁 | 20:51 | 当日22:27 | 1小时36分钟 |
G6565 | 广州东 | 香港西九龙 | 高铁 | 09:37 | 当日11:21 | 1小时44分钟 |
G6566 | 香港西九龙 | 广州东 | 高铁 | 07:35 | 当日09:20 | 1小时45分钟 |
G6567 | 广州东 | 香港西九龙 | 高铁 | 13:46 | 当日15:44 | 1小时58分钟 |
G6568 | 香港西九龙 | 广州东 | 高铁 | 11:42 | 当日13:22 | 1小时40分钟 |
G6569 | 广州东 | 香港西九龙 | 高铁 | 18:10 | 当日19:59 | 1小时49分钟 |
G6570 | 香港西九龙 | 广州东 | 高铁 | 16:07 | 当日17:50 | 1小时43分钟 |
G698 | 深圳北 | 苏州南 | 高铁 | 08:35 | 当日15:55 | 7小时20分钟 |
G8452 | 深圳北 | 梅州西 | 高铁 | 07:38 | 当日09:48 | 2小时10分钟 |
G8453 | 梅州西 | 深圳北 | 高铁 | 14:34 | 当日16:30 | 1小时56分钟 |
G8457 | 揭阳 | 深圳北 | 高铁 | 12:15 | 当日14:28 | 2小时13分钟 |
G8458 | 深圳北 | 揭阳 | 高铁 | 13:07 | 当日15:43 | 2小时36分钟 |
G8459 | 深圳北 | 揭阳 | 高铁 | 13:07 | 当日15:43 | 2小时36分钟 |
G8460 | 揭阳 | 深圳北 | 高铁 | 12:15 | 当日14:28 | 2小时13分钟 |
G8461 | 梅州西 | 深圳北 | 高铁 | 17:14 | 当日19:10 | 1小时56分钟 |
G8462 | 深圳北 | 梅州西 | 高铁 | 14:50 | 当日16:53 | 2小时3分钟 |
G9739 | 梅州西 | 深圳北 | 高铁 | 16:13 | 当日18:04 | 1小时51分钟 |
G9740 | 深圳北 | 梅州西 | 高铁 | 13:58 | 当日15:52 | 1小时54分钟 |
G9761 | 梅州西 | 深圳北 | 高铁 | 21:15 | 当日23:15 | 2小时 |
G9762 | 深圳北 | 梅州西 | 高铁 | 18:26 | 当日20:38 | 2小时12分钟 |
G9782 | 深圳北 | 梅州西 | 高铁 | 17:46 | 当日19:53 | 2小时7分钟 |
G998 | 深圳北 | 上海南 | 高铁 | 15:06 | 当日22:27 | 7小时21分钟 |
为确保顺利乘车,我们建议您: