| 列车票价 | 商务座 | 1888.0元 | 一等座 | 895.0元 |
| 二等座 | 560.0元 | 无座 | 560.0元 | |
| 订票 | 12306订票(票价以12306为准) | |||
| 站次 | 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 运行时间 | 停留时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 昆明南 | G2894 | ---- | 08:07 (当日) | ---- | |
| 2 | 曲靖北 | G2894 | 08:46 (当日) | 08:48 (当日) | 39分钟 | 2分钟 |
| 3 | 盘州 | G2894 | 09:24 (当日) | 09:26 (当日) | 1小时17分钟 | 2分钟 |
| 4 | 安顺西 | G2894 | 10:21 (当日) | 10:23 (当日) | 2小时14分钟 | 2分钟 |
| 5 | 贵阳北 | G2894 | 10:54 (当日) | 11:04 (当日) | 2小时47分钟 | 10分钟 |
| 6 | 遵义 | G2894 | 11:50 (当日) | 11:52 (当日) | 3小时43分钟 | 2分钟 |
| 7 | 桐梓东 | G2894 | 12:13 (当日) | 12:15 (当日) | 4小时6分钟 | 2分钟 |
| 8 | 重庆西 | G2894 | 13:15 (当日) | 13:24 (当日) | 5小时8分钟 | 9分钟 |
| 9 | 成都东 | G2894 | 14:40 (当日) | ---- | 6小时33分钟 | ---- |
G2894次列车是从昆明南开往成都东的高铁列车。该列车途经9个站点,于08:07从昆明南始发,预计当日14:40到达终点站成都东。全程运行时间约6小时33分钟。提供详细G2894次列车的列车时刻表,昆明南站到成都东站的所有途经站点。
G2894次列车 从昆明南到成都东 途经9个车站, 高铁 G2894次列车途经站点有: 昆明南站、曲靖北站、盘州站、安顺西站、贵阳北站、遵义站、桐梓东站、重庆西站、成都东站。
旅客可通过以下方式购买G2894次列车车票:
注:G2894列车时刻表仅供参考,票价随季节、日期、时段、席别等因素浮动,请以铁路部门实际运行车次信息为准。