列车票价 | 商务座 | 1509.5元 | 一等座 | 698.5元 |
二等座 | 448.5元 | 无座 | 448.5元 | |
订票 | 12306订票(票价以12306为准) |
站次 | 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 运行时间 | 停留时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福州南 | G1625 | ---- | 16:16 (当日) | ---- | |
2 | 福清西 | G1625 | 16:30 (当日) | 16:32 (当日) | 14分钟 | 2分钟 |
3 | 莆田 | G1625 | 16:47 (当日) | 16:49 (当日) | 31分钟 | 2分钟 |
4 | 泉州东 | G1625 | 17:07 (当日) | 17:09 (当日) | 51分钟 | 2分钟 |
5 | 泉州南 | G1625 | 17:20 (当日) | 17:22 (当日) | 1小时4分钟 | 2分钟 |
6 | 厦门北 | G1625 | 17:40 (当日) | 17:44 (当日) | 1小时24分钟 | 4分钟 |
7 | 漳州 | G1625 | 18:00 (当日) | 18:02 (当日) | 1小时44分钟 | 2分钟 |
8 | 云霄 | G1625 | 18:28 (当日) | 18:30 (当日) | 2小时12分钟 | 2分钟 |
9 | 饶平 | G1625 | 18:48 (当日) | 18:50 (当日) | 2小时32分钟 | 2分钟 |
10 | 潮汕 | G1625 | 19:05 (当日) | 19:09 (当日) | 2小时49分钟 | 4分钟 |
11 | 普宁 | G1625 | 19:26 (当日) | 19:28 (当日) | 3小时10分钟 | 2分钟 |
12 | 陆丰 | G1625 | 19:48 (当日) | 19:50 (当日) | 3小时32分钟 | 2分钟 |
13 | 汕尾 | G1625 | 20:03 (当日) | 20:05 (当日) | 3小时47分钟 | 2分钟 |
14 | 惠东南 | G1625 | 20:26 (当日) | 20:28 (当日) | 4小时10分钟 | 2分钟 |
15 | 深圳坪山 | G1625 | 20:45 (当日) | 20:47 (当日) | 4小时29分钟 | 2分钟 |
16 | 深圳北 | G1624 | 21:06 (当日) | 21:12 (当日) | 4小时50分钟 | 6分钟 |
17 | 虎门 | G1624 | 21:29 (当日) | 21:35 (当日) | 5小时13分钟 | 6分钟 |
18 | 广州南 | G1624 | 21:53 (当日) | ---- | 5小时37分钟 | ---- |
G1624次列车是从福州南开往广州南的高铁列车。该列车途经18个站点,于16:16从福州南始发,预计当日21:53到达终点站广州南。全程运行时间约5小时37分钟。提供详细G1624次列车的列车时刻表,福州南站到广州南站的所有途经站点。
G1624次列车 从福州南到广州南 途经18个车站, 高铁 G1624次列车途经站点有: 福州南站、福清西站、莆田站、泉州东站、泉州南站、厦门北站、漳州站、云霄站、饶平站、潮汕站、普宁站、陆丰站、汕尾站、惠东南站、深圳坪山站、深圳北站、虎门站、广州南站。
注意:G1624班次列车,从福州南站到深圳坪山站,班次名会转变成“G1625”。
旅客可通过以下方式购买G1624次列车车票:
注:G1624列车时刻表仅供参考,票价随季节、日期、时段、席别等因素浮动,请以铁路部门实际运行车次信息为准。