列车票价 | 二等座 | 120.0元 | 无座 | 120.0元 |
订票 | 12306订票(票价以12306为准) |
站次 | 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 运行时间 | 停留时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 寮步 | C7908 | ---- | 06:20 (当日) | ---- | |
2 | 东城南 | C7908 | 06:25 (当日) | 06:26 (当日) | 5分钟 | 1分钟 |
3 | 西平西 | C7908 | 06:30 (当日) | 06:32 (当日) | 10分钟 | 2分钟 |
4 | 道滘 | C7908 | 06:38 (当日) | 06:39 (当日) | 18分钟 | 1分钟 |
5 | 东莞 西 | C7908 | 06:43 (当日) | 06:44 (当日) | 23分钟 | 1分钟 |
6 | 麻涌 | C7908 | 06:50 (当日) | 06:51 (当日) | 30分钟 | 1分钟 |
7 | 广州莲花山 | C7908 | 06:56 (当日) | 06:57 (当日) | 36分钟 | 1分钟 |
8 | 官桥北 | C7908 | 07:03 (当日) | 07:05 (当日) | 43分钟 | 2分钟 |
9 | 东环 | C7908 | 07:10 (当日) | 07:12 (当日) | 50分钟 | 2分钟 |
10 | 广州长隆 | C7908 | 07:16 (当日) | 07:18 (当日) | 56分钟 | 2分钟 |
11 | 番禺 | C7909 | 07:22 (当日) | 07:25 (当日) | 1小时2分钟 | 3分钟 |
12 | 陈村 | C7909 | 07:30 (当日) | 07:31 (当日) | 1小时10分钟 | 1分钟 |
13 | 北滘西 | C7909 | 07:36 (当日) | 07:37 (当日) | 1小时16分钟 | 1分钟 |
14 | 顺德北 | C7909 | 07:41 (当日) | 07:43 (当日) | 1小时21分钟 | 2分钟 |
15 | 张槎 | C7909 | 07:48 (当日) | 07:50 (当日) | 1小时28分钟 | 2分钟 |
16 | 佛山 西 | C7909 | 07:59 (当日) | 08:03 (当日) | 1小时39分钟 | 4分钟 |
17 | 狮山 | C7909 | 08:09 (当日) | 08:10 (当日) | 1小时49分钟 | 1分钟 |
18 | 狮山北 | C7909 | 08:14 (当日) | 08:15 (当日) | 1小时54分钟 | 1分钟 |
19 | 三水北 | C7909 | 08:19 (当日) | 08:21 (当日) | 1小时59分钟 | 2分钟 |
20 | 云东海 | C7909 | 08:27 (当日) | 08:29 (当日) | 2小时7分钟 | 2分钟 |
21 | 大旺 | C7909 | 08:34 (当日) | 08:36 (当日) | 2小时14分钟 | 2分钟 |
22 | 四会 | C7909 | 08:40 (当日) | 08:42 (当日) | 2小时20分钟 | 2分钟 |
23 | 鼎湖东 | C7909 | 08:49 (当日) | 08:50 (当日) | 2小时29分钟 | 1分钟 |
24 | 鼎湖山 | C7909 | 08:55 (当日) | 08:57 (当日) | 2小时35分钟 | 2分钟 |
25 | 端州 | C7909 | 09:02 (当日) | 09:04 (当日) | 2小时42分钟 | 2分钟 |
26 | 肇 庆 | C7909 | 09:12 (当日) | ---- | 2小时52分钟 | ---- |
C7908次列车是从寮步开往肇庆的城际动车列车。该列车途经26个站点,于06:20从寮步始发,预计当日09:12到达终点站肇庆。全程运行时间约2小时52分钟。提供详细C7908次列车的列车时刻表,寮步站到肇庆站的所有途经站点。
C7908次列车 从寮步到肇庆 途经26个车站, 城际动车 C7908次列车途经站点有: 寮步站、东城南站、西平西站、道滘站、东莞 西站、麻涌站、广州莲花山站、官桥北站、东环站、广州长隆站、番禺站、陈村站、北滘西站、顺德北站、张槎站、佛山 西站、狮山站、狮山北站、三水北站、云东海站、大旺站、四会站、鼎湖东站、鼎湖山站、端州站、肇 庆站。
注意:C7908班次列车,从番禺站到肇 庆站,班次名会转变成“C7909”。
旅客可通过以下方式购买C7908次列车车票:
注:C7908列车时刻表仅供参考,票价随季节、日期、时段、席别等因素浮动,请以铁路部门实际运行车次信息为准。