广德南车站属于安徽省宣城市下的火车站,广德南站的地址为:安徽省宣城市广德市桃州镇卢湖大道,车站共有60趟列车经过该车站,途经广德南火车站有60趟。
广德南火车站的车站代码是GNU。这个三位码是火车站的唯一标识,用于在票务系统、列车时刻表、调度系统等中快速准确地识别各个车站。
| 车次 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 发车时间 | 到达时间 | 历时 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C3091 | 宣城 | 上海虹桥 | 城际动车 | 07:46 | 当日09:37 | 1小时51分钟 |
| C3094 | 宣城 | 上海虹桥 | 城际动车 | 07:46 | 当日09:37 | 1小时51分钟 |
| C3606 | 上海虹桥 | 芜湖 | 城际动车 | 18:55 | 当日21:23 | 2小时28分钟 |
| C3607 | 上海虹桥 | 芜湖 | 城际动车 | 18:55 | 当日21:23 | 2小时28分钟 |
| D5533 | 阜阳西 | 宁波 | 动车 | 14:20 | 当日19:47 | 5小时27分钟 |
| G1182 | 黄山北 | 广州南 | 高铁 | 10:06 | 当日20:31 | 10小时25分钟 |
| G1183 | 黄山北 | 广州南 | 高铁 | 10:06 | 当日20:31 | 10小时25分钟 |
| G1874 | 杭州东 | 兰州西 | 高铁 | 06:26 | 当日17:40 | 11小时14分钟 |
| G1875 | 杭州东 | 兰州西 | 高铁 | 06:26 | 当日17:40 | 11小时14分钟 |
| G1890 | 杭州 | 郑州东 | 高铁 | 16:31 | 当日22:36 | 6小时5分钟 |
| G1893 | 西安北 | 温州南 | 高铁 | 08:32 | 当日19:36 | 11小时4分钟 |
| G1896 | 西安北 | 温州南 | 高铁 | 08:32 | 当日19:36 | 11小时4分钟 |
| G1961 | 郑州东 | 宁波 | 高铁 | 06:40 | 当日13:38 | 6小时58分钟 |
| G1962 | 宁波 | 郑州东 | 高铁 | 14:01 | 当日20:25 | 6小时24分钟 |
| G1977 | 兰州西 | 上海虹桥 | 高铁 | 07:58 | 当日20:07 | 12小时9分钟 |
| G1980 | 兰州西 | 上海虹桥 | 高铁 | 07:58 | 当日20:07 | 12小时9分钟 |
| G2026 | 横店 | 西安北 | 高铁 | 06:43 | 当日15:56 | 9小时13分钟 |
| G2027 | 横店 | 西安北 | 高铁 | 06:43 | 当日15:56 | 9小时13分钟 |
| G2352 | 台州 | 武汉 | 高铁 | 16:45 | 当日23:16 | 6小时31分钟 |
| G2353 | 台州 | 武汉 | 高铁 | 16:45 | 当日23:16 | 6小时31分钟 |
| G2557 | 北京南 | 永康南 | 高铁 | 13:53 | 当日22:16 | 8小时23分钟 |
| G2558 | 永康南 | 北京南 | 高铁 | 08:00 | 当日16:09 | 8小时9分钟 |
| G3160 | 上海虹桥 | 西安北 | 高铁 | 12:51 | 当日21:46 | 8小时55分钟 |
| G3161 | 上海虹桥 | 西安北 | 高铁 | 12:51 | 当日21:46 | 8小时55分钟 |
| G3188 | 银川 | 杭州西 | 高铁 | 09:02 | 当日20:25 | 11小时23分钟 |
| G3189 | 银川 | 杭州西 | 高铁 | 09:02 | 当日20:25 | 11小时23分钟 |
| G3196 | 杭州西 | 西安北 | 高铁 | 15:23 | 当日23:22 | 7小时59分钟 |
| G3197 | 杭州西 | 西安北 | 高铁 | 15:23 | 当日23:22 | 7小时59分钟 |
| G3241 | 汉口 | 上海南 | 高铁 | 12:26 | 当日17:42 | 5小时16分钟 |
| G3244 | 汉口 | 上海南 | 高铁 | 12:26 | 当日17:42 | 5小时16分钟 |
| G3245 | 武汉 | 上海南 | 高铁 | 08:30 | 当日13:21 | 4小时51分钟 |
| G3248 | 武汉 | 上海南 | 高铁 | 08:30 | 当日13:21 | 4小时51分钟 |
| G3256 | 上海南 | 兰州西 | 高铁 | 10:42 | 当日23:10 | 12小时28分钟 |
| G3257 | 上海南 | 兰州西 | 高铁 | 10:42 | 当日23:10 | 12小时28分钟 |
| G4560 | 丽水 | 北京南 | 高铁 | 07:30 | 当日16:09 | 8小时39分钟 |
| G4742 | 上海虹桥 | 西安北 | 高铁 | 17:16 | 次日02:07 | 8小时51分钟 |
| G4743 | 上海虹桥 | 西安北 | 高铁 | 17:16 | 次日02:07 | 8小时51分钟 |
| G4796 | 上海虹桥 | 西安北 | 高铁 | 17:16 | 次日02:07 | 8小时51分钟 |
| G4797 | 上海虹桥 | 西安北 | 高铁 | 17:16 | 次日02:07 | 8小时51分钟 |
| G4808 | 杭州西 | 西安北 | 高铁 | 19:29 | 次日02:51 | 7小时22分钟 |
| G4809 | 杭州西 | 西安北 | 高铁 | 19:29 | 次日02:51 | 7小时22分钟 |
| G7406 | 杭州东 | 合肥南 | 高铁 | 17:49 | 当日21:46 | 3小时57分钟 |
| G7407 | 杭州东 | 合肥南 | 高铁 | 17:49 | 当日21:46 | 3小时57分钟 |
| G7439 | 合肥南 | 杭州东 | 高铁 | 14:58 | 当日17:22 | 2小时24分钟 |
| G7440 | 杭州东 | 合肥南 | 高铁 | 12:13 | 当日14:31 | 2小时18分钟 |
| G7449 | 合肥南 | 平阳 | 高铁 | 07:25 | 当日12:58 | 5小时33分钟 |
| G7641 | 芜湖 | 苍南 | 高铁 | 07:06 | 当日11:45 | 4小时39分钟 |
| G7645 | 阜阳西 | 苍南 | 高铁 | 06:57 | 当日14:09 | 7小时12分钟 |
| G7648 | 温州南 | 合肥南 | 高铁 | 16:33 | 当日21:35 | 5小时2分钟 |
| G7685 | 金寨 | 千岛湖 | 高铁 | 15:01 | 当日19:17 | 4小时16分钟 |
| G7688 | 金寨 | 千岛湖 | 高铁 | 15:01 | 当日19:17 | 4小时16分钟 |
| G7760 | 温州南 | 六安 | 高铁 | 14:48 | 当日20:13 | 5小时25分钟 |
| G7761 | 温州南 | 六安 | 高铁 | 14:48 | 当日20:13 | 5小时25分钟 |
| G8981 | 上海南 | 上海 | 高铁 | 09:05 | 当日14:10 | 5小时5分钟 |
| G8984 | 上海南 | 上海 | 高铁 | 09:05 | 当日14:10 | 5小时5分钟 |
| G9434 | 杭州西 | 合肥南 | 高铁 | 08:02 | 当日10:23 | 2小时21分钟 |
| G9436 | 杭州西 | 合肥南 | 高铁 | 13:25 | 当日15:37 | 2小时12分钟 |
为确保顺利乘车,我们建议您: